Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | x |
2 | Waterwijk asc JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 17 | x |
3 | VVA/Spartaan JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | x |
4 | AFC JO19-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | x |
5 | JOS Watergraafsmeer JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | x |
1 | AFC JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 24 | 7 | x |
2 | WV-HEDW JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15 | 16 | x |
3 | Koninklijke HFC JO19-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 14 | x |
4 | Beemster JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 23 | x |
5 | Hoofddorp s.v. JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | 16 | x |
6 | Zeeburgia avv JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 23 | x |
1 | VIOS-W JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 22 | 10 | x |
2 | AFC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 23 | 7 | x |
3 | Koninklijke HFC JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | x |
4 | VVS 46 JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 12 | x |
5 | Westfriezen JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 26 | x |
6 | SV Spartanen JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
176446 | AFC JO19-1 - Waterwijk asc JO19-1 | 5 - 1 | 2 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176468 | VVA/Spartaan JO19-1 - AFC JO19-1 | 2 - 5 | 9 feb. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
176444 | AFC JO19-1 - JOS Watergraafsmeer JO19-1 | 3 - 2 | 2 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
100960 | AFC JO19-1 - Zeeburgia avv JO19-1 | 5 - 2 | 10 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
100890 | Beemster JO19-1 - AFC JO19-1 | 0 - 7 | 17 nov. | Sportpark Insulindeweg | Uitgespeeld |
100954 | AFC JO19-1 - WV-HEDW JO19-1 | 6 - 1 | 24 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101008 | Koninklijke HFC JO19-1 - AFC JO19-1 | 2 - 2 | 1 dec. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
100896 | AFC JO19-1 - Hoofddorp s.v. JO19-1 | 4 - 2 | 8 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90948 | Koninklijke HFC JO19-2 - AFC JO19-1 | 1 - 6 | 8 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90180 | SDZ JO19-1 - AFC JO19-1 | 0 - 10 | 22 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
90446 | AFC JO19-1 - Westfriezen JO19-1 | 8 - 1 | 29 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90602 | VVS 46 JO19-1 - AFC JO19-1 | 2 - 3 | 6 okt. | Sportcomplex Oranjepark | Uitgespeeld |
91212 | AFC JO19-1 - SV Spartanen JO19-1 | 4 - 0 | 15 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90871 | VIOS-W JO19-1 - AFC JO19-1 | 3 - 2 | 20 okt. | Sportpark De Doorbraak | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
176446 | AFC JO19-1 - Waterwijk asc JO19-1 | 5 - 1 | 2 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176468 | VVA/Spartaan JO19-1 - AFC JO19-1 | 2 - 5 | 9 feb. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
176449 | AFC JO19-2 - JOS Watergraafsmeer JO19-1 | 2 - 2 | 9 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176466 | Waterwijk asc JO19-1 - WV-HEDW JO19-1 | 9 feb. | Sportpark Rie Mastenbroek | Gestaakt | |
176459 | WV-HEDW JO19-1 - AFC JO19-2 | 2 - 6 | 28 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176444 | AFC JO19-1 - JOS Watergraafsmeer JO19-1 | 3 - 2 | 2 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176462 | WV-HEDW JO19-1 - VVA/Spartaan JO19-1 | 3 - 5 | 2 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176464 | Waterwijk asc JO19-1 - AFC JO19-2 | 4 - 4 | 2 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
176472 | VVA/Spartaan JO19-1 - Waterwijk asc JO19-1 | 7 - 5 | 9 mrt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
176452 | AFC JO19-2 - VVA/Spartaan JO19-1 | 16 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Gestaakt | |
176465 | Waterwijk asc JO19-1 - JOS Watergraafsmeer JO19-1 | 7 - 1 | 16 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
100960 | AFC JO19-1 - Zeeburgia avv JO19-1 | 5 - 2 | 10 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101020 | Koninklijke HFC JO19-1 - WV-HEDW JO19-1 | 4 - 4 | 10 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
100993 | Hoofddorp s.v. JO19-1 - Beemster JO19-1 | 10 - 1 | 10 nov. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
101007 | WV-HEDW JO19-1 - Hoofddorp s.v. JO19-1 | 3 - 3 | 17 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
100890 | Beemster JO19-1 - AFC JO19-1 | 0 - 7 | 17 nov. | Sportpark Insulindeweg | Uitgespeeld |
100995 | Zeeburgia avv JO19-1 - Koninklijke HFC JO19-1 | 4 - 4 | 17 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
100954 | AFC JO19-1 - WV-HEDW JO19-1 | 6 - 1 | 24 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
100891 | Beemster JO19-1 - Zeeburgia avv JO19-1 | 5 - 4 | 24 nov. | Sportpark Insulindeweg | Uitgespeeld |
101003 | Hoofddorp s.v. JO19-1 - Koninklijke HFC JO19-1 | 3 - 4 | 24 nov. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
100933 | WV-HEDW JO19-1 - Beemster JO19-1 | 2 - 1 | 1 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
100985 | Hoofddorp s.v. JO19-1 - Zeeburgia avv JO19-1 | 4 - 4 | 1 dec. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
101008 | Koninklijke HFC JO19-1 - AFC JO19-1 | 2 - 2 | 1 dec. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
100896 | AFC JO19-1 - Hoofddorp s.v. JO19-1 | 4 - 2 | 8 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101042 | Beemster JO19-1 - Koninklijke HFC JO19-1 | 1 - 0 | 8 dec. | Sportpark Insulindeweg | Uitgespeeld |
101031 | Zeeburgia avv JO19-1 - WV-HEDW JO19-1 | 2 - 5 | 8 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
90992 | Sloterdijk avv. JO19-1 - SDZ JO19-1 | 7 - 2 | 8 sep. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
91024 | Westfriezen JO19-1 - VVS 46 JO19-1 | 2 - 6 | 8 sep. | Sportpark 't Krijt | Uitgespeeld |
91070 | SV Spartanen JO19-1 - VIOS-W JO19-1 | 1 - 2 | 8 sep. | Sportpark Spartanen | Uitgespeeld |
90948 | Koninklijke HFC JO19-2 - AFC JO19-1 | 1 - 6 | 8 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
91139 | VIOS-W JO19-1 - Westfriezen JO19-1 | 8 - 4 | 15 sep. | Sportpark De Doorbraak | Uitgespeeld |
91099 | SDZ JO19-1 - Koninklijke HFC JO19-2 | 1 - 4 | 15 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
91176 | VVS 46 JO19-1 - Sloterdijk avv. JO19-1 | 15 sep. | Sportcomplex Oranjepark | Gestaakt | |
90296 | Westfriezen JO19-1 - SV Spartanen JO19-1 | 4 - 1 | 22 sep. | Sportpark 't Krijt | Uitgespeeld |
90221 | Koninklijke HFC JO19-2 - VVS 46 JO19-1 | 2 - 2 | 22 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90180 | SDZ JO19-1 - AFC JO19-1 | 0 - 10 | 22 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
90446 | AFC JO19-1 - Westfriezen JO19-1 | 8 - 1 | 29 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90374 | VIOS-W JO19-1 - Koninklijke HFC JO19-2 | 5 - 0 | 29 sep. | Sportpark De Doorbraak | Uitgespeeld |
90411 | VVS 46 JO19-1 - SDZ JO19-1 | 29 sep. | Sportcomplex Oranjepark | Gestaakt | |
90602 | VVS 46 JO19-1 - AFC JO19-1 | 2 - 3 | 6 okt. | Sportcomplex Oranjepark | Uitgespeeld |
90525 | Koninklijke HFC JO19-2 - SV Spartanen JO19-1 | 3 - 1 | 6 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90686 | SV Spartanen JO19-1 - SDZ JO19-1 | 2 - 2 | 13 okt. | Sportpark Spartanen | Uitgespeeld |
90718 | VIOS-W JO19-1 - VVS 46 JO19-1 | 4 - 3 | 13 okt. | Sportpark De Doorbraak | Uitgespeeld |
90641 | Westfriezen JO19-1 - Koninklijke HFC JO19-2 | 2 - 3 | 13 okt. | Sportpark 't Krijt | Uitgespeeld |
91212 | AFC JO19-1 - SV Spartanen JO19-1 | 4 - 0 | 15 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90871 | VIOS-W JO19-1 - AFC JO19-1 | 3 - 2 | 20 okt. | Sportpark De Doorbraak | Uitgespeeld |
90908 | VVS 46 JO19-1 - SV Spartanen JO19-1 | 1 - 1 | 20 okt. | Sportcomplex Oranjepark | Uitgespeeld |
90792 | SDZ JO19-1 - Westfriezen JO19-1 | 2 - 2 | 20 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO19-1
zo,
23 mrt
11:00
zo,
6 apr
14:30
di,
8 apr
20:00
zo,
13 apr
11:00
zo,
18 mei
10:30