Volgende wedstrijd

AFC 1

zaterdag 25 maart om 15.00 uur

AFC

vs

Kozakken Boys

Sponsor

Standen 2022 - 2023

Zondag

AFC

1 AFC 25 53
2 Katwijk 25 51
3 Rijnsburgse Boys 25 50
4 HHC Hardenberg 24 47
5 De Treffers 25 46
6 Quick Boys 26 41
7 Noordwijk 25 36
8 FC Lisse 25 35
9 Spakenburg 26 35
10 Kozakken Boys 25 34
11 Kon. HFC 25 32
12 Jong Sparta Rotterdam 25 31
13 Excelsior M 25 29
14 Scheveningen 25 28
15 TEC 24 27
16 IJsselmeervogels 25 20
17 Jong FC Volendam 25 18
18 OFC 25 13
Naar de teampagina

Zaterdag

AFC 1

1 AFC 1 15 39
2 DVVA csv. 1 16 35
3 ASV Arsenal 1 17 30
4 Koninklijke HFC 1 16 29
5 Jong Holland 1 17 27
6 EVC 1 16 26
7 Zwaluwen 30 HCSV 1 16 25
8 Zandvoort s.v. 1 15 23
9 AMVJ 1 17 23
10 OSV 1 17 20
11 DWS afc 1 16 16
12 FC Weesp 1 15 4
13 Marken sv. 1 17 1
Naar de teampagina

Zaterdag

AFC O21

1 Zeeburgia O21 7 17
2 Kon. HFC O21 7 14
3 AFC O21 7 11
4 De Dijk O21 8 11
5 Hollandia O21 7 10
6 IJsselmeervogels O21 8 10
7 Be Quick 1887 O21 7 7
8 Argon O21 7 0
Naar de teampagina

Zondag

AFC VR1

1 AFC VR1 13 30
2 Hillegom sv VR1 13 29
3 V.V. Bergen VR1 13 28
4 Limmen Vr1 14 24
5 KFC VR1 12 21
6 DWOW Vr1 13 18
7 Zaandijk Vr1 14 11
8 Medemblik FC Vr1 13 10
9 RKDEO VR1 12 6
10 Alliance '22 sv. Vr1 13 4
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC O18

1 AFC O18 7 18
2 AFC 34 JO18-1 6 13
3 Telstar 1963 O18 7 9
4 Koninklijke HFC O18 7 9
5 Waterwijk asc JO18-1 7 8
6 Quick Boys O18 7 8
7 Fortuna Wormerveer O18 7 8
8 Hollandia O18 6 4
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC JO17-1

1 Alphense Boys JO17-1 8 18
2 PEC Zwolle JO17-1 7 16
3 Almere City JO17-1 7 13
4 AFC JO17-1 8 13
5 FC Volendam JO17-1 7 12
6 FC Dordrecht JO17-1 7 7
7 SC Feyenoord JO17-1 8 7
8 Hollandia JO17-1 8 1
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC JO16-1

1 PEC Zwolle JO16-1 7 15
2 FC Emmen JO16-1 6 12
3 FC Groningen JO16-1 8 12
4 Excelsior Rotterdam JO16-1 8 11
5 AFC JO16-1 7 10
6 Roda JC JO16-1 6 5
7 SC Cambuur Leeuwarden JO16-1 6 5
8 VA N.E.C. JO16-1 6 4
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC JO15-1

1 AFC JO15-1 7 18
2 AFC 34 JO15-1 7 16
3 Koninklijke HFC JO15-1 7 13
4 Buitenveldert sc. JO15-1 7 12
5 Be Quick 1887 JO15-1 7 7
6 Zeeburgia avv JO15-1 7 7
7 Waterwijk asc JO15-1 7 4
8 WV-HEDW JO15-1 7 4
Naar de teampagina

Verjaardagen

Fijne verjaardag gewenst

22 Mar Nick Mills
24 Mar Elias Marghich
22 Mar Nick Mills
22 Mar Lieke Zunderdorp
25 Mar Jan Bouwhuis
22 Mar Lieke Zunderdorp
22 Mar Segun Owobowale
25 Mar Jesus Esteban
22 Mar Segun Owobowale
22 Mar Joshua Vodegel
25 Mar Lars Keijzer
22 Mar Joshua Vodegel
22 Mar Iris Zinculescu
25 Mar Ivar Renfurm
22 Mar Iris Zinculescu
23 Mar Sam Cohen
26 Mar Lucas Bodewus
23 Mar Sam Cohen
23 Mar Daphne van Dolen
26 Mar Djaylen Welman
23 Mar Daphne van Dolen
23 Mar Ties Roks
26 Mar Jairo Amstelveen
23 Mar Ties Roks
24 Mar Berry Coelho
26 Mar Sjoerd van der Linden
24 Mar Berry Coelho
24 Mar Gladwin Curiel
26 Mar Ilse Dijk
24 Mar Gladwin Curiel
24 Mar Anyeley Sahadewsing
27 Mar Tom Huisman
24 Mar Anyeley Sahadewsing
24 Mar Elias Marghich
25 Mar Jan Bouwhuis
25 Mar Jesus Esteban
25 Mar Lars Keijzer
25 Mar Ivar Renfurm
26 Mar Lucas Bodewus
26 Mar Djaylen Welman
26 Mar Jairo Amstelveen
26 Mar Sjoerd van der Linden
26 Mar Ilse Dijk
27 Mar Tom Huisman

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site