Volgende wedstrijd

AFC 1

zaterdag 8 april om 15.00 uur

AFC

vs

Spakenburg

Sponsor

Standen 2022 - 2023

Zondag

AFC

1 AFC 27 57
2 Katwijk 27 55
3 Rijnsburgse Boys 27 54
4 HHC Hardenberg 26 50
5 De Treffers 27 46
6 Quick Boys 27 44
7 FC Lisse 27 37
8 Kozakken Boys 27 37
9 Kon. HFC 27 36
10 Spakenburg 27 36
11 Noordwijk 27 36
12 Jong Sparta Rotterdam 27 34
13 Scheveningen 27 34
14 Excelsior M 27 32
15 TEC 26 28
16 IJsselmeervogels 27 23
17 Jong FC Volendam 27 18
18 OFC 27 15
Naar de teampagina

Zaterdag

AFC 1

1 AFC 1 17 43
2 DVVA csv. 1 18 39
3 Koninklijke HFC 1 18 32
4 ASV Arsenal 1 19 32
5 EVC 1 18 29
6 Zwaluwen 30 HCSV 1 18 29
7 Jong Holland 1 19 29
8 Zandvoort s.v. 1 17 26
9 AMVJ 1 19 24
10 OSV 1 19 23
11 DWS afc 1 17 16
12 FC Weesp 1 17 7
13 Marken sv. 1 18 1
Naar de teampagina

Zaterdag

AFC O21

1 Zeeburgia O21 8 20
2 Kon. HFC O21 8 17
3 AFC O21 8 14
4 IJsselmeervogels O21 9 13
5 De Dijk O21 9 11
6 Hollandia O21 8 10
7 Be Quick 1887 O21 8 7
8 Argon O21 8 0
Naar de teampagina

Zondag

AFC VR1

1 AFC VR1 14 31
2 Hillegom sv VR1 14 30
3 V.V. Bergen VR1 13 28
4 KFC VR1 13 24
5 Limmen Vr1 14 24
6 DWOW Vr1 14 19
7 Zaandijk Vr1 15 14
8 Medemblik FC Vr1 14 10
9 RKDEO VR1 13 6
10 Alliance '22 sv. Vr1 14 5
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC O18

1 AFC O18 8 18
2 AFC 34 JO18-1 7 16
3 Koninklijke HFC O18 8 12
4 Fortuna Wormerveer O18 8 11
5 Telstar 1963 O18 8 9
6 Waterwijk asc JO18-1 8 8
7 Quick Boys O18 8 8
8 Hollandia O18 7 7
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC JO17-1

1 Alphense Boys JO17-1 10 24
2 PEC Zwolle JO17-1 9 19
3 AFC JO17-1 10 19
4 FC Volendam JO17-1 9 15
5 FC Dordrecht JO17-1 9 13
6 Almere City JO17-1 9 13
7 SC Feyenoord JO17-1 10 7
8 Hollandia JO17-1 10 1
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC JO16-1

1 PEC Zwolle JO16-1 9 21
2 FC Emmen JO16-1 8 13
3 AFC JO16-1 8 13
4 Excelsior Rotterdam JO16-1 9 13
5 FC Groningen JO16-1 10 13
6 VA N.E.C. JO16-1 8 9
7 SC Cambuur Leeuwarden JO16-1 8 8
8 Roda JC JO16-1 8 5
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC JO15-1

1 AFC JO15-1 9 24
2 AFC 34 JO15-1 9 20
3 Koninklijke HFC JO15-1 9 16
4 Buitenveldert sc. JO15-1 9 12
5 Be Quick 1887 JO15-1 9 11
6 Zeeburgia avv JO15-1 9 8
7 WV-HEDW JO15-1 9 7
8 Waterwijk asc JO15-1 9 5
Naar de teampagina

Verjaardagen

Fijne verjaardag gewenst

02 Apr Mick Tiel
04 Apr Demi Mulder
02 Apr Mick Tiel
02 Apr Maksim Zlatanovic
04 Apr Nathalie van der Maas
02 Apr Maksim Zlatanovic
02 Apr Mansur Milli
04 Apr Odin de Ligny
02 Apr Mansur Milli
02 Apr Tyn Oolbekkink
05 Apr Ab Landman
02 Apr Tyn Oolbekkink
03 Apr Doby Polak
05 Apr Alan van den Heuvel
03 Apr Doby Polak
03 Apr Chanan Weijel
05 Apr Safouane Aoulad Zian
03 Apr Chanan Weijel
03 Apr Eric Verbeek
05 Apr Alberto Arthur Ceccaroni Jones
03 Apr Eric Verbeek
03 Apr Sidney Bialystock
05 Apr Lisa Evers
03 Apr Sidney Bialystock
04 Apr Michiel van Wayenburg
05 Apr Damin el Kaddouri
04 Apr Michiel van Wayenburg
04 Apr Reijer Landzaat
06 Apr Max de Jong
04 Apr Reijer Landzaat
04 Apr Ramses Wingender
06 Apr Joep van Buuren
04 Apr Ramses Wingender
04 Apr Demi Mulder
04 Apr Nathalie van der Maas
04 Apr Odin de Ligny
05 Apr Ab Landman
05 Apr Alan van den Heuvel
05 Apr Safouane Aoulad Zian
05 Apr Alberto Arthur Ceccaroni Jones
05 Apr Lisa Evers
05 Apr Damin el Kaddouri
06 Apr Max de Jong
06 Apr Joep van Buuren

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site