algemeen // 21 feb 2019
Hoe is het met… Sjoerd Jens
Laatste nieuws
20 feb
HHC Hardenberg - AFC voorbeschouwing
19 feb
Zaterdag 1 - De waarheid in een zondags pak
18 feb
Zaterdag 2 onlangs in de uitzending van Jinek
17 feb
De Treffers - AFC met verslag
13 feb
De Treffers - AFC voorbeschouwing
12 feb
DLA Piper is nieuw AFC Vriendelijk Bedrijf
11 feb
Zaterdag 1 - Ongelukkig
10 feb
AFC - Kon. HFC met verslag
8 feb
In Memoriam George Horn, oudste AFC lid
7 feb
AFC - Kon. HFC voorbeschouwing
17 feb
De Treffers - AFC met verslag
13 feb
De Treffers - AFC voorbeschouwing
12 feb
In de schijnwerper Vincent Weijl!
10 feb
AFC - Kon. HFC met verslag
7 feb
AFC - Kon. HFC voorbeschouwing
3 feb
Spakenburg - AFC met verslag
31 jan
Spakenburg - AFC voorbeschouwing
30 jan
In de schijnwerper Cody Claver!
27 jan
AFC - Kozakken Boys met (beeld)verslag
25 jan
AFC - Kozakken Boys voorbeschouwing
18 feb
Zaterdag 2 onlangs in de uitzending van Jinek
11 feb
Zaterdag 1 - Ongelukkig
7 feb
Jorg Smeets volgend seizoen ook hoofdtrainer AFC Zaterdag 1
7 feb
Donovan van Dam volgend seizoen ook hoofdtrainer AFC 2
4 feb
Zaterdag 1 – Handen af van veld 3 en de angstgegner (met foto's)
23 jan
De dag van het Kerstdiner en AFC zat. 1 - WVHEDW
23 dec
Fijne feestdagen en een gelukkig 2019!
11 dec
Kom ook Après-Kienen, vrijdag 21 december in ons clubhuis!
6 dec
AFC wederom op 1 bij De Voetbaltrainer
19 nov
Inloop blessures spreekuur
Jeugd nieuws
7 feb
Alleen maar aanvallen en met geluk gelijkspelen
1 feb
Inschrijven AFC Voetbalkampen!
31 jan
Afgelasting voor de JO8-JO9 en JO10 door KNVB
23 jan
Train de AFC trainer!
19 jan
AFC Trainer/coach Uli Landvreugd gaat ook AFC jeugdtrainers opleiden
10 jan
AFC Superstars 2019 / Borchland
22 dec
Kerstdiner O14/O15 één groot feest
20 dec
Onze kampioenen JO9-2, JO9-3 en JO12-2
19 dec
De Volkskrant: AFC kraamkamer van voetbaltalent
14 dec
Busreis AFC naar Willem II met indeling bussen
Sponsor
Volgende wedstrijd
AFC 1
zaterdag 23 februari om 15.30 uur
HHC Hardenberg
vs
AFC
Standen 2018 - 2019
Veld Algemeen/Zondag
AFC
1 | AFC | 22 | 47 |
2 | IJsselmeervogels | 22 | 47 |
3 | Kon. HFC | 21 | 41 |
4 | Katwijk | 22 | 41 |
5 | Excelsior M | 22 | 36 |
6 | Spakenburg | 22 | 36 |
7 | Rijnsb.Boys | 22 | 32 |
8 | HHC Hardenberg | 20 | 31 |
9 | Jong Sparta Rotterdam | 21 | 31 |
10 | Kozakken Boys | 22 | 31 |
11 | GVVV | 22 | 30 |
12 | Jong Vitesse | 22 | 28 |
13 | De Treffers | 21 | 28 |
14 | Scheveningen | 22 | 21 |
15 | Jong Almere City FC | 22 | 21 |
16 | Barendrecht | 21 | 17 |
17 | Lienden | 22 | 14 |
18 | VVSB | 22 | 10 |
Veld Algemeen/Zaterdag
AFC 1
1 | ARC 1 | 16 | 28 |
2 | DHSC 1 | 15 | 27 |
3 | AFC 1 | 15 | 27 |
4 | Roda '46 1 | 16 | 27 |
5 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 15 | 26 |
6 | Argon 1 | 16 | 23 |
7 | Breukelen FC 1 | 16 | 23 |
8 | BOL 1 | 15 | 22 |
9 | Huizen 1 | 16 | 22 |
10 | CSW 1 | 15 | 19 |
11 | FC Aalsmeer 1 | 16 | 18 |
12 | Zuidvogels HSV De 1 | 16 | 17 |
13 | WV-HEDW 1 | 15 | 16 |
14 | Victoria 1 | 16 | 4 |
Veld Algemeen/Zondag
AFC 2
1 | Koninklijke HFC 2 | 15 | 37 |
2 | Kampong 2 | 16 | 37 |
3 | DEM (RKVV) 2 | 16 | 33 |
4 | JOS Watergraafsmeer 2 | 16 | 32 |
5 | AFC 2 | 16 | 29 |
6 | ADO '20 2 | 16 | 27 |
7 | Hoogland 2 | 16 | 23 |
8 | SDO 2 | 16 | 20 |
9 | Fortuna Wormerveer sv 2 | 15 | 17 |
10 | FC Uitgeest 2 | 16 | 15 |
11 | Purmersteijn 2 | 16 | 12 |
12 | Hoofddorp s.v. 2 | 16 | 11 |
13 | Hercules 2 | 15 | 10 |
14 | DCG Rksv 2 | 15 | 8 |
Veld Algemeen/Zaterdag
LANDELIJK AFC JO19-1
1 | Roda '46 JO19-1 | 13 | 24 |
2 | Zeeburgia avv JO19-1 | 13 | 24 |
3 | AFC JO19-1 | 13 | 24 |
4 | DEM (RKVV) JO19-1 | 13 | 23 |
5 | Koninklijke HFC JO19-1 | 13 | 22 |
6 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 13 | 21 |
7 | Hollandia JO19-1 | 13 | 19 |
8 | Stichting Cambuur Leeuwarden JO19-1 | 13 | 18 |
9 | Be Quick 1887 JO19-1 | 13 | 14 |
10 | IJsselmeervogels JO19-1 | 13 | 13 |
11 | Kampong JO19-1 | 13 | 13 |
12 | Quick Boys JO19-1 | 13 | 12 |
Veld Algemeen/Zaterdag
LANDELIJK AFC JO17-1
1 | ADO Den Haag, HFC JO17-1 | 11 | 27 |
2 | De Graafschap JO17-1 | 11 | 25 |
3 | NAC JO17-1 | 11 | 25 |
4 | Willem II Tilburg BV JO17-1 | 11 | 23 |
5 | Almere City FC JO17-1 | 11 | 19 |
6 | VVV-Venlo JO17-1 | 11 | 17 |
7 | AFC JO17-1 | 11 | 13 |
8 | FC Emmen JO17-1 | 11 | 11 |
9 | Hollandia JO17-1 | 11 | 10 |
10 | Go Ahead Eagles Voetbalopleiding JO17-1 | 11 | 10 |
11 | Alphense Boys JO17-1 | 11 | 5 |
12 | DEM (RKVV) JO17-1 | 11 | 2 |
Veld Algemeen/Zaterdag
LANDELIJK AFC JO15-1
1 | SBV Excelsior JO15-1 | 14 | 30 |
2 | Spartaan'20 JO15-1 | 14 | 27 |
3 | NAC JO15-1 | 14 | 24 |
4 | PEC Zwolle JO15-1 | 14 | 24 |
5 | AFC JO15-1 | 14 | 23 |
6 | Zeeburgia avv JO15-1 | 14 | 13 |
7 | Roda JC JO15-1 | 14 | 13 |
8 | Hollandia JO15-1 | 14 | 4 |
Verjaardagen
Fijne verjaardag gewenst
22 feb. | Sven Burger |
22 feb. | Robert Domhof |
22 feb. | Koen Mallee |
22 feb. | Sandro Piqué |
22 feb. | Moos Sporken |
22 feb. | Alexandro Waalder |
23 feb. | Harry Boschen |
23 feb. | Koenraad Bruning |
23 feb. | Dante van den Dool |
23 feb. | Lode van Hattum |
23 feb. | Floris Raijmakers |
23 feb. | Gijs Reimert |
24 feb. | Dirk Koppedraaijer |
24 feb. | Constantijn van der Meer |
24 feb. | Michiel Schrier |
24 feb. | Elise Sprague |
25 feb. | Xamm Flemming |
25 feb. | Jan-Willem Holtkamp |
25 feb. | Niels Lange |
25 feb. | Joost van der Plas |
25 feb. | René Tim |