Volgende wedstrijd

AFC 1

zondag 1 oktober om 15.00 uur

AFC

vs

ADO'20

Sponsor

Standen 2022 - 2023

Zondag

AFC

1 HHC Hardenberg 6 15
2 Kon. HFC 6 13
3 Quick Boys 5 12
4 Spakenburg 6 12
5 AFC 6 10
6 ADO '20 6 10
7 Katwijk 6 10
8 De Treffers 6 10
9 Scheveningen 6 9
10 Noordwijk 6 8
11 GVVV 6 8
12 ACV 6 8
13 Rijnsburgse Boys 5 6
14 Excelsior M 6 6
15 Jong Almere City FC 6 4
16 Jong Sparta Rotterdam 6 3
17 Kozakken Boys 6 2
18 FC Lisse 6 2
Naar de teampagina

Zaterdag

AFC 1

1 Olympia Haarlem 1 1 3
2 EVC 1 1 3
3 HBOK 1 1 3
4 Monnickendam 1 1 3
5 Always Forward 1 1 1
6 Zwaluwen 30 HCSV 1 1 1
7 AFC 1 1 1
8 Buitenboys sc. 1 1 1
9 ASV Arsenal 1 0 0
10 Koninklijke HFC 1 0 0
11 OSV 1 1 0
12 Jong Holland 1 1 0
13 Wartburgia asv 1 1 0
14 Waterwijk asc 1 1 0
Naar de teampagina

Zaterdag

AFC O21

1 AFC O21 4 12
2 HHC Hardenberg O21-1 4 7
3 Zeeburgia O21 4 6
4 DEM (RKVV) O21-1 4 6
5 De Dijk O21 4 6
6 IJsselmeervogels O21 3 3
7 Be Quick 1887 O21 4 3
8 Hollandia O21 3 1
Naar de teampagina

Zondag

AFC VR1

1 AFC VR1 1 3
2 RKHVV VR1 1 3
3 Beuningse Boys VR1 1 3
4 ADO '20 VR1 1 3
5 V.V. Bergen VR1 1 1
6 Hoogland VR1 1 1
7 Trekvogels VR2 0 0
8 Winkel Vr1 0 0
9 VDZ VR1 1 0
10 Always Forward VR1 1 0
11 Buitenveldert sc. VR1 1 0
12 Witkampers VR1 1 0
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC O18

1 FC Emmen O18 4 9
2 AFC O18 4 7
3 Telstar 1963 O18 4 7
4 Koninklijke HFC O18 4 7
5 Fortuna Wormerveer O18 4 6
6 DTA Fortius O18 4 4
7 IJsselmeervogels JO18-1 3 1
8 Hollandia O18 3 1
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC JO17-1

1 FC Volendam JO17-1 4 12
2 ADO Den Haag JO17-1 4 9
3 AFC 34 JO17-1 4 9
4 AFC JO17-1 4 6
5 De Graafschap JO17-1 4 6
6 FC Dordrecht JO17-1 4 6
7 Almere City JO17-1 4 0
8 Waterwijk asc JO17-1 4 0
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC JO16-1

1 NAC Breda JO16-1 4 9
2 AZ JO16-1 3 7
3 AFC JO16-1 4 6
4 ADO Den Haag JO16-1 3 5
5 FC Den Bosch JO16-1 3 4
6 FC Utrecht JO16-1 2 3
7 PEC Zwolle JO16-1 3 3
8 De Graafschap JO16-1 4 0
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC JO15-1

1 FC Dordrecht JO15-1 4 12
2 Excelsior Rotterdam JO15-1 4 9
3 sc Heerenveen JO15-1 3 6
4 Fortuna Sittard JO15-1 4 6
5 AFC JO15-1 4 6
6 Hollandia JO15-1 3 3
7 NAC Breda JO15-1 4 3
8 De Graafschap JO15-1 4 0
Naar de teampagina

Verjaardagen

Fijne verjaardag gewenst

25 Sep Geert Net
26 Sep Danny Nieskens/singels
25 Sep Geert Net
25 Sep Oliver Bieleveldt
27 Sep Jamian Hartog
25 Sep Oliver Bieleveldt
25 Sep Noah Rijsewijk
27 Sep Maarten Dingemans
25 Sep Noah Rijsewijk
25 Sep Noah Henareh
27 Sep Storm Vos
25 Sep Noah Henareh
25 Sep Tess Boon
28 Sep Kay Stefels
25 Sep Tess Boon
25 Sep Dries Berns
28 Sep Ben Roode
25 Sep Dries Berns
26 Sep Michael Parsser
28 Sep Mohamed El Khallare
26 Sep Michael Parsser
26 Sep Wisse Prent
28 Sep Ezra Berghuis
26 Sep Wisse Prent
26 Sep Julian Short
28 Sep Damir El Habri
26 Sep Julian Short
26 Sep Steven Veenendaal
29 Sep Rob Leijssenaar
26 Sep Steven Veenendaal
26 Sep Bo Sara Verheul
30 Sep Jair Junge
26 Sep Bo Sara Verheul
26 Sep Danny Nieskens/singels
27 Sep Jamian Hartog
27 Sep Maarten Dingemans
27 Sep Storm Vos
28 Sep Kay Stefels
28 Sep Ben Roode
28 Sep Mohamed El Khallare
28 Sep Ezra Berghuis
28 Sep Damir El Habri
29 Sep Rob Leijssenaar
30 Sep Jair Junge

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site