Volgende wedstrijd

AFC 1

zaterdag 7 oktober om 18.00 uur

De Treffers

vs

AFC

Sponsor

Standen 2022 - 2023

Zondag

AFC

1 HHC Hardenberg 7 16
2 Quick Boys 6 15
3 Spakenburg 7 15
4 Kon. HFC 7 13
5 AFC 7 13
6 De Treffers 7 13
7 Noordwijk 7 11
8 GVVV 7 11
9 Scheveningen 7 10
10 ADO '20 7 10
11 Katwijk 7 10
12 ACV 7 8
13 Rijnsburgse Boys 6 7
14 Jong Almere City FC 7 7
15 Excelsior M 7 6
16 Kozakken Boys 7 3
17 Jong Sparta Rotterdam 7 3
18 FC Lisse 7 2
Naar de teampagina

Zaterdag

AFC 1

1 HBOK 1 2 6
2 Monnickendam 1 2 6
3 Zwaluwen 30 HCSV 1 2 4
4 AFC 1 2 4
5 Olympia Haarlem 1 2 4
6 Jong Holland 1 2 3
7 EVC 1 2 3
8 Always Forward 1 2 2
9 OSV 1 2 1
10 Waterwijk asc 1 2 1
11 Buitenboys sc. 1 2 1
12 ASV Arsenal 1 1 0
13 Wartburgia asv 1 2 0
14 Koninklijke HFC 1 1 -3
Naar de teampagina

Zaterdag

AFC O21

1 AFC O21 5 15
2 HHC Hardenberg O21-1 5 10
3 Zeeburgia O21 5 9
4 IJsselmeervogels O21 4 6
5 DEM (RKVV) O21-1 5 6
6 De Dijk O21 5 6
7 Be Quick 1887 O21 5 3
8 Hollandia O21 4 1
Naar de teampagina

Zondag

AFC VR1

1 AFC VR1 2 6
2 ADO '20 VR1 2 6
3 Hoogland VR1 2 4
4 Beuningse Boys VR1 2 4
5 RKHVV VR1 2 3
6 VDZ VR1 2 3
7 Always Forward VR1 2 3
8 V.V. Bergen VR1 2 2
9 Winkel Vr1 1 0
10 Trekvogels VR2 1 0
11 Buitenveldert sc. VR1 2 0
12 Witkampers VR1 2 0
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC O18

1 FC Emmen O18 5 12
2 Telstar 1963 O18 5 10
3 Fortuna Wormerveer O18 5 9
4 AFC O18 5 7
5 DTA Fortius O18 5 7
6 Koninklijke HFC O18 5 7
7 IJsselmeervogels JO18-1 4 1
8 Hollandia O18 4 1
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC JO17-1

1 FC Volendam JO17-1 5 15
2 ADO Den Haag JO17-1 5 12
3 AFC 34 JO17-1 5 9
4 FC Dordrecht JO17-1 5 9
5 AFC JO17-1 5 6
6 De Graafschap JO17-1 5 6
7 Almere City JO17-1 5 3
8 Waterwijk asc JO17-1 5 0
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC JO16-1

1 AZ JO16-1 4 10
2 NAC Breda JO16-1 5 10
3 ADO Den Haag JO16-1 4 6
4 PEC Zwolle JO16-1 4 6
5 AFC JO16-1 5 6
6 FC Den Bosch JO16-1 4 4
7 FC Utrecht JO16-1 3 3
8 De Graafschap JO16-1 5 3
Naar de teampagina

Zaterdag

LANDELIJK AFC JO15-1

1 FC Dordrecht JO15-1 5 15
2 Excelsior Rotterdam JO15-1 5 12
3 Fortuna Sittard JO15-1 5 9
4 sc Heerenveen JO15-1 4 6
5 NAC Breda JO15-1 5 6
6 AFC JO15-1 5 6
7 Hollandia JO15-1 4 3
8 De Graafschap JO15-1 5 0
Naar de teampagina

Verjaardagen

Fijne verjaardag gewenst

02 Oct Eran Hausel
02 Oct Benjamin Rusling
02 Oct Eran Hausel
02 Oct Guido Smits
03 Oct Samuel Wakkie
02 Oct Guido Smits
02 Oct Milan de Wijs
03 Oct Denne Dean Dia
02 Oct Milan de Wijs
02 Oct Andre Kriger
03 Oct Dexter Burghout
02 Oct Andre Kriger
02 Oct Noach Shenkman
04 Oct Pieter Vink
02 Oct Noach Shenkman
02 Oct Eliav Adjedj
04 Oct Jan Wortel
02 Oct Eliav Adjedj
02 Oct Michel Brender a Brandis
05 Oct Berke Schaedel
02 Oct Michel Brender a Brandis
02 Oct Guido Koop
05 Oct Pixie Lamerigts
02 Oct Guido Koop
02 Oct Patrick van der Westen
05 Oct Valentino Geertman
02 Oct Patrick van der Westen
02 Oct Jos Haelermans
06 Oct Coen Pieter Doolaard
02 Oct Jos Haelermans
02 Oct Fadi el Morabette
06 Oct Atze Folmer
02 Oct Fadi el Morabette
02 Oct Benjamin Rusling
03 Oct Samuel Wakkie
03 Oct Denne Dean Dia
03 Oct Dexter Burghout
04 Oct Pieter Vink
04 Oct Jan Wortel
05 Oct Berke Schaedel
05 Oct Pixie Lamerigts
05 Oct Valentino Geertman
06 Oct Coen Pieter Doolaard
06 Oct Atze Folmer

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site