PROGRAMMA 2e Divisie 2025-2026
16 en 17 augustus 2025 (speelronde 1) | 23 augustus 2025 (speelronde 2) | ||||||||
Barendrecht | – | GVVV | ACV | – | Kozakken Boys | ||||
Jong Almere City | – | HHC Hardenberg | Excelsior M. | – | De Treffers | ||||
Kozakken Boys | – | IJsselmeervogels | GVVV | – | Rijnsburgse Boys | ||||
Rijnsburgse Boys | – | Excelsior M. | HHC Hardenberg | – | Barendrecht | ||||
Spakenburg | – | ACV | HSV Hoek | – | Koninklijke HFC | ||||
AFC | – | Quick Boys | RKAV Volendam | – | Katwijk | ||||
Katwijk | – | HSV Hoek | IJsselmeervogels | – | AFC | ||||
De Treffers | – | RKAV Volendam | Jong Sparta | – | Spakenburg | ||||
Koninklijke HFC | – | Jong Sparta | Quick Boys | – | Jong Almere City | ||||
. | |||||||||
30 augustus 2025 (speelronde 3) | 6 september 2025 (speelronde 4) | ||||||||
Barendrecht | – | Quick Boys | ACV | – | AFC | ||||
Jong Almere City | – | IJsselmeervogels | Excelsior M. | – | Koninklijke HFC | ||||
Jong Sparta | – | ACV | GVVV | – | Katwijk | ||||
Koninklijke HFC | – | RKAV Volendam | HHC Hardenberg | – | De Treffers | ||||
Rijnsburgse Boys | – | HHC Hardenberg | HSV Hoek | – | Jong Sparta | ||||
Spakenburg | – | HSV Hoek | RKAV Volendam | – | Spakenburg | ||||
AFC | – | Kozakken Boys | IJsselmeervogels | – | Barendrecht | ||||
Katwijk | – | Excelsior M. | Kozakken Boys | – | Jong Almere City | ||||
De Treffers | – | GVVV | Quick Boys | – | Rijnsburgse Boys | ||||
. | |||||||||
13 september 2025 (speelronde 5) | 20 september 20205 (speelronde 6) | ||||||||
Barendrecht | – | Kozakken Boys | ACV | – | Jong Almere City | ||||
HSV Hoek | – | ACV | Excelsior M. | – | Jong Sparta | ||||
Jong Almere City | – | AFC | GVVV | – | Spakenburg | ||||
Jong Sparta | – | RKAV Volendam | HHC Hardenberg | – | Koninklijke HFC | ||||
Koninklijke HFC | – | GVVV | RKAV Volendam | – | HSV Hoek | ||||
Rijnsburgse Boys | – | IJsselmeervogels | IJsselmeervogels | – | De Treffers | ||||
Spakenburg | – | Excelsior M. | Kozakken Boys | – | Rijnsburgse Boys | ||||
Katwijk | – | HHC Hardenberg | Quick Boys | – | Katwijk | ||||
De Treffers | – | Quick Boys | AFC | – | Barendrecht | ||||
. | |||||||||
27 september 2025 (speelronde 7) | 4 oktober 2025 (speelronde 8) | ||||||||
Koninklijke HFC | – | Quick Boys | ACV | – | Barendrecht | ||||
Barendrecht | – | Jong Almere City | Excelsior M. | – | RKAV Volendam | ||||
HSV Hoek | – | Excelsior M. | GVVV | – | HSV Hoek | ||||
Jong Sparta | – | GVVV | HHC Hardenberg | – | Jong Sparta | ||||
RKAV Volendam | – | ACV | Jong Almere City | – | Rijnsburgse Boys | ||||
Rijnsburgse Boys | – | AFC | IJsselmeervogels | – | Koninklijke HFC | ||||
Spakenburg | – | HHC Hardenberg | Kozakken Boys | – | Katwijk | ||||
Katwijk | – | IJsselmeervogels | Quick Boys | – | Spakenburg | ||||
De Treffers | – | Kozakken Boys | AFC | – | De Treffers | ||||
. | |||||||||
11 en 12 oktober 2025 (speelronde 9) | 18 oktober 2025 (speelronde 10) | ||||||||
Excelsior M. | – | ACV | ACV | – | Rijnsburgse Boys | ||||
HSV Hoek | – | HHC Hardenberg | Barendrecht | – | De Treffers | ||||
Jong Sparta | – | Quick Boys | GVVV | – | Excelsior M. | ||||
Koninklijke HFC | – | Kozakken Boys | HHC Hardenberg | – | RKAV Volendam | ||||
RKAV Volendam | – | GVVV | Jong Almere City | – | Katwijk | ||||
Rijnsburgse Boys | – | Barendrecht | IJsselmeervogels | – | Jong Sparta | ||||
Spakenburg | – | IJsselmeervogels | Kozakken Boys | – | Spakenburg | ||||
Katwijk | – | AFC | Quick Boys | – | HSV Hoek | ||||
De Treffers | – | Jong Almere City | AFC | – | Koninklijke HFC | ||||
. | |||||||||
25 en 26 oktober 2025 (speelronde 11) | 1 november 2025 (inhaalronde) | ||||||||
Excelsior M. | – | HHC Hardenberg | |||||||
GVVV | – | ACV | |||||||
HSV Hoek | – | IJsselmeervogels | |||||||
Jong Sparta | – | Kozakken Boys | |||||||
RKAV Volendam | – | Quick Boys | |||||||
Spakenburg | – | AFC | |||||||
Katwijk | – | Barendrecht | |||||||
De Treffers | – | Rijnsburgse Boys | |||||||
Koninklijke HFC | – | Jong Almere City | |||||||
. | |||||||||
8 november 2025 (speelronde 12) | 15 november 2025 (speelronde 13) | ||||||||
ACV | – | De Treffers | Koninklijke HFC | – | Rijnsburgse Boys | ||||
Barendrecht | – | Koninklijke HFC | Excelsior M. | – | IJsselmeervogels | ||||
HHC Hardenberg | – | GVVV | GVVV | – | Quick Boys | ||||
Jong Almere City | – | Spakenburg | HHC Hardenberg | – | ACV | ||||
IJsselmeervogels | – | RKAV Volendam | HSV Hoek | – | AFC | ||||
Kozakken Boys | – | HSV Hoek | Jong Sparta | – | Jong Almere City | ||||
Quick Boys | – | Excelsior M. | RKAV Volendam | – | Kozakken Boys | ||||
Rijnsburgse Boys | – | Katwijk | Spakenburg | – | Barendrecht | ||||
AFC | – | Jong Sparta | Katwijk | – | De Treffers | ||||
. | |||||||||
22 en 23 november 2025 (speelronde 14) | 29 november 2025 (speelronde 15) | ||||||||
ACV | – | Katwijk | Koninklijke HFC | – | Katwijk | ||||
Barendrecht | – | Jong Sparta | Excelsior M. | – | AFC | ||||
Jong Almere City | – | HSV Hoek | GVVV | – | Kozakken Boys | ||||
IJsselmeervogels | – | GVVV | HHC Hardenberg | – | IJsselmeervogels | ||||
Kozakken Boys | – | Excelsior M. | HSV Hoek | – | Barendrecht | ||||
Quick Boys | – | HHC Hardenberg | Jong Sparta | – | Rijnsburgse Boys | ||||
Rijnsburgse Boys | – | Spakenburg | RKAV Volendam | – | Jong Almere City | ||||
AFC | – | RKAV Volendam | Quick Boys | – | ACV | ||||
De Treffers | – | Koninklijke HFC | Spakenburg | – | De Treffers | ||||
. | |||||||||
6 en 7 december 2025 (speelronde 16) | 13 december 2025 (speelronde 17) | ||||||||
Barendrecht | – | RKAV Volendam | ACV | – | IJsselmeervogels | ||||
IJsselmeervogels | – | Quick Boys | Excelsior M. | – | Barendrecht | ||||
Jong Almere City | – | Excelsior M. | GVVV | – | Jong Almere City | ||||
Koninklijke HFC | – | ACV | HHC Hardenberg | – | AFC | ||||
Kozakken Boys | – | HHC Hardenberg | HSV Hoek | – | De Treffers | ||||
Rijnsburgse Boys | – | HSV Hoek | RKAV Volendam | – | Rijnsburgse Boys | ||||
AFC | – | GVVV | Jong Sparta | – | Katwijk | ||||
Katwijk | – | Spakenburg | Quick Boys | – | Kozakken Boys | ||||
De Treffers | – | Jong Sparta | Spakenburg | – | Koninklijke HFC | ||||
. | |||||||||
11 januari 2026 (speelronde 18) | 17 januari 2026 (speelronde 19) | ||||||||
ACV | – | Spakenburg | Barendrecht | – | HHC Hardenberg | ||||
Excelsior M. | – | Rijnsburgse Boys | Jong Almere City | – | Quick Boys | ||||
GVVV | – | Barendrecht | Koninklijke HFC | – | HSV Hoek | ||||
HHC Hardenberg | – | Jong Almere City | Kozakken Boys | – | ACV | ||||
HSV Hoek | – | Katwijk | Rijnsburgse Boys | – | GVVV | ||||
RKAV Volendam | – | De Treffers | Spakenburg | – | Jong Sparta | ||||
IJsselmeervogels | – | Kozakken Boys | AFC | – | IJsselmeervogels | ||||
Jong Sparta | – | Koninklijke HFC | Katwijk | – | RKAV Volendam | ||||
Quick Boys | – | AFC | De Treffers | – | Excelsior M. | ||||
. | |||||||||
24 januari 2026 (speelronde 20) | 31 januari 2026 (speelronde 21) | ||||||||
ACV | – | Jong Sparta | Barendrecht | – | IJsselmeervogels | ||||
Excelsior M. | – | Katwijk | Jong Almere City | – | Kozakken Boys | ||||
GVVV | – | De Treffers | Jong Sparta | – | HSV Hoek | ||||
HHC Hardenberg | – | Rijnsburgse Boys | Koninklijke HFC | – | Excelsior M. | ||||
HSV Hoek | – | Spakenburg | Rijnsburgse Boys | – | Quick Boys | ||||
RKAV Volendam | – | Koninklijke HFC | Spakenburg | – | RKAV Volendam | ||||
IJsselmeervogels | – | Jong Almere City | AFC | – | ACV | ||||
Kozakken Boys | – | AFC | Katwijk | – | GVVV | ||||
Quick Boys | – | Barendrecht | De Treffers | – | HHC Hardenberg | ||||
. | |||||||||
7 februari 2026 (speelronde 22) | 14 februari 2026 (inhaalronde) | ||||||||
ACV | – | HSV Hoek | |||||||
Excelsior M. | – | Spakenburg | |||||||
GVVV | – | Koninklijke HFC | |||||||
HHC Hardenberg | – | Katwijk | |||||||
RKAV Volendam | – | Jong Sparta | |||||||
IJsselmeervogels | – | Rijnsburgse Boys | |||||||
Kozakken Boys | – | Barendrecht | |||||||
Quick Boys | – | De Treffers | |||||||
AFC | – | Jong Almere City | |||||||
. | |||||||||
21 februari 2026 (speelronde 23) | 28 februari 2026 (speelronde 24) | ||||||||
Barendrecht | – | AFC | ACV | – | RKAV Volendam | ||||
HSV Hoek | – | RKAV Volendam | Excelsior M. | – | HSV Hoek | ||||
Jong Almere City | – | ACV | GVVV | – | Jong Sparta | ||||
Jong Sparta | – | Excelsior M. | HHC Hardenberg | – | Spakenburg | ||||
Koninklijke HFC | – | HHC Hardenberg | Jong Almere City | – | Barendrecht | ||||
Rijnsburgse Boys | – | Kozakken Boys | IJsselmeervogels | – | Katwijk | ||||
Spakenburg | – | GVVV | Kozakken Boys | – | De Treffers | ||||
Katwijk | – | Quick Boys | Quick Boys | – | Koninklijke HFC | ||||
De Treffers | – | IJsselmeervogels | AFC | – | Rijnsburgse Boys | ||||
. | |||||||||
7 en 8 maart 2026 (speelronde 25) | 14 maart 2026 (speelronde 26) | ||||||||
Koninklijke HFC | – | IJsselmeervogels | ACV | – | Excelsior M. | ||||
Barendrecht | – | ACV | Barendrecht | – | Rijnsburgse Boys | ||||
HSV Hoek | – | GVVV | GVVV | – | RKAV Volendam | ||||
Jong Sparta | – | HHC Hardenberg | HHC Hardenberg | – | HSV Hoek | ||||
RKAV Volendam | – | Excelsior M. | Jong Almere City | – | De Treffers | ||||
Rijnsburgse Boys | – | Jong Almere City | IJsselmeervogels | – | Spakenburg | ||||
Spakenburg | – | Quick Boys | Kozakken Boys | – | Koninklijke HFC | ||||
Katwijk | – | Kozakken Boys | Quick Boys | – | Jong Sparta | ||||
De Treffers | – | AFC | AFC | – | Katwijk | ||||
. | |||||||||
21 en 22 maart 2026 (speelronde 27) | 28 maart 2026 (speelronde 28) | ||||||||
Excelsior M. | – | GVVV | ACV | – | GVVV | ||||
HSV Hoek | – | Quick Boys | Barendrecht | – | Katwijk | ||||
Jong Sparta | – | IJsselmeervogels | HHC Hardenberg | – | Excelsior M. | ||||
RKAV Volendam | – | HHC Hardenberg | Jong Almere City | – | Koninklijke HFC | ||||
Rijnsburgse Boys | – | ACV | IJsselmeervogels | – | HSV Hoek | ||||
Spakenburg | – | Kozakken Boys | Kozakken Boys | – | Jong Sparta | ||||
Katwijk | – | Jong Almere City | Quick Boys | – | RKAV Volendam | ||||
De Treffers | – | Barendrecht | Rijnsburgse Boys | – | De Treffers | ||||
Koninklijke HFC | – | AFC | AFC | – | Spakenburg | ||||
. | |||||||||
4 april 2026 (inhaalronde) | 11 april 2026 (speelronde 29) | ||||||||
– | Excelsior M. | – | Quick Boys | ||||||
– | GVVV | – | HHC Hardenberg | ||||||
– | HSV Hoek | – | Kozakken Boys | ||||||
– | Jong Sparta | – | AFC | ||||||
– | Koninklijke HFC | – | Barendrecht | ||||||
– | RKAV Volendam | – | IJsselmeervogels | ||||||
– | Spakenburg | – | Jong Almere City | ||||||
– | Katwijk | – | Rijnsburgse Boys | ||||||
– | De Treffers | – | ACV | ||||||
. | |||||||||
18 april 2026 (speelronde 30) | 25 en 26 april 2026 (speelronde 31) | ||||||||
ACV | – | HHC Hardenberg | Excelsior M. | – | Kozakken Boys | ||||
Barendrecht | – | Spakenburg | GVVV | – | IJsselmeervogels | ||||
Jong Almere City | – | Jong Sparta | HHC Hardenberg | – | Quick Boys | ||||
IJsselmeervogels | – | Excelsior M. | HSV Hoek | – | Jong Almere City | ||||
Kozakken Boys | – | RKAV Volendam | Jong Sparta | – | Barendrecht | ||||
Quick Boys | – | GVVV | RKAV Volendam | – | AFC | ||||
Rijnsburgse Boys | – | Koninklijke HFC | Spakenburg | – | Rijnsburgse Boys | ||||
AFC | – | HSV Hoek | Katwijk | – | ACV | ||||
De Treffers | – | Katwijk | Koninklijke HFC | – | De Treffers | ||||
. | |||||||||
2 mei 2026 (inhaalronde) | 9 mei 2026 (speelronde 32) | ||||||||
ACV | – | Quick Boys | |||||||
Barendrecht | – | HSV Hoek | |||||||
Jong Almere City | – | RKAV Volendam | |||||||
IJsselmeervogels | – | HHC Hardenberg | |||||||
Kozakken Boys | – | GVVV | |||||||
Rijnsburgse Boys | – | Jong Sparta | |||||||
AFC | – | Excelsior M. | |||||||
Katwijk | – | Koninklijke HFC | |||||||
De Treffers | – | Spakenburg | |||||||
. | |||||||||
16 mei 2026 (speelronde 33) | 23 mei 2026 (speelronde 34) | ||||||||
ACV | – | Koninklijke HFC | AFC | – | HHC Hardenberg | ||||
Excelsior M. | – | Jong Almere City | Barendrecht | – | Excelsior M. | ||||
GVVV | – | AFC | De Treffers | – | HSV Hoek | ||||
HHC Hardenberg | – | Kozakken Boys | IJsselmeervogels | – | ACV | ||||
HSV Hoek | – | Rijnsburgse Boys | Jong Almere City | – | GVVV | ||||
Jong Sparta | – | De Treffers | Katwijk | – | Jong Sparta | ||||
Quick Boys | – | IJsselmeervogels | Koninklijke HFC | – | Spakenburg | ||||
Spakenburg | – | Katwijk | Kozakken Boys | – | Quick Boys | ||||
RKAV Volendam | – | Barendrecht | . | Rijnsburgse Boys | – | RKAV Volendam | |||
. |
za,
16 aug
15:15
za,
23 aug
15:00
za,
30 aug
15:15
za,
6 sep
14:30
za,
13 sep
15:30
za,
20 sep
15:15
za,
27 sep
14:30
za,
4 okt
15:15
za,
11 okt
14:00
za,
18 okt
15:15
za,
25 okt
15:00
za,
8 nov
15:15
za,
15 nov
14:30
za,
22 nov
15:15
za,
29 nov
14:30
za,
6 dec
15:15
za,
13 dec
14:30
za,
10 jan
15:00
za,
17 jan
15:15
za,
24 jan
15:00