| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFC JO14-1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 28 | 16 | x |
| 2 | Hyenas FC JO14-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27 | 6 | x |
| 3 | Sporting Martinus JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 10 | x |
| 4 | ARC JO14-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 17 | 9 | x |
| 5 | DESTO JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 16 | x |
| 6 | Hercules JO14-1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 | 10 | x |
| 7 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | 21 | x |
| 8 | sv Parkhout JO14-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | 17 | x |
| 9 | De Meern JO14-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | 16 | x |
| 10 | AFC JO14-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | x |
| 11 | Alphense Boys JO14-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 23 | x |
| 12 | SV Overvecht/De Dreef JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -1 | 3 | 33 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 36536 | Hyenas FC JO14-1JM - AFC JO14-2 | 1 - 0 | 20 sep. | Sportpark Papendorp | Uitgespeeld |
| 36518 | AFC JO14-2 - De Meern JO14-2 | 1 - 0 | 30 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 36503 | Sporting Martinus JO14-1 - AFC JO14-2 | 6 - 1 | 4 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 36516 | AFC JO14-2 - JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 - 3 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 36519 | AFC JO14-2 - Alphense Boys JO14-2 | 3 - 3 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 36431 | NFC JO14-1 - AFC JO14-2 | 2 - 2 | 1 nov. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
| 36398 | Hercules JO14-1 - AFC JO14-2 | 0 - 0 | 15 nov. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 36530 | sv Parkhout JO14-1 - NFC JO14-1 | 1 - 3 | 20 sep. | Sportpark Parkhout | Uitgespeeld |
| 36439 | De Meern JO14-2 - JSV Nieuwegein JO14-1 | 6 - 2 | 20 sep. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
| 36506 | ARC JO14-1 - Hercules JO14-1 | 2 - 2 | 20 sep. | Sportpark Zegersloot | Uitgespeeld |
| 36536 | Hyenas FC JO14-1JM - AFC JO14-2 | 1 - 0 | 20 sep. | Sportpark Papendorp | Uitgespeeld |
| 36461 | SV Overvecht/De Dreef JO14-1 - DESTO JO14-1 | 1 - 7 | 20 sep. | Sportpark De Dreef | Uitgespeeld |
| 36501 | Sporting Martinus JO14-1 - Alphense Boys JO14-2 | 4 - 1 | 20 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 36349 | JSV Nieuwegein JO14-1 - Sporting Martinus JO14-1 | 0 - 3 | 27 sep. | Sportpark Galecop | Uitgespeeld |
| 36396 | Hercules JO14-1 - SV Overvecht/De Dreef JO14-1 | 5 - 0 | 27 sep. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
| 36458 | Alphense Boys JO14-2 - ARC JO14-1 | 1 - 1 | 27 sep. | Sportpark De Bijlen | Uitgespeeld |
| 36432 | NFC JO14-1 - Hyenas FC JO14-1JM | 4 - 3 | 27 sep. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
| 36426 | DESTO JO14-1 - sv Parkhout JO14-1 | 3 - 0 | 27 sep. | DESTO - Sportpark Vryheit | Uitgespeeld |
| 36518 | AFC JO14-2 - De Meern JO14-2 | 1 - 0 | 30 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 36529 | sv Parkhout JO14-1 - Hercules JO14-1 | 1 - 3 | 4 okt. | Sportpark Parkhout | Uitgespeeld |
| 36533 | Hyenas FC JO14-1JM - DESTO JO14-1 | 8 - 0 | 4 okt. | Sportpark Papendorp | Uitgespeeld |
| 36441 | De Meern JO14-2 - NFC JO14-1 | 2 - 2 | 4 okt. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
| 36347 | JSV Nieuwegein JO14-1 - Alphense Boys JO14-2 | 7 - 1 | 4 okt. | Sportpark Galecop | Uitgespeeld |
| 36503 | Sporting Martinus JO14-1 - AFC JO14-2 | 6 - 1 | 4 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 36399 | Hercules JO14-1 - Hyenas FC JO14-1JM | 0 - 0 | 11 okt. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
| 36516 | AFC JO14-2 - JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 - 3 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 36509 | ARC JO14-1 - sv Parkhout JO14-1 | 2 - 1 | 11 okt. | Sportpark Zegersloot | Uitgespeeld |
| 36457 | Alphense Boys JO14-2 - SV Overvecht/De Dreef JO14-1 | 4 - 1 | 11 okt. | Sportpark De Bijlen | Uitgespeeld |
| 36430 | NFC JO14-1 - Sporting Martinus JO14-1 | 6 - 3 | 11 okt. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
| 36423 | DESTO JO14-1 - De Meern JO14-2 | 4 - 2 | 11 okt. | DESTO - Sportpark Vryheit | Uitgespeeld |
| 36532 | sv Parkhout JO14-1 - SV Overvecht/De Dreef JO14-1 | 4 - 0 | 25 okt. | Sportpark Parkhout | Uitgespeeld |
| 36499 | Sporting Martinus JO14-1 - DESTO JO14-1 | 1 - 0 | 25 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 36440 | De Meern JO14-2 - Hercules JO14-1 | 2 - 2 | 25 okt. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
| 36519 | AFC JO14-2 - Alphense Boys JO14-2 | 3 - 3 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 36535 | Hyenas FC JO14-1JM - ARC JO14-1 | 2 - 0 | 27 okt. | Sportpark Papendorp | Uitgespeeld |
| 36508 | ARC JO14-1 - De Meern JO14-2 | 3 - 3 | 1 nov. | Sportpark Zegersloot | Uitgespeeld |
| 36465 | SV Overvecht/De Dreef JO14-1 - Hyenas FC JO14-1JM | 1 - 9 | 1 nov. | Sportpark De Dreef | Uitgespeeld |
| 36397 | Hercules JO14-1 - Sporting Martinus JO14-1 | 1 - 2 | 1 nov. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
| 36421 | DESTO JO14-1 - JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 - 1 | 1 nov. | DESTO - Sportpark Vryheit | Uitgespeeld |
| 36431 | NFC JO14-1 - AFC JO14-2 | 2 - 2 | 1 nov. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
| 36459 | Alphense Boys JO14-2 - sv Parkhout JO14-1 | 2 - 3 | 1 nov. | Sportpark De Bijlen | Uitgespeeld |
| 36346 | JSV Nieuwegein JO14-1 - NFC JO14-1 | 2 - 4 | 5 nov. | Sportpark Galecop | Uitgespeeld |
| 36345 | JSV Nieuwegein JO14-1 - Hercules JO14-1 | 3 - 1 | 8 nov. | Sportpark Galecop | Uitgespeeld |
| 36443 | De Meern JO14-2 - SV Overvecht/De Dreef JO14-1 | 8 nov. | Sportpark De Meern | Gestaakt | |
| 36502 | Sporting Martinus JO14-1 - ARC JO14-1 | 0 - 1 | 8 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 36428 | NFC JO14-1 - Alphense Boys JO14-2 | 4 - 0 | 8 nov. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
| 36463 | SV Overvecht/De Dreef JO14-1 - ARC JO14-1 | 0 - 4 | 12 nov. | Sportpark De Dreef | Uitgespeeld |
| 36537 | Hyenas FC JO14-1JM - sv Parkhout JO14-1 | 4 - 1 | 13 nov. | Sportpark Papendorp | Uitgespeeld |
| 36531 | sv Parkhout JO14-1 - De Meern JO14-2 | 2 - 0 | 15 nov. | Sportpark Parkhout | Uitgespeeld |
| 36505 | ARC JO14-1 - JSV Nieuwegein JO14-1 | 4 - 0 | 15 nov. | Sportpark Zegersloot | Uitgespeeld |
| 36398 | Hercules JO14-1 - AFC JO14-2 | 0 - 0 | 15 nov. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
| 36422 | DESTO JO14-1 - NFC JO14-1 | 3 - 3 | 15 nov. | DESTO - Sportpark Vryheit | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO14-2
za,
22 nov
13:15
za,
29 nov
10:00
za,
6 dec
13:15
za,
13 dec
12:00