Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 9 | x |
2 | Sporting Martinus JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 8 | x |
3 | DESTO JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 11 | x |
4 | Hercules JO14-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 | x |
5 | Hyenas FC JO14-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | x |
6 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 | x |
7 | ARC JO14-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | x |
8 | De Meern JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | x |
9 | Alphense Boys JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | x |
10 | AFC JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | x |
11 | SV Overvecht/De Dreef JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | x |
12 | sv Parkhout JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
36536 | Hyenas FC JO14-1JM - AFC JO14-2 | 1 - 0 | 20 sep. | Sportpark Papendorp | Uitgespeeld |
36518 | AFC JO14-2 - De Meern JO14-2 | 1 - 0 | 30 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
36503 | Sporting Martinus JO14-1 - AFC JO14-2 | 6 - 1 | 4 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
36516 | AFC JO14-2 - JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 - 3 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
36530 | sv Parkhout JO14-1 - NFC JO14-1 | 1 - 3 | 20 sep. | Sportpark Parkhout | Uitgespeeld |
36439 | De Meern JO14-2 - JSV Nieuwegein JO14-1 | 6 - 2 | 20 sep. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
36506 | ARC JO14-1 - Hercules JO14-1 | 2 - 2 | 20 sep. | Sportpark Zegersloot | Uitgespeeld |
36536 | Hyenas FC JO14-1JM - AFC JO14-2 | 1 - 0 | 20 sep. | Sportpark Papendorp | Uitgespeeld |
36461 | SV Overvecht/De Dreef JO14-1 - DESTO JO14-1 | 1 - 7 | 20 sep. | Sportpark De Dreef | Uitgespeeld |
36501 | Sporting Martinus JO14-1 - Alphense Boys JO14-2 | 4 - 1 | 20 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
36349 | JSV Nieuwegein JO14-1 - Sporting Martinus JO14-1 | 0 - 3 | 27 sep. | Sportpark Galecop | Uitgespeeld |
36396 | Hercules JO14-1 - SV Overvecht/De Dreef JO14-1 | 5 - 0 | 27 sep. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
36458 | Alphense Boys JO14-2 - ARC JO14-1 | 1 - 1 | 27 sep. | Sportpark De Bijlen | Uitgespeeld |
36432 | NFC JO14-1 - Hyenas FC JO14-1JM | 4 - 3 | 27 sep. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
36426 | DESTO JO14-1 - sv Parkhout JO14-1 | 3 - 0 | 27 sep. | DESTO - Sportpark Vryheit | Uitgespeeld |
36518 | AFC JO14-2 - De Meern JO14-2 | 1 - 0 | 30 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
36529 | sv Parkhout JO14-1 - Hercules JO14-1 | 1 - 3 | 4 okt. | Sportpark Parkhout | Uitgespeeld |
36533 | Hyenas FC JO14-1JM - DESTO JO14-1 | 8 - 0 | 4 okt. | Sportpark Papendorp | Uitgespeeld |
36441 | De Meern JO14-2 - NFC JO14-1 | 2 - 2 | 4 okt. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
36347 | JSV Nieuwegein JO14-1 - Alphense Boys JO14-2 | 7 - 1 | 4 okt. | Sportpark Galecop | Uitgespeeld |
36503 | Sporting Martinus JO14-1 - AFC JO14-2 | 6 - 1 | 4 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
36399 | Hercules JO14-1 - Hyenas FC JO14-1JM | 0 - 0 | 11 okt. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
36516 | AFC JO14-2 - JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 - 3 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
36509 | ARC JO14-1 - sv Parkhout JO14-1 | 2 - 1 | 11 okt. | Sportpark Zegersloot | Uitgespeeld |
36457 | Alphense Boys JO14-2 - SV Overvecht/De Dreef JO14-1 | 4 - 1 | 11 okt. | Sportpark De Bijlen | Uitgespeeld |
36430 | NFC JO14-1 - Sporting Martinus JO14-1 | 6 - 3 | 11 okt. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
36423 | DESTO JO14-1 - De Meern JO14-2 | 4 - 2 | 11 okt. | DESTO - Sportpark Vryheit | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO14-2
za,
25 okt
11:00
za,
1 nov
14:00
za,
15 nov
10:30
za,
22 nov
17:00