| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO11-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 11 | x |
| 2 | AS'80 JO11-11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 | 19 | x |
| 3 | DRC JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | 18 | x |
| 4 | Dijk De asv JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 | x |
| 5 | WV-HEDW JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 | x |
| 6 | AFC IJburg JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 19 | x |
| 1 | SCPB'22 JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 50 | 23 | x |
| 2 | vv Zwanenburg JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 34 | 11 | x |
| 3 | SDW JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 33 | 24 | x |
| 4 | SDZ JO11-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 27 | 20 | x |
| 5 | Atletico Club Amsterdam JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 32 | 29 | x |
| 6 | AGB JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | 25 | x |
| 7 | Sporting Martinus JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 50 | x |
| 8 | AFC JO11-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 51 | x |
| 1 | AFC JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 56 | 23 | x |
| 2 | SDZ JO11-7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 50 | 12 | x |
| 3 | DCG Rksv JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 44 | 18 | x |
| 4 | ASV Blauw-Wit JO11-3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 19 | 18 | x |
| 5 | SCPB'22 JO11-7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 26 | 25 | x |
| 6 | Buitenveldert sc. JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 | 42 | x |
| 7 | ASV Arsenal JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 23 | 61 | x |
| 8 | RODA '23 Rksv JO11-9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 53 | x |
| 1 | WV-HEDW JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 51 | 21 | x |
| 2 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 49 | 22 | x |
| 3 | AFC JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 43 | 28 | x |
| 4 | Atletico Club Amsterdam JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 24 | 30 | x |
| 5 | Swift JO11-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 25 | 34 | x |
| 6 | ZSGOWMS JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 41 | x |
| 7 | SCPB'22 JO11-8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | 41 | x |
| 8 | DCG Rksv JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 23 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 213727 | AFC JO11-7 - AFC IJburg JO11-4 | 4 - 3 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 213482 | DRC JO11-2 - AFC JO11-7 | 1 - 6 | 18 apr. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
| 213574 | AFC JO11-7 - Dijk De asv JO11-5 | 9 - 3 | 9 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 212420 | WV-HEDW JO11-6 - AFC JO11-7 | 4 - 6 | 16 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 166766 | AFC JO11-7 - Atletico Club Amsterdam JO11-5 | 1 - 9 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 166778 | SCPB'22 JO11-4 - AFC JO11-7 | 12 - 3 | 31 jan. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 166768 | Sporting Martinus JO11-5 - AFC JO11-7 | 4 - 2 | 7 feb. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 166771 | AGB JO11-2 - AFC JO11-7 | 3 - 4 | 7 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 166765 | AFC JO11-7 - vv Zwanenburg JO11-1 | 0 - 7 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 166760 | SDZ JO11-5 - AFC JO11-7 | 5 - 3 | 21 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 166764 | AFC JO11-7 - SDW JO11-2 | 6 - 11 | 28 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 105795 | AFC JO11-7 - SDZ JO11-7 | 5 - 4 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 105797 | AFC JO11-7 - ASV Blauw-Wit JO11-3 | 2 - 3 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 105881 | Buitenveldert sc. JO11-4 - AFC JO11-7 | 3 - 12 | 15 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 105796 | AFC JO11-7 - DCG Rksv JO11-3 | 3 - 8 | 22 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 105773 | RODA '23 Rksv JO11-9 - AFC JO11-7 | 0 - 14 | 29 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 105798 | AFC JO11-7 - ASV Arsenal JO11-3 | 14 - 3 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 107754 | SCPB'22 JO11-7 - AFC JO11-7 | 2 - 6 | 13 dec. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 16421 | WV-HEDW JO11-4 - AFC JO11-7 | 8 - 3 | 30 aug. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 15100 | AFC JO11-7 - Swift JO11-5 | 7 - 5 | 6 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 15058 | RODA '23 Rksv JO11-5 - AFC JO11-7 | 7 - 5 | 13 sep. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 15101 | AFC JO11-7 - ZSGOWMS JO11-2 | 6 - 2 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 14947 | DCG Rksv JO11-4 - AFC JO11-7 | 1 - 8 | 27 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 15102 | AFC JO11-7 - Atletico Club Amsterdam JO11-6 | 9 - 1 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18087 | SCPB'22 JO11-8 - AFC JO11-7 | 4 - 5 | 11 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 213727 | AFC JO11-7 - AFC IJburg JO11-4 | 4 - 3 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 213965 | AS'80 JO11-11 - WV-HEDW JO11-6 | 5 - 2 | 11 apr. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 215127 | Dijk De asv JO11-5 - DRC JO11-2 | 5 - 2 | 11 apr. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 213482 | DRC JO11-2 - AFC JO11-7 | 1 - 6 | 18 apr. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
| 213174 | WV-HEDW JO11-6 - Dijk De asv JO11-5 | 18 apr. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt | |
| 213229 | AFC IJburg JO11-4 - AS'80 JO11-11 | 2 - 5 | 18 apr. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 213574 | AFC JO11-7 - Dijk De asv JO11-5 | 9 - 3 | 9 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 212504 | AS'80 JO11-11 - DRC JO11-2 | 3 - 10 | 9 mei | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 212906 | AFC IJburg JO11-4 - WV-HEDW JO11-6 | 3 - 4 | 9 mei | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 213865 | Dijk De asv JO11-5 - AS'80 JO11-11 | 5 - 5 | 16 mei | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 212420 | WV-HEDW JO11-6 - AFC JO11-7 | 4 - 6 | 16 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 212834 | DRC JO11-2 - AFC IJburg JO11-4 | 6 - 4 | 16 mei | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
| 166766 | AFC JO11-7 - Atletico Club Amsterdam JO11-5 | 1 - 9 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 166767 | Sporting Martinus JO11-5 - SDZ JO11-5 | 3 - 9 | 24 jan. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 166773 | AGB JO11-2 - SCPB'22 JO11-4 | 2 - 4 | 24 jan. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 166776 | SDW JO11-2 - vv Zwanenburg JO11-1 | 6 - 5 | 24 jan. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 166786 | Atletico Club Amsterdam JO11-5 - Sporting Martinus JO11-5 | 4 - 5 | 31 jan. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 166761 | SDZ JO11-5 - SDW JO11-2 | 1 - 2 | 31 jan. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 166778 | SCPB'22 JO11-4 - AFC JO11-7 | 12 - 3 | 31 jan. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 166782 | vv Zwanenburg JO11-1 - AGB JO11-2 | 4 - 1 | 31 jan. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 166768 | Sporting Martinus JO11-5 - AFC JO11-7 | 4 - 2 | 7 feb. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 166770 | AGB JO11-2 - SDZ JO11-5 | 2 - 3 | 7 feb. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 166777 | SDW JO11-2 - Atletico Club Amsterdam JO11-5 | 3 - 3 | 7 feb. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 166762 | SDZ JO11-5 - SCPB'22 JO11-4 | 3 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 166771 | AGB JO11-2 - AFC JO11-7 | 3 - 4 | 7 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 166784 | vv Zwanenburg JO11-1 - Atletico Club Amsterdam JO11-5 | 4 - 1 | 7 mrt. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 166774 | SDW JO11-2 - Sporting Martinus JO11-5 | 6 - 1 | 7 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 166765 | AFC JO11-7 - vv Zwanenburg JO11-1 | 0 - 7 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 166769 | Sporting Martinus JO11-5 - AGB JO11-2 | 2 - 6 | 14 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 166785 | Atletico Club Amsterdam JO11-5 - SDZ JO11-5 | 6 - 5 | 14 mrt. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 166775 | SDW JO11-2 - SCPB'22 JO11-4 | 2 - 4 | 14 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 166780 | SCPB'22 JO11-4 - Atletico Club Amsterdam JO11-5 | 8 - 4 | 21 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 166772 | AGB JO11-2 - SDW JO11-2 | 4 - 3 | 21 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 166781 | vv Zwanenburg JO11-1 - Sporting Martinus JO11-5 | 6 - 0 | 21 mrt. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 166760 | SDZ JO11-5 - AFC JO11-7 | 5 - 3 | 21 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 166783 | vv Zwanenburg JO11-1 - SCPB'22 JO11-4 | 7 - 2 | 26 mrt. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 166764 | AFC JO11-7 - SDW JO11-2 | 6 - 11 | 28 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 166787 | Atletico Club Amsterdam JO11-5 - AGB JO11-2 | 5 - 3 | 28 mrt. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 166779 | SCPB'22 JO11-4 - Sporting Martinus JO11-5 | 17 - 2 | 28 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 166763 | SDZ JO11-5 - vv Zwanenburg JO11-1 | 1 - 1 | 28 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 105795 | AFC JO11-7 - SDZ JO11-7 | 5 - 4 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 105661 | DCG Rksv JO11-3 - ASV Arsenal JO11-3 | 1 - 3 | 1 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 107052 | ASV Blauw-Wit JO11-3 - RODA '23 Rksv JO11-9 | 3 - 3 | 1 nov. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 105882 | Buitenveldert sc. JO11-4 - SCPB'22 JO11-7 | 5 - 8 | 1 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 105774 | RODA '23 Rksv JO11-9 - Buitenveldert sc. JO11-4 | 3 - 4 | 8 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 105797 | AFC JO11-7 - ASV Blauw-Wit JO11-3 | 2 - 3 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 107752 | SCPB'22 JO11-7 - DCG Rksv JO11-3 | 4 - 4 | 8 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 105358 | SDZ JO11-7 - ASV Arsenal JO11-3 | 19 - 1 | 8 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 108251 | ASV Arsenal JO11-3 - RODA '23 Rksv JO11-9 | 4 - 3 | 15 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 105881 | Buitenveldert sc. JO11-4 - AFC JO11-7 | 3 - 12 | 15 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 105659 | DCG Rksv JO11-3 - SDZ JO11-7 | 4 - 4 | 15 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 107054 | ASV Blauw-Wit JO11-3 - SCPB'22 JO11-7 | 3 - 3 | 15 nov. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 107755 | SCPB'22 JO11-7 - ASV Arsenal JO11-3 | 9 - 5 | 22 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 105796 | AFC JO11-7 - DCG Rksv JO11-3 | 3 - 8 | 22 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 107053 | ASV Blauw-Wit JO11-3 - Buitenveldert sc. JO11-4 | 1 - 1 | 22 nov. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 105355 | SDZ JO11-7 - RODA '23 Rksv JO11-9 | 9 - 0 | 22 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 108253 | ASV Arsenal JO11-3 - ASV Blauw-Wit JO11-3 | 4 - 6 | 29 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 105660 | DCG Rksv JO11-3 - Buitenveldert sc. JO11-4 | 5 - 3 | 29 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 105357 | SDZ JO11-7 - SCPB'22 JO11-7 | 2 - 0 | 29 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 105773 | RODA '23 Rksv JO11-9 - AFC JO11-7 | 0 - 14 | 29 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 105798 | AFC JO11-7 - ASV Arsenal JO11-3 | 14 - 3 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 107753 | SCPB'22 JO11-7 - RODA '23 Rksv JO11-9 | 6 dec. | Sportpark Schuilhoeve | Gestaakt | |
| 107051 | ASV Blauw-Wit JO11-3 - DCG Rksv JO11-3 | 1 - 3 | 6 dec. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 105880 | Buitenveldert sc. JO11-4 - SDZ JO11-7 | 0 - 10 | 6 dec. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 108252 | ASV Arsenal JO11-3 - Buitenveldert sc. JO11-4 | 3 - 9 | 13 dec. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 107754 | SCPB'22 JO11-7 - AFC JO11-7 | 2 - 6 | 13 dec. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 105772 | RODA '23 Rksv JO11-9 - DCG Rksv JO11-3 | 0 - 19 | 13 dec. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 105356 | SDZ JO11-7 - ASV Blauw-Wit JO11-3 | 2 - 2 | 13 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 16282 | Swift JO11-5 - ZSGOWMS JO11-2 | 4 - 4 | 30 aug. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 16421 | WV-HEDW JO11-4 - AFC JO11-7 | 8 - 3 | 30 aug. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 18089 | SCPB'22 JO11-8 - Atletico Club Amsterdam JO11-6 | 4 - 4 | 30 aug. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 15100 | AFC JO11-7 - Swift JO11-5 | 7 - 5 | 6 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18464 | Atletico Club Amsterdam JO11-6 - RODA '23 Rksv JO11-5 | 4 - 6 | 6 sep. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 14948 | DCG Rksv JO11-4 - WV-HEDW JO11-4 | 6 - 7 | 6 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 16612 | ZSGOWMS JO11-2 - SCPB'22 JO11-8 | 5 - 3 | 6 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 16422 | WV-HEDW JO11-4 - Swift JO11-5 | 2 - 2 | 13 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 15058 | RODA '23 Rksv JO11-5 - AFC JO11-7 | 7 - 5 | 13 sep. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 16613 | ZSGOWMS JO11-2 - Atletico Club Amsterdam JO11-6 | 2 - 4 | 13 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 18086 | SCPB'22 JO11-8 - DCG Rksv JO11-4 | 0 - 3 | 13 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 16281 | Swift JO11-5 - DCG Rksv JO11-4 | 5 - 3 | 20 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 16423 | WV-HEDW JO11-4 - Atletico Club Amsterdam JO11-6 | 6 - 3 | 20 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 15101 | AFC JO11-7 - ZSGOWMS JO11-2 | 6 - 2 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 15060 | RODA '23 Rksv JO11-5 - SCPB'22 JO11-8 | 11 - 2 | 20 sep. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 18465 | Atletico Club Amsterdam JO11-6 - Swift JO11-5 | 5 - 2 | 27 sep. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 16610 | ZSGOWMS JO11-2 - RODA '23 Rksv JO11-5 | 1 - 12 | 27 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 18088 | SCPB'22 JO11-8 - WV-HEDW JO11-4 | 2 - 10 | 27 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 14947 | DCG Rksv JO11-4 - AFC JO11-7 | 1 - 8 | 27 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 16420 | WV-HEDW JO11-4 - RODA '23 Rksv JO11-5 | 6 - 4 | 4 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 16283 | Swift JO11-5 - SCPB'22 JO11-8 | 3 - 4 | 4 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 15102 | AFC JO11-7 - Atletico Club Amsterdam JO11-6 | 9 - 1 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18463 | Atletico Club Amsterdam JO11-6 - DCG Rksv JO11-4 | 3 - 1 | 11 okt. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 15059 | RODA '23 Rksv JO11-5 - Swift JO11-5 | 9 - 4 | 11 okt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 18087 | SCPB'22 JO11-8 - AFC JO11-7 | 4 - 5 | 11 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 16611 | ZSGOWMS JO11-2 - WV-HEDW JO11-4 | 1 - 12 | 11 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO11-7
za,
30 mei
13:30