| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax 35+1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 51 | 86 | 28 | x |
| 2 | Meteoor De sv. 35+1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 86 | 34 | x |
| 3 | RKSV TOB 35+1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 68 | 43 | x |
| 4 | Hoofddorp s.v. 35+1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 80 | 46 | x |
| 5 | Zuidoost United 35+1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 87 | 68 | x |
| 6 | Real Sranang sv. 35+1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 73 | 76 | x |
| 7 | JOS Watergraafsmeer 35+1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 25 | 76 | 68 | x |
| 8 | AGB 35+1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 62 | 79 | x |
| 9 | Overbos sv. 35+1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 54 | 81 | x |
| 10 | SDZ 35+1 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 49 | 81 | x |
| 11 | ASC De Volewijckers 35+1 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 59 | 85 | x |
| 12 | AFC 35+1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 43 | 58 | x |
| 13 | Sporting Martinus 35+1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 41 | 70 | x |
| 14 | RAP sv. 35+1 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 43 | 90 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 33860 | Sporting Martinus 35+1 - AFC 35+1 | 1 - 3 | 20 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 33998 | AFC 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | 2 - 4 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 33996 | AFC 35+1 - Meteoor De sv. 35+1 | 1 - 3 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 34247 | Real Sranang sv. 35+1 - AFC 35+1 | 7 - 3 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 34000 | AFC 35+1 - RAP sv. 35+1 | 4 - 1 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 99709 | Hoofddorp s.v. 35+1 - AFC 35+1 | 4 - 4 | 1 nov. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 33993 | AFC 35+1 - RKSV TOB 35+1 | 1 - 2 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 34052 | AFC Ajax 35+1 - AFC 35+1 | 2 - 1 | 15 nov. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 33992 | AFC 35+1 - SDZ 35+1 | 4 - 1 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 95756 | AFC 35+1 - Zuidoost United 35+1 | 3 - 3 | 13 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 33957 | Overbos sv. 35+1 - AFC 35+1 | 5 - 3 | 24 jan. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
| 33990 | AFC 35+1 - Sporting Martinus 35+1 | 0 - 1 | 31 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 34259 | Meteoor De sv. 35+1 - AFC 35+1 | 5 - 1 | 14 feb. | Sportpark Tuindorp Oostzaan | Uitgespeeld |
| 34271 | AGB 35+1 - AFC 35+1 | 28 feb. | Sportpark Ookmeer | Gestaakt | |
| 33995 | AFC 35+1 - Real Sranang sv. 35+1 | 3 - 6 | 7 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 34505 | RAP sv. 35+1 - AFC 35+1 | 2 - 5 | 14 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 99723 | AFC 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 2 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 34016 | RKSV TOB 35+1 - AFC 35+1 | 2 - 2 | 28 mrt. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 33994 | AFC 35+1 - AFC Ajax 35+1 | 0 - 3 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 95770 | Zuidoost United 35+1 - AFC 35+1 | 4 - 1 | 18 apr. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 33965 | Overbos sv. 35+1 - RAP sv. 35+1 | 3 - 0 | 20 sep. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
| 34435 | ASC De Volewijckers 35+1 - Meteoor De sv. 35+1 | 0 - 3 | 20 sep. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 34272 | AGB 35+1 - RKSV TOB 35+1 | 3 - 2 | 20 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 33860 | Sporting Martinus 35+1 - AFC 35+1 | 1 - 3 | 20 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 95748 | Zuidoost United 35+1 - AFC Ajax 35+1 | 1 - 4 | 20 sep. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
| 99704 | SDZ 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 3 - 0 | 20 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 33781 | JOS Watergraafsmeer 35+1 - Real Sranang sv. 35+1 | 6 - 8 | 20 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 34015 | RKSV TOB 35+1 - SDZ 35+1 | 4 - 1 | 27 sep. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 95749 | Meteoor De sv. 35+1 - Zuidoost United 35+1 | 6 - 2 | 27 sep. | Sportpark Tuindorp Oostzaan | Uitgespeeld |
| 34501 | RAP sv. 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1 | 0 - 3 | 27 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 33998 | AFC 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | 2 - 4 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 99705 | Hoofddorp s.v. 35+1 - Overbos sv. 35+1 | 6 - 1 | 27 sep. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 34244 | Real Sranang sv. 35+1 - Sporting Martinus 35+1 | 5 - 2 | 27 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 34434 | ASC De Volewijckers 35+1 - Real Sranang sv. 35+1 | 6 - 7 | 4 okt. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 33996 | AFC 35+1 - Meteoor De sv. 35+1 | 1 - 3 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 33868 | Sporting Martinus 35+1 - RAP sv. 35+1 | 2 - 4 | 4 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 95750 | AGB 35+1 - Zuidoost United 35+1 | 4 - 8 | 4 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 99706 | JOS Watergraafsmeer 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 1 - 4 | 4 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 99707 | Hoofddorp s.v. 35+1 - Sporting Martinus 35+1 | 2 - 0 | 11 okt. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 34012 | RKSV TOB 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1 | 2 - 1 | 11 okt. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 34511 | RAP sv. 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | 4 - 4 | 11 okt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 34050 | AFC Ajax 35+1 - Overbos sv. 35+1 | 5 - 0 | 11 okt. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 95751 | Zuidoost United 35+1 - SDZ 35+1 | 6 - 2 | 11 okt. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
| 34247 | Real Sranang sv. 35+1 - AFC 35+1 | 7 - 3 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 33861 | Sporting Martinus 35+1 - RKSV TOB 35+1 | 2 - 1 | 25 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 33985 | SDZ 35+1 - AGB 35+1 | 2 - 2 | 25 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 34000 | AFC 35+1 - RAP sv. 35+1 | 4 - 1 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 95752 | Overbos sv. 35+1 - Zuidoost United 35+1 | 5 - 3 | 25 okt. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
| 99708 | ASC De Volewijckers 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 2 - 6 | 25 okt. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 34250 | Real Sranang sv. 35+1 - Meteoor De sv. 35+1 | 2 - 5 | 25 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 34049 | AFC Ajax 35+1 - Sporting Martinus 35+1 | 2 - 1 | 1 nov. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 34021 | RKSV TOB 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | 4 - 1 | 1 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 34258 | Meteoor De sv. 35+1 - SDZ 35+1 | 8 - 0 | 1 nov. | Sportpark Tuindorp Oostzaan | Uitgespeeld |
| 99709 | Hoofddorp s.v. 35+1 - AFC 35+1 | 4 - 4 | 1 nov. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 34508 | RAP sv. 35+1 - Real Sranang sv. 35+1 | 4 - 1 | 1 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 34269 | AGB 35+1 - Overbos sv. 35+1 | 8 - 2 | 1 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 95753 | Zuidoost United 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1 | 9 - 6 | 1 nov. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
| 33956 | Overbos sv. 35+1 - SDZ 35+1 | 2 - 2 | 8 nov. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
| 95754 | Sporting Martinus 35+1 - Zuidoost United 35+1 | 0 - 6 | 8 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 34433 | ASC De Volewijckers 35+1 - AFC Ajax 35+1 | 1 - 4 | 8 nov. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 34509 | RAP sv. 35+1 - Meteoor De sv. 35+1 | 1 - 6 | 8 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 33783 | JOS Watergraafsmeer 35+1 - AGB 35+1 | 1 - 3 | 8 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 33993 | AFC 35+1 - RKSV TOB 35+1 | 1 - 2 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 34257 | Meteoor De sv. 35+1 - Overbos sv. 35+1 | 5 - 2 | 15 nov. | Sportpark Tuindorp Oostzaan | Uitgespeeld |
| 99711 | Hoofddorp s.v. 35+1 - RAP sv. 35+1 | 7 - 2 | 15 nov. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 34052 | AFC Ajax 35+1 - AFC 35+1 | 2 - 1 | 15 nov. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 34268 | AGB 35+1 - Sporting Martinus 35+1 | 3 - 2 | 15 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 34436 | ASC De Volewijckers 35+1 - AGB 35+1 | 1 - 6 | 22 nov. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 34506 | RAP sv. 35+1 - RKSV TOB 35+1 | 0 - 7 | 22 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 33859 | Sporting Martinus 35+1 - SDZ 35+1 | 2 - 0 | 22 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 33776 | JOS Watergraafsmeer 35+1 - Overbos sv. 35+1 | 4 - 1 | 22 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 34249 | Real Sranang sv. 35+1 - AFC Ajax 35+1 | 1 - 3 | 22 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 99713 | RKSV TOB 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 2 - 1 | 29 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 34255 | Meteoor De sv. 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1 | 4 - 1 | 29 nov. | Sportpark Tuindorp Oostzaan | Uitgespeeld |
| 33955 | Overbos sv. 35+1 - Sporting Martinus 35+1 | 5 - 2 | 29 nov. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
| 34059 | AFC Ajax 35+1 - RAP sv. 35+1 | 7 - 2 | 29 nov. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 33986 | SDZ 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | 1 - 4 | 29 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 95757 | Zuidoost United 35+1 - Real Sranang sv. 35+1 | 5 - 3 | 29 nov. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
| 33857 | Sporting Martinus 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1 | 2 - 2 | 6 dec. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 34019 | RKSV TOB 35+1 - Meteoor De sv. 35+1 | 4 - 2 | 6 dec. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 34429 | ASC De Volewijckers 35+1 - Overbos sv. 35+1 | 2 - 4 | 6 dec. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 95758 | RAP sv. 35+1 - Zuidoost United 35+1 | 1 - 4 | 6 dec. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 33992 | AFC 35+1 - SDZ 35+1 | 4 - 1 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 34251 | Real Sranang sv. 35+1 - AGB 35+1 | 3 - 2 | 6 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 99712 | Hoofddorp s.v. 35+1 - Meteoor De sv. 35+1 | 3 - 2 | 13 dec. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 95756 | AFC 35+1 - Zuidoost United 35+1 | 3 - 3 | 13 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 33977 | SDZ 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1 | 7 - 4 | 17 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 34273 | AGB 35+1 - AFC Ajax 35+1 | 4 - 2 | 14 jan. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 99716 | Hoofddorp s.v. 35+1 - AGB 35+1 | 8 - 1 | 17 jan. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 95760 | RKSV TOB 35+1 - Zuidoost United 35+1 | 4 - 3 | 17 jan. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 34428 | ASC De Volewijckers 35+1 - Sporting Martinus 35+1 | 4 - 2 | 17 jan. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 34504 | RAP sv. 35+1 - SDZ 35+1 | 4 - 3 | 17 jan. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 99714 | Hoofddorp s.v. 35+1 - AFC Ajax 35+1 | 1 - 3 | 21 jan. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 33864 | Sporting Martinus 35+1 - Meteoor De sv. 35+1 | 2 - 5 | 24 jan. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 34053 | AFC Ajax 35+1 - RKSV TOB 35+1 | 3 - 1 | 24 jan. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 33957 | Overbos sv. 35+1 - AFC 35+1 | 5 - 3 | 24 jan. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
| 34278 | AGB 35+1 - RAP sv. 35+1 | 3 - 3 | 24 jan. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 33983 | SDZ 35+1 - Real Sranang sv. 35+1 | 4 - 5 | 24 jan. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 33784 | JOS Watergraafsmeer 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | 2 - 5 | 24 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 99718 | Hoofddorp s.v. 35+1 - SDZ 35+1 | 6 - 3 | 31 jan. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 34264 | Meteoor De sv. 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | 5 - 1 | 31 jan. | Sportpark Tuindorp Oostzaan | Uitgespeeld |
| 34020 | RKSV TOB 35+1 - AGB 35+1 | 3 - 2 | 31 jan. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 34503 | RAP sv. 35+1 - Overbos sv. 35+1 | 3 - 4 | 31 jan. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 33990 | AFC 35+1 - Sporting Martinus 35+1 | 0 - 1 | 31 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 33863 | Sporting Martinus 35+1 - Real Sranang sv. 35+1 | 2 - 3 | 7 feb. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 99719 | Overbos sv. 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 1 - 3 | 7 feb. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
| 34056 | AFC Ajax 35+1 - AGB 35+1 | 7 - 3 | 7 feb. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 33981 | SDZ 35+1 - RKSV TOB 35+1 | 1 - 5 | 7 feb. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 34014 | RKSV TOB 35+1 - Overbos sv. 35+1 | 6 - 5 | 14 feb. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 34259 | Meteoor De sv. 35+1 - AFC 35+1 | 5 - 1 | 14 feb. | Sportpark Tuindorp Oostzaan | Uitgespeeld |
| 34051 | AFC Ajax 35+1 - SDZ 35+1 | 7 - 2 | 14 feb. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 34502 | RAP sv. 35+1 - Sporting Martinus 35+1 | 3 - 3 | 14 feb. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 34252 | Real Sranang sv. 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | 3 - 2 | 14 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 95755 | Zuidoost United 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | 8 - 7 | 21 feb. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
| 33786 | JOS Watergraafsmeer 35+1 - RAP sv. 35+1 | 8 - 2 | 21 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 99720 | Hoofddorp s.v. 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1 | 2 - 2 | 28 feb. | Sportpark De IJvelden | Gestaakt |
| 34018 | RKSV TOB 35+1 - Real Sranang sv. 35+1 | 2 - 3 | 28 feb. | Sportpark Oostzanerwerf | Gestaakt |
| 33982 | SDZ 35+1 - AFC Ajax 35+1 | 2 - 1 | 28 feb. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 209372 | Hoofddorp s.v. 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1 | 2 - 2 | 28 feb. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 95763 | Zuidoost United 35+1 - Meteoor De sv. 35+1 | 5 - 1 | 28 feb. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
| 34271 | AGB 35+1 - AFC 35+1 | 28 feb. | Sportpark Ookmeer | Gestaakt | |
| 33995 | AFC 35+1 - Real Sranang sv. 35+1 | 3 - 6 | 7 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 33959 | Overbos sv. 35+1 - AFC Ajax 35+1 | 1 - 6 | 7 mrt. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
| 34275 | AGB 35+1 - Meteoor De sv. 35+1 | 1 - 5 | 7 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 34438 | ASC De Volewijckers 35+1 - RAP sv. 35+1 | 4 - 4 | 7 mrt. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 99721 | Sporting Martinus 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 0 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 95765 | SDZ 35+1 - Zuidoost United 35+1 | 1 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 33779 | JOS Watergraafsmeer 35+1 - RKSV TOB 35+1 | 1 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 99722 | Hoofddorp s.v. 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | 5 - 3 | 14 mrt. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 34262 | Meteoor De sv. 35+1 - Real Sranang sv. 35+1 | 3 - 3 | 14 mrt. | Sportpark Tuindorp Oostzaan | Uitgespeeld |
| 34013 | RKSV TOB 35+1 - Sporting Martinus 35+1 | 6 - 6 | 14 mrt. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 34270 | AGB 35+1 - SDZ 35+1 | 4 - 4 | 14 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 34505 | RAP sv. 35+1 - AFC 35+1 | 2 - 5 | 14 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 34048 | AFC Ajax 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1 | 4 - 3 | 14 mrt. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 95766 | Zuidoost United 35+1 - Overbos sv. 35+1 | 4 - 2 | 14 mrt. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
| 99723 | AFC 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 2 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 33862 | Sporting Martinus 35+1 - AFC Ajax 35+1 | 0 - 4 | 21 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 33962 | Overbos sv. 35+1 - AGB 35+1 | 6 - 4 | 21 mrt. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
| 34432 | ASC De Volewijckers 35+1 - RKSV TOB 35+1 | 4 - 1 | 21 mrt. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 95767 | JOS Watergraafsmeer 35+1 - Zuidoost United 35+1 | 7 - 3 | 21 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 34254 | Real Sranang sv. 35+1 - RAP sv. 35+1 | 21 mrt. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt | |
| 34016 | RKSV TOB 35+1 - AFC 35+1 | 2 - 2 | 28 mrt. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 34267 | AGB 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1 | 0 - 5 | 28 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 34057 | AFC Ajax 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | 5 - 0 | 28 mrt. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 99724 | Hoofddorp s.v. 35+1 - Real Sranang sv. 35+1 | 3 - 7 | 28 mrt. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 95768 | Zuidoost United 35+1 - Sporting Martinus 35+1 | 3 - 3 | 28 mrt. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
| 33979 | SDZ 35+1 - Overbos sv. 35+1 | 3 - 0 | 28 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 34263 | Meteoor De sv. 35+1 - AGB 35+1 | 9 - 2 | 4 apr. | Sportpark Tuindorp Oostzaan | Uitgespeeld |
| 99717 | Zuidoost United 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 2 - 6 | 4 apr. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
| 34243 | Real Sranang sv. 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1 | 2 - 5 | 8 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 33994 | AFC 35+1 - AFC Ajax 35+1 | 0 - 3 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 33961 | Overbos sv. 35+1 - Meteoor De sv. 35+1 | 2 - 6 | 11 apr. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
| 99725 | RAP sv. 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 2 - 7 | 11 apr. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 95769 | ASC De Volewijckers 35+1 - Zuidoost United 35+1 | 2 - 5 | 11 apr. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 33865 | Sporting Martinus 35+1 - AGB 35+1 | 4 - 3 | 11 apr. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 33777 | JOS Watergraafsmeer 35+1 - SDZ 35+1 | 8 - 4 | 11 apr. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 34248 | Real Sranang sv. 35+1 - RKSV TOB 35+1 | 3 - 4 | 11 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 34023 | RKSV TOB 35+1 - RAP sv. 35+1 | 5 - 1 | 18 apr. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 99726 | Meteoor De sv. 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 3 - 1 | 18 apr. | Sportpark Tuindorp Oostzaan | Uitgespeeld |
| 33954 | Overbos sv. 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1 | 3 - 6 | 18 apr. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
| 34276 | AGB 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | 4 - 2 | 18 apr. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 34054 | AFC Ajax 35+1 - Real Sranang sv. 35+1 | 14 - 4 | 18 apr. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 95770 | Zuidoost United 35+1 - AFC 35+1 | 4 - 1 | 18 apr. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 35+1
za,
25 apr
14:30
za,
2 mei
12:15
za,
9 mei
18:15
wo,
13 mei
20:00
za,
23 mei
14:30
di,
26 mei
20:15
za,
6 jun
14:30