| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2 | Jong Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3 | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 4 | GVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5 | HHC Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6 | Hoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 7 | IJsselmeervogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 8 | Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 9 | Kloetinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10 | Kon. HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 11 | Kozakken Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 12 | Quick Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 13 | Rijnsburgse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 14 | ROHDA Raalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 15 | Jong Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 16 | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 17 | De Treffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 18 | RKAV Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC
za,
15 aug
15:15
za,
22 aug
14:30
za,
29 aug
15:15
za,
5 sep
14:30
za,
12 sep
15:15
za,
19 sep
14:30
za,
26 sep
15:15
za,
3 okt
15:00
za,
10 okt
15:15
za,
17 okt
15:00
za,
24 okt
15:15
za,
7 nov
15:00
za,
14 nov
15:15
za,
21 nov
14:30
za,
28 nov
15:00
za,
5 dec
15:15
za,
12 dec
15:00
za,
9 jan
15:00
za,
16 jan
15:15
zo,
24 jan
14:00