Voorlopige teamindelingen voor het seizoen 2025-2026
Onderstaand zie je de voorlopige teamindeling die gedurende de zomer nog aangepast kan worden. Als er een aanpassing komt, dan zullen wij deze ook voor de start van het seizoen op deze website plaatsen. De ervaring heeft ons geleerd dat er na deze voorlopige indeling nog vragen kunnen zijn. Ook kan het zijn dat wij ondanks de controle een spelfout in een naam hebben staan. In beide gevallen kun je dit alleen via het mailadres jeugdvoorzitter@afc.nl aan ons doorgeven. Wij verzamelen de komende weken de eventuele reacties en zullen daarna reageren op binnenkomende mails. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen jullie weer terug te zien bij de start van de nieuwe competitie.
.
Met vriendelijke groet,
Jeugdcommissie AFC
Voorlopige teamindelingen jongens (2025-2026)
O23-1 | O21 | JO19-1 | |||||
1 | Abel Maassen | 1 | Alphons Peters | 1 | Abderrahman el Harouachi | ||
2 | Benjamin Visser | 2 | Andrii Ilchenko | 2 | Abdoullah Dardak (k) | ||
3 | Boots de Waard | 3 | Borga Tier (k) | 3 | Boele Zwartele | ||
4 | Daniel de Vries | 4 | Dani Scuderi | 4 | Damian Zijsling | ||
5 | Daniel Jakobs | 5 | Dax Keller | 5 | Demy Holthuysen | ||
6 | David van Weel | 6 | Diaz Baars | 6 | Denzel Teganini | ||
7 | Dirk de Vroe | 7 | Gijs van Schouten (k) | 7 | Dilano Conquet | ||
8 | Florian Wolters | 8 | Gino Hernandez | 8 | Guus Hessing (k) | ||
9 | Friso Post | 9 | Lahcen Assaoui | 9 | Gyvani de Jager | ||
10 | Luuk van der Boom | 10 | Lewis Faulhaber | 10 | Jairo Drenth | ||
11 | Marijn van den Eeden | 11 | Luc de Graaf | 11 | Marc Bulthuis | ||
12 | Nicolai Rojas | 12 | Marouan Amkari | 12 | Max Boskamp | ||
13 | Reijer Landzaat | 13 | Milan Engelander | 13 | Mees Kout (k) | ||
14 | Rijk Overweg | 14 | Mohamed El Khallare | 14 | Nassir Komenan | ||
15 | Stephan Korenyugin | 15 | Nathan Dahele | 15 | Raynell Blanker | ||
16 | Toby King | 16 | Nicolai de Kort | 16 | Reece Viereck | ||
17 | Tommy Schinkel | 17 | Nigellow Nicholas | 17 | Rens Kok | ||
18 | Toon Overweg | 18 | Rayan Aharchaoui | 18 | Robin van der Meij | ||
19 | Revi Diemers | 19 | Semi Sade | ||||
20 | Rody Schouren | 20 | Semmy Bruinsma | ||||
21 | Rugero Struiken | 21 | Walt Brender a Brandis | ||||
22 | Storm Huijsman (k) | 22 | Yassir el Harti | ||||
23 | Thomas Jesse | 23 | Yechny Schenkers | ||||
24 | Ties Hovenkamp | 24 | Zakaria Mokhtari | ||||
25 | Yassir Asafiati | ||||||
JO19-2 | JO19-1 zon | JO19-2 zon | |||||
1 | Benaja-Luca Gaspers | 1 | Anouar Moussaoui | 1 | Benjamin Gerretsen | ||
2 | Denchello Eind | 2 | Bas Hoekstra | 2 | Chris van der Horst | ||
3 | Eder Pattiasina | 3 | Bruno Leddy Gouveia | 3 | Derek Horsman | ||
4 | Emil Virginia (k) | 4 | Danillo Alblas | 4 | Derk Landzaat | ||
5 | Gennaro Esajas | 5 | Dante van den Dool | 5 | Eli Vink | ||
6 | Jack Csergey | 6 | Finn Daly | 6 | Gijs Beucker Andreae | ||
7 | Jayden Jansen | 7 | Ivan Kragbe | 7 | Hein Journee | ||
8 | Joel Kamerling | 8 | Johnny Cornelissen | 8 | Mauro Cuciniello | ||
9 | Kimairo Sy | 9 | Kobus Willem Ringeling | 9 | Mounir Alkadi | ||
10 | Koen van Ommeren | 10 | Maurits Scheij | 10 | Nick Boer | ||
11 | Luke Csergey | 11 | Mick van Gelder | 11 | Olivier Engelbertink | ||
12 | Olivier Kit (k) | 12 | Mitch Huygens | 12 | Oscar van Diermen | ||
13 | Osa Okunbor | 13 | Nick Gerhards | 13 | Puzhen Fan | ||
14 | Rochinio Blankendal | 14 | Niels Bakker | 14 | Rio Bouwman | ||
15 | Rutger Visser | 15 | Nouri el Mouhandiz | 15 | Sam Lodder | ||
16 | Sami El Ghzaoui | 16 | Oliver Arcos Sundqvist | 16 | Thijs Kavelaars | ||
17 | Tommy Broekhuis | 17 | Rijk van der Vlugt | 17 | Vasco Haverkort | ||
18 | Vince Rosenbaum | 18 | Roemer Peters | ||||
19 | Ryan Quaars | ||||||
20 | Scato Adam | ||||||
21 | Tibor Blaffert | ||||||
22 | Tijmen van der Plas | ||||||
23 | Tommy Aling-Levy | ||||||
24 | Yannick Hovenkamp | ||||||
25 | Zoë Zeelenberg | ||||||
JO19-3 zon | JO17-1 | JO17-2 | |||||
1 | Abel Vink | 1 | Abe Loots | 1 | Aniss Buchaar | ||
2 | Bas Meester | 2 | Alessio Landzaat | 2 | Cedric Copijn | ||
3 | Hengliang Zhao | 3 | Daniel van den Broek | 3 | Dexter Semmoh | ||
4 | Hidde Holtrop | 4 | Erdem Selamet | 4 | Henri van Breukelen | ||
5 | Julian Gijsbers | 5 | Fedde Hartog | 5 | Jason Kari kari | ||
6 | Levi Demir | 6 | Finn Kruijff | 6 | Jelte Boon | ||
7 | Louie Voute | 7 | Ilias Touzani | 7 | Mimo Muller | ||
8 | Lucas Lopes Fiqeiredo | 8 | Jay Behari (k) | 8 | Nouh Elfazazi | ||
9 | Maurits Arondeus | 9 | Jehnoah Leonard | 9 | Pijke van der Meer | ||
10 | Mennan Kose | 10 | Jerry Paul | 10 | Rens van Batenburg | ||
11 | Oscar Brouwer | 11 | Julian Short | 11 | Santi Rijkaard | ||
12 | Quintijn Smits | 12 | Kyan de Jong | 12 | Semih Dalkiran | ||
13 | Sami el Jilali | 13 | Matwey Mocanu | 13 | Senne van der Vat | ||
14 | Splinter van Brenk | 14 | Mees de Jager | 14 | Tomer Sharon | ||
15 | Steef de Haas van Dorsser | 15 | Milan Hofelt (k) | 15 | Valentijn van Ast | ||
16 | Teije Teijema | 16 | Miro Perrier | 16 | Viggo Monod de Froideville | ||
17 | Tobias Worst | 17 | Pieter van der Schaar | ||||
18 | Tomas van der Akker | 18 | Raffi Schild (k) | ||||
19 | Vic Flik | 19 | Stijn Oosterhoorn | ||||
20 | Tal Shenkman | ||||||
21 | Xem Verbrugge (k) | ||||||
JO17-1 zon | JO17-2 zon | JO17-3 zon | |||||
1 | Adam Senhaji | 1 | Björn Brans | 1 | Alessandro Bizzarro | ||
2 | Christopher Duis | 2 | Boele de Vreede | 2 | Arthur Lucas | ||
3 | Daniel Bruijn | 3 | David Prenen | 3 | Binck Page | ||
4 | Denne Dean Dia | 4 | Ferran Poorting Pena | 4 | Daan van Tol | ||
5 | Djero Tjon | 5 | Gustav Ekman | 5 | Feer van der Marel | ||
6 | Hidde Ziekman (k) | 6 | Maas Castelijn | 6 | Gaius Rappard | ||
7 | James Broeke | 7 | Matteo Willemse | 7 | Jesse Schepers | ||
8 | Joshua Solomons | 8 | Maurits Visser | 8 | Joep Wijnen | ||
9 | Meijer Krant | 9 | Max Soetendorp | 9 | Johnny Otto de Wild | ||
10 | Mendo Hoop | 10 | Maxwell Purperhart | 10 | Joshua Scheepers | ||
11 | Mink de Bruin | 11 | Mik van Triest (k) | 11 | Noam Kargic | ||
12 | Nayan Desai | 12 | Miro Mes | 12 | Pieter de Ru | ||
13 | Nitai Chiprut | 13 | Sjaak van Bemmelen | 13 | Thibaut Gockel | ||
14 | Roef Porskamp | 14 | Stan Koster | 14 | Yaniv Junge (k) | ||
15 | Sammy de Wolff | 15 | Teun Smit | ||||
16 | Thomas Vis | ||||||
JO16-1 | JO16-2 | JO16-1 zon | |||||
1 | Arda Kombeci | 1 | Boet Heering | 1 | Adam Attali | ||
2 | Badr Aziz | 2 | Dael Ghazi | 2 | Arthur F. Rueppell | ||
3 | Beau Gerard Lodewijk Nieuweweme | 3 | Djibril Daniel (k) | 3 | David Vink (k) | ||
4 | Beer Plein | 4 | Gijs te Gussinklo Ohmann | 4 | Ky-jahr Nicol | ||
5 | David Maas | 5 | Hugo Muller | 5 | Milo Cohen | ||
6 | Dien Elhannouci | 6 | Isrendy Balbuena | 6 | Noan Elmoudni | ||
7 | Ferdi Cosar | 7 | Kai Smit | 7 | Olivier van der Heijden | ||
8 | Jesaya Molly | 8 | Matan Ben Zaken | 8 | Rafael Bosch | ||
9 | Jimmy Boele | 9 | Murat Mert Abay | 9 | Ramos van Breugel | ||
10 | Maleachi de Rijp | 10 | Nicolas Dijkstra | 10 | Roman Klok | ||
11 | Milan Ubani | 11 | Pep van Aggelen | 11 | Ron Zweibach | ||
12 | Olivier Westerink | 12 | Quinten Nielo (k) | 12 | Ruhi Geluk | ||
13 | Saifeddine Aznag | 13 | Rayan Errakli | 13 | Temani Boerleider | ||
14 | Sebastiaan van den Blink | 14 | Riley Babel | 14 | Tommy Hanratty | ||
15 | Sem van der Feen | 15 | Roan Sedney | 15 | Valentijn Einar Elean Horbeek | ||
16 | Seymen Cecen (k) | 16 | Stein Jelles | 16 | Youssef Saddrati | ||
17 | Tom van den Bos (k) | 17 | Tommie van der Plas | ||||
18 | Valentijn Teijema | 18 | Valentijn Oosterman | ||||
19 | Zeger Weijer | ||||||
JO16-2 zon | JO16-3 zon | JO16-4 zon | |||||
1 | Daan Priem | 1 | Ard Dirksz | 1 | Alexander Rademakers | ||
2 | Daniel Mathu | 2 | Aryen Thakkar | 2 | Berke Schaedel | ||
3 | Daniel Oosterhoff | 3 | Ben Christopher Mammen | 3 | Darius Kaandorp | ||
4 | Derrick Das | 4 | Daniel Barzilay | 4 | Felix Brouwer | ||
5 | Julian van den Bosch | 5 | Elias Denekamp | 5 | Jack Wagschal | ||
6 | Lihle Msiza | 6 | Emanuel Boerse | 6 | Joep Meester | ||
7 | Mads Brender a Brandis | 7 | Ethan Blog | 7 | Juriaan Reijers | ||
8 | Morris van Gool | 8 | Finn Wesdorp | 8 | Krijn Hoorn | ||
9 | Samuel Wakkie | 9 | Jake Wiersma | 9 | Kylian Boone | ||
10 | Shayne Fermina | 10 | Julian Veerman | 10 | Lode Roordink | ||
11 | Stefan van Lier (k) | 11 | Max Ejlenberg | 11 | Noah Slaman Reinette | ||
12 | Steffen Gelfort | 12 | Mik Rozemeijer | 12 | Oliver Alho | ||
13 | Tex Prenen | 13 | Will Simms | 13 | Peer Roks | ||
14 | Tijn Koole | 14 | Xavi Ten Heuvel | 14 | Roemer Ernesto Everaerd | ||
15 | Yves Laurens Ris | 15 | Yoav Barkan | 15 | Storm Vos (k) | ||
16 | Zev van Zijderveld (k) | 16 | Tobias Munneke | ||||
JO15-1 | JO15-2 | JO15-1 zon | |||||
1 | Adam Ahannach | 1 | Adam ait Lmkdem | 1 | Bastiaan Kwik | ||
2 | Dayvin Bapeke | 2 | Christian Sieders | 2 | Boaz van/der Vliet | ||
3 | Dean Benlamkaddem | 3 | Damian Schutte | 3 | Buster Heldoorn | ||
4 | Dinho Yelkenci (k) | 4 | Demir Ergezen | 4 | Can Rote (k) | ||
5 | Jermaine Cairo | 5 | Dion Arxhoek | 5 | Christiaan Malenstein | ||
6 | Joel Antwi | 6 | Dylan Desai | 6 | Fabian Breukhoven | ||
7 | Joep Vertregt | 7 | Gregor Willems | 7 | Hein de Haas van Dorsser | ||
8 | Keljenn Wielkens | 8 | Jairo Amstelveen | 8 | Itai Dekel | ||
9 | Lazar Dimitrijevic | 9 | Jakub Lenart | 9 | Jan de Waard (k) | ||
10 | Massimo Wisler | 10 | Jayson Hattu | 10 | Joshua Pinto | ||
11 | Melvinio Wielkens | 11 | Joshua Rebel (k) | 11 | Luca Glynn | ||
12 | Milan Scheffers | 12 | Ken Herweijer (k) | 12 | Lukki Hillen | ||
13 | Riven Heerland (k) | 13 | Ori Levy | 13 | Ramsy el Shanwany | ||
14 | Safouane Zeifri | 14 | Ronin Behari | 14 | Renzo van Maris | ||
15 | Vos Klip | 15 | Sami Bentohami | 15 | Roemer Schilder | ||
16 | Yassir Gougouch | 16 | Sem Lauwerier | 16 | Senna Yildirim | ||
17 | Youssef Azzaoui | 17 | Teun Teerink | ||||
18 | Ziyad Maache | 18 | Thije Scholvinck | ||||
19 | Yul Bornshtain | ||||||
JO15-2 zon | JO15-3 zon | ||||||
1 | Aman Chawla | 1 | Aiden Zurel | ||||
2 | Antony Menning | 2 | Daniel van Broekhuizen | ||||
3 | Benjamin van Helbergen | 3 | Deen de Kort | ||||
4 | Dex Benjamin Biesma (k) | 4 | Fabian Westra | ||||
5 | Feyo | 5 | IJsbrand Visser | ||||
6 | Kay Bergmans | 6 | Ilay Zafrir | ||||
7 | Lucas Storm | 7 | Junior van Dijk | ||||
8 | Nicholas Udrea | 8 | Liibaan Tijhuis | ||||
9 | Otis Karmat | 9 | Luka Vega | ||||
10 | Raphaël Ben-Yosseph | 10 | Marko Tomasevic | ||||
11 | Rayyan Umair | 11 | Mats Hopstaken | ||||
12 | Sami Lindeman | 12 | Maximus de Brauw | ||||
13 | Thomas van Heffen | 13 | Mees Melchers | ||||
14 | Ties Nanninga | 14 | Xabier Aguilar Kwee | ||||
15 | Zubair Bansi | 15 | Yosef Kochman | ||||
16 | Yotam Levy | ||||||
JO14-1 | JO14-2 | JO14-1 zon | |||||
1 | Abel van den Broek | 1 | Aidan Broeders | 1 | Bodhi van der Beek | ||
2 | Adam Baadoud | 2 | Alexander Bos | 2 | Christophe Musampa | ||
3 | Adil Ait Lamkadem | 3 | Benjamin van der Bergh (k) | 3 | Dara van der Zalm | ||
4 | Baturay Erol | 4 | Cesar Daniel | 4 | Floris Barendregt | ||
5 | Emmanuel Nankeng | 5 | Gijs Abma | 5 | Giulio Candura | ||
6 | Giovanni Hassan | 6 | Harry Vittorio Lamb Andreis | 6 | Levy Harkisoon | ||
7 | Jamie Scorsolini | 7 | Hayden Blankvoort | 7 | Lionel Meir | ||
8 | Kishano Alfarez (k) | 8 | Jack Boon (k) | 8 | Loek Postma | ||
9 | Levi Kamerling | 9 | James van de Velden | 9 | Matthias Heemskerk | ||
10 | Maksim Zlatanovic | 10 | Louis Teng | 10 | Michael Leonel Koomen | ||
11 | Mason Roelof Bosman | 11 | Mathis Pouw | 11 | Olivier Hermsen | ||
12 | Mustafa Senner | 12 | Max Slutski | 12 | Pieter Vlaar | ||
13 | Nando Chabot (k) | 13 | Noah Henareh | 13 | Thomas Coutinho | ||
14 | Olivier Mensing van Charante | 14 | Reinier Schuurman | 14 | Tommy van Riesen | ||
15 | Ricky Barendse | 15 | Rutger Wamelink | 15 | Zen Roeg | ||
16 | Sabri Aoulad Bouchta | 16 | Salaheddine Elhamdi | 16 | Zeno Cheung Tam He | ||
17 | Safouan Ahamout | 17 | Sepp Nuijens | ||||
18 | Yaro Rouwenhorst | 18 | Wieger Bruijninckx | ||||
19 | Yves Blok | ||||||
JO14-2 zon | JO14-3 zon | ||||||
1 | Alexandre Girot | 1 | Benjamin Rusling | ||||
2 | Boris Hiemstra | 2 | Enzo te Spenke | ||||
3 | Damian Hoop | 3 | Keanu Zeven (k) | ||||
4 | Duuk Koole | 4 | Lev du Ru | ||||
5 | Harvey van Bemmelen | 5 | Loui Pooters | ||||
6 | James van Geen | 6 | Mert Tooren | ||||
7 | Julius Malenstein | 7 | Mike Di Hu | ||||
8 | Kick Barneveld (k) | 8 | Noah Buijs Osorio | ||||
9 | London Faber | 9 | Odair Helberg | ||||
10 | Ramses Brom | 10 | Ramses Wingender | ||||
11 | Raph Camp | 11 | Salvatore Geertman | ||||
12 | Tom van Hasselt | 12 | Sam Marsman | ||||
13 | Vernon Vls Thung | 13 | Sweder W.E. Kornelis | ||||
14 | Walid Boubaouch | 14 | Tom Hopman | ||||
15 | Willem Komor | 15 | Valeri Wiederspahn | ||||
16 | Victor Kiewiet de Jonge | ||||||
JO13-1 | JO13-2 | JO13-3 | |||||
1 | Alex Bovenkerk | 1 | Boele Bruijninckx | 1 | Beau Bomers | ||
2 | Ari Sindy | 2 | Ceejay Rijkaard | 2 | Charlie Nieuweweme | ||
3 | Bilal Kati | 3 | Dani Bar | 3 | Dax Verbrugge | ||
4 | Boris Herle (k) | 4 | David Sumter | 4 | Kenan Yucesoy | ||
5 | Dean van Caem | 5 | Dawud Elfazazi | 5 | Lars Kras | ||
6 | Faas Gerritse | 6 | Faber van den Eeden | 6 | Luiz Winterink | ||
7 | Fedion Boateng | 7 | Haron Allache | 7 | Maximilian Hartog | ||
8 | Gentle-Raiz Budike | 8 | Jalen Moedoe | 8 | Naud Robert | ||
9 | Jenoah Kakisina | 9 | Kick Renee | 9 | Ömer Mirza Yaman | ||
10 | Mick Reimert | 10 | Lenny Hofstee | 10 | Oscar Jacobs | ||
11 | Naraicho Faerber | 11 | Milo Noah Biesma | 11 | Oscar Kooistra | ||
12 | Nino van Aggelen | 12 | Quinten van Lottum (k) | 12 | Otis Lauwerier | ||
13 | Sean Lenahan | 13 | Rylee Aaron | 13 | Tabe Vos | ||
14 | Shane Manhoef | 14 | Souhail El Barouni | 14 | Tom Tukker | ||
15 | Taha Burnet (k) | 15 | Tijn van Schelven (k) | 15 | Tyn Oolbekkink (k) | ||
16 | Toby Kroese | 16 | Vince Berkleef | ||||
17 | Yassir Lairi | 17 | Zeno Tjokrotaroeno | ||||
18 | Youssef Housni | ||||||
JO13-4 | JO13-5 | JO13-6 | |||||
1 | Bento Heydendael | 1 | Bastiaan van Helbergen (k) | 1 | Andrei Villa | ||
2 | Boaz Solomons | 2 | Daniël Rom | 2 | Benjamin Besier (k) | ||
3 | Dean Kuiters | 3 | Eytan Wagschal | 3 | Berend Hart de Ruijter | ||
4 | Eitan Levy | 4 | Fabrice Linthorst | 4 | Boris den beer poortugael | ||
5 | Faas Roks | 5 | Florian van Eijk | 5 | Boris van Oosten Slingeland | ||
6 | Jelmen Yaw Kamstra | 6 | Harrison Ruys | 6 | Ezra Blocq | ||
7 | Joris Verkerk | 7 | Julian McCarthy | 7 | Frey Kraaijeveld (k) | ||
8 | Leroy Tuinstra | 8 | Liam Magid | 8 | Niklas Parlevliet | ||
9 | Mick Binnekade | 9 | Matheus Vasconcelos | 9 | Noah Birgir Ridder van Rappard | ||
10 | Noah Dermout Cramer (k) | 10 | Maxim Malenstein | 10 | Philip Corbey | ||
11 | Olivier Lugtenburg | 11 | Muhan Li | 11 | Ryan Ramsahai | ||
12 | Pim Hoefnagels | 12 | Nout Meijer | 12 | Shai Roos | ||
13 | Rafael Bouwens | 13 | Simon Polak | 13 | Simon Otte | ||
14 | Simeon Kragbe | 14 | Taeke Nanninga | 14 | Valentijn Moser | ||
15 | Willem Teengs Gerritsen | 15 | Tobias Rikken | 15 | Vincent van Mechelen | ||
16 | Yousri el Yakoubi | 16 | Willem Friso Halm | 16 | Wim Rog | ||
JO12-1 | JO12-2 | JO12-3 | |||||
1 | Benjamin Baadoud | 1 | Aren Kunt | 1 | Berend van Galen Last | ||
2 | Din Van der Beek | 2 | Ediz Acar | 2 | Elliot Whitmore Nilsson | ||
3 | Jari Vos | 3 | Fons van Wagenberg | 3 | Julius Oosterling | ||
4 | Klaas Lantinga | 4 | Genaro Max Tese | 4 | Krijn Prins (k) | ||
5 | Kyan Castillejos | 5 | Kane Aron Cheung Cheung Tam He (k) | 5 | Louis van den Toorn | ||
6 | Mateo Schutte | 6 | Kasper Hermsen | 6 | Mats Vigo Keller | ||
7 | Matthew Mann | 7 | Magnus Kornelis | 7 | Moos van den Broek | ||
8 | Morris Ockhuysen | 8 | Ophir Levy | 8 | Nicholas van Lanschot | ||
9 | Rivo Smit | 9 | Otis ter Heege | 9 | Niels Kroon | ||
10 | Shane Wolschrijn (k) | 10 | Quint van Thiel | 10 | Phoenix Kjaer | ||
11 | Yuzhe Fan | 11 | Stijn Teerink | 11 | Raven Babel | ||
JO12-4 | JO12-5 | JO12-6 | |||||
1 | Alexander Lenart | 1 | Floris Smal | 1 | Adrian Verberne | ||
2 | Alexander Loda | 2 | Hamza Naciri | 2 | Alain Bontekoe | ||
3 | Ben Hartong | 3 | Imran Boukadid | 3 | Damjan Duba | ||
4 | Daniel Dusseau | 4 | Johannes Peters | 4 | Dayen Alting Siberg | ||
5 | Ethan Toff | 5 | Liam van den Elzen | 5 | Felix Stulen | ||
6 | Faris Marcouch | 6 | Mikail Tooren | 6 | Kees Komor | ||
7 | Ivar Renfurm | 7 | Nev Hazel | 7 | Rafferty Mountford | ||
8 | Joshua Sturhoofd | 8 | Okke de Vries (k) | 8 | Ramses van der Knaap | ||
9 | Lennon de Kogel | 9 | Valentijn Smal | 9 | River Smit | ||
10 | Luke van Gelder | 10 | Wolf Mulder | 10 | Rodrigo Stiphout | ||
11 | Wesley Yaoyang Lu (k) | 11 | Zac James Evers | 11 | Samuel Fuchs | ||
JO11-1 | JO11-2 | JO11-3 | |||||
1 | Akram Lechkar | 1 | Angelo Vargas | 1 | Amine M’Rabti | ||
2 | Benyamin Abdelhadi | 2 | Arda Ova | 2 | Amos Beyde | ||
3 | Brody Bronwasser | 3 | Jade-Ming Breukhoven | 3 | Damin Tissoudali | ||
4 | Damian Leeflang | 4 | Jairo Imamali (k) | 4 | Divain Naarden | ||
5 | Damin Rharissi | 5 | Liam Shebab | 5 | Jenoah Linger | ||
6 | Djibril Bentohami | 6 | Louay El Morabit | 6 | Kai van Vugt | ||
7 | Guus Barkmeijer | 7 | Quilan Vapor | 7 | Lennox Tiendalli | ||
8 | Jimmy Gehring | 8 | Stefan Dimitrijevic | 8 | Maher el Bakkali | ||
9 | Lewis Vermeij | 9 | Teo Henderson | 9 | Rafi Erkemeij (k) | ||
10 | Mirac Karaca (k) | 10 | Yaniess Al Mouallem | 10 | Safouan el Kachari | ||
11 | Safouan Rharissi | 11 | Zackaria Nouinou | 11 | Youssef Kati | ||
JO11-4 | JO11-5 | JO11-6 | |||||
1 | Benjamin Vereecken | 1 | Alioune Diop (k) | 1 | Benjamin Markuszower | ||
2 | Harvey de Haas (k) | 2 | Christian Alexander Samardzic | 2 | Billy Bob Spiekerman | ||
3 | Jonathan Pinto | 3 | Floris Frerichs | 3 | Blake Weyers | ||
4 | Lyam Caballero | 4 | Jip Harmsen | 4 | Boaz Edery | ||
5 | Mason Bertens | 5 | Julius Kok | 5 | Boaz Krant | ||
6 | Maurits Plusquin | 6 | Liam Vink | 6 | Hugo Fakkeldij | ||
7 | Odin de Ligny | 7 | Manuel Zakai | 7 | James Vijverberg | ||
8 | Olivier Zonderwijk | 8 | Oscar Kettelhake | 8 | Peixue Ye | ||
9 | Sohaib Rahho | 9 | Salomon Taminiau | 9 | River Mangal | ||
10 | Storm Heijsman | 10 | Tigo Bijpost | 10 | Yano Rouwenhorst | ||
11 | Willem Abma | 11 | Yasser Faleh | ||||
JO11-7 | JO11-8 | JO11-9 | |||||
1 | David Avetisian | 1 | Abel Tambach | 1 | Boris Schuurmans | ||
2 | Ege Driessen | 2 | Barron van den Bergh | 2 | Christophe Meijer | ||
3 | Kaan Altin | 3 | Flink Verhage (k) | 3 | Fons Warmerdam | ||
4 | Marnix van Beveren (k) | 4 | Joaquin Veldhuizen | 4 | Gavriel Mouwes Weisz | ||
5 | Max van Mechelen | 5 | Maxime Dols | 5 | Gustave Koning | ||
6 | Mikhail Karampoulat | 6 | Nicolas Acosta Guzman | 6 | Jim Karsten | ||
7 | Naayl Umair | 7 | Oliver Huisman | 7 | Magnus Fernandez de Vos | ||
8 | Nicolaas Nap | 8 | Olivier Groenendijk | 8 | Mehdi Boukadid | ||
9 | Samuel Blanson Henkemans | 9 | Rayan Ait Lmkdem | 9 | Noam Kon | ||
10 | Thije Priem | 10 | Thomas Lindgren | 10 | Reizo Van der Schoor | ||
11 | Yves Tossijn | 11 | Valentino Geertman | 11 | Sami Abou el Yazid | ||
12 | Ype Rog | ||||||
JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | |||||
1 | Aiden Vink | 1 | Ersin Selamet | 1 | Deen Postma | ||
2 | Gilles van den Eeden | 2 | Jan Baneke | 2 | Elias Marghich | ||
3 | Joel den Hartog | 3 | Joel van Leijenhorst | 3 | Jonathan Jansen | ||
4 | Juhaiden Ettoumi | 4 | Johnny van Wagenberg | 4 | Joshua Wilson | ||
5 | Kehan Li | 5 | Julian de Gee | 5 | Lenny Sijmons | ||
6 | Levi van Warmerdam | 6 | Naomi Schmitz | 6 | Mason Weener | ||
7 | Lukas Ostlund Bekele | 7 | Seb van Setten | 7 | Monte Ohannes | ||
8 | Stijn Wanders | 8 | Sjors van Oosten Slingeland | 8 | Ties van Olphen | ||
9 | Yasser Burnet | 9 | Wessel Hegge | 9 | Wolf Hart de Ruijter | ||
JO10-4 | JO10-5 | JO10-6 | |||||
1 | Abel Mudde | 1 | Jari Chrisstoffels | 1 | Ace Diego Norden | ||
2 | Channing Peperkamp | 2 | Javier Tuinstra | 2 | Damien Beets | ||
3 | Duuk Dutilh | 3 | Jens Koster | 3 | Damin Tisoudali | ||
4 | Fitz van der Minne | 4 | Kirill Elseman | 4 | Faas Smit | ||
5 | Kymairo Azadkhan | 5 | Lennon Pinto | 5 | Micha de Jonge | ||
6 | Michael Shehab | 6 | Luca Henareh | 6 | Noud Prins | ||
7 | Mohammed Issadi | 7 | Lucius Sanders | 7 | Riaan Bharatsingh | ||
8 | Samuel Kadouch | 8 | Senna Bianchi | 8 | Sota Nishikawa | ||
9 | Ziggy van Aken | 9 | Tycho Helmann | 9 | Ties Roks | ||
JO10-7 | JO10-8 | ||||||
1 | Aadit Baldawa | 1 | Ayoade Dawkins | ||||
2 | Ammar Shah | 2 | Benjamin Henkemans | ||||
3 | Ewan Lewis | 3 | Edward Lu | ||||
4 | Jack van der Sande | 4 | Ian-Nolan Schouwstra | ||||
5 | James van den Dijssel | 5 | James van der Kwast Slagter | ||||
6 | Jean van der Berg | 6 | Joop Slotema | ||||
7 | Jelle Scholten | 7 | Kane Crombach | ||||
8 | Victor Jalink | 8 | Mason Van der Woude | ||||
9 | Youssri Y. Al Aoufi | 9 | Taco Kuiper | ||||
JO9-1 | JO9-2 | JO9-3 | |||||
1 | Anass Zemouri | 1 | Daniel Benning | 1 | Benjamin Velardi | ||
2 | Benjamin el Haddouti | 2 | IJsbrand Schippers | 2 | Cesco Eelhart | ||
3 | Elon Tjokrotaroeno | 3 | Jagger Visser | 3 | Charlie Fakkeldij | ||
4 | Ezra Berghuis | 4 | Jean van Eyck | 4 | Jack Hartman | ||
5 | Jon Argelich-Mellado | 5 | Magnus Meeuwesen | 5 | Jamie Zwiers (k) | ||
6 | Marcus Yocarini | 6 | Marcus Nap | 6 | Karim Albarazi | ||
7 | Rayan Darrazi | 7 | Noaquin Promes | 7 | Lev Filtsagin | ||
8 | Victor van Beeck | 8 | Raphael Koekoek | 8 | Mateo Kroon | ||
9 | Zachary Mountford | 9 | Saifedin Babel | 9 | Maxim Zeelen | ||
JO9-4 | JO9-5 | JO9-6 | |||||
1 | Eausen Helberg | 1 | Azad Gurisik | 1 | Danny Boon | ||
2 | Fender de Kogel | 2 | Bailey Kettelhake | 2 | Elliot Dunkelgrun | ||
3 | Leo Keizer | 3 | Dapper Jansen | 3 | Erim Turpcu | ||
4 | Leon Zemach | 4 | Iggy Gerretsen | 4 | Fadi el Morabette | ||
5 | Lev Ejlenberg | 5 | Jair Nelson | 5 | Maddox Ko | ||
6 | Louis Weinstein | 6 | Jaylen Johnson | 6 | Sami Ouaali | ||
7 | Mats de Haan | 7 | Louis Rappy | 7 | Soulaymen el Yakoubi | ||
8 | Naud Van de Kasteele | 8 | Nikos Yocarini | 8 | Teddy Croiset | ||
9 | Shane Mac Donald | 9 | Noah van Dam | 9 | Zayn te Vrede | ||
JO9-7 | JO9-8 | JO9-9 | |||||
1 | Adam Bouhssain | 1 | Andre U Goekjian | 1 | Alex Storchevyi | ||
