Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC VR2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 28 | 7 | x |
2 | Football Factory VR1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 22 | 7 | x |
3 | vv Zwanenburg VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 24 | 13 | x |
4 | RKDEO VR1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 13 | x |
5 | Hoogland VR2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 23 | x |
6 | Kampong VR1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | 22 | x |
7 | Taurus VR1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 37 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
10503 | AFC VR2 - vv Zwanenburg VR1 | 3 - 2 | 24 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
14028 | Football Factory VR1 - AFC VR2 | 0 - 1 | 1 okt. | Sportpark Kikkerpolder | Uitgespeeld |
11975 | Hoogland VR2 - AFC VR2 | 1 - 6 | 15 okt. | Sportpark Langenoord | Uitgespeeld |
14514 | AFC VR2 - Taurus VR1 | 5 - 0 | 22 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
57451 | AFC VR2 - Kampong VR1 | 6 - 0 | 29 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
12977 | RKDEO VR1 - AFC VR2 | 0 - 2 | 12 nov. | Sportpark Centrum | Uitgespeeld |
11026 | vv Zwanenburg VR1 - AFC VR2 | 2 - 1 | 19 nov. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
15836 | AFC VR2 - Football Factory VR1 | 4 - 2 | 26 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
14236 | Hoogland VR2 - Taurus VR1 | 7 - 1 | 24 sep. | Sportpark Langenoord | Uitgespeeld |
10503 | AFC VR2 - vv Zwanenburg VR1 | 3 - 2 | 24 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
57448 | Kampong VR1 - Football Factory VR1 | 1 - 3 | 27 sep. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
14343 | vv Zwanenburg VR1 - RKDEO VR1 | 0 - 3 | 1 okt. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
14028 | Football Factory VR1 - AFC VR2 | 0 - 1 | 1 okt. | Sportpark Kikkerpolder | Uitgespeeld |
57449 | Taurus VR1 - Kampong VR1 | 1 - 5 | 1 okt. | Sportpark TU - Delft | Uitgespeeld |
14993 | RKDEO VR1 - Football Factory VR1 | 0 - 2 | 8 okt. | Sportpark Centrum | Uitgespeeld |
57450 | Kampong VR1 - Hoogland VR2 | 2 - 3 | 8 okt. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
11975 | Hoogland VR2 - AFC VR2 | 1 - 6 | 15 okt. | Sportpark Langenoord | Uitgespeeld |
12684 | Football Factory VR1 - vv Zwanenburg VR1 | 2 - 0 | 15 okt. | Sportpark Kikkerpolder | Uitgespeeld |
13229 | Taurus VR1 - RKDEO VR1 | 0 - 4 | 15 okt. | Sportpark TU - Delft | Uitgespeeld |
14514 | AFC VR2 - Taurus VR1 | 5 - 0 | 22 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
15258 | vv Zwanenburg VR1 - Taurus VR1 | 3 - 1 | 29 okt. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
15621 | RKDEO VR1 - Hoogland VR2 | 3 - 0 | 29 okt. | Sportpark Centrum | Uitgespeeld |
57451 | AFC VR2 - Kampong VR1 | 6 - 0 | 29 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
14098 | Hoogland VR2 - vv Zwanenburg VR1 | 0 - 7 | 5 nov. | Sportpark Langenoord | Uitgespeeld |
57452 | Kampong VR1 - RKDEO VR1 | 3 - 1 | 5 nov. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
11035 | Taurus VR1 - Football Factory VR1 | 0 - 7 | 5 nov. | Sportpark TU - Delft | Uitgespeeld |
57453 | vv Zwanenburg VR1 - Kampong VR1 | 4 - 2 | 12 nov. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
12977 | RKDEO VR1 - AFC VR2 | 0 - 2 | 12 nov. | Sportpark Centrum | Uitgespeeld |
15301 | Football Factory VR1 - Hoogland VR2 | 4 - 1 | 12 nov. | Sportpark Kikkerpolder | Uitgespeeld |
11026 | vv Zwanenburg VR1 - AFC VR2 | 2 - 1 | 19 nov. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
57454 | Football Factory VR1 - Kampong VR1 | 2 - 0 | 19 nov. | Sportpark Kikkerpolder | Uitgespeeld |
10494 | Taurus VR1 - Hoogland VR2 | 0 - 3 | 19 nov. | Sportpark TU - Delft | Uitgespeeld |
15836 | AFC VR2 - Football Factory VR1 | 4 - 2 | 26 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
12348 | RKDEO VR1 - vv Zwanenburg VR1 | 1 - 6 | 26 nov. | Sportpark Centrum | Uitgespeeld |
57455 | Kampong VR1 - Taurus VR1 | 3 - 2 | 26 nov. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC VR2
zo,
3 dec
16:00
zo,
10 dec
11:00
zo,
4 feb
12:30
zo,
3 mrt
13:30
zo,
10 mrt
13:30
zo,
17 mrt
14:30
zo,
24 mrt
13:30
zo,
7 apr
10:30
zo,
14 apr
13:30