| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | 5 | x |
| 2 | Swift O23-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 7 | x |
| 3 | TOS-Actief O23-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 6 | x |
| 4 | SDZ O23-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | 8 | x |
| 5 | TABA afc O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 9 | x |
| 6 | AFC O23-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 17 | x |
| 7 | Hoofddorp s.v. O23-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 18 | x |
| 8 | Kon. HFC O23-1 (Zon) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | x |
| 9 | RODA '23 Rksv O23-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | x |
| 10 | AS'80 O23-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 14 | x |
| 11 | SCPB'22 O23-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | x |
| 12 | PVCV O23-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 29 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 60902 | JOS Watergraafsmeer O23-1 - AFC O23-1 | 6 - 0 | 13 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60888 | Hoofddorp s.v. O23-2 - AFC O23-1 | 4 - 3 | 20 sep. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 60871 | AFC O23-1 - PVCV O23-2 | 6 - 3 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 60908 | AFC O23-1 - AS'80 O23-2 | 5 - 4 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 60899 | AS'80 O23-2 - PVCV O23-2 | 8 - 1 | 13 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 60890 | Swift O23-1 - TABA afc O23-1 | 4 - 1 | 13 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 60893 | RODA '23 Rksv O23-1 - TOS-Actief O23-1 | 0 - 4 | 13 sep. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 60902 | JOS Watergraafsmeer O23-1 - AFC O23-1 | 6 - 0 | 13 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60904 | SCPB'22 O23-1 - Hoofddorp s.v. O23-2 | 2 - 4 | 13 sep. | Sportpark De Veldpost | Uitgespeeld |
| 60888 | Hoofddorp s.v. O23-2 - AFC O23-1 | 4 - 3 | 20 sep. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 60884 | SCPB'22 O23-1 - Swift O23-1 | 1 - 7 | 20 sep. | Sportpark De Veldpost | Uitgespeeld |
| 60873 | PVCV O23-2 - JOS Watergraafsmeer O23-1 | 0 - 4 | 20 sep. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 60882 | TABA afc O23-1 - RODA '23 Rksv O23-1 | 6 - 3 | 20 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60880 | TOS-Actief O23-1 - SDZ O23-2 | 3 - 4 | 20 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60876 | Kon. HFC O23-1 (Zon) - AS'80 O23-2 | 3 - 0 | 20 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 60868 | JOS Watergraafsmeer O23-1 - Kon. HFC O23-1 (Zon) | 5 - 4 | 27 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60859 | RODA '23 Rksv O23-1 - SCPB'22 O23-1 | 4 - 1 | 27 sep. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 60865 | AS'80 O23-2 - TOS-Actief O23-1 | 0 - 5 | 27 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 60871 | AFC O23-1 - PVCV O23-2 | 6 - 3 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 60856 | Swift O23-1 - Hoofddorp s.v. O23-2 | 7 - 1 | 27 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 60863 | SDZ O23-2 - TABA afc O23-1 | 2 - 2 | 27 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 60918 | TABA afc O23-1 - SCPB'22 O23-1 | 8 - 0 | 4 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60910 | PVCV O23-2 - SDZ O23-2 | 3 - 11 | 4 okt. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 60908 | AFC O23-1 - AS'80 O23-2 | 5 - 4 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 60922 | Hoofddorp s.v. O23-2 - JOS Watergraafsmeer O23-1 | 1 - 6 | 4 okt. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 60916 | TOS-Actief O23-1 - Swift O23-1 | 4 - 2 | 4 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60913 | Kon. HFC O23-1 (Zon) - RODA '23 Rksv O23-1 | 1 - 1 | 4 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC O23-1
zo,
25 okt
13:30
zo,
1 nov
15:45
zo,
8 nov
13:30
zo,
15 nov
15:00
zo,
22 nov
15:30
zo,
29 nov
16:45
zo,
6 dec
14:45