Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | x |
2 | Abcoude fc O23-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 12 | x |
3 | Swift O23-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 22 | 5 | x |
4 | GeuzenMiddenmeer O23-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 3 | x |
5 | TABA afc O23-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 9 | x |
6 | Buitenveldert sc. O23-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 21 | 11 | x |
7 | SDZ O23-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | x |
8 | PVCV O23-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | x |
9 | AS'80 O23-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | x |
10 | DIOS sv. O23-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 31 | x |
11 | AFC O23-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 23 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
72118 | AFC O23-1 - TABA afc O23-4 | 5 - 6 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
72137 | Buitenveldert sc. O23-1 - AFC O23-1 | 7 - 2 | 28 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
72116 | AFC O23-1 - Swift O23-1 | 3 - 5 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
72163 | GeuzenMiddenmeer O23-1 - AFC O23-1 | 5 - 0 | 12 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
72164 | GeuzenMiddenmeer O23-1 - Swift O23-1 | 2 - 2 | 21 sep. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
72106 | PVCV O23-2 - Abcoude fc O23-1 | 2 - 4 | 21 sep. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
72359 | DIOS sv. O23-3 - Buitenveldert sc. O23-1 | 3 - 9 | 21 sep. | Sportpark Jan Schrama | Uitgespeeld |
72118 | AFC O23-1 - TABA afc O23-4 | 5 - 6 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
72294 | Abcoude fc O23-1 - SDZ O23-3 | 3 - 2 | 28 sep. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
72264 | AS'80 O23-2 - JOS Watergraafsmeer O23-1 | 1 - 4 | 28 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
72137 | Buitenveldert sc. O23-1 - AFC O23-1 | 7 - 2 | 28 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
72172 | Swift O23-1 - DIOS sv. O23-3 | 15 - 0 | 28 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
72300 | TABA afc O23-4 - PVCV O23-2 | 7 - 0 | 28 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
72281 | JOS Watergraafsmeer O23-1 - Abcoude fc O23-1 | 7 - 0 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
72347 | SDZ O23-3 - TABA afc O23-4 | 2 - 2 | 5 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
72360 | DIOS sv. O23-3 - GeuzenMiddenmeer O23-1 | 1 - 7 | 5 okt. | Sportpark Jan Schrama | Uitgespeeld |
72116 | AFC O23-1 - Swift O23-1 | 3 - 5 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
72142 | Buitenveldert sc. O23-1 - SDZ O23-3 | 5 - 6 | 12 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
72293 | Abcoude fc O23-1 - AS'80 O23-2 | 9 - 1 | 12 okt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
72163 | GeuzenMiddenmeer O23-1 - AFC O23-1 | 5 - 0 | 12 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
72168 | Swift O23-1 - PVCV O23-2 | 12 okt. | Sportpark Olympiaplein | Gestaakt | |
72303 | TABA afc O23-4 - JOS Watergraafsmeer O23-1 | 0 - 2 | 12 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC O23-1
zo,
26 okt
13:30
zo,
9 nov
13:15
zo,
16 nov
11:00
zo,
23 nov
12:00
zo,
30 nov
13:30
zo,
7 dec
12:00