| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeuzenMiddenmeer O23-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 28 | 4 | x |
| 2 | Buitenveldert sc. O23-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 41 | 14 | x |
| 3 | TABA afc O23-4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 24 | 20 | x |
| 4 | Swift O23-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 32 | 11 | x |
| 5 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | 14 | x |
| 6 | Abcoude fc O23-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19 | 26 | x |
| 7 | SDZ O23-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | 21 | x |
| 8 | AFC O23-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 27 | 32 | x |
| 9 | PVCV O23-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | x |
| 10 | AS'80 O23-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 65 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 72118 | AFC O23-1 - TABA afc O23-4 | 5 - 6 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 72137 | Buitenveldert sc. O23-1 - AFC O23-1 | 7 - 2 | 28 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 72116 | AFC O23-1 - Swift O23-1 | 3 - 5 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 72163 | GeuzenMiddenmeer O23-1 - AFC O23-1 | 5 - 0 | 12 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 72102 | PVCV O23-2 - AFC O23-1 | 2 - 3 | 9 nov. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 72119 | AFC O23-1 - SDZ O23-3 | 5 - 6 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 72117 | AFC O23-1 - AS'80 O23-2 | 9 - 1 | 30 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 72164 | GeuzenMiddenmeer O23-1 - Swift O23-1 | 2 - 2 | 21 sep. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 72106 | PVCV O23-2 - Abcoude fc O23-1 | 2 - 4 | 21 sep. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 72359 | DIOS sv. O23-3 - Buitenveldert sc. O23-1 | 3 - 9 | 21 sep. | Sportpark Jan Schrama | Uitgespeeld |
| 72118 | AFC O23-1 - TABA afc O23-4 | 5 - 6 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 72294 | Abcoude fc O23-1 - SDZ O23-3 | 3 - 2 | 28 sep. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 72264 | AS'80 O23-2 - JOS Watergraafsmeer O23-1 | 1 - 4 | 28 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 72137 | Buitenveldert sc. O23-1 - AFC O23-1 | 7 - 2 | 28 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 72172 | Swift O23-1 - DIOS sv. O23-3 | 15 - 0 | 28 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 72300 | TABA afc O23-4 - PVCV O23-2 | 7 - 0 | 28 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 72281 | JOS Watergraafsmeer O23-1 - Abcoude fc O23-1 | 7 - 0 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 72347 | SDZ O23-3 - TABA afc O23-4 | 2 - 2 | 5 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 72360 | DIOS sv. O23-3 - GeuzenMiddenmeer O23-1 | 1 - 7 | 5 okt. | Sportpark Jan Schrama | Uitgespeeld |
| 72116 | AFC O23-1 - Swift O23-1 | 3 - 5 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 72142 | Buitenveldert sc. O23-1 - SDZ O23-3 | 5 - 6 | 12 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 72293 | Abcoude fc O23-1 - AS'80 O23-2 | 9 - 1 | 12 okt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 72163 | GeuzenMiddenmeer O23-1 - AFC O23-1 | 5 - 0 | 12 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 72168 | Swift O23-1 - PVCV O23-2 | 12 okt. | Sportpark Olympiaplein | Gestaakt | |
| 72303 | TABA afc O23-4 - JOS Watergraafsmeer O23-1 | 0 - 2 | 12 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 72344 | SDZ O23-3 - Swift O23-1 | 3 - 3 | 26 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 72265 | AS'80 O23-2 - TABA afc O23-4 | 0 - 6 | 26 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 72278 | JOS Watergraafsmeer O23-1 - Buitenveldert sc. O23-1 | 2 - 6 | 26 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 72140 | Buitenveldert sc. O23-1 - AS'80 O23-2 | 10 - 1 | 2 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 72167 | GeuzenMiddenmeer O23-1 - SDZ O23-3 | 3 - 1 | 2 nov. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 72304 | TABA afc O23-4 - Abcoude fc O23-1 | 2 - 1 | 2 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 72170 | Swift O23-1 - JOS Watergraafsmeer O23-1 | 2 - 2 | 2 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 72279 | JOS Watergraafsmeer O23-1 - GeuzenMiddenmeer O23-1 | 1 - 2 | 9 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 72262 | AS'80 O23-2 - Swift O23-1 | 1 - 14 | 9 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 72102 | PVCV O23-2 - AFC O23-1 | 2 - 3 | 9 nov. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 72290 | Abcoude fc O23-1 - Buitenveldert sc. O23-1 | 2 - 4 | 9 nov. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 72119 | AFC O23-1 - SDZ O23-3 | 5 - 6 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 72165 | GeuzenMiddenmeer O23-1 - AS'80 O23-2 | 13 - 0 | 16 nov. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 72141 | Buitenveldert sc. O23-1 - TABA afc O23-4 | 9 - 1 | 16 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 72171 | Swift O23-1 - Abcoude fc O23-1 | 6 - 0 | 16 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 72291 | Abcoude fc O23-1 - GeuzenMiddenmeer O23-1 | 0 - 2 | 23 nov. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 72166 | GeuzenMiddenmeer O23-1 - TABA afc O23-4 | 1 - 0 | 30 nov. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 72105 | PVCV O23-2 - JOS Watergraafsmeer O23-1 | 3 - 0 | 30 nov. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 72117 | AFC O23-1 - AS'80 O23-2 | 9 - 1 | 30 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC O23-1
zo,
7 dec
12:00
zo,
14 dec
12:00