| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ MO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | x |
| 2 | Atletico Club Amsterdam O14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | x |
| 3 | Sporting Krommenie O14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | x |
| 4 | DCG Rksv O14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 7 | x |
| 5 | AFC O14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | x |
| 6 | SVA O14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | x |
| 7 | Volendam (rkav) O14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | x |
| 8 | DEM (RKVV) O14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | x |
| 9 | Foresters O14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | x |
| 10 | SDW O14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | x |
| 11 | LSVV O14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | x |
| 12 | BVC Bloemendaal O14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23227 | AZ MO16-1 - AFC O14-2 | 3 - 2 | 19 sep. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
| 16934 | AFC O14-2 - BVC Bloemendaal O14-1 | 3 - 1 | 26 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 48163 | Foresters O14-1 - AFC O14-2 | 1 - 6 | 3 okt. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 | Volendam (rkav) O14-1 - LSVV O14-1 | 2 - 1 | 19 sep. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 15241 | Foresters O14-1 - SVA O14-1 | 0 - 1 | 19 sep. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 30760 | DEM (RKVV) O14-1 - Atletico Club Amsterdam O14-1 | 0 - 2 | 19 sep. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
| 40684 | SDW O14-1 - DCG Rksv O14-1 | 0 - 9 | 19 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 16643 | BVC Bloemendaal O14-1 - Sporting Krommenie O14-1 | 1 - 3 | 19 sep. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
| 23227 | AZ MO16-1 - AFC O14-2 | 3 - 2 | 19 sep. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
| 44571 | DCG Rksv O14-1 - AZ MO16-1 | 1 - 4 | 26 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 15441 | LSVV O14-1 - Foresters O14-1 | 0 - 5 | 26 sep. | Sportpark Voorwaarts | Uitgespeeld |
| 48455 | SVA O14-1 - SDW O14-1 | 4 - 0 | 26 sep. | Sportpark SVA | Uitgespeeld |
| 9509 | Sporting Krommenie O14-1 - DEM (RKVV) O14-1 | 3 - 2 | 26 sep. | Sportpark Provily | Uitgespeeld |
| 16934 | AFC O14-2 - BVC Bloemendaal O14-1 | 3 - 1 | 26 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 49165 | Atletico Club Amsterdam O14-1 - Volendam (rkav) O14-1 | 3 - 1 | 30 sep. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 48163 | Foresters O14-1 - AFC O14-2 | 1 - 6 | 3 okt. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 11112 | LSVV O14-1 - DCG Rksv O14-1 | 3 - 5 | 3 okt. | Sportpark Voorwaarts | Uitgespeeld |
| 47021 | SDW O14-1 - Sporting Krommenie O14-1 | 0 - 0 | 3 okt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 17780 | BVC Bloemendaal O14-1 - DEM (RKVV) O14-1 | 1 - 7 | 3 okt. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
| 48087 | Volendam (rkav) O14-1 - SVA O14-1 | 3 - 1 | 3 okt. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 20221 | AZ MO16-1 - Atletico Club Amsterdam O14-1 | 3 - 3 | 3 okt. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC O14-2
za,
10 okt
10:00
za,
24 okt
12:00
za,
31 okt
16:30
za,
7 nov
12:00
za,
14 nov
12:00
za,
21 nov
17:15
za,
28 nov
10:30
za,
5 dec
10:30