| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO HZM'22 MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 29 | 10 | x |
| 2 | Gooi 't sc MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 8 | x |
| 3 | AFC MO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 20 | 12 | x |
| 4 | UVV MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 11 | x |
| 5 | IJsselmeervogels MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 22 | x |
| 6 | Sporting '70 MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | x |
| 7 | De Meern MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 21 | x |
| 8 | DESTO MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 27 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17736 | SVO HZM'22 MO17-1 - AFC MO17-2 | 3 - 2 | 29 aug. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
| 33982 | AFC MO17-2 - Gooi 't sc MO17-1 | 2 - 4 | 5 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 16848 | DESTO MO17-1 - AFC MO17-2 | 0 - 6 | 12 sep. | DESTO - Sportpark Vryheit | Uitgespeeld |
| 30598 | AFC MO17-2 - UVV MO17-1 | 2 - 1 | 19 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 17844 | IJsselmeervogels MO17-1 - AFC MO17-2 | 1 - 0 | 26 sep. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
| 5795 | AFC MO17-2 - De Meern MO17-1 | 8 - 3 | 3 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17736 | SVO HZM'22 MO17-1 - AFC MO17-2 | 3 - 2 | 29 aug. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
| 37275 | Gooi 't sc MO17-1 - IJsselmeervogels MO17-1 | 4 - 2 | 29 aug. | Sportpark Berestein | Uitgespeeld |
| 35327 | DESTO MO17-1 - UVV MO17-1 | 3 - 5 | 29 aug. | DESTO - Sportpark Vryheit | Uitgespeeld |
| 38372 | IJsselmeervogels MO17-1 - DESTO MO17-1 | 4 - 5 | 5 sep. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
| 42846 | UVV MO17-1 - De Meern MO17-1 | 4 - 2 | 5 sep. | Sportpark De Paperclip | Uitgespeeld |
| 33982 | AFC MO17-2 - Gooi 't sc MO17-1 | 2 - 4 | 5 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18366 | Sporting '70 MO17-1 - SVO HZM'22 MO17-1 | 1 - 5 | 5 sep. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
| 41498 | Gooi 't sc MO17-1 - SVO HZM'22 MO17-1 | 1 - 2 | 12 sep. | Sportpark Berestein | Uitgespeeld |
| 16848 | DESTO MO17-1 - AFC MO17-2 | 0 - 6 | 12 sep. | DESTO - Sportpark Vryheit | Uitgespeeld |
| 16709 | De Meern MO17-1 - IJsselmeervogels MO17-1 | 2 - 3 | 12 sep. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
| 13610 | Sporting '70 MO17-1 - UVV MO17-1 | 1 - 0 | 12 sep. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
| 6976 | Gooi 't sc MO17-1 - Sporting '70 MO17-1 | 2 - 1 | 19 sep. | Sportpark Berestein | Uitgespeeld |
| 23693 | DESTO MO17-1 - De Meern MO17-1 | 0 - 3 | 19 sep. | DESTO - Sportpark Vryheit | Uitgespeeld |
| 30598 | AFC MO17-2 - UVV MO17-1 | 2 - 1 | 19 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10430 | SVO HZM'22 MO17-1 - IJsselmeervogels MO17-1 | 10 - 2 | 19 sep. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
| 22822 | UVV MO17-1 - Gooi 't sc MO17-1 | 1 - 0 | 26 sep. | Sportpark De Paperclip | Uitgespeeld |
| 17844 | IJsselmeervogels MO17-1 - AFC MO17-2 | 1 - 0 | 26 sep. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
| 48351 | Sporting '70 MO17-1 - DESTO MO17-1 | 5 - 1 | 26 sep. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
| 21193 | De Meern MO17-1 - SVO HZM'22 MO17-1 | 2 - 6 | 26 sep. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
| 18053 | SVO HZM'22 MO17-1 - UVV MO17-1 | 3 - 2 | 3 okt. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
| 37005 | Gooi 't sc MO17-1 - DESTO MO17-1 | 4 - 0 | 3 okt. | Sportpark Berestein | Uitgespeeld |
| 10874 | IJsselmeervogels MO17-1 - Sporting '70 MO17-1 | 2 - 1 | 3 okt. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
| 5795 | AFC MO17-2 - De Meern MO17-1 | 8 - 3 | 3 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC MO17-2
za,
10 okt
10:50