| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDZ MO15-2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 52 | 32 | x |
| 2 | TOS-Actief MO15-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 36 | 25 | x |
| 3 | AFC MO15-2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 36 | 38 | x |
| 4 | AS'80 MO15-3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 21 | 21 | x |
| 5 | Volendam (rkav) MO15-3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 35 | 36 | x |
| 6 | ZSGOWMS MO15-1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 36 | 32 | x |
| 7 | RAP sv. MO15-1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 30 | 45 | x |
| 8 | Swift MO15-2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 26 | 43 | x |
| 1 | Volendam (rkav) MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 28 | 3 | x |
| 2 | Hercules Zaandam sc MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 10 | x |
| 3 | AS'80 MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12 | x |
| 4 | Purmerend MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | x |
| 5 | KFC MO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 23 | x |
| 6 | AFC MO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | x |
| 1 | AFC MO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 46 | 3 | x |
| 2 | Volendam (rkav) MO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 | 12 | x |
| 3 | De Dijk MO15-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 21 | x |
| 4 | TOS-Actief MO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 17 | x |
| 5 | SDOB MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 31 | x |
| 6 | SDW MO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 24 | x |
| 7 | DRC MO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 27 | x |
| 8 | AFC IJburg MO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 49 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 171366 | AFC MO15-2 - Swift MO15-2 | 5 - 4 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171374 | AS'80 MO15-3 - AFC MO15-2 | 0 - 1 | 31 jan. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 171363 | AFC MO15-2 - SDZ MO15-2 | 3 - 2 | 7 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171352 | Volendam (rkav) MO15-3 - AFC MO15-2 | 7 - 0 | 14 feb. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 171345 | TOS-Actief MO15-1 - AFC MO15-2 | 1 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 171368 | AFC MO15-2 - ZSGOWMS MO15-1 | 2 - 2 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171388 | RAP sv. MO15-1 - AFC MO15-2 | 3 - 3 | 21 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 171364 | AFC MO15-2 - TOS-Actief MO15-1 | 3 - 4 | 28 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171367 | AFC MO15-2 - AS'80 MO15-3 | 4 - 1 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171338 | SDZ MO15-2 - AFC MO15-2 | 10 - 3 | 9 mei | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 171381 | ZSGOWMS MO15-1 - AFC MO15-2 | 4 - 5 | 16 mei | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 171359 | Swift MO15-2 - AFC MO15-2 | 0 - 5 | 18 mei | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 57594 | AFC MO15-2 - KFC MO15-2 | 2 - 2 | 6 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 57446 | AS'80 MO15-1 - AFC MO15-2 | 1 - 1 | 13 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 57158 | Hercules Zaandam sc MO15-1 - AFC MO15-2 | 2 - 1 | 20 sep. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
| 57595 | AFC MO15-2 - Volendam (rkav) MO15-1 | 0 - 7 | 26 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 57172 | Purmerend MO15-1 - AFC MO15-2 | 4 - 1 | 4 okt. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
| 115690 | AFC MO15-2 - SDOB MO15-1 | 8 - 1 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 115692 | AFC MO15-2 - SDW MO15-2 | 4 - 0 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 115414 | DRC MO15-1 - AFC MO15-2 | 0 - 9 | 15 nov. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
| 115689 | AFC MO15-2 - Volendam (rkav) MO15-2 | 3 - 2 | 22 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 115184 | TOS-Actief MO15-2 - AFC MO15-2 | 0 - 3 | 29 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 115691 | AFC MO15-2 - AFC IJburg MO15-3 | 11 - 0 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 115716 | De Dijk MO15-1 (9-tal) - AFC MO15-2 | 0 - 8 | 13 dec. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 171348 | TOS-Actief MO15-1 - RAP sv. MO15-1 | 1 - 1 | 24 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 171339 | SDZ MO15-2 - AS'80 MO15-3 | 3 - 1 | 24 jan. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 171366 | AFC MO15-2 - Swift MO15-2 | 5 - 4 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171379 | ZSGOWMS MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-3 | 5 - 4 | 24 jan. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 171349 | Volendam (rkav) MO15-3 - SDZ MO15-2 | 3 - 3 | 31 jan. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 171390 | RAP sv. MO15-1 - ZSGOWMS MO15-1 | 3 - 5 | 31 jan. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 171374 | AS'80 MO15-3 - AFC MO15-2 | 0 - 1 | 31 jan. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 171357 | Swift MO15-2 - TOS-Actief MO15-1 | 1 - 3 | 31 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 171346 | TOS-Actief MO15-1 - AS'80 MO15-3 | 3 - 2 | 7 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 171386 | RAP sv. MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-3 | 3 - 5 | 7 feb. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 171380 | ZSGOWMS MO15-1 - Swift MO15-2 | 4 - 1 | 7 feb. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 171363 | AFC MO15-2 - SDZ MO15-2 | 3 - 2 | 7 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171362 | Swift MO15-2 - RAP sv. MO15-1 | 3 - 4 | 14 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 171375 | AS'80 MO15-3 - ZSGOWMS MO15-1 | 1 - 4 | 14 feb. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 171352 | Volendam (rkav) MO15-3 - AFC MO15-2 | 7 - 0 | 14 feb. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 171389 | RAP sv. MO15-1 - AS'80 MO15-3 | 0 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 171345 | TOS-Actief MO15-1 - AFC MO15-2 | 1 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 171377 | ZSGOWMS MO15-1 - SDZ MO15-2 | 4 - 4 | 7 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 171358 | Swift MO15-2 - Volendam (rkav) MO15-3 | 6 - 3 | 8 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 171373 | AS'80 MO15-3 - Swift MO15-2 | 4 - 3 | 14 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 171343 | TOS-Actief MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-3 | 4 - 0 | 14 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 171368 | AFC MO15-2 - ZSGOWMS MO15-1 | 2 - 2 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171341 | SDZ MO15-2 - RAP sv. MO15-1 | 4 - 4 | 14 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 171388 | RAP sv. MO15-1 - AFC MO15-2 | 3 - 3 | 21 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 171378 | ZSGOWMS MO15-1 - TOS-Actief MO15-1 | 1 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 171356 | Swift MO15-2 - SDZ MO15-2 | 2 - 4 | 21 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 171351 | Volendam (rkav) MO15-3 - Swift MO15-2 | 4 - 1 | 28 mrt. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 171364 | AFC MO15-2 - TOS-Actief MO15-1 | 3 - 4 | 28 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171340 | SDZ MO15-2 - ZSGOWMS MO15-1 | 1 - 0 | 28 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 171383 | ZSGOWMS MO15-1 - RAP sv. MO15-1 | 0 - 0 | 11 apr. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 171344 | TOS-Actief MO15-1 - Swift MO15-2 | 4 - 1 | 11 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 171367 | AFC MO15-2 - AS'80 MO15-3 | 4 - 1 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171336 | SDZ MO15-2 - Volendam (rkav) MO15-3 | 1 - 2 | 11 apr. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 171353 | Volendam (rkav) MO15-3 - AS'80 MO15-3 | 0 - 1 | 15 apr. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 171354 | Volendam (rkav) MO15-3 - ZSGOWMS MO15-1 | 4 - 3 | 18 apr. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 171370 | AS'80 MO15-3 - SDZ MO15-2 | 1 - 1 | 18 apr. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 171342 | TOS-Actief MO15-1 - SDZ MO15-2 | 3 - 4 | 2 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 171335 | SDZ MO15-2 - TOS-Actief MO15-1 | 6 - 2 | 7 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 171355 | Volendam (rkav) MO15-3 - RAP sv. MO15-1 | 3 - 5 | 9 mei | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 171338 | SDZ MO15-2 - AFC MO15-2 | 10 - 3 | 9 mei | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 171371 | AS'80 MO15-3 - TOS-Actief MO15-1 | 2 - 0 | 9 mei | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 171361 | Swift MO15-2 - ZSGOWMS MO15-1 | 4 - 3 | 9 mei | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 171384 | RAP sv. MO15-1 - SDZ MO15-2 | 4 - 9 | 16 mei | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 171350 | Volendam (rkav) MO15-3 - TOS-Actief MO15-1 | 0 - 4 | 16 mei | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 171381 | ZSGOWMS MO15-1 - AFC MO15-2 | 4 - 5 | 16 mei | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 171360 | Swift MO15-2 - AS'80 MO15-3 | 0 - 0 | 16 mei | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 171359 | Swift MO15-2 - AFC MO15-2 | 0 - 5 | 18 mei | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 171385 | RAP sv. MO15-1 - TOS-Actief MO15-1 | 2 - 5 | 20 mei | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 171382 | ZSGOWMS MO15-1 - AS'80 MO15-3 | 1 - 1 | 20 mei | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 171376 | AS'80 MO15-3 - RAP sv. MO15-1 | 4 - 1 | 23 mei | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 57170 | Purmerend MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-1 | 1 - 2 | 30 aug. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
| 57594 | AFC MO15-2 - KFC MO15-2 | 2 - 2 | 6 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 57157 | Hercules Zaandam sc MO15-1 - AS'80 MO15-1 | 4 - 0 | 6 sep. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
| 57104 | Volendam (rkav) MO15-1 - Hercules Zaandam sc MO15-1 | 4 - 2 | 13 sep. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 57087 | KFC MO15-2 - Purmerend MO15-1 | 4 - 1 | 13 sep. | Sportpark De Koog | Uitgespeeld |
| 57446 | AS'80 MO15-1 - AFC MO15-2 | 1 - 1 | 13 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 57103 | Volendam (rkav) MO15-1 - KFC MO15-2 | 10 - 0 | 20 sep. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 57445 | AS'80 MO15-1 - Purmerend MO15-1 | 4 - 2 | 20 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 57158 | Hercules Zaandam sc MO15-1 - AFC MO15-2 | 2 - 1 | 20 sep. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
| 57595 | AFC MO15-2 - Volendam (rkav) MO15-1 | 0 - 7 | 26 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 57088 | KFC MO15-2 - AS'80 MO15-1 | 0 - 2 | 27 sep. | Sportpark De Koog | Uitgespeeld |
| 57171 | Purmerend MO15-1 - Hercules Zaandam sc MO15-1 | 2 - 2 | 27 sep. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
| 57172 | Purmerend MO15-1 - AFC MO15-2 | 4 - 1 | 4 okt. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
| 57444 | AS'80 MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-1 | 0 - 5 | 4 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 57156 | Hercules Zaandam sc MO15-1 - KFC MO15-2 | 8 - 3 | 11 okt. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
| 115018 | Volendam (rkav) MO15-2 - AFC IJburg MO15-3 | 10 - 0 | 1 nov. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 115694 | SDW MO15-2 - TOS-Actief MO15-2 | 1 - 1 | 1 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 115690 | AFC MO15-2 - SDOB MO15-1 | 8 - 1 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 115713 | De Dijk MO15-1 (9-tal) - Volendam (rkav) MO15-2 | 3 - 6 | 8 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 115538 | SDOB MO15-1 - AFC IJburg MO15-3 | 7 - 2 | 8 nov. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 115183 | TOS-Actief MO15-2 - DRC MO15-1 | 2 - 2 | 8 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 115692 | AFC MO15-2 - SDW MO15-2 | 4 - 0 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 115017 | Volendam (rkav) MO15-2 - SDOB MO15-1 | 6 - 4 | 15 nov. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 115414 | DRC MO15-1 - AFC MO15-2 | 0 - 9 | 15 nov. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
| 115625 | AFC IJburg MO15-3 - TOS-Actief MO15-2 | 1 - 3 | 15 nov. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 115696 | SDW MO15-2 - De Dijk MO15-1 (9-tal) | 15 nov. | Sportpark Spieringhorn | Gestaakt | |
| 115715 | De Dijk MO15-1 (9-tal) - AFC IJburg MO15-3 | 10 - 1 | 22 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 115537 | SDOB MO15-1 - TOS-Actief MO15-2 | 2 - 3 | 22 nov. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 115689 | AFC MO15-2 - Volendam (rkav) MO15-2 | 3 - 2 | 22 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 115695 | SDW MO15-2 - DRC MO15-1 | 4 - 1 | 22 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 115016 | Volendam (rkav) MO15-2 - DRC MO15-1 | 3 - 1 | 29 nov. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 115184 | TOS-Actief MO15-2 - AFC MO15-2 | 0 - 3 | 29 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 115540 | SDOB MO15-1 - De Dijk MO15-1 (9-tal) | 1 - 6 | 29 nov. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 115627 | AFC IJburg MO15-3 - SDW MO15-2 | 0 - 3 | 29 nov. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 115714 | De Dijk MO15-1 (9-tal) - TOS-Actief MO15-2 | 5 - 3 | 6 dec. | Sportpark Schellingwoude | Gestaakt |
| 115691 | AFC MO15-2 - AFC IJburg MO15-3 | 11 - 0 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 115413 | DRC MO15-1 - SDOB MO15-1 | 2 - 2 | 6 dec. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
| 115693 | SDW MO15-2 - Volendam (rkav) MO15-2 | 1 - 7 | 6 dec. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 115716 | De Dijk MO15-1 (9-tal) - AFC MO15-2 | 0 - 8 | 13 dec. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 115539 | SDOB MO15-1 - SDW MO15-2 | 7 - 4 | 13 dec. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 115182 | TOS-Actief MO15-2 - Volendam (rkav) MO15-2 | 0 - 8 | 13 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 115626 | AFC IJburg MO15-3 - DRC MO15-1 | 1 - 5 | 13 dec. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 150587 | SDW MO15-2 - De Dijk MO15-1 (9-tal) | 2 - 4 | 20 dec. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 115415 | DRC MO15-1 - De Dijk MO15-1 (9-tal) | 3 - 6 | 17 jan. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC MO15-2
za,
30 mei
10:15
wo,
3 jun
17:30