Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAP sv. JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 19 | 3 | x |
2 | Sporting '70 JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 3 | x |
3 | Buitenboys sc. JO14-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 6 | x |
4 | AS'80 JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | x |
5 | Loosdrecht JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 14 | x |
6 | VVZ '49 JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | x |
7 | BFC JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | x |
8 | Hercules JO14-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | x |
9 | AFC MO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | x |
10 | Altius JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 19 | x |
11 | Meern De MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | x |
12 | Hooglanderveen JO14-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 16 | x |
1 | OSV JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 15 | 12 | x |
2 | Dijk De asv JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 4 | x |
3 | AFC MO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 8 | x |
4 | DRC JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 11 | x |
5 | RAP sv. JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 12 | x |
6 | AMVJ JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 25 | x |
1 | AFC MO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30 | 8 | x |
2 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 37 | 8 | x |
3 | AGB JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 47 | 7 | x |
4 | Overbos sv. JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 | 14 | x |
5 | DEM (RKVV) JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 25 | 21 | x |
6 | Zuidoost United JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 27 | x |
7 | ASV Blauw-Wit JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 83 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
156580 | Altius JO14-1 - AFC MO14-1 | 2 - 1 | 1 feb. | Sportpark Berestein | Uitgespeeld |
156637 | AFC MO14-1 - Hooglanderveen JO14-3 | 5 - 3 | 8 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
156639 | AFC MO14-1 - Loosdrecht JO14-1 | 3 - 3 | 1 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
156634 | RAP sv. JO14-1 - AFC MO14-1 | 2 - 0 | 8 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
156640 | AFC MO14-1 - Sporting '70 JO14-1 | 1 - 4 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
111588 | AMVJ JO14-1 - AFC MO14-1 | 0 - 4 | 9 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
111446 | AFC MO14-1 - OSV JO14-1 | 3 - 4 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
111058 | DRC JO14-1 - AFC MO14-1 | 2 - 3 | 23 nov. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
111062 | RAP sv. JO14-1 - AFC MO14-1 | 1 - 1 | 30 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
111555 | AFC MO14-1 - Dijk De asv JO14-2 | 1 - 1 | 14 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
72073 | AFC MO14-1 - Overbos sv. JO14-2 | 3 - 2 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
76585 | DEM (RKVV) JO14-2 - AFC MO14-1 | 1 - 4 | 14 sep. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
93113 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 - AFC MO14-1 | 1 - 4 | 21 sep. | Sportpark Haarlem Stadion | Uitgespeeld |
50598 | AFC MO14-1 - ASV Blauw-Wit JO14-1 | 16 - 0 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
92550 | AGB JO14-1 - AFC MO14-1 | 3 - 4 | 5 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
60763 | AFC MO14-1 - Zuidoost United JO14-1 | 3 - 1 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
67548 | Zandvoort s.v. JO14-1 - AFC MO14-1 | 1 - 0 | 19 okt. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
156610 | VVZ '49 JO14-2 - RAP sv. JO14-1 | 0 - 6 | 1 feb. | Sportpark Zonnegloren | Uitgespeeld |
156580 | Altius JO14-1 - AFC MO14-1 | 2 - 1 | 1 feb. | Sportpark Berestein | Uitgespeeld |
156615 | AS'80 JO14-2 - Loosdrecht JO14-1 | 5 - 2 | 1 feb. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
156595 | BFC JO14-3 - Sporting '70 JO14-1 | 1 - 12 | 1 feb. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
156617 | Loosdrecht JO14-1 - Altius JO14-1 | 4 - 1 | 8 feb. | Sportpark Hallinckveld | Uitgespeeld |
156603 | Buitenboys sc. JO14-3 - BFC JO14-3 | 2 - 1 | 8 feb. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
156637 | AFC MO14-1 - Hooglanderveen JO14-3 | 5 - 3 | 8 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
156632 | RAP sv. JO14-1 - AS'80 JO14-2 | 4 - 1 | 8 feb. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
156582 | Meern De MO15-1 - Hercules JO14-2 | 1 - 1 | 8 feb. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
156597 | Hooglanderveen JO14-3 - Hercules JO14-2 | 3 - 3 | 15 feb. | Sportpark Willem Tomassen | Uitgespeeld |
156579 | Altius JO14-1 - RAP sv. JO14-1 | 0 - 3 | 1 mrt. | Sportpark Berestein | Uitgespeeld |
156608 | VVZ '49 JO14-2 - Buitenboys sc. JO14-3 | 3 - 2 | 1 mrt. | Sportpark Zonnegloren | Uitgespeeld |
156639 | AFC MO14-1 - Loosdrecht JO14-1 | 3 - 3 | 1 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
156619 | Loosdrecht JO14-1 - Hooglanderveen JO14-3 | 6 - 1 | 8 mrt. | Sportpark Hallinckveld | Uitgespeeld |
156586 | Hercules JO14-2 - BFC JO14-3 | 0 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
156634 | RAP sv. JO14-1 - AFC MO14-1 | 2 - 0 | 8 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
156623 | Sporting '70 JO14-1 - Altius JO14-1 | 3 - 1 | 8 mrt. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
156604 | Buitenboys sc. JO14-3 - AS'80 JO14-2 | 2 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
156583 | Meern De MO15-1 - VVZ '49 JO14-2 | 0 - 1 | 8 mrt. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
156622 | Loosdrecht JO14-1 - RAP sv. JO14-1 | 2 - 4 | 15 mrt. | Sportpark Hallinckveld | Uitgespeeld |
156607 | VVZ '49 JO14-2 - Hercules JO14-2 | 0 - 3 | 15 mrt. | Sportpark Zonnegloren | Uitgespeeld |
156577 | Altius JO14-1 - Buitenboys sc. JO14-3 | 0 - 8 | 15 mrt. | Sportpark Berestein | Uitgespeeld |
156640 | AFC MO14-1 - Sporting '70 JO14-1 | 1 - 4 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
156598 | Hooglanderveen JO14-3 - BFC JO14-3 | 1 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Willem Tomassen | Uitgespeeld |
156613 | AS'80 JO14-2 - Meern De MO15-1 | 1 - 0 | 15 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
111376 | OSV JO14-1 - Dijk De asv JO14-2 | 2 - 1 | 9 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
111588 | AMVJ JO14-1 - AFC MO14-1 | 0 - 4 | 9 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
110771 | RAP sv. JO14-1 - DRC JO14-1 | 1 - 7 | 9 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
111446 | AFC MO14-1 - OSV JO14-1 | 3 - 4 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
110884 | DRC JO14-1 - AMVJ JO14-1 | 4 - 2 | 16 nov. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
111149 | Dijk De asv JO14-2 - RAP sv. JO14-1 | 4 - 0 | 16 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
111058 | DRC JO14-1 - AFC MO14-1 | 2 - 3 | 23 nov. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
111472 | AMVJ JO14-1 - Dijk De asv JO14-2 | 0 - 4 | 23 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
110937 | RAP sv. JO14-1 - OSV JO14-1 | 4 - 0 | 23 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
111062 | RAP sv. JO14-1 - AFC MO14-1 | 1 - 1 | 30 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
111131 | Dijk De asv JO14-2 - DRC JO14-1 | 1 - 1 | 30 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
111115 | OSV JO14-1 - AMVJ JO14-1 | 5 - 1 | 30 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
111105 | AMVJ JO14-1 - RAP sv. JO14-1 | 0 - 8 | 7 dec. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
111555 | AFC MO14-1 - Dijk De asv JO14-2 | 1 - 1 | 14 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
110764 | DRC JO14-1 - OSV JO14-1 | 3 - 4 | 14 dec. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
92546 | AGB JO14-1 - DEM (RKVV) JO14-2 | 11 - 2 | 7 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
72073 | AFC MO14-1 - Overbos sv. JO14-2 | 3 - 2 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
93111 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 - Zandvoort s.v. JO14-1 | 1 - 3 | 7 sep. | Sportpark Haarlem Stadion | Uitgespeeld |
69808 | ASV Blauw-Wit JO14-1 - Zuidoost United JO14-1 | 1 - 5 | 7 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
93112 | Overbos sv. JO14-2 - Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 | 6 - 5 | 14 sep. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
75453 | Zandvoort s.v. JO14-1 - ASV Blauw-Wit JO14-1 | 20 - 0 | 14 sep. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
92547 | Zuidoost United JO14-1 - AGB JO14-1 | 0 - 9 | 14 sep. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
76585 | DEM (RKVV) JO14-2 - AFC MO14-1 | 1 - 4 | 14 sep. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
93113 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 - AFC MO14-1 | 1 - 4 | 21 sep. | Sportpark Haarlem Stadion | Uitgespeeld |
92548 | AGB JO14-1 - Zandvoort s.v. JO14-1 | 6 - 0 | 21 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
46025 | Zuidoost United JO14-1 - DEM (RKVV) JO14-2 | 1 - 3 | 21 sep. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
48307 | ASV Blauw-Wit JO14-1 - Overbos sv. JO14-2 | 0 - 9 | 21 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
52839 | Zandvoort s.v. JO14-1 - Zuidoost United JO14-1 | 8 - 1 | 28 sep. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
92549 | Overbos sv. JO14-2 - AGB JO14-1 | 1 - 0 | 28 sep. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
50598 | AFC MO14-1 - ASV Blauw-Wit JO14-1 | 16 - 0 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
92550 | AGB JO14-1 - AFC MO14-1 | 3 - 4 | 5 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
58500 | Zandvoort s.v. JO14-1 - DEM (RKVV) JO14-2 | 1 - 1 | 5 okt. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
93115 | ASV Blauw-Wit JO14-1 - Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 | 0 - 6 | 5 okt. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
93116 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 - AGB JO14-1 | 2 - 5 | 12 okt. | Sportpark Haarlem Stadion | Uitgespeeld |
61867 | Overbos sv. JO14-2 - Zandvoort s.v. JO14-1 | 0 - 7 | 12 okt. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
63014 | DEM (RKVV) JO14-2 - ASV Blauw-Wit JO14-1 | 15 - 0 | 12 okt. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
60763 | AFC MO14-1 - Zuidoost United JO14-1 | 3 - 1 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
66404 | Overbos sv. JO14-2 - DEM (RKVV) JO14-2 | 4 - 3 | 19 okt. | Sportpark Overbos | Uitgespeeld |
92552 | AGB JO14-1 - ASV Blauw-Wit JO14-1 | 18 - 0 | 19 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
93117 | Zuidoost United JO14-1 - Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 | 3 - 1 | 19 okt. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
67548 | Zandvoort s.v. JO14-1 - AFC MO14-1 | 1 - 0 | 19 okt. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
55060 | Zuidoost United JO14-1 - Overbos sv. JO14-2 | 1 - 3 | 26 okt. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
93114 | DEM (RKVV) JO14-2 - Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 | 26 okt. | Sportpark DEM | Gestaakt |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC MO14-1
za,
22 mrt
10:00
za,
5 apr
11:45
za,
12 apr
10:15
za,
10 mei
08:30
za,
17 mei
10:30
za,
24 mei
10:15