| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPB'22 MO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 59 | 3 | x |
| 2 | ASV Blauw-Wit MO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 | 11 | x |
| 3 | WV-HEDW MO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26 | 8 | x |
| 4 | Swift MO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 32 | 28 | x |
| 5 | DCG Rksv MO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30 | 19 | x |
| 6 | TOS-Actief MO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 24 | 14 | x |
| 7 | SDW MO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | 25 | x |
| 8 | RAP sv. MO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 47 | x |
| 9 | WV-HEDW MO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | 66 | x |
| 10 | AFC MO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 47 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 94382 | AFC MO12-2 - ASV Blauw-Wit MO12-1 | 2 - 7 | 30 aug. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 48240 | SDW MO12-2 - AFC MO12-2 | 5 - 2 | 6 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 94452 | WV-HEDW MO12-2 - AFC MO12-2 | 8 - 6 | 13 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94387 | AFC MO12-2 - SCPB'22 MO12-1 | 0 - 7 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 94390 | WV-HEDW MO12-1 - AFC MO12-2 | 8 - 0 | 27 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94391 | AFC MO12-2 - DCG Rksv MO12-2 | 2 - 8 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 94441 | Swift MO12-1 - AFC MO12-2 | 4 - 3 | 11 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 94382 | AFC MO12-2 - ASV Blauw-Wit MO12-1 | 2 - 7 | 30 aug. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 94384 | WV-HEDW MO12-1 - TOS-Actief MO12-1 | 2 - 2 | 30 aug. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94383 | SCPB'22 MO12-1 - RAP sv. MO12-2 | 11 - 0 | 30 aug. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 48662 | DCG Rksv MO12-2 - SDW MO12-2 | 1 - 0 | 30 aug. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 94445 | Swift MO12-1 - WV-HEDW MO12-2 | 10 - 1 | 30 aug. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 94386 | RAP sv. MO12-2 - WV-HEDW MO12-1 | 0 - 7 | 6 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94446 | ASV Blauw-Wit MO12-1 - WV-HEDW MO12-2 | 13 - 0 | 6 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 94385 | TOS-Actief MO12-1 - DCG Rksv MO12-2 | 5 - 1 | 6 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 48240 | SDW MO12-2 - AFC MO12-2 | 5 - 2 | 6 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 94437 | SCPB'22 MO12-1 - Swift MO12-1 | 11 - 0 | 6 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 94395 | TOS-Actief MO12-1 - SCPB'22 MO12-1 | 0 - 1 | 13 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94452 | WV-HEDW MO12-2 - AFC MO12-2 | 8 - 6 | 13 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 48622 | ASV Blauw-Wit MO12-1 - DCG Rksv MO12-2 | 5 - 2 | 13 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 94397 | SDW MO12-2 - WV-HEDW MO12-1 | 2 - 4 | 13 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 94444 | RAP sv. MO12-2 - Swift MO12-1 | 2 - 5 | 13 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 94387 | AFC MO12-2 - SCPB'22 MO12-1 | 0 - 7 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 94447 | WV-HEDW MO12-2 - RAP sv. MO12-2 | 1 - 6 | 20 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94438 | SDW MO12-2 - Swift MO12-1 | 0 - 4 | 20 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 94389 | ASV Blauw-Wit MO12-1 - TOS-Actief MO12-1 | 4 - 1 | 20 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 94388 | DCG Rksv MO12-2 - WV-HEDW MO12-1 | 0 - 2 | 20 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 94390 | WV-HEDW MO12-1 - AFC MO12-2 | 8 - 0 | 27 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 47897 | TOS-Actief MO12-1 - SDW MO12-2 | 5 - 1 | 27 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94439 | Swift MO12-1 - DCG Rksv MO12-2 | 4 - 7 | 27 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 48691 | RAP sv. MO12-2 - ASV Blauw-Wit MO12-1 | 1 - 9 | 27 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 94448 | SCPB'22 MO12-1 - WV-HEDW MO12-2 | 17 - 1 | 27 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 94391 | AFC MO12-2 - DCG Rksv MO12-2 | 2 - 8 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 94440 | TOS-Actief MO12-1 - Swift MO12-1 | 4 - 5 | 4 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 48241 | SDW MO12-2 - RAP sv. MO12-2 | 7 - 2 | 4 okt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 48619 | ASV Blauw-Wit MO12-1 - SCPB'22 MO12-1 | 1 - 5 | 4 okt. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 94449 | WV-HEDW MO12-2 - WV-HEDW MO12-1 | 1 - 3 | 4 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94394 | WV-HEDW MO12-1 - ASV Blauw-Wit MO12-1 | 0 - 3 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94392 | SCPB'22 MO12-1 - SDW MO12-2 | 7 - 1 | 11 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 94450 | DCG Rksv MO12-2 - WV-HEDW MO12-2 | 11 - 1 | 11 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 94393 | RAP sv. MO12-2 - TOS-Actief MO12-1 | 0 - 7 | 11 okt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 94441 | Swift MO12-1 - AFC MO12-2 | 4 - 3 | 11 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC MO12-2
za,
24 jan
08:30
za,
31 jan
08:30
za,
7 mrt
08:30