| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volendam (rkav) JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 57 | 9 | x |
| 2 | Kadoelen sv. JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 35 | 17 | x |
| 3 | DRC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 26 | x |
| 4 | Purmerend JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 32 | 18 | x |
| 5 | SDZ JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 33 | x |
| 6 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 40 | x |
| 7 | AFC MO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 45 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16634 | ASC De Volewijckers JO11-3 - AFC MO12-1 | 3 - 1 | 30 aug. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 18142 | AFC MO12-1 - SDZ JO11-6 | 2 - 2 | 6 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18143 | AFC MO12-1 - DRC JO11-1 | 1 - 3 | 13 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 15142 | Purmerend JO11-3 - AFC MO12-1 | 13 - 0 | 20 sep. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
| 18140 | AFC MO12-1 - Kadoelen sv. JO11-3 | 5 - 10 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18141 | AFC MO12-1 - Volendam (rkav) JO11-4 | 0 - 14 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14622 | SDZ JO11-6 - DRC JO11-1 | 1 - 6 | 30 aug. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 16634 | ASC De Volewijckers JO11-3 - AFC MO12-1 | 3 - 1 | 30 aug. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 14290 | Kadoelen sv. JO11-3 - IVV JO11-1 | 10 - 1 | 30 aug. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 14559 | Volendam (rkav) JO11-4 - Purmerend JO11-3 | 5 - 3 | 30 aug. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 17383 | DRC JO11-1 - Kadoelen sv. JO11-3 | 1 - 5 | 6 sep. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
| 18142 | AFC MO12-1 - SDZ JO11-6 | 2 - 2 | 6 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 15140 | Purmerend JO11-3 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 7 - 1 | 6 sep. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
| 15280 | IVV JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-4 | 1 - 16 | 11 sep. | Sportpark De Breek | Uitgespeeld |
| 18143 | AFC MO12-1 - DRC JO11-1 | 1 - 3 | 13 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 14560 | Volendam (rkav) JO11-4 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 12 - 2 | 13 sep. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 14289 | Kadoelen sv. JO11-3 - Purmerend JO11-3 | 4 - 1 | 13 sep. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 14621 | SDZ JO11-6 - IVV JO11-1 | 6 - 1 | 13 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 14561 | Volendam (rkav) JO11-4 - DRC JO11-1 | 10 - 1 | 20 sep. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 14288 | Kadoelen sv. JO11-3 - SDZ JO11-6 | 7 - 3 | 20 sep. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 15142 | Purmerend JO11-3 - AFC MO12-1 | 13 - 0 | 20 sep. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
| 18140 | AFC MO12-1 - Kadoelen sv. JO11-3 | 5 - 10 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 17385 | DRC JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 11 - 4 | 27 sep. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
| 14619 | SDZ JO11-6 - Volendam (rkav) JO11-4 | 0 - 13 | 27 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 16632 | ASC De Volewijckers JO11-3 - SDZ JO11-6 | 2 - 3 | 4 okt. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 14558 | Volendam (rkav) JO11-4 - Kadoelen sv. JO11-3 | 3 - 3 | 4 okt. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 15141 | Purmerend JO11-3 - DRC JO11-1 | 5 - 7 | 8 okt. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
| 14291 | Kadoelen sv. JO11-3 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 6 - 4 | 11 okt. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 18141 | AFC MO12-1 - Volendam (rkav) JO11-4 | 0 - 14 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 14620 | SDZ JO11-6 - Purmerend JO11-3 | 1 - 3 | 11 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC MO12-1
za,
6 dec
08:30
za,
13 dec
12:00