Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 | 4 | x |
2 | WV-HEDW JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 6 | x |
3 | Hollandia JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 9 | x |
4 | DWS afc JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 | x |
5 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | x |
6 | Volendam (rkav) JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 17 | x |
7 | Kolping Boys JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 | x |
8 | Zeeburgia avv JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 9 | x |
9 | DEM (RKVV) JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | x |
10 | Alphense Boys JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | x |
11 | AFC JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | x |
12 | Purmersteijn JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 21 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
35904 | AFC JO19-2 - BVC Bloemendaal JO19-1 | 2 - 3 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
35913 | DEM (RKVV) JO19-1 - AFC JO19-2 | 4 - 3 | 27 sep. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
35903 | AFC JO19-2 - Zeeburgia avv JO19-1 | 3 - 2 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
35994 | DWS afc JO19-1 - AFC JO19-2 | 3 - 1 | 11 okt. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
36038 | WV-HEDW JO19-1 - Alphense Boys JO19-1 | 3 - 2 | 20 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
35872 | Volendam (rkav) JO19-1 - DWS afc JO19-1 | 4 - 3 | 20 sep. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
35904 | AFC JO19-2 - BVC Bloemendaal JO19-1 | 2 - 3 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
35963 | Hoofddorp s.v. JO19-1 - Hollandia JO19-1 | 2 - 1 | 20 sep. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
35926 | Kolping Boys JO19-1 - Purmersteijn JO19-1 | 8 - 4 | 20 sep. | Sportpark De Nollen | Uitgespeeld |
35933 | Zeeburgia avv JO19-1 - DEM (RKVV) JO19-1 | 3 - 3 | 20 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
35913 | DEM (RKVV) JO19-1 - AFC JO19-2 | 4 - 3 | 27 sep. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
35997 | DWS afc JO19-1 - Zeeburgia avv JO19-1 | 3 - 2 | 27 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
35977 | Purmersteijn JO19-1 - WV-HEDW JO19-1 | 1 - 7 | 27 sep. | Sportpark Purmersteijn | Uitgespeeld |
35865 | Alphense Boys JO19-1 - Hoofddorp s.v. JO19-1 | 1 - 5 | 27 sep. | Sportpark De Bijlen | Uitgespeeld |
36026 | BVC Bloemendaal JO19-1 - Kolping Boys JO19-1 | 2 - 0 | 27 sep. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
35938 | Hollandia JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | 5 - 3 | 27 sep. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
36042 | WV-HEDW JO19-1 - BVC Bloemendaal JO19-1 | 3 - 2 | 4 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
35868 | Volendam (rkav) JO19-1 - Alphense Boys JO19-1 | 3 - 6 | 4 okt. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
35903 | AFC JO19-2 - Zeeburgia avv JO19-1 | 3 - 2 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
35923 | Kolping Boys JO19-1 - DEM (RKVV) JO19-1 | 2 - 1 | 4 okt. | Sportpark De Nollen | Uitgespeeld |
35942 | Hollandia JO19-1 - DWS afc JO19-1 | 4 - 3 | 4 okt. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
35964 | Hoofddorp s.v. JO19-1 - Purmersteijn JO19-1 | 2 - 2 | 4 okt. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
35994 | DWS afc JO19-1 - AFC JO19-2 | 3 - 1 | 11 okt. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
35915 | DEM (RKVV) JO19-1 - WV-HEDW JO19-1 | 1 - 4 | 11 okt. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
35934 | Zeeburgia avv JO19-1 - Kolping Boys JO19-1 | 9 - 0 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
35864 | Alphense Boys JO19-1 - Hollandia JO19-1 | 1 - 2 | 11 okt. | Sportpark De Bijlen | Uitgespeeld |
35973 | Purmersteijn JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | 3 - 4 | 11 okt. | Sportpark Purmersteijn | Uitgespeeld |
36029 | BVC Bloemendaal JO19-1 - Hoofddorp s.v. JO19-1 | 0 - 3 | 11 okt. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
35962 | Hoofddorp s.v. JO19-1 - DEM (RKVV) JO19-1 | 3 - 0 | 14 okt. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO19-2
za,
25 okt
13:15
za,
1 nov
14:45
za,
8 nov
10:45
za,
15 nov
14:45
za,
22 nov
14:00
za,
29 nov
12:15
za,
6 dec
15:00