| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTA Fortius asv JO17-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 52 | 27 | x |
| 2 | PVCV JO17-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 42 | 23 | x |
| 3 | AFC JO17-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 35 | 20 | x |
| 4 | Buitenveldert sc. JO17-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 42 | 28 | x |
| 5 | Hollandia JO17-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 36 | 32 | x |
| 6 | Zeeburgia avv JO17-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 26 | 32 | x |
| 7 | AFC 34 JO17-1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 33 | 40 | x |
| 8 | SDZ JO17-1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 26 | 51 | x |
| 9 | DEM (RKVV) JO17-1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 23 | 62 | x |
| 1 | PEC Zwolle JO17-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 40 | 9 | x |
| 2 | Go Ahead Eagles JO17-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 44 | 8 | x |
| 3 | De Graafschap JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 36 | 27 | x |
| 4 | Almere City JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 27 | 22 | x |
| 5 | FC Groningen JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 24 | 23 | x |
| 6 | FC Twente/Heracles Academie JO17-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 24 | 18 | x |
| 7 | Alphense Boys JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | 23 | x |
| 8 | Telstar 1963 JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 25 | 35 | x |
| 9 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | 42 | x |
| 10 | PVCV JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | 28 | x |
| 11 | AFC JO17-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | 37 | x |
| 12 | Buitenveldert sc. JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 15 | 39 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8186 | AFC JO17-1 - Zeeburgia avv JO17-1 | 6 - 0 | 17 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 8194 | Buitenveldert sc. JO17-1 - AFC JO17-1 | 2 - 1 | 24 jan. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 8164 | AFC 34 JO17-1 - AFC JO17-1 | 2 - 4 | 7 feb. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
| 8192 | AFC JO17-1 - PVCV JO17-1 | 2 - 1 | 14 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 8187 | AFC JO17-1 - DTA Fortius asv JO17-1 | 1 - 2 | 28 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 8256 | Hollandia JO17-1 - AFC JO17-1 | 0 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
| 8173 | PVCV JO17-1 - AFC JO17-1 | 3 - 1 | 21 mrt. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 8146 | SDZ JO17-1 - AFC JO17-1 | 2 - 4 | 4 apr. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 8226 | DEM (RKVV) JO17-1 - AFC JO17-1 | 3 - 3 | 11 apr. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
| 8188 | AFC JO17-1 - SDZ JO17-1 | 4 - 0 | 18 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 8190 | AFC JO17-1 - AFC 34 JO17-1 | 4 - 1 | 25 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 8249 | Zeeburgia avv JO17-1 - AFC JO17-1 | 0 - 1 | 2 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8189 | AFC JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 0 - 2 | 9 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 8463 | DTA Fortius asv JO17-1 - AFC JO17-1 | 2 - 1 | 16 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 5400 | AFC JO17-1 - Hoofddorp s.v. JO17-1 | 6 - 1 | 30 aug. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 5407 | Buitenveldert sc. JO17-1 - AFC JO17-1 | 4 - 1 | 6 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 5371 | FC Twente/Heracles Academie JO17-1 - AFC JO17-1 | 6 - 1 | 20 sep. | Trainingscentrum FC Twente | Uitgespeeld |
| 5374 | AFC JO17-1 - Almere City JO17-1 | 2 - 2 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 5381 | Go Ahead Eagles JO17-1 - AFC JO17-1 | 3 - 1 | 4 okt. | Sportpark De Zunnebargh | Uitgespeeld |
| 5387 | AFC JO17-1 - Telstar 1963 JO17-1 | 5 - 5 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 5417 | AFC JO17-1 - PVCV JO17-1 | 3 - 2 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 5413 | AFC JO17-1 - Alphense Boys JO17-1 | 1 - 1 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 5428 | AFC JO17-1 - De Graafschap JO17-1 | 1 - 5 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 5426 | FC Groningen JO17-1 - AFC JO17-1 | 3 - 0 | 15 nov. | Sportpark Corpus Den Hoorn | Uitgespeeld |
| 5391 | PEC Zwolle JO17-1 - AFC JO17-1 | 5 - 0 | 22 nov. | Sportpark Be Quick '28 | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8186 | AFC JO17-1 - Zeeburgia avv JO17-1 | 6 - 0 | 17 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 8223 | DEM (RKVV) JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 1 - 2 | 17 jan. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
| 8139 | SDZ JO17-1 - AFC 34 JO17-1 | 3 - 3 | 17 jan. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 8194 | Buitenveldert sc. JO17-1 - AFC JO17-1 | 2 - 1 | 24 jan. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 8246 | Zeeburgia avv JO17-1 - SDZ JO17-1 | 1 - 0 | 24 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8163 | AFC 34 JO17-1 - PVCV JO17-1 | 0 - 1 | 24 jan. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
| 8254 | Hollandia JO17-1 - DEM (RKVV) JO17-1 | 4 - 2 | 24 jan. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
| 8171 | PVCV JO17-1 - DTA Fortius asv JO17-1 | 3 - 2 | 27 jan. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 8464 | DTA Fortius asv JO17-1 - Zeeburgia avv JO17-1 | 2 - 1 | 31 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8177 | PVCV JO17-1 - SDZ JO17-1 | 6 - 2 | 31 jan. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 8164 | AFC 34 JO17-1 - AFC JO17-1 | 2 - 4 | 7 feb. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
| 8458 | DTA Fortius asv JO17-1 - SDZ JO17-1 | 6 - 2 | 7 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8247 | Zeeburgia avv JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 3 - 0 | 7 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8255 | Hollandia JO17-1 - PVCV JO17-1 | 3 - 1 | 7 feb. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
| 8252 | Zeeburgia avv JO17-1 - Hollandia JO17-1 | 1 - 2 | 14 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8192 | AFC JO17-1 - PVCV JO17-1 | 2 - 1 | 14 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 8170 | AFC 34 JO17-1 - DTA Fortius asv JO17-1 | 2 - 3 | 14 feb. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
| 8229 | DEM (RKVV) JO17-1 - SDZ JO17-1 | 2 - 1 | 14 feb. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
| 8169 | AFC 34 JO17-1 - DEM (RKVV) JO17-1 | 2 - 0 | 21 feb. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
| 8260 | Hollandia JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 5 - 5 | 21 feb. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
| 8195 | Buitenveldert sc. JO17-1 - AFC 34 JO17-1 | 8 - 0 | 28 feb. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 8224 | DEM (RKVV) JO17-1 - Zeeburgia avv JO17-1 | 1 - 4 | 28 feb. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
| 8187 | AFC JO17-1 - DTA Fortius asv JO17-1 | 1 - 2 | 28 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 8459 | DTA Fortius asv JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 4 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8165 | AFC 34 JO17-1 - Zeeburgia avv JO17-1 | 2 - 1 | 7 mrt. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
| 8256 | Hollandia JO17-1 - AFC JO17-1 | 0 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
| 8172 | PVCV JO17-1 - DEM (RKVV) JO17-1 | 6 - 0 | 7 mrt. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 8225 | DEM (RKVV) JO17-1 - AFC 34 JO17-1 | 2 - 7 | 14 mrt. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
| 8196 | Buitenveldert sc. JO17-1 - Hollandia JO17-1 | 2 - 3 | 14 mrt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 8248 | Zeeburgia avv JO17-1 - DTA Fortius asv JO17-1 | 4 - 3 | 14 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8141 | SDZ JO17-1 - PVCV JO17-1 | 1 - 4 | 14 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 8460 | DTA Fortius asv JO17-1 - AFC 34 JO17-1 | 5 - 3 | 21 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8173 | PVCV JO17-1 - AFC JO17-1 | 3 - 1 | 21 mrt. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 8257 | Hollandia JO17-1 - Zeeburgia avv JO17-1 | 2 - 3 | 21 mrt. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
| 8142 | SDZ JO17-1 - DEM (RKVV) JO17-1 | 5 - 3 | 21 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 8199 | Buitenveldert sc. JO17-1 - Zeeburgia avv JO17-1 | 5 - 0 | 28 mrt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 8176 | PVCV JO17-1 - Hollandia JO17-1 | 2 - 0 | 28 mrt. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 8145 | SDZ JO17-1 - DTA Fortius asv JO17-1 | 2 - 1 | 28 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 8230 | DEM (RKVV) JO17-1 - DTA Fortius asv JO17-1 | 3 - 5 | 1 apr. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
| 8178 | PVCV JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 3 - 5 | 4 apr. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
| 8146 | SDZ JO17-1 - AFC JO17-1 | 2 - 4 | 4 apr. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 8261 | Hollandia JO17-1 - AFC 34 JO17-1 | 2 - 0 | 4 apr. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
| 8226 | DEM (RKVV) JO17-1 - AFC JO17-1 | 3 - 3 | 11 apr. | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
| 8143 | SDZ JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 1 - 2 | 11 apr. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 8258 | Hollandia JO17-1 - DTA Fortius asv JO17-1 | 0 - 4 | 11 apr. | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
| 8174 | PVCV JO17-1 - Zeeburgia avv JO17-1 | 3 - 1 | 11 apr. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 8188 | AFC JO17-1 - SDZ JO17-1 | 4 - 0 | 18 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 8166 | AFC 34 JO17-1 - Hollandia JO17-1 | 3 - 2 | 18 apr. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
| 8461 | DTA Fortius asv JO17-1 - DEM (RKVV) JO17-1 | 9 - 0 | 18 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8197 | Buitenveldert sc. JO17-1 - PVCV JO17-1 | 1 - 3 | 18 apr. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 8140 | SDZ JO17-1 - Hollandia JO17-1 | 3 - 5 | 25 apr. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 8190 | AFC JO17-1 - AFC 34 JO17-1 | 4 - 1 | 25 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 8167 | AFC 34 JO17-1 - SDZ JO17-1 | 4 - 1 | 2 mei | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
| 8462 | DTA Fortius asv JO17-1 - PVCV JO17-1 | 4 - 2 | 2 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8198 | Buitenveldert sc. JO17-1 - DEM (RKVV) JO17-1 | 5 - 1 | 2 mei | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 8249 | Zeeburgia avv JO17-1 - AFC JO17-1 | 0 - 1 | 2 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8227 | DEM (RKVV) JO17-1 - Hollandia JO17-1 | 0 - 4 | 9 mei | Sportpark DEM | Uitgespeeld |
| 8175 | PVCV JO17-1 - AFC 34 JO17-1 | 4 - 1 | 9 mei | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 8189 | AFC JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 0 - 2 | 9 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 8144 | SDZ JO17-1 - Zeeburgia avv JO17-1 | 0 - 2 | 9 mei | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 8168 | AFC 34 JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 3 - 0 | 16 mei | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
| 8250 | Zeeburgia avv JO17-1 - DEM (RKVV) JO17-1 | 5 - 5 | 16 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8463 | DTA Fortius asv JO17-1 - AFC JO17-1 | 2 - 1 | 16 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 8259 | Hollandia JO17-1 - SDZ JO17-1 | 4 - 3 | 16 mei | Sportpark Juliana | Uitgespeeld |
| 5402 | PVCV JO17-1 - Almere City JO17-1 | 2 - 0 | 30 aug. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 5400 | AFC JO17-1 - Hoofddorp s.v. JO17-1 | 6 - 1 | 30 aug. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 5398 | De Graafschap JO17-1 - Telstar 1963 JO17-1 | 4 - 3 | 30 aug. | Sportpark De Bezelhorst | Uitgespeeld |
| 5399 | FC Groningen JO17-1 - PEC Zwolle JO17-1 | 2 - 3 | 30 aug. | Sportpark Corpus Den Hoorn | Uitgespeeld |
| 5397 | FC Twente/Heracles Academie JO17-1 - Go Ahead Eagles JO17-1 | 0 - 3 | 30 aug. | Trainingscentrum FC Twente | Uitgespeeld |
| 5401 | Alphense Boys JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 3 - 1 | 30 aug. | Sportpark De Bijlen | Uitgespeeld |
| 5407 | Buitenveldert sc. JO17-1 - AFC JO17-1 | 4 - 1 | 6 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 5404 | Telstar 1963 JO17-1 - FC Twente/Heracles Academie JO17-1 | 2 - 1 | 6 sep. | Sportpark Zeewijk Stormvogels | Uitgespeeld |
| 5408 | Hoofddorp s.v. JO17-1 - FC Groningen JO17-1 | 3 - 2 | 6 sep. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 5405 | Go Ahead Eagles JO17-1 - Almere City JO17-1 | 7 - 1 | 6 sep. | Sportpark Zuiderlaan | Uitgespeeld |
| 5403 | PEC Zwolle JO17-1 - De Graafschap JO17-1 | 5 - 0 | 6 sep. | Sportpark Be Quick '28 | Uitgespeeld |
| 5406 | Alphense Boys JO17-1 - PVCV JO17-1 | 1 - 0 | 6 sep. | Sportpark De Bijlen | Uitgespeeld |
| 5368 | Telstar 1963 JO17-1 - Hoofddorp s.v. JO17-1 | 4 - 0 | 20 sep. | Sportpark Zeewijk Stormvogels | Uitgespeeld |
| 5370 | Almere City JO17-1 - Alphense Boys JO17-1 | 2 - 3 | 20 sep. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
| 5369 | Go Ahead Eagles JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 7 - 0 | 20 sep. | Sportpark Zuiderlaan | Uitgespeeld |
| 5367 | PEC Zwolle JO17-1 - PVCV JO17-1 | 2 - 0 | 20 sep. | Sportpark Be Quick '28 | Uitgespeeld |
| 5372 | De Graafschap JO17-1 - FC Groningen JO17-1 | 3 - 2 | 20 sep. | Sportpark De Bezelhorst | Uitgespeeld |
| 5371 | FC Twente/Heracles Academie JO17-1 - AFC JO17-1 | 6 - 1 | 20 sep. | Trainingscentrum FC Twente | Uitgespeeld |
| 5376 | Buitenveldert sc. JO17-1 - Telstar 1963 JO17-1 | 3 - 4 | 27 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 5378 | PVCV JO17-1 - De Graafschap JO17-1 | 1 - 6 | 27 sep. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 5374 | AFC JO17-1 - Almere City JO17-1 | 2 - 2 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 5373 | FC Groningen JO17-1 - FC Twente/Heracles Academie JO17-1 | 1 - 1 | 27 sep. | Sportpark Corpus Den Hoorn | Uitgespeeld |
| 5377 | Hoofddorp s.v. JO17-1 - PEC Zwolle JO17-1 | 1 - 9 | 27 sep. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 5375 | Alphense Boys JO17-1 - Go Ahead Eagles JO17-1 | 1 - 3 | 27 sep. | Sportpark De Bijlen | Uitgespeeld |
| 5380 | Telstar 1963 JO17-1 - Alphense Boys JO17-1 | 2 - 1 | 4 okt. | Sportpark Zeewijk Stormvogels | Uitgespeeld |
| 5381 | Go Ahead Eagles JO17-1 - AFC JO17-1 | 3 - 1 | 4 okt. | Sportpark De Zunnebargh | Uitgespeeld |
| 5382 | Almere City JO17-1 - FC Groningen JO17-1 | 1 - 1 | 4 okt. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
| 5384 | Hoofddorp s.v. JO17-1 - PVCV JO17-1 | 4 - 1 | 4 okt. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 5379 | PEC Zwolle JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 3 - 1 | 4 okt. | Sportpark Be Quick '28 | Uitgespeeld |
| 5383 | FC Twente/Heracles Academie JO17-1 - De Graafschap JO17-1 | 2 - 2 | 4 okt. | Trainingscentrum FC Twente | Uitgespeeld |
| 5389 | Buitenveldert sc. JO17-1 - Hoofddorp s.v. JO17-1 | 0 - 0 | 11 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 5387 | AFC JO17-1 - Telstar 1963 JO17-1 | 5 - 5 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 5385 | De Graafschap JO17-1 - Almere City JO17-1 | 1 - 5 | 11 okt. | Sportpark De Bezelhorst | Uitgespeeld |
| 5386 | FC Groningen JO17-1 - Go Ahead Eagles JO17-1 | 1 - 4 | 11 okt. | Sportpark Corpus Den Hoorn | Uitgespeeld |
| 5390 | PVCV JO17-1 - FC Twente/Heracles Academie JO17-1 | 1 - 3 | 11 okt. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 5388 | Alphense Boys JO17-1 - PEC Zwolle JO17-1 | 1 - 3 | 14 okt. | Sportpark De Bijlen | Uitgespeeld |
| 5418 | Alphense Boys JO17-1 - FC Groningen JO17-1 | 1 - 2 | 21 okt. | Sportpark De Bijlen | Uitgespeeld |
| 5419 | Buitenveldert sc. JO17-1 - De Graafschap JO17-1 | 1 - 6 | 25 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 5415 | PEC Zwolle JO17-1 - Almere City JO17-1 | 3 - 1 | 25 okt. | Sportpark Be Quick '28 | Uitgespeeld |
| 5416 | Telstar 1963 JO17-1 - Go Ahead Eagles JO17-1 | 2 - 4 | 25 okt. | Sportpark Zeewijk Stormvogels | Uitgespeeld |
| 5417 | AFC JO17-1 - PVCV JO17-1 | 3 - 2 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 5420 | Hoofddorp s.v. JO17-1 - FC Twente/Heracles Academie JO17-1 | 2 - 1 | 25 okt. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 5414 | PVCV JO17-1 - Go Ahead Eagles JO17-1 | 0 - 3 | 1 nov. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 5413 | AFC JO17-1 - Alphense Boys JO17-1 | 1 - 1 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 5411 | De Graafschap JO17-1 - Hoofddorp s.v. JO17-1 | 5 - 1 | 1 nov. | Sportpark De Bezelhorst | Uitgespeeld |
| 5409 | Almere City JO17-1 - Telstar 1963 JO17-1 | 3 - 0 | 1 nov. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
| 5412 | FC Groningen JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 3 - 2 | 1 nov. | Sportpark Corpus Den Hoorn | Uitgespeeld |
| 5410 | FC Twente/Heracles Academie JO17-1 - PEC Zwolle JO17-1 | 2 - 2 | 1 nov. | Trainingscentrum FC Twente | Uitgespeeld |
| 5430 | Buitenveldert sc. JO17-1 - Almere City JO17-1 | 0 - 4 | 8 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 5432 | PVCV JO17-1 - FC Groningen JO17-1 | 4 - 1 | 8 nov. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 5428 | AFC JO17-1 - De Graafschap JO17-1 | 1 - 5 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 5431 | Hoofddorp s.v. JO17-1 - Go Ahead Eagles JO17-1 | 0 - 5 | 8 nov. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 5427 | PEC Zwolle JO17-1 - Telstar 1963 JO17-1 | 3 - 0 | 8 nov. | Sportpark Be Quick '28 | Uitgespeeld |
| 5422 | Go Ahead Eagles JO17-1 - PEC Zwolle JO17-1 | 1 - 2 | 15 nov. | Sportpark Zuiderlaan | Uitgespeeld |
| 5425 | De Graafschap JO17-1 - Alphense Boys JO17-1 | 4 - 2 | 15 nov. | Sportpark De Bezelhorst | Uitgespeeld |
| 5423 | Almere City JO17-1 - Hoofddorp s.v. JO17-1 | 6 - 1 | 15 nov. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
| 5426 | FC Groningen JO17-1 - AFC JO17-1 | 3 - 0 | 15 nov. | Sportpark Corpus Den Hoorn | Uitgespeeld |
| 5424 | FC Twente/Heracles Academie JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 5 - 0 | 15 nov. | Trainingscentrum FC Twente | Uitgespeeld |
| 5429 | Alphense Boys JO17-1 - FC Twente/Heracles Academie JO17-1 | 2 - 1 | 18 nov. | Sportpark De Bijlen | Uitgespeeld |
| 5395 | Buitenveldert sc. JO17-1 - PVCV JO17-1 | 3 - 3 | 22 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 5392 | Telstar 1963 JO17-1 - FC Groningen JO17-1 | 1 - 6 | 22 nov. | Sportpark Zeewijk Stormvogels | Uitgespeeld |
| 5393 | Go Ahead Eagles JO17-1 - De Graafschap JO17-1 | 4 - 0 | 22 nov. | Sportpark Zuiderlaan | Uitgespeeld |
| 5396 | Hoofddorp s.v. JO17-1 - Alphense Boys JO17-1 | 4 - 3 | 22 nov. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
| 5391 | PEC Zwolle JO17-1 - AFC JO17-1 | 5 - 0 | 22 nov. | Sportpark Be Quick '28 | Uitgespeeld |
| 5394 | Almere City JO17-1 - FC Twente/Heracles Academie JO17-1 | 2 - 2 | 22 nov. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
| 5421 | Telstar 1963 JO17-1 - PVCV JO17-1 | 2 - 5 | 26 nov. | Sportpark Zeewijk Stormvogels | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO17-1
za,
23 mei
12:30
za,
30 mei
12:15