Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTA Fortius asv JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | x |
2 | Sporting Martinus JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | x |
3 | Zeeburgia avv JO16-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | x |
4 | FC Uitgeest JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | x |
5 | AFC JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | x |
6 | ADO '20 JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 14 | x |
7 | Abcoude fc JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | x |
8 | AFC 34 JO16-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | x |
9 | ODIN 59 JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | x |
10 | FC Aalsmeer JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | x |
11 | DCG Rksv JO16-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | x |
12 | Schagen United JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
40217 | FC Aalsmeer JO16-1 - AFC JO16-2 | 3 - 1 | 20 sep. | Sportpark FC Aalsmeer | Uitgespeeld |
40225 | AFC JO16-2 - AFC 34 JO16-2 | 2 - 1 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
40138 | ODIN 59 JO16-1 - AFC JO16-2 | 2 - 1 | 4 okt. | Sportpark Assumburg-ODIN'59 | Uitgespeeld |
40227 | AFC JO16-2 - Zeeburgia avv JO16-2 | 2 - 1 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
40154 | AFC 34 JO16-2 - Zeeburgia avv JO16-2 | 1 - 1 | 20 sep. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
40137 | ODIN 59 JO16-1 - ADO '20 JO16-1 | 1 - 3 | 20 sep. | Sportpark Assumburg-ODIN'59 | Uitgespeeld |
40217 | FC Aalsmeer JO16-1 - AFC JO16-2 | 3 - 1 | 20 sep. | Sportpark FC Aalsmeer | Uitgespeeld |
40192 | DCG Rksv JO16-1 - FC Uitgeest JO16-1 | 1 - 1 | 20 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
40095 | Schagen United JO16-1 - Abcoude fc JO16-1 | 0 - 5 | 20 sep. | Sportpark Groenoord | Uitgespeeld |
40108 | DTA Fortius asv JO16-1 - Sporting Martinus JO16-1 | 4 - 0 | 20 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
40204 | ADO '20 JO16-1 - DTA Fortius asv JO16-1 | 0 - 6 | 27 sep. | Sportpark De Vlotter | Uitgespeeld |
40147 | Abcoude fc JO16-1 - FC Aalsmeer JO16-1 | 1 - 0 | 27 sep. | Sportpark Hollandse Kade | Gestaakt |
40260 | Zeeburgia avv JO16-2 - ODIN 59 JO16-1 | 5 - 2 | 27 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
40079 | FC Uitgeest JO16-1 - Schagen United JO16-1 | 3 - 2 | 27 sep. | Sportpark De Koog | Uitgespeeld |
40225 | AFC JO16-2 - AFC 34 JO16-2 | 2 - 1 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
40183 | Sporting Martinus JO16-1 - DCG Rksv JO16-1 | 1 - 0 | 27 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
40138 | ODIN 59 JO16-1 - AFC JO16-2 | 2 - 1 | 4 okt. | Sportpark Assumburg-ODIN'59 | Uitgespeeld |
40097 | Schagen United JO16-1 - Sporting Martinus JO16-1 | 0 - 3 | 4 okt. | Sportpark Groenoord | Uitgespeeld |
40213 | FC Aalsmeer JO16-1 - FC Uitgeest JO16-1 | 1 - 2 | 4 okt. | Sportpark FC Aalsmeer | Uitgespeeld |
40193 | DCG Rksv JO16-1 - DTA Fortius asv JO16-1 | 0 - 2 | 4 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
40264 | Zeeburgia avv JO16-2 - ADO '20 JO16-1 | 4 - 0 | 4 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
40143 | Abcoude fc JO16-1 - ODIN 59 JO16-1 | 0 - 0 | 11 okt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
40206 | ADO '20 JO16-1 - DCG Rksv JO16-1 | 4 - 3 | 11 okt. | Sportpark De Vlotter | Uitgespeeld |
40184 | Sporting Martinus JO16-1 - FC Aalsmeer JO16-1 | 3 - 2 | 11 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
40227 | AFC JO16-2 - Zeeburgia avv JO16-2 | 2 - 1 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
40082 | FC Uitgeest JO16-1 - AFC 34 JO16-2 | 0 - 4 | 11 okt. | Sportpark De Koog | Uitgespeeld |
40105 | DTA Fortius asv JO16-1 - Schagen United JO16-1 | 3 - 0 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO16-2
za,
25 okt
11:00
za,
1 nov
12:00
za,
8 nov
17:30
za,
15 nov
15:00
za,
22 nov
17:15
za,
29 nov
13:00
za,
6 dec
17:45