| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterwijk asc JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 8 | x |
| 2 | AFC JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | 10 | x |
| 3 | Kon. HFC JO16-1 (zon) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 8 | x |
| 4 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 15 | x |
| 5 | WV-HEDW JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 23 | x |
| 6 | Meer De sv. JO16-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 21 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 72026 | WV-HEDW JO16-1 - AFC JO16-1 | 0 - 9 | 7 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 71990 | AFC JO16-1 - GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 4 - 2 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 71935 | Meer De sv. JO16-1 - AFC JO16-1 | 3 - 3 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 71991 | AFC JO16-1 - Waterwijk asc JO16-1 | 2 - 4 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 72010 | Kon. HFC JO16-1 (zon) - AFC JO16-1 | 1 - 3 | 12 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 71939 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 - Meer De sv. JO16-1 | 5 - 1 | 7 sep. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 72026 | WV-HEDW JO16-1 - AFC JO16-1 | 0 - 9 | 7 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 72009 | Kon. HFC JO16-1 (zon) - Waterwijk asc JO16-1 | 3 - 2 | 7 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 71936 | Meer De sv. JO16-1 - Kon. HFC JO16-1 (zon) | 0 - 3 | 14 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 71990 | AFC JO16-1 - GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 4 - 2 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 71973 | Waterwijk asc JO16-1 - WV-HEDW JO16-1 | 6 - 2 | 14 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 71935 | Meer De sv. JO16-1 - AFC JO16-1 | 3 - 3 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 72011 | Kon. HFC JO16-1 (zon) - WV-HEDW JO16-1 | 1 - 2 | 21 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 71972 | Waterwijk asc JO16-1 - GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 2 - 1 | 21 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 72025 | WV-HEDW JO16-1 - Meer De sv. JO16-1 | 4 - 3 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 71940 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 - Kon. HFC JO16-1 (zon) | 1 - 5 | 28 sep. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 71991 | AFC JO16-1 - Waterwijk asc JO16-1 | 2 - 4 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 71941 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 - WV-HEDW JO16-1 | 4 - 3 | 5 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 71971 | Waterwijk asc JO16-1 - Meer De sv. JO16-1 | 6 - 0 | 5 okt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 72010 | Kon. HFC JO16-1 (zon) - AFC JO16-1 | 1 - 3 | 12 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO16-1
zo,
9 nov
09:30
zo,
16 nov
11:00
zo,
23 nov
10:00
zo,
30 nov
11:25