Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 11 | x |
2 | KDO sv JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 16 | x |
3 | WV-HEDW JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | 10 | x |
4 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 10 | x |
5 | Waterwijk asc JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 20 | x |
6 | AFC JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | x |
1 | AFC JO15-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 51 | 10 | x |
2 | AFC IJburg JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 31 | 16 | x |
3 | Koninklijke HFC JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 29 | 16 | x |
4 | Sporting Martinus JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17 | 16 | x |
5 | AFC JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 23 | x |
6 | Zeeburgia avv JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 41 | x |
7 | SCPB'22 JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 36 | x |
8 | Swift JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 26 | x |
1 | WV-HEDW JO15-3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 42 | 11 | x |
2 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 49 | 18 | x |
3 | SDZ JO15-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 36 | 19 | x |
4 | DSS JO15-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 35 | 26 | x |
5 | Buitenboys sc. JO15-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 36 | 39 | x |
6 | AFC JO15-3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 34 | 24 | x |
7 | AS'80 JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 31 | 34 | x |
8 | Koninklijke HFC JO15-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | 39 | x |
9 | KDO sv JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 34 | 61 | x |
10 | VVA/Spartaan JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 32 | 47 | x |
11 | Sporting Martinus JO15-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 23 | 41 | x |
12 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 22 | 34 | x |
1 | TABA afc JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 21 | 9 | x |
2 | Sporting Martinus JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 21 | 14 | x |
3 | SCPB'22 JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 9 | x |
4 | Buitenboys sc. JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | 12 | x |
5 | AS'80 JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 22 | x |
6 | AFC JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 28 | x |
1 | Meer De sv. JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 43 | 13 | x |
2 | SDZ JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 29 | 10 | x |
3 | AFC IJburg JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 25 | 15 | x |
4 | Buitenboys sc. JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 15 | x |
5 | AFC JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 32 | x |
6 | Waterwijk asc JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 44 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
101200 | RODA '23 Rksv JO15-2 - AFC JO15-3 | 2 - 0 | 10 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
101300 | AFC JO15-3 - WV-HEDW JO15-2 | 1 - 5 | 17 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101243 | Buitenboys sc. JO15-3 - AFC JO15-3 | 8 - 2 | 24 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
101187 | AFC JO15-3 - KDO sv JO15-1 | 1 - 2 | 1 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101260 | Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-3 | 3 - 1 | 8 dec. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
90970 | AFC JO15-3 - AFC JO15-4 | 1 - 8 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91125 | AFC IJburg JO15-2 - AFC JO15-3 | 3 - 2 | 15 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
90243 | AFC JO15-3 - Sporting Martinus JO15-2 | 1 - 4 | 22 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90396 | Swift JO15-2 - AFC JO15-3 | 2 - 3 | 29 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
90548 | AFC JO15-3 - Zeeburgia avv JO15-2 | 0 - 0 | 6 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90666 | Koninklijke HFC JO15-3 - AFC JO15-3 | 3 - 4 | 13 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90855 | AFC JO15-3 - SCPB'22 JO15-3 | 1 - 3 | 20 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175175 | AFC JO15-3 - Buitenboys sc. JO15-3 | 1 - 3 | 12 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175184 | AS'80 JO15-2 - AFC JO15-3 | 4 - 5 | 26 mei | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
70790 | Waterwijk asc JO15-3 - AFC JO15-3 | 3 - 4 | 8 okt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
101219 | Buitenboys sc. JO15-3 - Waterwijk asc JO15-2 | 5 - 3 | 10 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
101246 | WV-HEDW JO15-2 - KDO sv JO15-1 | 6 - 2 | 10 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101200 | RODA '23 Rksv JO15-2 - AFC JO15-3 | 2 - 0 | 10 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
101300 | AFC JO15-3 - WV-HEDW JO15-2 | 1 - 5 | 17 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101205 | KDO sv JO15-1 - Buitenboys sc. JO15-3 | 3 - 3 | 17 nov. | Sportpark KDO | Uitgespeeld |
101282 | Waterwijk asc JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-2 | 0 - 2 | 17 nov. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
101261 | WV-HEDW JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-2 | 0 - 1 | 24 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101271 | KDO sv JO15-1 - Waterwijk asc JO15-2 | 5 - 3 | 24 nov. | Sportpark KDO | Uitgespeeld |
101243 | Buitenboys sc. JO15-3 - AFC JO15-3 | 8 - 2 | 24 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
101187 | AFC JO15-3 - KDO sv JO15-1 | 1 - 2 | 1 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101233 | WV-HEDW JO15-2 - Waterwijk asc JO15-2 | 7 - 2 | 1 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101294 | RODA '23 Rksv JO15-2 - Buitenboys sc. JO15-3 | 2 - 5 | 1 dec. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
101269 | KDO sv JO15-1 - RODA '23 Rksv JO15-2 | 5 - 3 | 8 dec. | Sportpark KDO | Uitgespeeld |
101260 | Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-3 | 3 - 1 | 8 dec. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
101195 | Buitenboys sc. JO15-3 - WV-HEDW JO15-2 | 4 - 1 | 8 dec. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90970 | AFC JO15-3 - AFC JO15-4 | 1 - 8 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91087 | Zeeburgia avv JO15-2 - Swift JO15-2 | 5 - 0 | 8 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
91011 | SCPB'22 JO15-3 - AFC IJburg JO15-2 | 1 - 11 | 8 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
91050 | Koninklijke HFC JO15-3 - Sporting Martinus JO15-2 | 4 - 0 | 8 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
91239 | AFC JO15-4 - Zeeburgia avv JO15-2 | 15 - 3 | 15 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91199 | Sporting Martinus JO15-2 - SCPB'22 JO15-3 | 3 - 2 | 15 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
91161 | Swift JO15-2 - Koninklijke HFC JO15-3 | 1 - 4 | 15 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
91125 | AFC IJburg JO15-2 - AFC JO15-3 | 3 - 2 | 15 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
90243 | AFC JO15-3 - Sporting Martinus JO15-2 | 1 - 4 | 22 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90206 | AFC IJburg JO15-2 - AFC JO15-4 | 4 - 4 | 22 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
90322 | Koninklijke HFC JO15-3 - Zeeburgia avv JO15-2 | 11 - 4 | 22 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90283 | SCPB'22 JO15-3 - Swift JO15-2 | 3 - 3 | 22 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
90396 | Swift JO15-2 - AFC JO15-3 | 2 - 3 | 29 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
90473 | AFC JO15-4 - Koninklijke HFC JO15-3 | 4 - 0 | 29 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90434 | Sporting Martinus JO15-2 - AFC IJburg JO15-2 | 1 - 2 | 29 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90360 | Zeeburgia avv JO15-2 - SCPB'22 JO15-3 | 4 - 3 | 29 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
90548 | AFC JO15-3 - Zeeburgia avv JO15-2 | 0 - 0 | 6 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90625 | Sporting Martinus JO15-2 - AFC JO15-4 | 1 - 6 | 6 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90589 | SCPB'22 JO15-3 - Koninklijke HFC JO15-3 | 3 - 4 | 6 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
90510 | AFC IJburg JO15-2 - Swift JO15-2 | 5 - 1 | 6 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
90740 | Swift JO15-2 - Sporting Martinus JO15-2 | 1 - 2 | 13 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
90666 | Koninklijke HFC JO15-3 - AFC JO15-3 | 3 - 4 | 13 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90705 | Zeeburgia avv JO15-2 - AFC IJburg JO15-2 | 4 - 6 | 13 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
90779 | AFC JO15-4 - SCPB'22 JO15-3 | 10 - 0 | 13 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90893 | Swift JO15-2 - AFC JO15-4 | 1 - 4 | 20 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
90855 | AFC JO15-3 - SCPB'22 JO15-3 | 1 - 3 | 20 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90932 | Sporting Martinus JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-2 | 6 - 0 | 20 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90818 | AFC IJburg JO15-2 - Koninklijke HFC JO15-3 | 0 - 3 | 20 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
175175 | AFC JO15-3 - Buitenboys sc. JO15-3 | 1 - 3 | 12 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175165 | SDZ JO15-3 - VVA/Spartaan JO15-2 | 8 - 1 | 12 mei | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175216 | DSS JO15-3 - RODA '23 Rksv JO15-1 | 3 - 5 | 12 mei | Sportpark Pim Mulier | Uitgespeeld |
175206 | WV-HEDW JO15-3 - AS'80 JO15-2 | 5 - 0 | 17 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175184 | AS'80 JO15-2 - AFC JO15-3 | 4 - 5 | 26 mei | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
175168 | RODA '23 Rksv JO15-1 - Buitenveldert sc. JO15-1 | 2 - 1 | 26 mei | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
175224 | VVA/Spartaan JO15-2 - WV-HEDW JO15-3 | 2 - 6 | 26 mei | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
175201 | Koninklijke HFC JO15-4 - KDO sv JO15-2 | 3 - 2 | 26 mei | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175213 | Buitenboys sc. JO15-3 - DSS JO15-3 | 2 - 7 | 26 mei | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
175188 | Sporting Martinus JO15-4 - SDZ JO15-3 | 2 - 3 | 26 mei | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
175178 | Buitenveldert sc. JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-4 | 1 - 6 | 2 jun. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
175219 | DSS JO15-3 - Sporting Martinus JO15-4 | 4 - 4 | 2 jun. | Sportpark Pim Mulier | Uitgespeeld |
175195 | KDO sv JO15-2 - Sporting Martinus JO15-4 | 4 - 2 | 9 jun. | Sportpark KDO | Uitgespeeld |
175185 | AS'80 JO15-2 - Buitenveldert sc. JO15-1 | 9 jun. | Sportpark Klein Brandt | Gestaakt | |
126490 | Buitenboys sc. JO15-2 - AS'80 JO15-3 | 5 - 1 | 17 dec. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
70790 | Waterwijk asc JO15-3 - AFC JO15-3 | 3 - 4 | 8 okt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
71634 | SDZ JO15-2 - Meer De sv. JO15-1 | 3 - 3 | 8 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
81278 | AFC IJburg JO15-1 - Buitenboys sc. JO15-2 | 0 - 5 | 8 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO15-3
zo,
2 mrt
09:00
zo,
9 mrt
10:55
zo,
16 mrt
09:00
zo,
23 mrt
11:00