Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO15-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 27 | 6 | x |
2 | Sporting Martinus JO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28 | 8 | x |
3 | IJsselmeervogels JO15-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 38 | 12 | x |
4 | AFC Quick 1890 JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 32 | 9 | x |
5 | Hercules JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 33 | 14 | x |
6 | AFC JO15-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 22 | 19 | x |
7 | Victoria JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 13 | x |
8 | GVVV JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 20 | x |
9 | Zeeburgia avv JO15-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 53 | x |
10 | DOVO JO15-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | 26 | x |
11 | AS'80 JO15-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 54 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
29451 | AFC JO15-2 - AS'80 JO15-1 | 11 - 0 | 30 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
40352 | SDV Barneveld JO15-1 - AFC JO15-2 | 3 - 1 | 7 okt. | Sportpark Norschoten | Uitgespeeld |
47172 | AFC JO15-2 - Victoria JO15-1 | 2 - 1 | 14 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
52588 | Hercules JO15-1 - AFC JO15-2 | 7 - 0 | 28 okt. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
48860 | AFC JO15-2 - IJsselmeervogels JO15-1 | 0 - 3 | 4 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
39186 | DOVO JO15-1 - AFC JO15-2 | 2 - 2 | 11 nov. | Sportpark Panhuis | Uitgespeeld |
29613 | AFC JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-3 | 5 - 2 | 18 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43225 | AFC JO15-2 - GVVV JO15-1 | 1 - 1 | 25 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
66475 | Hercules JO15-1 - GVVV JO15-1 | 4 - 3 | 23 sep. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
60459 | SDV Barneveld JO15-1 - DOVO JO15-1 | 2 - 0 | 23 sep. | Sportpark Norschoten | Uitgespeeld |
58693 | Victoria JO15-1 - IJsselmeervogels JO15-1 | 4 - 4 | 23 sep. | Sportpark Loosdrecht | Uitgespeeld |
46056 | AS'80 JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-3 | 4 - 4 | 23 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
47900 | Sporting Martinus JO15-1 - AFC Quick 1890 JO15-1 | 2 - 0 | 23 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
53541 | Zeeburgia avv JO15-3 - SDV Barneveld JO15-1 | 1 - 9 | 30 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
51527 | DOVO JO15-1 - Victoria JO15-1 | 0 - 1 | 30 sep. | Sportpark Panhuis | Uitgespeeld |
51590 | IJsselmeervogels JO15-1 - Hercules JO15-1 | 2 - 6 | 30 sep. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
45538 | GVVV JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 2 - 3 | 30 sep. | Sportpark Panhuis | Uitgespeeld |
29451 | AFC JO15-2 - AS'80 JO15-1 | 11 - 0 | 30 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
40352 | SDV Barneveld JO15-1 - AFC JO15-2 | 3 - 1 | 7 okt. | Sportpark Norschoten | Uitgespeeld |
65313 | Victoria JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-3 | 3 - 1 | 7 okt. | Sportpark Loosdrecht | Uitgespeeld |
50080 | Hercules JO15-1 - DOVO JO15-1 | 3 - 3 | 7 okt. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
62311 | AS'80 JO15-1 - AFC Quick 1890 JO15-1 | 0 - 6 | 7 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
34555 | IJsselmeervogels JO15-1 - GVVV JO15-1 | 9 - 0 | 7 okt. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
25494 | Zeeburgia avv JO15-3 - Hercules JO15-1 | 0 - 6 | 14 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
47172 | AFC JO15-2 - Victoria JO15-1 | 2 - 1 | 14 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
36326 | DOVO JO15-1 - IJsselmeervogels JO15-1 | 0 - 4 | 14 okt. | Sportpark Panhuis | Uitgespeeld |
54789 | AFC Quick 1890 JO15-1 - SDV Barneveld JO15-1 | 1 - 2 | 14 okt. | Sportpark Dorrestein | Uitgespeeld |
50042 | Sporting Martinus JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 15 - 0 | 14 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
36271 | DOVO JO15-1 - GVVV JO15-1 | 0 - 2 | 28 okt. | Sportpark Panhuis | Uitgespeeld |
63616 | IJsselmeervogels JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-3 | 11 - 0 | 28 okt. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
44254 | SDV Barneveld JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 0 - 1 | 28 okt. | Sportpark Norschoten | Uitgespeeld |
52588 | Hercules JO15-1 - AFC JO15-2 | 7 - 0 | 28 okt. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
36138 | Victoria JO15-1 - AFC Quick 1890 JO15-1 | 1 - 2 | 28 okt. | Sportpark Loosdrecht | Uitgespeeld |
48687 | Sporting Martinus JO15-1 - Victoria JO15-1 | 2 - 2 | 4 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
32106 | GVVV JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 3 - 1 | 4 nov. | Sportpark Panhuis | Uitgespeeld |
56962 | AFC Quick 1890 JO15-1 - Hercules JO15-1 | 5 - 2 | 4 nov. | Sportpark Dorrestein | Uitgespeeld |
67467 | Zeeburgia avv JO15-3 - DOVO JO15-1 | 3 - 2 | 4 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
48860 | AFC JO15-2 - IJsselmeervogels JO15-1 | 0 - 3 | 4 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
39186 | DOVO JO15-1 - AFC JO15-2 | 2 - 2 | 11 nov. | Sportpark Panhuis | Uitgespeeld |
25938 | IJsselmeervogels JO15-1 - AFC Quick 1890 JO15-1 | 2 - 2 | 11 nov. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
39002 | Zeeburgia avv JO15-3 - GVVV JO15-1 | 0 - 2 | 11 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
64615 | SDV Barneveld JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 7 - 0 | 11 nov. | Sportpark Norschoten | Uitgespeeld |
60127 | Hercules JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 0 - 1 | 11 nov. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
39802 | AS'80 JO15-1 - Victoria JO15-1 | 0 - 3 | 18 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
31563 | Sporting Martinus JO15-1 - IJsselmeervogels JO15-1 | 0 - 3 | 18 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
65067 | AFC Quick 1890 JO15-1 - DOVO JO15-1 | 5 - 0 | 18 nov. | Sportpark Dorrestein | Uitgespeeld |
48462 | GVVV JO15-1 - SDV Barneveld JO15-1 | 1 - 2 | 18 nov. | Sportpark Panhuis | Uitgespeeld |
29613 | AFC JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-3 | 5 - 2 | 18 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
39666 | Hercules JO15-1 - AS'80 JO15-1 | 5 - 0 | 25 nov. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
33698 | Victoria JO15-1 - SDV Barneveld JO15-1 | 1 - 2 | 25 nov. | Sportpark Loosdrecht | Uitgespeeld |
42444 | DOVO JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 1 - 4 | 25 nov. | Sportpark Panhuis | Uitgespeeld |
65832 | Zeeburgia avv JO15-3 - AFC Quick 1890 JO15-1 | 0 - 11 | 25 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
43225 | AFC JO15-2 - GVVV JO15-1 | 1 - 1 | 25 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO15-2
za,
2 dec
10:30
za,
9 dec
14:00