Team G W GL V P DV DT PM
1 Buitenveldert sc. JO15-1 5 4 1 0 13 34 11 x
2 SCPB'22 JO15-1 5 3 2 0 11 20 12 x
3 SDZ JO15-2 5 3 0 2 9 17 16 x
4 AFC JO15-2 5 1 2 2 5 13 15 x
5 SDW JO15-1 5 0 2 3 2 10 18 x
6 Zeeburgia avv JO15-2 5 0 1 4 1 9 31 x
1 TOS-Actief JO15-2 6 5 0 1 15 25 5 x
2 AFC JO15-2 6 5 0 1 15 21 14 x
3 SDW JO15-1 6 3 2 1 11 11 13 x
4 Waterwijk asc JO15-2 6 2 1 3 7 19 17 x
5 TABA afc JO15-1 6 2 1 3 7 12 19 x
6 AS'80 JO15-1 6 1 0 5 3 11 21 x
7 Meer De sv. JO15-1 6 1 0 5 3 10 20 x
1 Meer De sv. JO15-1 10 8 1 1 25 44 11 x
2 AS'80 JO15-3 10 5 2 3 17 37 30 x
3 KDO sv JO15-1 10 4 4 2 16 27 24 x
4 SCPB'22 JO15-4 10 4 3 3 15 29 24 x
5 AFC JO15-2 10 4 3 3 15 26 30 x
6 Zeeburgia avv JO15-2 10 4 1 5 13 34 34 x
7 DSS JO15-2 10 4 1 5 13 27 33 x
8 TOS-Actief JO15-2 10 3 3 4 12 25 24 x
9 Buitenboys sc. JO15-1 10 3 3 4 12 35 36 x
10 Koninklijke HFC JO15-3 10 2 2 6 8 19 35 x
11 AFC IJburg JO15-2 10 1 3 6 6 23 45 x
1 AS'80 JO15-1 6 5 0 1 15 24 13 x
2 Diemen sv. JO15-1 6 4 1 1 13 25 10 x
3 Buitenboys sc. JO15-1 6 3 0 3 9 16 20 x
4 AFC JO15-2 6 3 0 3 9 14 18 x
5 AFC IJburg JO15-1 6 2 1 3 7 14 14 x
6 Zeeburgia avv JO15-2 6 1 1 4 4 14 22 x
7 TOS-Actief JO15-2 6 1 1 4 4 9 19 x
1 Sporting Martinus JO15-2 5 4 0 1 12 24 9 x
2 Koninklijke HFC JO15-3 5 4 0 1 12 15 7 x
3 SCPB'22 JO15-2 5 3 1 1 10 17 11 x
4 AFC JO15-2 5 2 0 3 6 10 17 x
5 RODA '23 Rksv JO15-1 5 1 1 3 4 7 9 x
6 Buitenveldert sc. JO15-1 5 0 0 5 0 4 24 x
# Wedstrijd Uitslag Datum Accommodatie Status
101305 AFC JO15-2 - SCPB'22 JO15-1 3 - 3 10 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
101211 SDW JO15-1 - AFC JO15-2 2 - 2 17 nov. Sportpark Spieringhorn Uitgespeeld
101185 AFC JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-2 4 - 0 24 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
101221 Buitenveldert sc. JO15-1 - AFC JO15-2 6 - 2 1 dec. Sportpark Buitenveldert Uitgespeeld
101206 AFC JO15-2 - SDZ JO15-2 2 - 4 8 dec. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
91046 AFC JO15-2 - AS'80 JO15-1 6 - 3 8 sep. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
91159 TABA afc JO15-1 - AFC JO15-2 2 - 4 15 sep. Sportpark Drieburg Uitgespeeld
90318 AFC JO15-2 - Meer De sv. JO15-1 4 - 3 22 sep. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
90475 Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-2 2 - 3 29 sep. Sportpark Rie Mastenbroek Uitgespeeld
98419 KDO sv JO15-1 - AFC JO15-2 1 - 4 6 okt. Sportpark KDO Uitgespeeld
90662 AFC JO15-2 - SDW JO15-1 1 - 2 13 okt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
90815 TOS-Actief JO15-2 - AFC JO15-2 2 - 3 20 okt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
175125 KDO sv JO15-1 - AFC JO15-2 6 - 3 12 mei Sportpark KDO Uitgespeeld
175105 AFC JO15-2 - AS'80 JO15-3 3 - 3 26 mei Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
126471 Zeeburgia avv JO15-2 - AFC JO15-2 2 - 5 10 dec. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
# Wedstrijd Uitslag Datum Accommodatie Status
101302 SDZ JO15-2 - SDW JO15-1 4 - 2 10 nov. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
101235 Buitenveldert sc. JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-2 14 - 2 10 nov. Sportpark Buitenveldert Uitgespeeld
101305 AFC JO15-2 - SCPB'22 JO15-1 3 - 3 10 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
101296 Zeeburgia avv JO15-2 - SDZ JO15-2 2 - 4 17 nov. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
101211 SDW JO15-1 - AFC JO15-2 2 - 2 17 nov. Sportpark Spieringhorn Uitgespeeld
101218 SCPB'22 JO15-1 - Buitenveldert sc. JO15-1 4 - 4 17 nov. Sportpark Schuilhoeve Uitgespeeld
101185 AFC JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-2 4 - 0 24 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
101226 SDZ JO15-2 - Buitenveldert sc. JO15-1 2 - 5 24 nov. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
101317 SDW JO15-1 - SCPB'22 JO15-1 1 - 3 24 nov. Sportpark Spieringhorn Uitgespeeld
101221 Buitenveldert sc. JO15-1 - AFC JO15-2 6 - 2 1 dec. Sportpark Buitenveldert Uitgespeeld
101244 SDZ JO15-2 - SCPB'22 JO15-1 3 - 5 1 dec. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
101301 Zeeburgia avv JO15-2 - SDW JO15-1 4 - 4 1 dec. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
101206 AFC JO15-2 - SDZ JO15-2 2 - 4 8 dec. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
101268 SCPB'22 JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-2 5 - 1 8 dec. Sportpark Schuilhoeve Uitgespeeld
101286 SDW JO15-1 - Buitenveldert sc. JO15-1 1 - 5 8 dec. Sportpark Spieringhorn Gestaakt
178748 SDW JO15-1 - Buitenveldert sc. JO15-1 1 - 5 8 dec. Sportpark Spieringhorn Uitgespeeld
90972 SDW JO15-1 - Waterwijk asc JO15-2 2 - 2 8 sep. Sportpark Spieringhorn Uitgespeeld
91086 Meer De sv. JO15-1 - TABA afc JO15-1 1 - 4 8 sep. Sportpark Drieburg Uitgespeeld
91046 AFC JO15-2 - AS'80 JO15-1 6 - 3 8 sep. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
91159 TABA afc JO15-1 - AFC JO15-2 2 - 4 15 sep. Sportpark Drieburg Uitgespeeld
91241 Waterwijk asc JO15-2 - Meer De sv. JO15-1 1 - 2 15 sep. Sportpark Rie Mastenbroek Uitgespeeld
91122 TOS-Actief JO15-2 - SDW JO15-1 6 - 0 15 sep. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
90318 AFC JO15-2 - Meer De sv. JO15-1 4 - 3 22 sep. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
90203 TOS-Actief JO15-2 - Waterwijk asc JO15-2 7 - 1 22 sep. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
90245 SDW JO15-1 - AS'80 JO15-1 2 - 1 22 sep. Sportpark Spieringhorn Uitgespeeld
90394 TABA afc JO15-1 - SDW JO15-1 1 - 1 29 sep. Sportpark Drieburg Uitgespeeld
98418 Meer De sv. JO15-1 - KDO sv JO15-1 2 - 3 29 sep. Sportpark Drieburg Uitgespeeld
90475 Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-2 2 - 3 29 sep. Sportpark Rie Mastenbroek Uitgespeeld
90433 AS'80 JO15-1 - TOS-Actief JO15-2 0 - 4 29 sep. Sportpark Klein Brandt Uitgespeeld
90624 AS'80 JO15-1 - Waterwijk asc JO15-2 1 - 5 6 okt. Sportpark Klein Brandt Uitgespeeld
98419 KDO sv JO15-1 - AFC JO15-2 1 - 4 6 okt. Sportpark KDO Uitgespeeld
90507 TOS-Actief JO15-2 - TABA afc JO15-1 4 - 1 6 okt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
90550 SDW JO15-1 - Meer De sv. JO15-1 4 - 2 6 okt. Sportpark Spieringhorn Uitgespeeld
90662 AFC JO15-2 - SDW JO15-1 1 - 2 13 okt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
90738 TABA afc JO15-1 - AS'80 JO15-1 2 - 1 13 okt. Sportpark Drieburg Uitgespeeld
98420 Waterwijk asc JO15-2 - KDO sv JO15-1 3 - 2 13 okt. Sportpark Rie Mastenbroek Uitgespeeld
90704 Meer De sv. JO15-1 - TOS-Actief JO15-2 0 - 2 13 okt. Sportpark Drieburg Uitgespeeld
90891 TABA afc JO15-1 - Waterwijk asc JO15-2 2 - 8 20 okt. Sportpark Drieburg Uitgespeeld
90931 AS'80 JO15-1 - Meer De sv. JO15-1 5 - 2 20 okt. Sportpark Klein Brandt Uitgespeeld
90815 TOS-Actief JO15-2 - AFC JO15-2 2 - 3 20 okt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
98421 SDW JO15-1 - KDO sv JO15-1 3 - 1 20 okt. Sportpark Spieringhorn Uitgespeeld
175114 AS'80 JO15-3 - Buitenboys sc. JO15-1 5 - 3 12 mei Sportpark Klein Brandt Uitgespeeld
175125 KDO sv JO15-1 - AFC JO15-2 6 - 3 12 mei Sportpark KDO Uitgespeeld
175122 TOS-Actief JO15-2 - SCPB'22 JO15-4 2 - 2 12 mei Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
175135 Koninklijke HFC JO15-3 - Meer De sv. JO15-1 1 - 6 12 mei Sportpark Koninklijke HFC Uitgespeeld
175158 DSS JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-2 1 - 6 19 mei Sportpark Pim Mulier Uitgespeeld
175147 SCPB'22 JO15-4 - Koninklijke HFC JO15-3 8 - 2 26 mei Sportpark Schuilhoeve Uitgespeeld
175154 Buitenboys sc. JO15-1 - DSS JO15-2 4 - 5 26 mei Sportpark Polderkwartier Uitgespeeld
175140 AFC IJburg JO15-2 - KDO sv JO15-1 3 - 3 26 mei Sportpark IJburg Uitgespeeld
175133 Zeeburgia avv JO15-2 - TOS-Actief JO15-2 2 - 2 26 mei Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
175105 AFC JO15-2 - AS'80 JO15-3 3 - 3 26 mei Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
205219 SCPB'22 JO15-4 - Buitenboys sc. JO15-1 4 - 4 2 jun. Sportpark Schuilhoeve Uitgespeeld
175111 AS'80 JO15-3 - Koninklijke HFC JO15-3 1 - 4 2 jun. Sportpark Klein Brandt Uitgespeeld
175112 AS'80 JO15-3 - AFC IJburg JO15-2 6 - 2 9 jun. Sportpark Klein Brandt Uitgespeeld
126477 AS'80 JO15-1 - Diemen sv. JO15-1 2 - 4 10 dec. Sportpark Klein Brandt Uitgespeeld
126485 Buitenboys sc. JO15-1 - AFC IJburg JO15-1 1 - 4 10 dec. Sportpark Polderkwartier Uitgespeeld
126471 Zeeburgia avv JO15-2 - AFC JO15-2 2 - 5 10 dec. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
89226 Koninklijke HFC JO15-3 - Buitenveldert sc. JO15-1 4 - 0 15 okt. Sportpark Koninklijke HFC Uitgespeeld
Swipe links voor meer informatie

Programma AFC JO15-2

AFC JO15-2
SDZ JO15-2
zo, 2 mrt
09:00
AFC JO15-2
Sporting Martinus JO15-2
zo, 9 mrt
09:00
RODA '23 Rksv JO15-2
AFC JO15-2
zo, 16 mrt
10:00
SDZ JO15-2
AFC JO15-2
zo, 23 mrt
10:55