Team G W GL V P DV DT PM
1 SCPB'22 JO15-2 10 8 0 2 24 32 15 x
2 Zeeburgia avv JO15-1 10 7 0 3 21 32 25 x
3 WV-HEDW JO15-1 (zon) 10 6 1 3 19 44 26 x
4 RODA '23 Rksv JO15-1 10 6 1 3 19 21 15 x
5 Waterwijk asc JO15-2 10 4 4 2 16 30 21 x
6 AFC JO15-2 10 4 1 5 13 22 32 x
7 Sporting Martinus JO15-1 10 3 3 4 12 22 21 x
8 Swift JO15-2 10 3 2 5 11 25 23 x
9 AFC IJburg JO15-3 10 3 0 7 9 14 38 x
10 TOS-Actief JO15-1 10 2 2 6 8 29 31 x
11 SDZ JO15-2 10 1 2 7 5 23 47 x
1 SDZ JO15-2 7 3 2 2 11 18 16 x
2 RODA '23 Rksv JO15-2 7 3 2 2 11 21 20 x
3 Waterwijk asc JO15-2 6 2 3 1 9 15 8 x
4 TOS-Actief JO15-1 6 2 3 1 9 20 17 x
5 WV-HEDW JO15-2 7 2 3 2 9 22 24 x
6 AFC JO15-2 7 2 2 3 8 20 21 x
7 Buitenboys sc. JO15-2 7 2 2 3 8 19 23 x
8 SCPB'22 JO15-3 7 2 1 4 7 15 21 x
1 AFC JO15-2 4 4 0 0 12 35 6 x
2 Zeeburgia avv JO15-2 4 2 0 2 6 13 11 x
3 TOS-Actief JO15-2 4 2 0 2 6 19 25 x
4 Meer De sv. JO15-1 4 1 0 3 3 13 19 x
5 TABA afc JO15-2 4 1 0 3 3 5 24 x
# Wedstrijd Uitslag Datum Accommodatie Status
198738 Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-2 1 feb. Sportpark Rie Mastenbroek Gestaakt
198703 AFC JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-1 1 - 3 8 feb. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
198712 Sporting Martinus JO15-1 - AFC JO15-2 1 - 1 15 feb. Sportpark Overburg Uitgespeeld
201775 Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-2 1 mrt. Sportpark Rie Mastenbroek Gestaakt
208879 Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-2 3 - 0 1 mrt. Sportpark Rie Mastenbroek Uitgespeeld
198705 AFC JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-1 5 - 4 8 mrt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
198732 AFC IJburg JO15-3 - AFC JO15-2 1 - 2 15 mrt. Sportpark IJburg Uitgespeeld
198704 AFC JO15-2 - TOS-Actief JO15-1 2 - 5 29 mrt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
198729 WV-HEDW JO15-1 (zon) - AFC JO15-2 8 - 2 12 apr. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198702 AFC JO15-2 - SDZ JO15-2 5 - 1 10 mei Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
198744 SCPB'22 JO15-2 - AFC JO15-2 4 - 1 20 mei Sportpark Schuilhoeve Uitgespeeld
198706 AFC JO15-2 - Swift JO15-2 3 - 2 7 jun. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
103236 RODA '23 Rksv JO15-2 - AFC JO15-2 4 - 3 2 nov. Sportpark RODA '23 Bovenkerk Uitgespeeld
103366 Buitenboys sc. JO15-2 - AFC JO15-2 4 - 1 9 nov. Sportpark Polderkwartier Uitgespeeld
103248 AFC JO15-2 - Waterwijk asc JO15-2 3 - 2 16 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
103247 AFC JO15-2 - SDZ JO15-2 5 - 5 30 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
103329 WV-HEDW JO15-2 - AFC JO15-2 3 - 2 7 dec. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
103249 AFC JO15-2 - SCPB'22 JO15-3 4 - 1 14 dec. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
103275 TOS-Actief JO15-1 - AFC JO15-2 2 - 2 18 jan. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
94930 AFC JO15-2 - TABA afc JO15-2 9 - 0 7 sep. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
94931 Meer De sv. JO15-1 - AFC JO15-2 4 - 7 14 sep. Sportpark Drieburg Uitgespeeld
94932 Zeeburgia avv JO15-2 - AFC JO15-2 1 - 2 28 sep. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
94933 AFC JO15-2 - TOS-Actief JO15-2 17 - 1 5 okt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
# Wedstrijd Uitslag Datum Accommodatie Status
198746 SCPB'22 JO15-2 - WV-HEDW JO15-1 (zon) 2 - 1 1 feb. Sportpark Schuilhoeve Uitgespeeld
198713 Sporting Martinus JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-1 2 - 3 1 feb. Sportpark Overburg Uitgespeeld
198701 RODA '23 Rksv JO15-1 - AFC IJburg JO15-3 4 - 0 1 feb. Sportpark RODA '23 Bovenkerk Uitgespeeld
198738 Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-2 1 feb. Sportpark Rie Mastenbroek Gestaakt
198692 SDZ JO15-2 - TOS-Actief JO15-1 4 - 2 1 feb. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
198726 Swift JO15-2 - SCPB'22 JO15-2 1 - 3 8 feb. Sportpark Olympiaplein Uitgespeeld
198703 AFC JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-1 1 - 3 8 feb. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
198727 WV-HEDW JO15-1 (zon) - SDZ JO15-2 9 - 4 8 feb. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198710 TOS-Actief JO15-1 - Waterwijk asc JO15-2 3 - 3 8 feb. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198733 AFC IJburg JO15-3 - Sporting Martinus JO15-1 0 - 5 8 feb. Sportpark IJburg Uitgespeeld
198712 Sporting Martinus JO15-1 - AFC JO15-2 1 - 1 15 feb. Sportpark Overburg Uitgespeeld
198721 Zeeburgia avv JO15-1 - AFC IJburg JO15-3 4 - 0 15 feb. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198740 Waterwijk asc JO15-2 - WV-HEDW JO15-1 (zon) 3 - 3 15 feb. Sportpark Rie Mastenbroek Uitgespeeld
198694 SDZ JO15-2 - Swift JO15-2 5 - 5 15 feb. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
201775 Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-2 1 mrt. Sportpark Rie Mastenbroek Gestaakt
208879 Waterwijk asc JO15-2 - AFC JO15-2 3 - 0 1 mrt. Sportpark Rie Mastenbroek Uitgespeeld
198725 Swift JO15-2 - Waterwijk asc JO15-2 3 - 2 8 mrt. Sportpark Olympiaplein Uitgespeeld
198705 AFC JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-1 5 - 4 8 mrt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
198728 WV-HEDW JO15-1 (zon) - RODA '23 Rksv JO15-1 4 - 0 8 mrt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198742 SCPB'22 JO15-2 - SDZ JO15-2 6 - 0 8 mrt. Sportpark Schuilhoeve Uitgespeeld
198707 TOS-Actief JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 2 - 2 8 mrt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198714 Sporting Martinus JO15-1 - WV-HEDW JO15-1 (zon) 3 - 5 15 mrt. Sportpark Overburg Uitgespeeld
198719 Zeeburgia avv JO15-1 - TOS-Actief JO15-1 3 - 2 15 mrt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198700 RODA '23 Rksv JO15-1 - Swift JO15-2 1 - 1 15 mrt. Sportpark RODA '23 Bovenkerk Uitgespeeld
198741 Waterwijk asc JO15-2 - SCPB'22 JO15-2 4 - 5 15 mrt. Sportpark Rie Mastenbroek Uitgespeeld
198732 AFC IJburg JO15-3 - AFC JO15-2 1 - 2 15 mrt. Sportpark IJburg Uitgespeeld
198723 Swift JO15-2 - Sporting Martinus JO15-1 1 - 2 22 mrt. Sportpark Olympiaplein Uitgespeeld
198730 WV-HEDW JO15-1 (zon) - Zeeburgia avv JO15-1 5 - 6 22 mrt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198743 SCPB'22 JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-1 2 - 3 22 mrt. Sportpark Schuilhoeve Uitgespeeld
198709 TOS-Actief JO15-1 - AFC IJburg JO15-3 11 - 2 22 mrt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198696 SDZ JO15-2 - Waterwijk asc JO15-2 2 - 2 22 mrt. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
198704 AFC JO15-2 - TOS-Actief JO15-1 2 - 5 29 mrt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
198716 Sporting Martinus JO15-1 - SCPB'22 JO15-2 0 - 2 29 mrt. Sportpark Overburg Uitgespeeld
198697 RODA '23 Rksv JO15-1 - SDZ JO15-2 4 - 1 29 mrt. Sportpark RODA '23 Bovenkerk Uitgespeeld
198720 Zeeburgia avv JO15-1 - Swift JO15-2 2 - 1 29 mrt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198734 AFC IJburg JO15-3 - WV-HEDW JO15-1 (zon) 3 - 2 29 mrt. Sportpark IJburg Uitgespeeld
198724 Swift JO15-2 - AFC IJburg JO15-3 3 - 1 12 apr. Sportpark Olympiaplein Uitgespeeld
198745 SCPB'22 JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-1 3 - 1 12 apr. Sportpark Schuilhoeve Uitgespeeld
198729 WV-HEDW JO15-1 (zon) - AFC JO15-2 8 - 2 12 apr. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198693 SDZ JO15-2 - Sporting Martinus JO15-1 2 - 4 12 apr. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
198737 Waterwijk asc JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-1 3 - 1 12 apr. Sportpark Rie Mastenbroek Uitgespeeld
198715 Sporting Martinus JO15-1 - Waterwijk asc JO15-2 2 - 2 19 apr. Sportpark Overburg Uitgespeeld
198717 Zeeburgia avv JO15-1 - SDZ JO15-2 6 - 2 19 apr. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198736 AFC IJburg JO15-3 - SCPB'22 JO15-2 3 - 2 19 apr. Sportpark IJburg Uitgespeeld
198698 RODA '23 Rksv JO15-1 - TOS-Actief JO15-1 2 - 1 3 mei Sportpark RODA '23 Bovenkerk Uitgespeeld
198708 TOS-Actief JO15-1 - WV-HEDW JO15-1 (zon) 1 - 4 6 mei Sportpark VVGA Uitgespeeld
198702 AFC JO15-2 - SDZ JO15-2 5 - 1 10 mei Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
198711 TOS-Actief JO15-1 - SCPB'22 JO15-2 1 - 3 10 mei Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198718 Zeeburgia avv JO15-1 - RODA '23 Rksv JO15-1 1 - 0 10 mei Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198735 AFC IJburg JO15-3 - Waterwijk asc JO15-2 0 - 3 10 mei Sportpark IJburg Uitgespeeld
198731 WV-HEDW JO15-1 (zon) - Swift JO15-2 3 - 2 10 mei Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
198722 Swift JO15-2 - TOS-Actief JO15-1 6 - 1 17 mei Sportpark Olympiaplein Uitgespeeld
198739 Waterwijk asc JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-1 5 - 2 17 mei Sportpark Rie Mastenbroek Uitgespeeld
198695 SDZ JO15-2 - AFC IJburg JO15-3 2 - 4 17 mei Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
198699 RODA '23 Rksv JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 3 - 1 20 mei Sportpark RODA '23 Bovenkerk Uitgespeeld
198744 SCPB'22 JO15-2 - AFC JO15-2 4 - 1 20 mei Sportpark Schuilhoeve Uitgespeeld
198706 AFC JO15-2 - Swift JO15-2 3 - 2 7 jun. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
103221 SDZ JO15-2 - Waterwijk asc JO15-2 1 - 1 2 nov. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
103362 SCPB'22 JO15-3 - TOS-Actief JO15-1 2 - 5 2 nov. Sportpark Schuilhoeve Uitgespeeld
103330 WV-HEDW JO15-2 - Buitenboys sc. JO15-2 7 - 3 2 nov. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
103236 RODA '23 Rksv JO15-2 - AFC JO15-2 4 - 3 2 nov. Sportpark RODA '23 Bovenkerk Uitgespeeld
103366 Buitenboys sc. JO15-2 - AFC JO15-2 4 - 1 9 nov. Sportpark Polderkwartier Uitgespeeld
103327 WV-HEDW JO15-2 - SDZ JO15-2 2 - 4 9 nov. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
103274 TOS-Actief JO15-1 - RODA '23 Rksv JO15-2 4 - 5 9 nov. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
103350 Waterwijk asc JO15-2 - SCPB'22 JO15-3 3 - 0 9 nov. Sportpark Rie Mastenbroek Uitgespeeld
103363 SCPB'22 JO15-3 - WV-HEDW JO15-2 3 - 3 16 nov. Sportpark Schuilhoeve Uitgespeeld
103238 RODA '23 Rksv JO15-2 - Buitenboys sc. JO15-2 2 - 3 16 nov. Sportpark RODA '23 Bovenkerk Uitgespeeld
103248 AFC JO15-2 - Waterwijk asc JO15-2 3 - 2 16 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
103220 SDZ JO15-2 - TOS-Actief JO15-1 3 - 4 16 nov. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
103368 Buitenboys sc. JO15-2 - Waterwijk asc JO15-2 2 - 2 23 nov. Sportpark Polderkwartier Uitgespeeld
103247 AFC JO15-2 - SDZ JO15-2 5 - 5 30 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
103367 Buitenboys sc. JO15-2 - TOS-Actief JO15-1 3 - 3 30 nov. Sportpark Polderkwartier Uitgespeeld
103237 RODA '23 Rksv JO15-2 - SCPB'22 JO15-3 4 - 3 30 nov. Sportpark RODA '23 Bovenkerk Uitgespeeld
103349 Waterwijk asc JO15-2 - WV-HEDW JO15-2 6 - 1 30 nov. Sportpark Rie Mastenbroek Uitgespeeld
103364 SCPB'22 JO15-3 - Buitenboys sc. JO15-2 5 - 2 7 dec. Sportpark Schuilhoeve Uitgespeeld
103277 TOS-Actief JO15-1 - Waterwijk asc JO15-2 3 - 1 7 dec. Sportpark Middenmeer Gestaakt
103329 WV-HEDW JO15-2 - AFC JO15-2 3 - 2 7 dec. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
103219 SDZ JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-2 2 - 1 7 dec. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
103249 AFC JO15-2 - SCPB'22 JO15-3 4 - 1 14 dec. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
103348 Waterwijk asc JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-2 1 - 1 14 dec. Sportpark Rie Mastenbroek Uitgespeeld
103276 TOS-Actief JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 2 - 2 14 dec. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
103365 Buitenboys sc. JO15-2 - SDZ JO15-2 2 - 3 14 dec. Sportpark Polderkwartier Uitgespeeld
103328 WV-HEDW JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-2 4 - 4 18 jan. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
103222 SDZ JO15-2 - SCPB'22 JO15-3 0 - 1 18 jan. Sportpark Transformatorweg Uitgespeeld
103275 TOS-Actief JO15-1 - AFC JO15-2 2 - 2 18 jan. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
94930 AFC JO15-2 - TABA afc JO15-2 9 - 0 7 sep. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
72422 Zeeburgia avv JO15-2 - Meer De sv. JO15-1 4 - 2 7 sep. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
72410 TOS-Actief JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-2 3 - 5 14 sep. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
94931 Meer De sv. JO15-1 - AFC JO15-2 4 - 7 14 sep. Sportpark Drieburg Uitgespeeld
72404 TABA afc JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-2 4 - 3 21 sep. Sportpark Drieburg Uitgespeeld
72406 Meer De sv. JO15-1 - TOS-Actief JO15-2 3 - 7 21 sep. Sportpark Drieburg Uitgespeeld
72409 TOS-Actief JO15-2 - TABA afc JO15-2 8 - 0 28 sep. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
94932 Zeeburgia avv JO15-2 - AFC JO15-2 1 - 2 28 sep. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
94933 AFC JO15-2 - TOS-Actief JO15-2 17 - 1 5 okt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
72403 TABA afc JO15-2 - Meer De sv. JO15-1 1 - 4 5 okt. Sportpark Drieburg Uitgespeeld
Swipe links voor meer informatie