Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO15-1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 43 | 28 | x |
2 | Sporting Martinus JO15-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 42 | 36 | x |
3 | WV-HEDW JO15-2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 33 | 34 | x |
4 | SDZ JO15-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 47 | 34 | x |
5 | Waterwijk asc JO15-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 38 | 35 | x |
6 | AFC JO15-1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 35 | 35 | x |
7 | Swift JO15-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 34 | 46 | x |
8 | Koninklijke HFC JO15-1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 23 | 47 | x |
1 | TOS-Actief JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 34 | 14 | x |
2 | FC Amsterdam JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 22 | 9 | x |
3 | AFC JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 24 | 17 | x |
4 | Waterwijk asc JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 15 | x |
5 | WV-HEDW JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 17 | x |
6 | Zeeburgia avv JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 19 | x |
7 | Swift JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | 24 | x |
8 | Meer De sv. JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 36 | x |
1 | AFC JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 29 | 5 | x |
2 | AS'80 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 14 | x |
3 | Waterwijk asc JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | x |
4 | Diemen sv. JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | x |
5 | AFC IJburg JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
175483 | WV-HEDW JO15-2 - AFC JO15-1 | 1 - 1 | 28 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175451 | AFC JO15-1 - Swift JO15-1 | 5 - 0 | 4 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175462 | Zeeburgia avv JO15-1 - AFC JO15-1 | 3 - 3 | 11 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175450 | AFC JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 3 - 2 | 5 mrt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175447 | AFC JO15-1 - SDZ JO15-1 | 3 - 5 | 10 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175455 | Sporting Martinus JO15-1 - AFC JO15-1 | 1 - 2 | 17 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
175490 | Waterwijk asc JO15-1 - AFC JO15-1 | 1 - 2 | 24 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
175449 | AFC JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-1 | 2 - 2 | 7 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175448 | AFC JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 4 - 4 | 14 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175440 | SDZ JO15-1 - AFC JO15-1 | 6 - 2 | 21 apr. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175469 | Koninklijke HFC JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 3 | 12 mei | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175453 | AFC JO15-1 - Waterwijk asc JO15-1 | 1 - 3 | 17 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175452 | AFC JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 2 - 3 | 20 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175476 | Swift JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 2 | 26 mei | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
126476 | AFC JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-1 | 5 - 1 | 10 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
175465 | Zeeburgia avv JO15-1 - Swift JO15-1 | 2 - 0 | 21 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175461 | Zeeburgia avv JO15-1 - SDZ JO15-1 | 2 - 2 | 28 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175470 | Koninklijke HFC JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 1 - 4 | 28 jan. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175483 | WV-HEDW JO15-2 - AFC JO15-1 | 1 - 1 | 28 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175481 | Swift JO15-1 - Waterwijk asc JO15-1 | 2 - 1 | 28 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
175451 | AFC JO15-1 - Swift JO15-1 | 5 - 0 | 4 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175459 | Sporting Martinus JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 2 - 2 | 4 feb. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
175492 | Waterwijk asc JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-1 | 3 - 4 | 4 feb. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
175443 | SDZ JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 6 - 0 | 4 feb. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175486 | WV-HEDW JO15-2 - Koninklijke HFC JO15-1 | 2 - 1 | 11 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175462 | Zeeburgia avv JO15-1 - AFC JO15-1 | 3 - 3 | 11 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175489 | Waterwijk asc JO15-1 - SDZ JO15-1 | 7 - 4 | 11 feb. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
175477 | Swift JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 3 - 7 | 11 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
175445 | SDZ JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 2 - 3 | 3 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175456 | Sporting Martinus JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-1 | 5 - 5 | 3 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
175472 | Koninklijke HFC JO15-1 - Swift JO15-1 | 0 - 2 | 3 mrt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175450 | AFC JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 3 - 2 | 5 mrt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175480 | Swift JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 2 - 2 | 10 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
175464 | Zeeburgia avv JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 5 - 2 | 10 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175491 | Waterwijk asc JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 4 - 2 | 10 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
175447 | AFC JO15-1 - SDZ JO15-1 | 3 - 5 | 10 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175495 | Waterwijk asc JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 0 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
175485 | WV-HEDW JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-1 | 1 - 2 | 17 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175455 | Sporting Martinus JO15-1 - AFC JO15-1 | 1 - 2 | 17 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
175444 | SDZ JO15-1 - Swift JO15-1 | 2 - 2 | 17 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175474 | Koninklijke HFC JO15-1 - Waterwijk asc JO15-1 | 6 - 2 | 17 mrt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175482 | WV-HEDW JO15-2 - SDZ JO15-1 | 3 - 1 | 24 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175479 | Swift JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 5 - 3 | 24 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
175490 | Waterwijk asc JO15-1 - AFC JO15-1 | 1 - 2 | 24 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
175458 | Sporting Martinus JO15-1 - Swift JO15-1 | 3 - 2 | 7 apr. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
175449 | AFC JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-1 | 2 - 2 | 7 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175446 | SDZ JO15-1 - Waterwijk asc JO15-1 | 4 - 2 | 7 apr. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175473 | Koninklijke HFC JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 2 - 3 | 7 apr. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175448 | AFC JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 4 - 4 | 14 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175475 | Swift JO15-1 - SDZ JO15-1 | 3 - 6 | 14 apr. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
175466 | Zeeburgia avv JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 3 - 1 | 14 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175493 | Waterwijk asc JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 14 apr. | Sportpark Rie Mastenbroek | Gestaakt | |
175487 | WV-HEDW JO15-2 - Swift JO15-1 | 6 - 6 | 21 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175460 | Sporting Martinus JO15-1 - Waterwijk asc JO15-1 | 0 - 2 | 21 apr. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
175471 | Koninklijke HFC JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-1 | 0 - 5 | 21 apr. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175440 | SDZ JO15-1 - AFC JO15-1 | 6 - 2 | 21 apr. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175478 | Swift JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-1 | 4 - 2 | 12 mei | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
175488 | WV-HEDW JO15-2 - Waterwijk asc JO15-1 | 2 - 5 | 12 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175469 | Koninklijke HFC JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 3 | 12 mei | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175441 | SDZ JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 3 - 4 | 12 mei | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175453 | AFC JO15-1 - Waterwijk asc JO15-1 | 1 - 3 | 17 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175442 | SDZ JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-1 | 5 - 0 | 17 mei | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175452 | AFC JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 2 - 3 | 20 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175457 | Sporting Martinus JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 3 - 1 | 20 mei | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
175463 | Zeeburgia avv JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 5 - 0 | 23 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175494 | Waterwijk asc JO15-1 - Swift JO15-1 | 5 - 1 | 24 mei | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
175467 | Zeeburgia avv JO15-1 - Waterwijk asc JO15-1 | 3 - 0 | 26 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175476 | Swift JO15-1 - AFC JO15-1 | 2 - 2 | 26 mei | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
175468 | Koninklijke HFC JO15-1 - SDZ JO15-1 | 1 - 1 | 26 mei | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175484 | WV-HEDW JO15-2 - Sporting Martinus JO15-1 | 2 - 5 | 29 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175454 | Sporting Martinus JO15-1 - SDZ JO15-1 | 2 - 0 | 2 jun. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
205672 | Waterwijk asc JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-1 | 3 - 2 | 2 jun. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
126483 | Swift JO15-1 - TOS-Actief JO15-1 | 3 - 4 | 10 dec. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
126476 | AFC JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-1 | 5 - 1 | 10 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
126470 | Meer De sv. JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 2 - 6 | 10 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
126466 | Waterwijk asc JO15-1 - FC Amsterdam JO15-1 | 1 - 2 | 10 dec. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
126363 | Waterwijk asc JO15-1 - Meer De sv. JO15-1 | 2 - 1 | 13 dec. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
126311 | Waterwijk asc JO15-1 - Swift JO15-1 | 2 - 1 | 17 dec. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
92664 | AS'80 JO15-1 - Buitenboys sc. JO15-1 | 6 - 1 | 15 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO15-1
AFC JO15-1
WV-HEDW JO15-1 (zon)
zo,
15 sep
09:00
KDO sv JO15-1
AFC JO15-1
zo,
22 sep
09:30
AFC JO15-1
Swift JO15-1
zo,
29 sep
11:00
AFC JO15-1
RODA '23 Rksv JO15-1
zo,
6 okt
09:00