Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 31 | 19 | x |
2 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 36 | 7 | x |
3 | SCPB'22 JO14-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 30 | 12 | x |
4 | Koninklijke HFC JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 14 | x |
5 | TOS-Actief JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | 18 | x |
6 | SDW JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 15 | x |
7 | AS'80 JO14-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 33 | x |
8 | AFC JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 55 | x |
1 | Diemen sv. JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24 | 9 | x |
2 | TABA afc JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 27 | 11 | x |
3 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 27 | 17 | x |
4 | Koninklijke HFC JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 23 | x |
5 | ASV Arsenal JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 31 | x |
6 | AFC JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 36 | x |
1 | AFC JO14-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 47 | 26 | x |
2 | Sporting Martinus JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 28 | 15 | x |
3 | Koninklijke HFC JO14-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 22 | 18 | x |
4 | Buitenboys sc. JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23 | 26 | x |
5 | AS'80 JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 20 | x |
6 | SDZ JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 27 | 34 | x |
7 | Meer De sv. JO14-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 33 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
175196 | AFC JO14-3 - TOS-Actief JO14-1 | 2 - 9 | 26 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175178 | SDW JO14-1 - AFC JO14-3 | 7 - 0 | 2 feb. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
175201 | AFC JO14-3 - SCPB'22 JO14-2 | 1 - 13 | 9 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175207 | RODA '23 Rksv JO14-1 - AFC JO14-3 | 14 - 1 | 2 mrt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
175199 | AFC JO14-3 - ASV Arsenal JO14-1 | 2 - 5 | 9 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175185 | Koninklijke HFC JO14-2 - AFC JO14-3 | 7 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
101384 | AFC JO14-3 - ASV Arsenal JO14-1 | 6 - 6 | 10 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101404 | Diemen sv. JO14-1 - AFC JO14-3 | 8 - 1 | 22 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
101371 | Koninklijke HFC JO14-2 - AFC JO14-3 | 6 - 3 | 24 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
101352 | AFC JO14-3 - Ouderkerk sv. JO14-1 | 8 - 6 | 1 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101453 | TABA afc JO14-1 - AFC JO14-3 | 10 - 0 | 8 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
90979 | Diemen sv. JO14-2 - AFC JO14-3 | 8 sep. | Sportpark Diemen | Gestaakt | |
91245 | AFC JO14-3 - Buitenboys sc. JO14-2 | 12 - 5 | 15 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90209 | Sporting Martinus JO14-2 - AFC JO14-3 | 3 - 4 | 22 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90634 | Meer De sv. JO14-1 - AFC JO14-3 | 3 - 7 | 6 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
90785 | AFC JO14-3 - SDZ JO14-3 | 8 - 8 | 13 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90479 | AFC JO14-3 - AS'80 JO14-2 | 8 - 3 | 18 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90898 | Koninklijke HFC JO14-3 - AFC JO14-3 | 4 - 8 | 20 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
175218 | AS'80 JO14-1 - SDW JO14-1 | 1 - 1 | 26 jan. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
175187 | Koninklijke HFC JO14-2 - SCPB'22 JO14-2 | 2 - 2 | 26 jan. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175193 | ASV Arsenal JO14-1 - RODA '23 Rksv JO14-1 | 2 - 9 | 26 jan. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
175196 | AFC JO14-3 - TOS-Actief JO14-1 | 2 - 9 | 26 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175216 | SCPB'22 JO14-2 - AS'80 JO14-1 | 6 - 0 | 2 feb. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
175170 | TOS-Actief JO14-1 - ASV Arsenal JO14-1 | 2 - 4 | 2 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175178 | SDW JO14-1 - AFC JO14-3 | 7 - 0 | 2 feb. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
175222 | AS'80 JO14-1 - RODA '23 Rksv JO14-1 | 0 - 6 | 9 feb. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
175201 | AFC JO14-3 - SCPB'22 JO14-2 | 1 - 13 | 9 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175184 | Koninklijke HFC JO14-2 - ASV Arsenal JO14-1 | 2 - 6 | 9 feb. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175175 | SDW JO14-1 - TOS-Actief JO14-1 | 5 - 0 | 9 feb. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
175195 | ASV Arsenal JO14-1 - AS'80 JO14-1 | 8 - 2 | 2 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
175211 | SCPB'22 JO14-2 - SDW JO14-1 | 4 - 3 | 2 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
175169 | TOS-Actief JO14-1 - Koninklijke HFC JO14-2 | 2 - 4 | 2 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175207 | RODA '23 Rksv JO14-1 - AFC JO14-3 | 14 - 1 | 2 mrt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
175199 | AFC JO14-3 - ASV Arsenal JO14-1 | 2 - 5 | 9 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175210 | SCPB'22 JO14-2 - TOS-Actief JO14-1 | 2 - 3 | 9 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
175219 | AS'80 JO14-1 - Koninklijke HFC JO14-2 | 2 - 4 | 9 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
175179 | SDW JO14-1 - RODA '23 Rksv JO14-1 | 1 - 4 | 9 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
175190 | ASV Arsenal JO14-1 - SDW JO14-1 | 6 - 2 | 16 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
175208 | RODA '23 Rksv JO14-1 - SCPB'22 JO14-2 | 3 - 3 | 16 mrt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
175185 | Koninklijke HFC JO14-2 - AFC JO14-3 | 7 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175217 | AS'80 JO14-1 - TOS-Actief JO14-1 | 1 - 8 | 16 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
101384 | AFC JO14-3 - ASV Arsenal JO14-1 | 6 - 6 | 10 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101350 | Koninklijke HFC JO14-2 - TABA afc JO14-1 | 1 - 7 | 10 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
101475 | Ouderkerk sv. JO14-1 - Diemen sv. JO14-1 | 2 - 3 | 10 nov. | Sportpark Ouderkerk | Uitgespeeld |
101431 | ASV Arsenal JO14-1 - Koninklijke HFC JO14-2 | 2 - 3 | 17 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
101375 | TABA afc JO14-1 - Ouderkerk sv. JO14-1 | 3 - 3 | 17 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
101404 | Diemen sv. JO14-1 - AFC JO14-3 | 8 - 1 | 22 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
101468 | TABA afc JO14-1 - Diemen sv. JO14-1 | 2 - 1 | 24 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
101371 | Koninklijke HFC JO14-2 - AFC JO14-3 | 6 - 3 | 24 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
101352 | AFC JO14-3 - Ouderkerk sv. JO14-1 | 8 - 6 | 1 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101458 | ASV Arsenal JO14-1 - TABA afc JO14-1 | 6 - 5 | 1 dec. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
101449 | Koninklijke HFC JO14-2 - Diemen sv. JO14-1 | 1 - 3 | 1 dec. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
101453 | TABA afc JO14-1 - AFC JO14-3 | 10 - 0 | 8 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
101448 | Diemen sv. JO14-1 - ASV Arsenal JO14-1 | 9 - 3 | 8 dec. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
101455 | Ouderkerk sv. JO14-1 - Koninklijke HFC JO14-2 | 8 - 0 | 8 dec. | Sportpark Ouderkerk | Uitgespeeld |
101435 | Ouderkerk sv. JO14-1 - ASV Arsenal JO14-1 | 8 - 3 | 12 dec. | Sportpark Ouderkerk | Uitgespeeld |
91017 | SDZ JO14-3 - Sporting Martinus JO14-2 | 2 - 10 | 8 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
91058 | AS'80 JO14-2 - Meer De sv. JO14-1 | 3 - 3 | 8 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
91095 | Buitenboys sc. JO14-2 - Koninklijke HFC JO14-3 | 4 - 5 | 8 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90979 | Diemen sv. JO14-2 - AFC JO14-3 | 8 sep. | Sportpark Diemen | Gestaakt | |
91245 | AFC JO14-3 - Buitenboys sc. JO14-2 | 12 - 5 | 15 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91128 | Sporting Martinus JO14-2 - Diemen sv. JO14-2 | 15 sep. | Sportpark Overburg | Gestaakt | |
91208 | Meer De sv. JO14-1 - SDZ JO14-3 | 1 - 7 | 15 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
91166 | Koninklijke HFC JO14-3 - AS'80 JO14-2 | 2 - 1 | 15 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90289 | SDZ JO14-3 - Koninklijke HFC JO14-3 | 2 - 4 | 22 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
90329 | AS'80 JO14-2 - Buitenboys sc. JO14-2 | 0 - 1 | 22 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
90209 | Sporting Martinus JO14-2 - AFC JO14-3 | 3 - 4 | 22 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90252 | Diemen sv. JO14-2 - Meer De sv. JO14-1 | 4 - 4 | 22 sep. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
90368 | Buitenboys sc. JO14-2 - SDZ JO14-3 | 5 - 4 | 29 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90442 | Meer De sv. JO14-1 - Sporting Martinus JO14-2 | 3 - 6 | 29 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
90401 | Koninklijke HFC JO14-3 - Diemen sv. JO14-2 | 5 - 4 | 29 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90595 | SDZ JO14-3 - AS'80 JO14-2 | 4 - 6 | 6 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
90513 | Sporting Martinus JO14-2 - Koninklijke HFC JO14-3 | 3 - 3 | 6 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90634 | Meer De sv. JO14-1 - AFC JO14-3 | 3 - 7 | 6 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
90556 | Diemen sv. JO14-2 - Buitenboys sc. JO14-2 | 1 - 9 | 6 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
90785 | AFC JO14-3 - SDZ JO14-3 | 8 - 8 | 13 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90712 | Buitenboys sc. JO14-2 - Sporting Martinus JO14-2 | 2 - 4 | 13 okt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90674 | AS'80 JO14-2 - Diemen sv. JO14-2 | 6 - 5 | 13 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
90745 | Koninklijke HFC JO14-3 - Meer De sv. JO14-1 | 4 - 0 | 13 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90479 | AFC JO14-3 - AS'80 JO14-2 | 8 - 3 | 18 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90821 | Sporting Martinus JO14-2 - AS'80 JO14-2 | 2 - 1 | 20 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90940 | Meer De sv. JO14-1 - Buitenboys sc. JO14-2 | 1 - 6 | 20 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
90864 | Diemen sv. JO14-2 - SDZ JO14-3 | 3 - 3 | 20 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
90898 | Koninklijke HFC JO14-3 - AFC JO14-3 | 4 - 8 | 20 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO14-3
zo,
23 mrt
09:00
zo,
30 mrt
10:30
zo,
6 apr
09:00
zo,
13 apr
09:00
zo,
11 mei
09:00
zo,
18 mei
10:45
zo,
25 mei
10:00