Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO14-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 23 | 7 | x |
2 | SVIJ JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 32 | 13 | x |
3 | Purmerend JO14-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 27 | 17 | x |
4 | ZVC '22 JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 23 | 31 | x |
5 | KSV JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 30 | 17 | x |
6 | Diemen sv. JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22 | 26 | x |
7 | AS'80 JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 26 | 19 | x |
8 | DCG Rksv JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 26 | 28 | x |
9 | Dijk De asv JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 25 | 28 | x |
10 | Zouaven (de) JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 16 | 23 | x |
11 | AFC JO14-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 13 | 34 | x |
12 | Koninklijke HFC JO14-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 23 | 43 | x |
1 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 52 | 17 | x |
2 | WV-HEDW JO14-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 48 | 12 | x |
3 | DCG Rksv JO14-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 30 | 21 | x |
4 | Sporting Martinus JO14-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 20 | x |
5 | FC Amsterdam JO14-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 32 | 31 | x |
6 | Diemen sv. JO14-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 32 | 32 | x |
7 | AFC JO14-2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 18 | 42 | x |
8 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 | 69 | x |
1 | DTA Fortius asv JO14-1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 32 | 12 | x |
2 | WV-HEDW JO14-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 44 | 21 | x |
3 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 33 | 34 | x |
4 | FC Amsterdam JO14-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 30 | 25 | x |
5 | Diemen sv. JO14-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 24 | 31 | x |
6 | AFC JO14-2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | 37 | x |
7 | Sporting Martinus JO14-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 10 | 33 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
41705 | AFC JO14-2 - Zouaven (de) JO14-1 | 4 - 0 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
41919 | Diemen sv. JO14-1 - AFC JO14-2 | 1 - 0 | 28 sep. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
42139 | AFC JO14-2 - Koninklijke HFC JO14-2 | 6 - 3 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
42323 | AS'80 JO14-1 - AFC JO14-2 | 6 - 0 | 12 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
42580 | AFC JO14-2 - DCG Rksv JO14-1 | 0 - 2 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
42724 | Dijk De asv JO14-1 - AFC JO14-2 | 4 - 0 | 2 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
43016 | AFC JO14-2 - AFC 34 JO14-2 | 2 - 4 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43341 | Purmerend JO14-1 - AFC JO14-2 | 4 - 0 | 16 nov. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
43419 | SVIJ JO14-1 - AFC JO14-2 | 4 - 0 | 23 nov. | Sportpark Zeewijk vv SVIJ | Uitgespeeld |
43638 | AFC JO14-2 - KSV JO14-1 | 0 - 3 | 30 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43964 | ZVC '22 JO14-1 - AFC JO14-2 | 3 - 1 | 7 dec. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
169712 | AFC JO14-2 - Sporting Martinus JO14-1 | 0 - 0 | 20 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
169698 | DCG Rksv JO14-1 - AFC JO14-2 | 4 - 1 | 11 mei | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
169710 | AFC JO14-2 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 1 - 7 | 18 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
169670 | FC Amsterdam JO14-1 - AFC JO14-2 | 2 - 5 | 25 mei | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
41812 | DCG Rksv JO14-1 - AS'80 JO14-1 | 2 - 1 | 21 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
41740 | AFC 34 JO14-2 - Diemen sv. JO14-1 | 0 - 1 | 21 sep. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
99506 | Dijk De asv JO14-1 - Koninklijke HFC JO14-2 | 1 - 3 | 21 sep. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
41628 | KSV JO14-1 - Purmerend JO14-1 | 0 - 1 | 21 sep. | Sportpark De Kruising | Uitgespeeld |
41776 | Dijk De asv JO14-1 - Koninklijke HFC JO14-2 | 1 - 3 | 21 sep. | Sportpark Schellingwoude | Gestaakt |
41705 | AFC JO14-2 - Zouaven (de) JO14-1 | 4 - 0 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
41882 | Koninklijke HFC JO14-2 - AFC 34 JO14-2 | 0 - 3 | 28 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
42028 | Purmerend JO14-1 - DCG Rksv JO14-1 | 3 - 2 | 28 sep. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
41919 | Diemen sv. JO14-1 - AFC JO14-2 | 1 - 0 | 28 sep. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
41956 | Zouaven (de) JO14-1 - SVIJ JO14-1 | 1 - 2 | 28 sep. | Sportpark De Kloet | Uitgespeeld |
42177 | AFC 34 JO14-2 - AS'80 JO14-1 | 2 - 1 | 5 okt. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
42103 | SVIJ JO14-1 - Diemen sv. JO14-1 | 2 - 1 | 5 okt. | Sportpark Zeewijk vv SVIJ | Uitgespeeld |
42249 | ZVC '22 JO14-1 - Purmerend JO14-1 | 2 - 9 | 5 okt. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
42066 | KSV JO14-1 - Zouaven (de) JO14-1 | 6 - 0 | 5 okt. | Sportpark De Kruising | Uitgespeeld |
42139 | AFC JO14-2 - Koninklijke HFC JO14-2 | 6 - 3 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
42286 | DCG Rksv JO14-1 - AFC 34 JO14-2 | 1 - 5 | 12 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
42360 | Koninklijke HFC JO14-2 - SVIJ JO14-1 | 4 - 8 | 12 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
42467 | Purmerend JO14-1 - Dijk De asv JO14-1 | 2 - 2 | 12 okt. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
42397 | Diemen sv. JO14-1 - KSV JO14-1 | 1 - 7 | 12 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
42433 | Zouaven (de) JO14-1 - ZVC '22 JO14-1 | 1 - 2 | 12 okt. | Sportpark De Kloet | Uitgespeeld |
42323 | AS'80 JO14-1 - AFC JO14-2 | 6 - 0 | 12 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
41667 | SVIJ JO14-1 - ZVC '22 JO14-1 | 3 - 1 | 17 okt. | Sportpark Zeewijk vv SVIJ | Uitgespeeld |
42544 | SVIJ JO14-1 - AS'80 JO14-1 | 1 - 2 | 19 okt. | Sportpark Zeewijk vv SVIJ | Uitgespeeld |
42688 | ZVC '22 JO14-1 - Diemen sv. JO14-1 | 2 - 1 | 19 okt. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
42616 | AFC 34 JO14-2 - Dijk De asv JO14-1 | 4 - 2 | 19 okt. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
42504 | KSV JO14-1 - Koninklijke HFC JO14-2 | 3 - 1 | 19 okt. | Sportpark De Kruising | Uitgespeeld |
42580 | AFC JO14-2 - DCG Rksv JO14-1 | 0 - 2 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
42651 | Zouaven (de) JO14-1 - Purmerend JO14-1 | 3 - 0 | 19 okt. | Sportpark De Kloet | Uitgespeeld |
41993 | ZVC '22 JO14-1 - KSV JO14-1 | 5 - 4 | 22 okt. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
41847 | AS'80 JO14-1 - Dijk De asv JO14-1 | 3 - 0 | 26 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
42797 | AS'80 JO14-1 - KSV JO14-1 | 2 - 1 | 2 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
42724 | Dijk De asv JO14-1 - AFC JO14-2 | 4 - 0 | 2 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
42904 | Purmerend JO14-1 - AFC 34 JO14-2 | 0 - 0 | 2 nov. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
42871 | Diemen sv. JO14-1 - Zouaven (de) JO14-1 | 0 - 4 | 2 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
42213 | Dijk De asv JO14-1 - DCG Rksv JO14-1 | 3 - 2 | 6 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
43126 | ZVC '22 JO14-1 - AS'80 JO14-1 | 2 - 1 | 9 nov. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
42980 | SVIJ JO14-1 - Dijk De asv JO14-1 | 5 - 2 | 9 nov. | Sportpark Zeewijk vv SVIJ | Uitgespeeld |
42942 | KSV JO14-1 - DCG Rksv JO14-1 | 5 - 1 | 9 nov. | Sportpark De Kruising | Uitgespeeld |
43016 | AFC JO14-2 - AFC 34 JO14-2 | 2 - 4 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43052 | Diemen sv. JO14-1 - Purmerend JO14-1 | 2 - 2 | 9 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
43088 | Zouaven (de) JO14-1 - Koninklijke HFC JO14-2 | 1 - 1 | 9 nov. | Sportpark De Kloet | Uitgespeeld |
43234 | DCG Rksv JO14-1 - ZVC '22 JO14-1 | 2 - 1 | 16 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
43199 | Dijk De asv JO14-1 - KSV JO14-1 | 1 - 1 | 16 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
43162 | AFC 34 JO14-2 - SVIJ JO14-1 | 1 - 0 | 16 nov. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
43341 | Purmerend JO14-1 - AFC JO14-2 | 4 - 0 | 16 nov. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
43306 | Koninklijke HFC JO14-2 - Diemen sv. JO14-1 | 2 - 6 | 16 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
43272 | AS'80 JO14-1 - Zouaven (de) JO14-1 | 1 - 2 | 16 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
43419 | SVIJ JO14-1 - AFC JO14-2 | 4 - 0 | 23 nov. | Sportpark Zeewijk vv SVIJ | Uitgespeeld |
43456 | Koninklijke HFC JO14-2 - Purmerend JO14-1 | 2 - 2 | 23 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
43493 | Diemen sv. JO14-1 - AS'80 JO14-1 | 4 - 1 | 23 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
43528 | Zouaven (de) JO14-1 - DCG Rksv JO14-1 | 3 - 2 | 23 nov. | Sportpark De Kloet | Uitgespeeld |
43746 | DCG Rksv JO14-1 - Diemen sv. JO14-1 | 6 - 0 | 28 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
43675 | AFC 34 JO14-2 - ZVC '22 JO14-1 | 1 - 0 | 30 nov. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
43713 | Dijk De asv JO14-1 - Zouaven (de) JO14-1 | 4 - 1 | 30 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
43601 | SVIJ JO14-1 - Purmerend JO14-1 | 1 - 0 | 30 nov. | Sportpark Zeewijk vv SVIJ | Uitgespeeld |
43638 | AFC JO14-2 - KSV JO14-1 | 0 - 3 | 30 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43782 | AS'80 JO14-1 - Koninklijke HFC JO14-2 | 5 - 1 | 30 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
43380 | KSV JO14-1 - AFC 34 JO14-2 | 0 - 2 | 3 dec. | Sportpark De Kruising | Uitgespeeld |
43818 | KSV JO14-1 - SVIJ JO14-1 | 0 - 3 | 7 dec. | Sportpark De Kruising | Uitgespeeld |
43964 | ZVC '22 JO14-1 - AFC JO14-2 | 3 - 1 | 7 dec. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
44000 | Purmerend JO14-1 - AS'80 JO14-1 | 4 - 3 | 7 dec. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
43856 | Koninklijke HFC JO14-2 - DCG Rksv JO14-1 | 4 - 5 | 7 dec. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
43927 | Zouaven (de) JO14-1 - AFC 34 JO14-2 | 0 - 1 | 7 dec. | Sportpark De Kloet | Uitgespeeld |
43892 | Diemen sv. JO14-1 - Dijk De asv JO14-1 | 5 - 0 | 7 dec. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
43564 | ZVC '22 JO14-1 - Dijk De asv JO14-1 | 2 - 6 | 10 dec. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
42760 | DCG Rksv JO14-1 - SVIJ JO14-1 | 1 - 3 | 14 dec. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
42833 | Koninklijke HFC JO14-2 - ZVC '22 JO14-1 | 2 - 3 | 14 dec. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
169694 | DCG Rksv JO14-1 - WV-HEDW JO14-1 | 1 - 1 | 20 apr. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
169692 | Buitenveldert sc. JO14-1 - RODA '23 Rksv JO14-2 | 5 - 0 | 20 apr. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
169666 | FC Amsterdam JO14-1 - Diemen sv. JO14-1 | 5 - 2 | 20 apr. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
169712 | AFC JO14-2 - Sporting Martinus JO14-1 | 0 - 0 | 20 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
169687 | Buitenveldert sc. JO14-1 - WV-HEDW JO14-1 | 2 - 0 | 11 mei | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
169698 | DCG Rksv JO14-1 - AFC JO14-2 | 4 - 1 | 11 mei | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
169669 | FC Amsterdam JO14-1 - Sporting Martinus JO14-1 | 2 - 1 | 11 mei | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
169685 | Diemen sv. JO14-1 - RODA '23 Rksv JO14-2 | 4 - 1 | 11 mei | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
169699 | DCG Rksv JO14-1 - RODA '23 Rksv JO14-2 | 6 - 1 | 18 mei | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
169672 | WV-HEDW JO14-1 - FC Amsterdam JO14-1 | 4 - 0 | 18 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
169710 | AFC JO14-2 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 1 - 7 | 18 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
169670 | FC Amsterdam JO14-1 - AFC JO14-2 | 2 - 5 | 25 mei | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
169689 | Buitenveldert sc. JO14-1 - DCG Rksv JO14-1 | 1 - 4 | 25 mei | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
169680 | Diemen sv. JO14-1 - WV-HEDW JO14-1 | 2 - 4 | 25 mei | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
169719 | RODA '23 Rksv JO14-2 - Sporting Martinus JO14-1 | 1 - 2 | 25 mei | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
60231 | FC Amsterdam JO14-1 - DTA Fortius asv JO14-1 | 2 - 3 | 13 dec. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO14-2
Buitenveldert sc. JO14-1
AFC JO14-2
za,
1 feb
09:00
AFC JO14-2
TABA afc JO14-1
za,
8 feb
17:30
Wartburgia asv JO14-1
AFC JO14-2
za,
1 mrt
09:15
AFC JO14-2
BFC JO14-2
za,
8 mrt
12:15