Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 5 | x |
2 | Diemen sv. JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 9 | x |
3 | TOS-Actief JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 12 | x |
4 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | x |
5 | Buitenboys sc. JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | x |
6 | TABA afc JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
126519 | AFC JO14-1 - TOS-Actief JO14-2 | 2 - 1 | 29 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
126535 | Buitenboys sc. JO14-2 - AFC JO14-1 | 2 - 4 | 5 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
126579 | AFC JO14-1 - Diemen sv. JO14-2 | 5 - 2 | 12 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
126621 | TABA afc JO14-2 - AFC JO14-1 | 0 - 6 | 19 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
126519 | AFC JO14-1 - TOS-Actief JO14-2 | 2 - 1 | 29 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
126530 | Diemen sv. JO14-2 - Buitenboys sc. JO14-2 | 4 - 1 | 29 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
126559 | TABA afc JO14-2 - Diemen sv. JO14-2 | 2 - 9 | 5 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
126535 | Buitenboys sc. JO14-2 - AFC JO14-1 | 2 - 4 | 5 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
126579 | AFC JO14-1 - Diemen sv. JO14-2 | 5 - 2 | 12 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
126621 | TABA afc JO14-2 - AFC JO14-1 | 0 - 6 | 19 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
126611 | TOS-Actief JO14-2 - GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 2 - 5 | 19 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
126642 | TOS-Actief JO14-2 - TABA afc JO14-2 | 5 - 3 | 26 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
126678 | Diemen sv. JO14-2 - GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 4 - 1 | 3 dec. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
126683 | Buitenboys sc. JO14-2 - TOS-Actief JO14-2 | 2 - 3 | 3 dec. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO14-1
zo,
10 dec
10:00