Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | Meer De sv. JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
3 | SCPB'22 JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
4 | Sporting Martinus JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
5 | Swift JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
6 | TABA afc JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
1 | CTO '70 vv JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 49 | 10 | x |
2 | WV-HEDW JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 36 | 11 | x |
3 | AMVJ JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 43 | 10 | x |
4 | TOS-Actief JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 42 | 31 | x |
5 | Dijk De asv JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 30 | 29 | x |
6 | AFC IJburg JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 20 | 32 | x |
7 | TABA afc JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 35 | x |
8 | AFC JO12-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 91 | x |
1 | DWS afc JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 51 | 14 | x |
2 | Koninklijke HFC JO12-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 42 | 16 | x |
3 | RAP sv. JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 31 | 25 | x |
4 | Sporting Martinus JO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 28 | 26 | x |
5 | AFC JO12-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 35 | x |
6 | ASV Blauw-Wit JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | 34 | x |
7 | Swift, JO12-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 25 | 30 | x |
8 | VVA/Spartaan JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 42 | x |
1 | OSC Jo12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 38 | 9 | x |
2 | AFC JO12-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 33 | 15 | x |
3 | Swift, JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | 35 | x |
4 | SDZ JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 24 | 21 | x |
5 | ZSGOWMS JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 24 | 31 | x |
6 | DCG Rksv JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 17 | x |
7 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | x |
8 | SDW JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 35 | x |
1 | AFC JO12-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 36 | 4 | x |
2 | GeuzenMiddenmeer JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 25 | 7 | x |
3 | Diemen sv. JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 | x |
4 | RAP sv. JO12-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 28 | x |
5 | CTO '70 vv JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 32 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
69322 | TABA afc JO12-2 - AFC JO12-6 | 5 - 1 | 7 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
72680 | AFC JO12-6 - WV-HEDW JO12-2 | 1 - 17 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
45540 | AFC JO12-6 - TOS-Actief JO12-2 | 2 - 20 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
52320 | AFC IJburg JO12-2 - AFC JO12-6 | 1 - 4 | 28 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
54584 | AFC JO12-6 - AMVJ JO12-2 | 1 - 21 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
60259 | Dijk De asv JO12-2 - AFC JO12-6 | 12 - 1 | 12 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
63632 | AFC JO12-6 - CTO '70 vv JO12-1 | 1 - 15 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
148520 | AFC JO12-6 - Swift, JO12-1JM | 4 - 3 | 3 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
148513 | Koninklijke HFC JO12-2 - AFC JO12-6 | 11 - 1 | 10 feb. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
148522 | AFC JO12-6 - DWS afc JO12-1 | 1 - 8 | 2 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
148528 | VVA/Spartaan JO12-2 - AFC JO12-6 | 3 - 3 | 9 mrt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
148521 | AFC JO12-6 - Sporting Martinus JO12-3 | 3 - 1 | 16 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
113281 | AFC JO12-6 - RODA '23 Rksv JO12-2 | 4 - 1 | 9 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
40614 | Diemen sv. JO12-3 - AFC JO12-6 | 0 - 6 | 7 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
68167 | WV-HEDW JO12-2 - TOS-Actief JO12-2 | 3 - 2 | 7 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
69322 | TABA afc JO12-2 - AFC JO12-6 | 5 - 1 | 7 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
70490 | CTO '70 vv JO12-1 - AFC IJburg JO12-2 | 8 - 1 | 7 sep. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
71578 | Dijk De asv JO12-2 - AMVJ JO12-2 | 0 - 4 | 7 sep. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
76071 | TOS-Actief JO12-2 - Dijk De asv JO12-2 | 7 - 5 | 14 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
73837 | AMVJ JO12-2 - CTO '70 vv JO12-1 | 2 - 3 | 14 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
72680 | AFC JO12-6 - WV-HEDW JO12-2 | 1 - 17 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
74931 | AFC IJburg JO12-2 - TABA afc JO12-2 | 3 - 1 | 14 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
46682 | WV-HEDW JO12-2 - AFC IJburg JO12-2 | 6 - 1 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
47828 | TABA afc JO12-2 - AMVJ JO12-2 | 1 - 5 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
45540 | AFC JO12-6 - TOS-Actief JO12-2 | 2 - 20 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
48993 | CTO '70 vv JO12-1 - Dijk De asv JO12-2 | 3 - 2 | 21 sep. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
53455 | TOS-Actief JO12-2 - CTO '70 vv JO12-1 | 1 - 5 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
51233 | AMVJ JO12-2 - WV-HEDW JO12-2 | 0 - 3 | 28 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
52320 | AFC IJburg JO12-2 - AFC JO12-6 | 1 - 4 | 28 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
50091 | Dijk De asv JO12-2 - TABA afc JO12-2 | 7 - 4 | 28 sep. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
54584 | AFC JO12-6 - AMVJ JO12-2 | 1 - 21 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
55721 | WV-HEDW JO12-2 - Dijk De asv JO12-2 | 1 - 1 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
56875 | TABA afc JO12-2 - CTO '70 vv JO12-1 | 1 - 10 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
57978 | AFC IJburg JO12-2 - TOS-Actief JO12-2 | 4 - 6 | 5 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
62499 | TOS-Actief JO12-2 - TABA afc JO12-2 | 5 - 5 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
61402 | AMVJ JO12-2 - AFC IJburg JO12-2 | 4 - 1 | 12 okt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
59171 | CTO '70 vv JO12-1 - WV-HEDW JO12-2 | 5 - 2 | 12 okt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
60259 | Dijk De asv JO12-2 - AFC JO12-6 | 12 - 1 | 12 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
64775 | WV-HEDW JO12-2 - TABA afc JO12-2 | 4 - 1 | 19 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
65929 | AMVJ JO12-2 - TOS-Actief JO12-2 | 7 - 1 | 19 okt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
63632 | AFC JO12-6 - CTO '70 vv JO12-1 | 1 - 15 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
67027 | AFC IJburg JO12-2 - Dijk De asv JO12-2 | 9 - 3 | 19 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
148520 | AFC JO12-6 - Swift, JO12-1JM | 4 - 3 | 3 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
148515 | Koninklijke HFC JO12-2 - RAP sv. JO12-1 | 3 - 3 | 3 feb. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
148529 | VVA/Spartaan JO12-2 - Sporting Martinus JO12-3 | 0 - 7 | 3 feb. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
148539 | ASV Blauw-Wit JO12-1 - DWS afc JO12-1 | 2 - 9 | 7 feb. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
148525 | Sporting Martinus JO12-3 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 7 - 5 | 10 feb. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
148536 | RAP sv. JO12-1 - VVA/Spartaan JO12-2 | 7 - 3 | 10 feb. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
148530 | DWS afc JO12-1 - Swift, JO12-1JM | 10 - 4 | 10 feb. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
148513 | Koninklijke HFC JO12-2 - AFC JO12-6 | 11 - 1 | 10 feb. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
148518 | Swift, JO12-1JM - Sporting Martinus JO12-3 | 3 - 3 | 28 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
148522 | AFC JO12-6 - DWS afc JO12-1 | 1 - 8 | 2 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
148526 | VVA/Spartaan JO12-2 - Koninklijke HFC JO12-2 | 0 - 9 | 2 mrt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
148533 | RAP sv. JO12-1 - Swift, JO12-1JM | 4 - 4 | 9 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
148524 | Sporting Martinus JO12-3 - DWS afc JO12-1 | 3 - 4 | 9 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
148528 | VVA/Spartaan JO12-2 - AFC JO12-6 | 3 - 3 | 9 mrt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
148516 | Koninklijke HFC JO12-2 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 8 - 2 | 9 mrt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
148532 | DWS afc JO12-1 - RAP sv. JO12-1 | 5 - 0 | 13 mrt. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
148538 | ASV Blauw-Wit JO12-1 - VVA/Spartaan JO12-2 | 4 - 3 | 16 mrt. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
148517 | Swift, JO12-1JM - Koninklijke HFC JO12-2 | 4 - 5 | 16 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
148521 | AFC JO12-6 - Sporting Martinus JO12-3 | 3 - 1 | 16 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
148535 | RAP sv. JO12-1 - Sporting Martinus JO12-3 | 8 - 4 | 20 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
148540 | ASV Blauw-Wit JO12-1 - RAP sv. JO12-1 | 4 - 0 | 23 mrt. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
113144 | ZSGOWMS JO12-3 - Swift, JO12-2JM | 2 - 12 | 9 dec. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
113454 | SDW JO12-3 - DCG Rksv JO12-3 | 0 - 5 | 9 dec. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
113281 | AFC JO12-6 - RODA '23 Rksv JO12-2 | 4 - 1 | 9 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
113165 | SDZ JO12-3 - OSC JO12-1 | 1 - 6 | 9 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
26803 | CTO '70 vv JO12-2 - RAP sv. JO12-2 | 3 - 3 | 7 okt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
40614 | Diemen sv. JO12-3 - AFC JO12-6 | 0 - 6 | 7 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO12-6
AFC JO12-6
SCPB'22 JO12-4
za,
9 nov
08:30
Meer De sv. JO12-1
AFC JO12-6
za,
16 nov
08:45
AFC JO12-6
TABA afc JO12-2
za,
23 nov
08:30
AFC JO12-6
Sporting Martinus JO12-3
za,
30 nov
08:30