Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 29 | 17 | x |
2 | AFC IJburg JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 33 | 19 | x |
3 | Sporting Martinus JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 7 | x |
4 | ASV Arsenal JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26 | 29 | x |
5 | AFC JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28 | 20 | x |
6 | Zuidoost United JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | 40 | x |
7 | SDW JO12-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | x |
8 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 27 | x |
1 | Dijk De asv JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 33 | 11 | x |
2 | AFC IJburg JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 14 | x |
3 | Volendam (rkav) JO12-3JM | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 25 | 11 | x |
4 | TOB Rksv JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10 | x |
5 | AFC JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | 27 | x |
6 | OSV JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 42 | x |
1 | WV-HEDW JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 56 | 8 | x |
2 | Buitenveldert sc. JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 31 | 20 | x |
3 | JOS Watergraafsmeer JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 14 | x |
4 | TOS-Actief JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 43 | 13 | x |
5 | RAP sv. JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 29 | x |
6 | AFC JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 43 | x |
7 | Zuidoost United JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 56 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
167676 | RODA '23 Rksv JO12-3 - AFC JO12-4 | 2 - 9 | 25 jan. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
167661 | AFC JO12-4 - Zuidoost United JO12-1 | 11 - 1 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
167669 | AFC IJburg JO12-3 - AFC JO12-4 | 7 - 3 | 8 feb. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
167680 | SDW JO12-3 - AFC JO12-4 | 4 - 4 | 8 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
167673 | DCG Rksv JO12-4 - AFC JO12-4 | 6 - 1 | 15 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
114970 | OSV JO12-3 - AFC JO12-4 | 0 - 6 | 9 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
113943 | AFC JO12-4 - Dijk De asv JO12-2 | 2 - 9 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
113990 | Volendam (rkav) JO12-3JM - AFC JO12-4 | 8 - 4 | 23 nov. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
114699 | AFC IJburg JO12-3 - AFC JO12-4 | 8 - 5 | 30 nov. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
114730 | AFC JO12-4 - TOB Rksv JO12-1 | 3 - 2 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
71553 | AFC JO12-4 - RAP sv. JO12-1 | 4 - 3 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
76063 | WV-HEDW JO12-1 - AFC JO12-4 | 14 - 0 | 14 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
48950 | Waterwijk asc JO12-2 - AFC JO12-4 | 23 - 3 | 21 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
50066 | AFC JO12-4 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 2 - 9 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
55772 | JOS Watergraafsmeer JO12-1 - AFC JO12-4 | 2 - 1 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
60235 | AFC JO12-4 - TOS-Actief JO12-1 | 2 - 11 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
98256 | Zuidoost United JO12-1 - AFC JO12-4 | 4 - 4 | 19 okt. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
167658 | Sporting Martinus JO12-2 - SDW JO12-3 | 1 - 2 | 25 jan. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
167675 | DCG Rksv JO12-4 - AFC IJburg JO12-3 | 3 - 2 | 25 jan. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
167676 | RODA '23 Rksv JO12-3 - AFC JO12-4 | 2 - 9 | 25 jan. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
167665 | Zuidoost United JO12-1 - ASV Arsenal JO12-1 | 8 - 6 | 25 jan. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
167662 | ASV Arsenal JO12-1 - Sporting Martinus JO12-2 | 2 - 4 | 1 feb. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
167661 | AFC JO12-4 - Zuidoost United JO12-1 | 11 - 1 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
167683 | SDW JO12-3 - DCG Rksv JO12-4 | 4 - 4 | 1 feb. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
167671 | AFC IJburg JO12-3 - RODA '23 Rksv JO12-3 | 7 - 3 | 1 feb. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
167656 | Sporting Martinus JO12-2 - Zuidoost United JO12-1 | 5 - 2 | 8 feb. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
167674 | DCG Rksv JO12-4 - ASV Arsenal JO12-1 | 10 - 2 | 8 feb. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
167679 | RODA '23 Rksv JO12-3 - SDW JO12-3 | 3 - 2 | 8 feb. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
167669 | AFC IJburg JO12-3 - AFC JO12-4 | 7 - 3 | 8 feb. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
167663 | ASV Arsenal JO12-1 - RODA '23 Rksv JO12-3 | 5 - 4 | 1 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
167667 | Zuidoost United JO12-1 - DCG Rksv JO12-4 | 3 - 5 | 1 mrt. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
167682 | SDW JO12-3 - AFC IJburg JO12-3 | 3 - 4 | 1 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
167677 | RODA '23 Rksv JO12-3 - Zuidoost United JO12-1 | 3 - 4 | 8 mrt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
167672 | DCG Rksv JO12-4 - Sporting Martinus JO12-2 | 1 - 5 | 8 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
167680 | SDW JO12-3 - AFC JO12-4 | 4 - 4 | 8 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
167670 | AFC IJburg JO12-3 - ASV Arsenal JO12-1 | 3 - 7 | 8 mrt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
167664 | ASV Arsenal JO12-1 - SDW JO12-3 | 4 - 0 | 15 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
167666 | Zuidoost United JO12-1 - AFC IJburg JO12-3 | 0 - 10 | 15 mrt. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
167673 | DCG Rksv JO12-4 - AFC JO12-4 | 6 - 1 | 15 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
114970 | OSV JO12-3 - AFC JO12-4 | 0 - 6 | 9 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
113975 | Dijk De asv JO12-2 - TOB Rksv JO12-1 | 4 - 2 | 9 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
115829 | AFC IJburg JO12-3 - Volendam (rkav) JO12-3JM | 2 - 2 | 9 nov. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
115525 | Volendam (rkav) JO12-3JM - OSV JO12-3 | 10 - 0 | 16 nov. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
114562 | TOB Rksv JO12-1 - AFC IJburg JO12-3 | 5 - 0 | 16 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
113943 | AFC JO12-4 - Dijk De asv JO12-2 | 2 - 9 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
113990 | Volendam (rkav) JO12-3JM - AFC JO12-4 | 8 - 4 | 23 nov. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
114395 | OSV JO12-3 - TOB Rksv JO12-1 | 1 - 5 | 23 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
115248 | AFC IJburg JO12-3 - Dijk De asv JO12-2 | 4 - 1 | 23 nov. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
113504 | TOB Rksv JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-3JM | 2 - 2 | 30 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
115410 | Dijk De asv JO12-2 - OSV JO12-3 | 16 - 0 | 30 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
114699 | AFC IJburg JO12-3 - AFC JO12-4 | 8 - 5 | 30 nov. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
114730 | AFC JO12-4 - TOB Rksv JO12-1 | 3 - 2 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
115850 | OSV JO12-3 - AFC IJburg JO12-3 | 1 - 5 | 7 dec. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
115038 | Volendam (rkav) JO12-3JM - Dijk De asv JO12-2 | 3 - 3 | 7 dec. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
69347 | Buitenveldert sc. JO12-2 - TOS-Actief JO12-1 | 2 - 2 | 7 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
68218 | JOS Watergraafsmeer JO12-1 - WV-HEDW JO12-1 | 1 - 5 | 7 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
71553 | AFC JO12-4 - RAP sv. JO12-1 | 4 - 3 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
76063 | WV-HEDW JO12-1 - AFC JO12-4 | 14 - 0 | 14 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
73846 | RAP sv. JO12-1 - Waterwijk asc JO12-2 | 1 - 8 | 14 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
72688 | TOS-Actief JO12-1 - JOS Watergraafsmeer JO12-1 | 3 - 4 | 14 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
45548 | TOS-Actief JO12-1 - WV-HEDW JO12-1 | 2 - 4 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
47853 | Buitenveldert sc. JO12-2 - RAP sv. JO12-1 | 3 - 1 | 21 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
48950 | Waterwijk asc JO12-2 - AFC JO12-4 | 23 - 3 | 21 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
50066 | AFC JO12-4 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 2 - 9 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
51241 | RAP sv. JO12-1 - JOS Watergraafsmeer JO12-1 | 2 - 2 | 28 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
98253 | Zuidoost United JO12-1 - TOS-Actief JO12-1 | 0 - 17 | 28 sep. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
54592 | TOS-Actief JO12-1 - RAP sv. JO12-1 | 8 - 1 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
55772 | JOS Watergraafsmeer JO12-1 - AFC JO12-4 | 2 - 1 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
98254 | Zuidoost United JO12-1 - WV-HEDW JO12-1 | 0 - 18 | 5 okt. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
60235 | AFC JO12-4 - TOS-Actief JO12-1 | 2 - 11 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
98255 | RAP sv. JO12-1 - Zuidoost United JO12-1 | 8 - 0 | 12 okt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
62490 | WV-HEDW JO12-1 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 3 - 5 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
65938 | RAP sv. JO12-1 - WV-HEDW JO12-1 | 0 - 12 | 19 okt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
64826 | JOS Watergraafsmeer JO12-1 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 6 - 3 | 19 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
98256 | Zuidoost United JO12-1 - AFC JO12-4 | 4 - 4 | 19 okt. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
98251 | Zuidoost United JO12-1 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 6 - 9 | 26 okt. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO12-4
di,
18 mrt
17:00
za,
22 mrt
08:30