| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Martinus JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 77 | 11 | x |
| 2 | SDW JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 41 | 17 | x |
| 3 | vv Zwanenburg JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 40 | 12 | x |
| 4 | VVA/Spartaan JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 32 | 29 | x |
| 5 | SDZ JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 29 | 39 | x |
| 6 | DCG Rksv JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | 44 | x |
| 7 | AFC JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 48 | x |
| 8 | AGB JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 62 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 45323 | AFC JO12-4 - Sporting Martinus JO12-1 | 0 - 4 | 30 aug. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 46068 | DCG Rksv JO12-2 - AFC JO12-4 | 8 - 2 | 6 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 46250 | vv Zwanenburg JO12-1 - AFC JO12-4 | 14 - 2 | 13 sep. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 45325 | AFC JO12-4 - SDW JO12-2 | 4 - 9 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 45533 | SDZ JO12-2 - AFC JO12-4 | 5 - 2 | 27 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 45324 | AFC JO12-4 - VVA/Spartaan JO12-2 | 3 - 7 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 46350 | AGB JO12-1 - AFC JO12-4 | 1 - 5 | 11 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 45913 | VVA/Spartaan JO12-2 - SDZ JO12-2 | 7 - 4 | 30 aug. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 45323 | AFC JO12-4 - Sporting Martinus JO12-1 | 0 - 4 | 30 aug. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 46252 | vv Zwanenburg JO12-1 - DCG Rksv JO12-2 | 8 - 1 | 30 aug. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 46353 | AGB JO12-1 - SDW JO12-2 | 0 - 11 | 30 aug. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 45172 | Sporting Martinus JO12-1 - VVA/Spartaan JO12-2 | 12 - 4 | 6 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 46992 | SDW JO12-2 - vv Zwanenburg JO12-1 | 2 - 1 | 6 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 46068 | DCG Rksv JO12-2 - AFC JO12-4 | 8 - 2 | 6 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 45534 | SDZ JO12-2 - AGB JO12-1 | 10 - 1 | 6 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 45916 | VVA/Spartaan JO12-2 - SDW JO12-2 | 2 - 6 | 13 sep. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 45171 | Sporting Martinus JO12-1 - SDZ JO12-2 | 19 - 2 | 13 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 46250 | vv Zwanenburg JO12-1 - AFC JO12-4 | 14 - 2 | 13 sep. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 46352 | AGB JO12-1 - DCG Rksv JO12-2 | 3 - 2 | 13 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 45325 | AFC JO12-4 - SDW JO12-2 | 4 - 9 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 46067 | DCG Rksv JO12-2 - Sporting Martinus JO12-1 | 2 - 10 | 20 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 46351 | AGB JO12-1 - VVA/Spartaan JO12-2 | 1 - 4 | 20 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 46251 | vv Zwanenburg JO12-1 - SDZ JO12-2 | 3 - 1 | 20 sep. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 45533 | SDZ JO12-2 - AFC JO12-4 | 5 - 2 | 27 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 46991 | SDW JO12-2 - DCG Rksv JO12-2 | 9 - 1 | 27 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 45915 | VVA/Spartaan JO12-2 - vv Zwanenburg JO12-1 | 0 - 2 | 27 sep. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 45174 | Sporting Martinus JO12-1 - AGB JO12-1 | 20 - 0 | 27 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 45324 | AFC JO12-4 - VVA/Spartaan JO12-2 | 3 - 7 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 46069 | DCG Rksv JO12-2 - SDZ JO12-2 | 4 - 4 | 4 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 46990 | SDW JO12-2 - Sporting Martinus JO12-1 | 1 - 6 | 4 okt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 46253 | vv Zwanenburg JO12-1 - AGB JO12-1 | 10 - 0 | 4 okt. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 45914 | VVA/Spartaan JO12-2 - DCG Rksv JO12-2 | 8 - 1 | 11 okt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 45173 | Sporting Martinus JO12-1 - vv Zwanenburg JO12-1 | 6 - 2 | 11 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 46350 | AGB JO12-1 - AFC JO12-4 | 1 - 5 | 11 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 45535 | SDZ JO12-2 - SDW JO12-2 | 3 - 3 | 11 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO12-4
za,
6 dec
08:30
za,
13 dec
09:45