| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 42 | 9 | x |
| 2 | VVA/Spartaan JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 40 | 15 | x |
| 3 | Kadoelen sv JO12-1 JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 13 | x |
| 4 | OFC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 29 | x |
| 5 | Sloterdijk avv. JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 19 | x |
| 6 | Westzaan JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 40 | x |
| 1 | Waterwijk asc JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 23 | 13 | x |
| 2 | AFC JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 35 | 14 | x |
| 3 | DIOS JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 31 | 14 | x |
| 4 | Alliance '22 sv. JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 26 | 28 | x |
| 5 | Bloemendaal JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 21 | x |
| 6 | Hercules Zaandam sc JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 29 | x |
| 7 | vv Zwanenburg JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 38 | x |
| 1 | AFC Quick 1890 JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 52 | 16 | x |
| 2 | Hercules JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26 | 25 | x |
| 3 | De Meern JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 19 | 18 | x |
| 4 | Buitenboys sc. JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 21 | 22 | x |
| 5 | Zeeburgia avv JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 24 | 32 | x |
| 6 | AFC JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 36 | 32 | x |
| 7 | Bilt De FC JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 27 | x |
| 8 | FC Amsterdam JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | 40 | x |
| 1 | AFC JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 77 | 10 | x |
| 2 | WV-HEDW JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 31 | 17 | x |
| 3 | RAP sv. JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 57 | 12 | x |
| 4 | Sporting Martinus JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 31 | 33 | x |
| 5 | Buitenveldert sc. JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 52 | x |
| 6 | SCPB'22 JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 44 | x |
| 7 | ASV Blauw-Wit JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 67 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 211755 | Sloterdijk avv. JO12-1 - AFC JO12-2 | 2 - 10 | 11 apr. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 209925 | AFC JO12-2 - OFC JO12-1 | 6 - 2 | 18 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 210547 | VVA/Spartaan JO12-1 - AFC JO12-2 | 1 - 12 | 9 mei | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 210374 | AFC JO12-2 - Westzaan JO12-1 | 11 - 0 | 16 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 209777 | Kadoelen sv JO12-1 JM - AFC JO12-2 | 4 - 3 | 30 mei | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 190959 | AFC JO12-2 - Bloemendaal JO12-1JM | 5 - 3 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 190964 | Waterwijk asc JO12-1 - AFC JO12-2 | 2 - 1 | 31 jan. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 190960 | AFC JO12-2 - vv Zwanenburg JO12-1 | 3 - 3 | 7 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 190958 | AFC JO12-2 - Alliance '22 sv. JO12-1 | 12 - 1 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 190975 | Hercules Zaandam sc JO12-1 - AFC JO12-2 | 2 - 9 | 21 mrt. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
| 190970 | DIOS JO12-1JM - AFC JO12-2 | 3 - 5 | 28 mrt. | Sportpark Jan Schrama | Uitgespeeld |
| 119204 | Zeeburgia avv JO12-1 - AFC JO12-2 | 9 - 8 | 1 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 118436 | Buitenboys sc. JO12-1 - AFC JO12-2 | 4 - 1 | 8 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 118059 | AFC JO12-2 - AFC Quick 1890 JO12-1 | 3 - 7 | 15 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 118514 | De Meern JO12-1 - AFC JO12-2 | 2 - 2 | 22 nov. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
| 118058 | AFC JO12-2 - FC Amsterdam JO12-1 | 12 - 2 | 29 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 118474 | Bilt De FC JO12-1 - AFC JO12-2 | 3 - 6 | 6 dec. | Sportpark Weltevreden | Uitgespeeld |
| 118060 | AFC JO12-2 - Hercules JO12-1 | 4 - 5 | 13 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 48198 | DCG Rksv MO12-1 - AFC JO12-2 | 1 - 25 | 13 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 45937 | SCPB'22 JO12-3 - AFC JO12-2 | 3 - 12 | 20 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 45088 | AFC JO12-2 - Sporting Martinus JO12-2 | 9 - 2 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 46967 | Buitenveldert sc. JO12-2 - AFC JO12-2 | 1 - 12 | 4 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 45089 | AFC JO12-2 - RAP sv. JO12-1 | 4 - 2 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 210704 | VVA/Spartaan JO12-1 - Kadoelen sv JO12-1 JM | 5 - 1 | 11 apr. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 211755 | Sloterdijk avv. JO12-1 - AFC JO12-2 | 2 - 10 | 11 apr. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 211363 | OFC JO12-1 - Westzaan JO12-1 | 8 - 0 | 11 apr. | Sportpark OFC | Uitgespeeld |
| 209925 | AFC JO12-2 - OFC JO12-1 | 6 - 2 | 18 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 211572 | Kadoelen sv JO12-1 JM - Sloterdijk avv. JO12-1 | 2 - 0 | 18 apr. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 211831 | Westzaan JO12-1 - VVA/Spartaan JO12-1 | 0 - 14 | 18 apr. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 210547 | VVA/Spartaan JO12-1 - AFC JO12-2 | 1 - 12 | 9 mei | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 210631 | OFC JO12-1 - Sloterdijk avv. JO12-1 | 2 - 1 | 9 mei | Sportpark OFC | Uitgespeeld |
| 209860 | Westzaan JO12-1 - Kadoelen sv JO12-1 JM | 1 - 5 | 13 mei | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 209575 | Kadoelen sv JO12-1 JM - OFC JO12-1 | 7 - 4 | 16 mei | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 209861 | Sloterdijk avv. JO12-1 - VVA/Spartaan JO12-1 | 2 - 5 | 16 mei | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 210374 | AFC JO12-2 - Westzaan JO12-1 | 11 - 0 | 16 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 209777 | Kadoelen sv JO12-1 JM - AFC JO12-2 | 4 - 3 | 30 mei | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 209596 | Sloterdijk avv. JO12-1 - Westzaan JO12-1 | 2 - 0 | 30 mei | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 209783 | VVA/Spartaan JO12-1 - OFC JO12-1 | 15 - 0 | 30 mei | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 190959 | AFC JO12-2 - Bloemendaal JO12-1JM | 5 - 3 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 190973 | vv Zwanenburg JO12-1 - Waterwijk asc JO12-1 | 2 - 7 | 24 jan. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 190962 | Alliance '22 sv. JO12-1 - DIOS JO12-1JM | 2 - 2 | 24 jan. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
| 190972 | DIOS JO12-1JM - vv Zwanenburg JO12-1 | 13 - 0 | 31 jan. | Sportpark Jan Schrama | Uitgespeeld |
| 190976 | Hercules Zaandam sc JO12-1 - Alliance '22 sv. JO12-1 | 3 - 8 | 31 jan. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
| 190964 | Waterwijk asc JO12-1 - AFC JO12-2 | 2 - 1 | 31 jan. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 190961 | Alliance '22 sv. JO12-1 - Bloemendaal JO12-1JM | 4 - 4 | 7 feb. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
| 190960 | AFC JO12-2 - vv Zwanenburg JO12-1 | 3 - 3 | 7 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 190978 | Hercules Zaandam sc JO12-1 - DIOS JO12-1JM | 1 - 6 | 7 feb. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
| 190967 | Bloemendaal JO12-1JM - DIOS JO12-1JM | 5 - 6 | 7 mrt. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
| 190977 | Hercules Zaandam sc JO12-1 - Waterwijk asc JO12-1 | 2 - 3 | 7 mrt. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
| 190963 | Alliance '22 sv. JO12-1 - vv Zwanenburg JO12-1 | 8 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
| 190958 | AFC JO12-2 - Alliance '22 sv. JO12-1 | 12 - 1 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 190966 | Waterwijk asc JO12-1 - Bloemendaal JO12-1JM | 5 - 4 | 14 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 190974 | vv Zwanenburg JO12-1 - Hercules Zaandam sc JO12-1 | 3 - 5 | 14 mrt. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 190971 | DIOS JO12-1JM - Waterwijk asc JO12-1 | 1 - 1 | 21 mrt. | Sportpark Jan Schrama | Uitgespeeld |
| 190968 | Bloemendaal JO12-1JM - vv Zwanenburg JO12-1 | 2 - 1 | 21 mrt. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
| 190975 | Hercules Zaandam sc JO12-1 - AFC JO12-2 | 2 - 9 | 21 mrt. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
| 190970 | DIOS JO12-1JM - AFC JO12-2 | 3 - 5 | 28 mrt. | Sportpark Jan Schrama | Uitgespeeld |
| 190969 | Bloemendaal JO12-1JM - Hercules Zaandam sc JO12-1 | 28 mrt. | Sportpark Bergweg | Gestaakt | |
| 190965 | Waterwijk asc JO12-1 - Alliance '22 sv. JO12-1 | 5 - 3 | 28 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 118494 | Hercules JO12-1 - De Meern JO12-1 | 1 - 3 | 1 nov. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
| 119204 | Zeeburgia avv JO12-1 - AFC JO12-2 | 9 - 8 | 1 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 117987 | FC Amsterdam JO12-1 - AFC Quick 1890 JO12-1 | 1 - 8 | 1 nov. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 118475 | Bilt De FC JO12-1 - Buitenboys sc. JO12-1 | 4 - 0 | 1 nov. | Sportpark Weltevreden | Uitgespeeld |
| 118250 | AFC Quick 1890 JO12-1 - Hercules JO12-1 | 8 - 4 | 8 nov. | Sportpark Dorrestein | Uitgespeeld |
| 118436 | Buitenboys sc. JO12-1 - AFC JO12-2 | 4 - 1 | 8 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 118517 | De Meern JO12-1 - Zeeburgia avv JO12-1 | 7 - 3 | 8 nov. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
| 119205 | Zeeburgia avv JO12-1 - Buitenboys sc. JO12-1 | 3 - 2 | 15 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 118493 | Hercules JO12-1 - Bilt De FC JO12-1 | 5 - 2 | 15 nov. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
| 118059 | AFC JO12-2 - AFC Quick 1890 JO12-1 | 3 - 7 | 15 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 117989 | FC Amsterdam JO12-1 - De Meern JO12-1 | 3 - 1 | 15 nov. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 118437 | Buitenboys sc. JO12-1 - AFC Quick 1890 JO12-1 | 2 - 4 | 22 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 118514 | De Meern JO12-1 - AFC JO12-2 | 2 - 2 | 22 nov. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
| 117988 | FC Amsterdam JO12-1 - Hercules JO12-1 | 2 - 5 | 22 nov. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 118476 | Bilt De FC JO12-1 - Zeeburgia avv JO12-1 | 2 - 1 | 22 nov. | Sportpark Weltevreden | Uitgespeeld |
| 119206 | Zeeburgia avv JO12-1 - Hercules JO12-1 | 1 - 3 | 29 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 118249 | AFC Quick 1890 JO12-1 - Bilt De FC JO12-1 | 10 - 0 | 29 nov. | Sportpark Dorrestein | Uitgespeeld |
| 118058 | AFC JO12-2 - FC Amsterdam JO12-1 | 12 - 2 | 29 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 118438 | Buitenboys sc. JO12-1 - De Meern JO12-1 | 1 - 2 | 29 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 118473 | Bilt De FC JO12-1 - FC Amsterdam JO12-1 | 3 - 4 | 3 dec. | Sportpark Weltevreden | Uitgespeeld |
| 118492 | Hercules JO12-1 - Buitenboys sc. JO12-1 | 3 - 5 | 6 dec. | Sportpark Voordorp | Uitgespeeld |
| 118474 | Bilt De FC JO12-1 - AFC JO12-2 | 3 - 6 | 6 dec. | Sportpark Weltevreden | Uitgespeeld |
| 118515 | De Meern JO12-1 - AFC Quick 1890 JO12-1 | 3 - 7 | 6 dec. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
| 117990 | FC Amsterdam JO12-1 - Zeeburgia avv JO12-1 | 2 - 4 | 6 dec. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 118435 | Buitenboys sc. JO12-1 - FC Amsterdam JO12-1 | 7 - 5 | 11 dec. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 118251 | AFC Quick 1890 JO12-1 - Zeeburgia avv JO12-1 | 8 - 3 | 13 dec. | Sportpark Dorrestein | Uitgespeeld |
| 118516 | De Meern JO12-1 - Bilt De FC JO12-1 | 1 - 1 | 13 dec. | Sportpark De Meern | Uitgespeeld |
| 118060 | AFC JO12-2 - Hercules JO12-1 | 4 - 5 | 13 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 46968 | Buitenveldert sc. JO12-2 - Sporting Martinus JO12-2 | 0 - 9 | 10 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 45938 | SCPB'22 JO12-3 - Sporting Martinus JO12-2 | 3 - 4 | 13 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 45528 | WV-HEDW JO12-2 - RAP sv. JO12-1 | 3 - 2 | 13 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 48198 | DCG Rksv MO12-1 - AFC JO12-2 | 1 - 25 | 13 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 48193 | ASV Blauw-Wit JO12-2 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 4 - 5 | 13 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 45939 | SCPB'22 JO12-3 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 3 - 4 | 17 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 45937 | SCPB'22 JO12-3 - AFC JO12-2 | 3 - 12 | 20 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 45176 | Sporting Martinus JO12-2 - RAP sv. JO12-1 | 2 - 12 | 20 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 48191 | ASV Blauw-Wit JO12-2 - WV-HEDW JO12-2 | 0 - 6 | 20 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 45088 | AFC JO12-2 - Sporting Martinus JO12-2 | 9 - 2 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 45527 | WV-HEDW JO12-2 - SCPB'22 JO12-3 | 5 - 2 | 27 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 46699 | RAP sv. JO12-1 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 17 - 1 | 27 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 46967 | Buitenveldert sc. JO12-2 - AFC JO12-2 | 1 - 12 | 4 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 45175 | Sporting Martinus JO12-2 - WV-HEDW JO12-2 | 3 - 8 | 4 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 45940 | SCPB'22 JO12-3 - ASV Blauw-Wit JO12-2 | 4 - 4 | 4 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 45089 | AFC JO12-2 - RAP sv. JO12-1 | 4 - 2 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 45529 | WV-HEDW JO12-2 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 7 - 2 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 48190 | ASV Blauw-Wit JO12-2 - Sporting Martinus JO12-2 | 1 - 11 | 11 okt. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie