Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 77 | 10 | x |
2 | WV-HEDW JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 31 | 17 | x |
3 | RAP sv. JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 57 | 12 | x |
4 | Sporting Martinus JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 31 | 33 | x |
5 | Buitenveldert sc. JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 52 | x |
6 | SCPB'22 JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 44 | x |
7 | ASV Blauw-Wit JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 67 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
45526 | WV-HEDW JO12-2 - AFC JO12-2 | 2 - 8 | 30 aug. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
45090 | AFC JO12-2 - ASV Blauw-Wit JO12-2 | 32 - 0 | 6 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
48198 | DCG Rksv MO12-1 - AFC JO12-2 | 1 - 25 | 13 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
45937 | SCPB'22 JO12-3 - AFC JO12-2 | 3 - 12 | 20 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
45088 | AFC JO12-2 - Sporting Martinus JO12-2 | 9 - 2 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
46967 | Buitenveldert sc. JO12-2 - AFC JO12-2 | 1 - 12 | 4 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
45089 | AFC JO12-2 - RAP sv. JO12-1 | 4 - 2 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
45526 | WV-HEDW JO12-2 - AFC JO12-2 | 2 - 8 | 30 aug. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
45177 | Sporting Martinus JO12-2 - DCG Rksv MO12-1 | 18 - 0 | 30 aug. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
45090 | AFC JO12-2 - ASV Blauw-Wit JO12-2 | 32 - 0 | 6 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
46698 | RAP sv. JO12-1 - SCPB'22 JO12-3 | 15 - 0 | 6 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
48199 | DCG Rksv MO12-1 - WV-HEDW JO12-2 | 1 - 16 | 6 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
48192 | ASV Blauw-Wit JO12-2 - RAP sv. JO12-1 | 2 - 9 | 8 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
46968 | Buitenveldert sc. JO12-2 - Sporting Martinus JO12-2 | 0 - 9 | 10 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
45938 | SCPB'22 JO12-3 - Sporting Martinus JO12-2 | 3 - 4 | 13 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
45528 | WV-HEDW JO12-2 - RAP sv. JO12-1 | 3 - 2 | 13 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
48198 | DCG Rksv MO12-1 - AFC JO12-2 | 1 - 25 | 13 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
48193 | ASV Blauw-Wit JO12-2 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 4 - 5 | 13 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
45939 | SCPB'22 JO12-3 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 3 - 4 | 17 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
45937 | SCPB'22 JO12-3 - AFC JO12-2 | 3 - 12 | 20 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
45176 | Sporting Martinus JO12-2 - RAP sv. JO12-1 | 2 - 12 | 20 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
48191 | ASV Blauw-Wit JO12-2 - WV-HEDW JO12-2 | 0 - 6 | 20 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
45088 | AFC JO12-2 - Sporting Martinus JO12-2 | 9 - 2 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
45527 | WV-HEDW JO12-2 - SCPB'22 JO12-3 | 5 - 2 | 27 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
46699 | RAP sv. JO12-1 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 17 - 1 | 27 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
46967 | Buitenveldert sc. JO12-2 - AFC JO12-2 | 1 - 12 | 4 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
45175 | Sporting Martinus JO12-2 - WV-HEDW JO12-2 | 3 - 8 | 4 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
45940 | SCPB'22 JO12-3 - ASV Blauw-Wit JO12-2 | 4 - 4 | 4 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
45089 | AFC JO12-2 - RAP sv. JO12-1 | 4 - 2 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
45529 | WV-HEDW JO12-2 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 7 - 2 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
48190 | ASV Blauw-Wit JO12-2 - Sporting Martinus JO12-2 | 1 - 11 | 11 okt. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie