Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartburgia asv JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 8 | x |
2 | Waterwijk asc JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 | 10 | x |
3 | SDZ JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 36 | 17 | x |
4 | AFC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 24 | 13 | x |
5 | Buitenveldert sc. JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 14 | x |
6 | AMVJ JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 25 | x |
7 | Buitenboys sc. JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 33 | x |
8 | JOS Watergraafsmeer JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 36 | x |
1 | ASV Blauw-Wit JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26 | 14 | x |
2 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 28 | 17 | x |
3 | DCG Rksv JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 23 | 16 | x |
4 | SCPB'22 JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | x |
5 | SDW JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 24 | x |
6 | AFC JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 31 | x |
1 | Hoogland JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 63 | 8 | x |
2 | Hyenas FC JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 39 | 18 | x |
3 | IJsselmeervogels JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 33 | 11 | x |
4 | AFC JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 34 | 25 | x |
5 | BFC JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 27 | 22 | x |
6 | Buitenboys sc. JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 34 | x |
7 | AS'80 JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 68 | x |
8 | DESTO JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 52 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
132136 | AFC JO12-1 - Wartburgia asv JO12-1 | 3 - 5 | 25 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
132148 | Buitenveldert sc. JO12-2 - AFC JO12-1 | 3 - 0 | 8 feb. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
132135 | AFC JO12-1 - JOS Watergraafsmeer JO12-1 | 10 - 0 | 1 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
132144 | AMVJ JO12-1 - AFC JO12-1 | 1 - 7 | 8 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
132134 | AFC JO12-1 - SDZ JO12-1 | 4 - 4 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
113661 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 - AFC JO12-1 | 5 - 6 | 9 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
114492 | AFC JO12-1 - SCPB'22 JO12-1 | 2 - 5 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
114038 | SDW JO12-1 - AFC JO12-1 | 5 - 4 | 23 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
114438 | DCG Rksv JO12-1 - AFC JO12-1 | 7 - 0 | 30 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
114045 | AFC JO12-1 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 2 - 9 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
70417 | AS'80 JO12-1 - AFC JO12-1 | 3 - 9 | 7 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
74924 | AFC JO12-1 - IJsselmeervogels JO12-1 | 2 - 1 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
46690 | BFC JO12-1 - AFC JO12-1 | 7 - 3 | 21 sep. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
52313 | AFC JO12-1 - Hyenas FC JO12-1 | 2 - 8 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
57971 | AFC JO12-1 - DESTO JO12-1 | 9 - 0 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
61361 | Hoogland JO12-1 - AFC JO12-1 | 3 - 0 | 12 okt. | Sportpark Langenoord | Uitgespeeld |
67020 | AFC JO12-1 - Buitenboys sc. JO12-1 | 9 - 3 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
132149 | Buitenveldert sc. JO12-2 - Waterwijk asc JO12-2 | 2 - 2 | 25 jan. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
132151 | JOS Watergraafsmeer JO12-1 - SDZ JO12-1 | 1 - 9 | 25 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
132145 | AMVJ JO12-1 - Buitenboys sc. JO12-1 | 6 - 1 | 25 jan. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
132136 | AFC JO12-1 - Wartburgia asv JO12-1 | 3 - 5 | 25 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
132143 | Waterwijk asc JO12-2 - JOS Watergraafsmeer JO12-1 | 5 - 1 | 1 feb. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
132148 | Buitenveldert sc. JO12-2 - AFC JO12-1 | 3 - 0 | 8 feb. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
132130 | SDZ JO12-1 - Buitenboys sc. JO12-1 | 18 - 2 | 8 feb. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
132146 | AMVJ JO12-1 - Waterwijk asc JO12-2 | 1 - 4 | 8 feb. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
132154 | JOS Watergraafsmeer JO12-1 - Wartburgia asv JO12-1 | 0 - 3 | 8 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
132135 | AFC JO12-1 - JOS Watergraafsmeer JO12-1 | 10 - 0 | 1 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
132156 | Wartburgia asv JO12-1 - AMVJ JO12-1 | 10 - 1 | 1 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
132140 | Waterwijk asc JO12-2 - SDZ JO12-1 | 4 - 3 | 1 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
132138 | Buitenboys sc. JO12-1 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 1 - 5 | 1 mrt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
132153 | JOS Watergraafsmeer JO12-1 - Buitenveldert sc. JO12-2 | 3 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
132142 | Waterwijk asc JO12-2 - Buitenboys sc. JO12-1 | 3 - 0 | 8 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
132144 | AMVJ JO12-1 - AFC JO12-1 | 1 - 7 | 8 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
132133 | SDZ JO12-1 - Wartburgia asv JO12-1 | 2 - 6 | 8 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
132150 | Buitenveldert sc. JO12-2 - AMVJ JO12-1 | 3 - 8 | 15 mrt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
132134 | AFC JO12-1 - SDZ JO12-1 | 4 - 4 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
132155 | Wartburgia asv JO12-1 - Waterwijk asc JO12-2 | 3 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
132152 | JOS Watergraafsmeer JO12-1 - Buitenboys sc. JO12-1 | 1 - 7 | 15 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
115132 | DCG Rksv JO12-1 - SDW JO12-1 | 8 - 4 | 9 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
114707 | SCPB'22 JO12-1 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 1 - 3 | 9 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
113661 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 - AFC JO12-1 | 5 - 6 | 9 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
114492 | AFC JO12-1 - SCPB'22 JO12-1 | 2 - 5 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
114799 | SDW JO12-1 - Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 2 - 6 | 16 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
114606 | ASV Blauw-Wit JO12-1 - DCG Rksv JO12-1 | 7 - 2 | 20 nov. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
114490 | DCG Rksv JO12-1 - SCPB'22 JO12-1 | 0 - 1 | 23 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
114038 | SDW JO12-1 - AFC JO12-1 | 5 - 4 | 23 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
114438 | DCG Rksv JO12-1 - AFC JO12-1 | 7 - 0 | 30 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
114519 | SCPB'22 JO12-1 - Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 0 - 7 | 30 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
115505 | ASV Blauw-Wit JO12-1 - SDW JO12-1 | 4 - 3 | 30 nov. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
114472 | SDW JO12-1 - SCPB'22 JO12-1 | 3 - 2 | 7 dec. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
114045 | AFC JO12-1 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 2 - 9 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
115333 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 - DCG Rksv JO12-1 | 4 - 6 | 7 dec. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
115432 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 6 - 3 | 12 dec. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
70417 | AS'80 JO12-1 - AFC JO12-1 | 3 - 9 | 7 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
69289 | IJsselmeervogels JO12-1 - Hyenas FC JO12-1 | 4 - 3 | 7 sep. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
71558 | Buitenboys sc. JO12-1 - Hoogland JO12-1 | 0 - 11 | 7 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
68175 | BFC JO12-1 - DESTO JO12-1 | 9 - 4 | 7 sep. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
72770 | Hyenas FC JO12-1 - BFC JO12-1 | 2 - 1 | 14 sep. | Sportpark Papendorp | Uitgespeeld |
73797 | Hoogland JO12-1 - AS'80 JO12-1 | 25 - 0 | 14 sep. | Sportpark Langenoord | Uitgespeeld |
76092 | DESTO JO12-1 - Buitenboys sc. JO12-1 | 2 - 3 | 14 sep. | DESTO - Sportpark Vryheit | Uitgespeeld |
74924 | AFC JO12-1 - IJsselmeervogels JO12-1 | 2 - 1 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
45632 | Hyenas FC JO12-1 - DESTO JO12-1 | 9 - 2 | 21 sep. | Sportpark Papendorp | Uitgespeeld |
47795 | IJsselmeervogels JO12-1 - Hoogland JO12-1 | 3 - 3 | 21 sep. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
48919 | AS'80 JO12-1 - Buitenboys sc. JO12-1 | 4 - 3 | 21 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
46690 | BFC JO12-1 - AFC JO12-1 | 7 - 3 | 21 sep. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
53476 | DESTO JO12-1 - AS'80 JO12-1 | 3 - 3 | 28 sep. | DESTO - Sportpark Vryheit | Uitgespeeld |
51194 | Hoogland JO12-1 - BFC JO12-1 | 6 - 1 | 28 sep. | Sportpark Langenoord | Uitgespeeld |
52313 | AFC JO12-1 - Hyenas FC JO12-1 | 2 - 8 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
56841 | IJsselmeervogels JO12-1 - AS'80 JO12-1 | 14 - 2 | 5 okt. | Sportpark De Westmaat | Uitgespeeld |
57971 | AFC JO12-1 - DESTO JO12-1 | 9 - 0 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
54675 | Hyenas FC JO12-1 - Hoogland JO12-1 | 4 - 4 | 5 okt. | Sportpark Papendorp | Uitgespeeld |
55729 | BFC JO12-1 - Buitenboys sc. JO12-1 | 2 - 2 | 5 okt. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
61361 | Hoogland JO12-1 - AFC JO12-1 | 3 - 0 | 12 okt. | Sportpark Langenoord | Uitgespeeld |
62520 | DESTO JO12-1 - IJsselmeervogels JO12-1 | 1 - 8 | 12 okt. | DESTO - Sportpark Vryheit | Uitgespeeld |
60240 | Buitenboys sc. JO12-1 - Hyenas FC JO12-1 | 3 - 6 | 12 okt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
59098 | AS'80 JO12-1 - BFC JO12-1 | 2 - 7 | 12 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
63724 | Hyenas FC JO12-1 - AS'80 JO12-1 | 7 - 2 | 19 okt. | Sportpark Papendorp | Uitgespeeld |
65888 | Hoogland JO12-1 - DESTO JO12-1 | 11 - 0 | 19 okt. | Sportpark Langenoord | Uitgespeeld |
67020 | AFC JO12-1 - Buitenboys sc. JO12-1 | 9 - 3 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
64783 | BFC JO12-1 - IJsselmeervogels JO12-1 | 0 - 3 | 19 okt. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO12-1
za,
22 mrt
09:00