| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVC '22 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 24 | 7 | x |
| 2 | Purmerend JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 11 | x |
| 3 | Volendam (rkav) JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 18 | x |
| 4 | DSS JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 27 | 20 | x |
| 5 | HBC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 | 18 | x |
| 6 | AFC JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 40 | x |
| 1 | DSS JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 49 | 15 | x |
| 2 | AFC JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 49 | 29 | x |
| 3 | Koninklijke HFC JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 43 | 22 | x |
| 4 | HBC JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 47 | 18 | x |
| 5 | SDW JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 28 | 26 | x |
| 6 | VVA/Spartaan JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 | 26 | x |
| 7 | Sporting Martinus JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | 60 | x |
| 8 | SVA JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | 73 | x |
| 1 | SVA JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 47 | 10 | x |
| 2 | DSOV JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 | 28 | x |
| 3 | AFC JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 50 | 23 | x |
| 4 | SDW JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26 | 18 | x |
| 5 | Koninklijke HFC JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 27 | 30 | x |
| 6 | Sporting Martinus JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 21 | 36 | x |
| 7 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 25 | 38 | x |
| 8 | ASV Blauw-Wit JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 47 | x |
| 1 | Koninklijke HFC JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 45 | 9 | x |
| 2 | ZVC '22 JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 58 | 12 | x |
| 3 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 25 | 13 | x |
| 4 | Zeeburgia avv JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33 | 38 | x |
| 5 | AFC JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 34 | 35 | x |
| 6 | ASV Blauw-Wit JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | 50 | x |
| 7 | SDZ JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 60 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 209531 | HBC JO12-1 - AFC JO12-1 | 11 - 2 | 11 apr. | Sportpark HBC | Uitgespeeld |
| 211030 | AFC JO12-1 - Purmerend JO12-1JM | 1 - 8 | 18 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 210518 | Volendam (rkav) JO12-1 - AFC JO12-1 | 6 - 1 | 9 mei | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 211921 | AFC JO12-1 - DSS JO12-1 | 0 - 11 | 16 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 211541 | AFC JO12-1 - ZVC '22 JO12-1 | 3 - 4 | 30 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171984 | AFC JO12-1 - VVA/Spartaan JO12-1 | 5 - 5 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171993 | Koninklijke HFC JO12-1 - AFC JO12-1 | 8 - 3 | 31 jan. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 171985 | AFC JO12-1 - SDW JO12-1 | 7 - 2 | 7 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171983 | AFC JO12-1 - DSS JO12-1 | 4 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171982 | AFC JO12-1 - Sporting Martinus JO12-1 | 15 - 4 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171986 | HBC JO12-1 - AFC JO12-1 | 5 - 6 | 21 mrt. | Sportpark HBC | Uitgespeeld |
| 172007 | SVA JO12-2 - AFC JO12-1 | 2 - 9 | 28 mrt. | Sportpark SVA | Uitgespeeld |
| 118054 | AFC JO12-1 - DSOV JO12-1 | 14 - 4 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 118055 | AFC JO12-1 - Koninklijke HFC JO12-2 | 3 - 6 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 118600 | SVA JO12-1 - AFC JO12-1 | 4 - 3 | 15 nov. | Sportpark SVA | Uitgespeeld |
| 118057 | AFC JO12-1 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 13 - 0 | 22 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 119317 | SDW JO12-1 - AFC JO12-1 | 5 - 2 | 29 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 118056 | AFC JO12-1 - Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 5 - 1 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 118140 | Sporting Martinus JO12-1 - AFC JO12-1 | 3 - 10 | 13 dec. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 45036 | SDZ JO12-1 - AFC JO12-1 | 1 - 8 | 13 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 45087 | AFC JO12-1 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 12 - 3 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 48175 | ZVC '22 JO12-1 - AFC JO12-1 | 9 - 4 | 27 sep. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
| 46222 | Zeeburgia avv JO12-1 - AFC JO12-1 | 13 - 6 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 209531 | HBC JO12-1 - AFC JO12-1 | 11 - 2 | 11 apr. | Sportpark HBC | Uitgespeeld |
| 209841 | Purmerend JO12-1JM - ZVC '22 JO12-1 | 1 - 5 | 11 apr. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
| 210671 | DSS JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-1 | 7 - 3 | 11 apr. | Sportpark Pim Mulier | Uitgespeeld |
| 211014 | Volendam (rkav) JO12-1 - HBC JO12-1 | 4 - 2 | 18 apr. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 210695 | ZVC '22 JO12-1 - DSS JO12-1 | 4 - 0 | 18 apr. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
| 211030 | AFC JO12-1 - Purmerend JO12-1JM | 1 - 8 | 18 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 210855 | HBC JO12-1 - ZVC '22 JO12-1 | 2 - 3 | 9 mei | Sportpark HBC | Uitgespeeld |
| 211679 | DSS JO12-1 - Purmerend JO12-1JM | 3 - 6 | 9 mei | Sportpark Pim Mulier | Uitgespeeld |
| 210518 | Volendam (rkav) JO12-1 - AFC JO12-1 | 6 - 1 | 9 mei | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 210460 | Purmerend JO12-1JM - HBC JO12-1 | 3 - 2 | 16 mei | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
| 211921 | AFC JO12-1 - DSS JO12-1 | 0 - 11 | 16 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 211879 | ZVC '22 JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-1 | 8 - 1 | 16 mei | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
| 211541 | AFC JO12-1 - ZVC '22 JO12-1 | 3 - 4 | 30 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171984 | AFC JO12-1 - VVA/Spartaan JO12-1 | 5 - 5 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171987 | HBC JO12-1 - Sporting Martinus JO12-1 | 10 - 0 | 24 jan. | Sportpark HBC | Uitgespeeld |
| 172009 | SVA JO12-2 - SDW JO12-1 | 4 - 11 | 24 jan. | Sportpark SVA | Uitgespeeld |
| 171998 | DSS JO12-1 - Koninklijke HFC JO12-1 | 8 - 2 | 24 jan. | Sportpark Pim Mulier | Uitgespeeld |
| 171993 | Koninklijke HFC JO12-1 - AFC JO12-1 | 8 - 3 | 31 jan. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 171992 | Sporting Martinus JO12-1 - SVA JO12-2 | 5 - 5 | 31 jan. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 172000 | VVA/Spartaan JO12-1 - HBC JO12-1 | 2 - 7 | 31 jan. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 172006 | SDW JO12-1 - DSS JO12-1 | 1 - 3 | 31 jan. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 171985 | AFC JO12-1 - SDW JO12-1 | 7 - 2 | 7 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171999 | DSS JO12-1 - SVA JO12-2 | 15 - 3 | 7 feb. | Sportpark Pim Mulier | Uitgespeeld |
| 171988 | HBC JO12-1 - Koninklijke HFC JO12-1 | 8 - 3 | 7 feb. | Sportpark HBC | Uitgespeeld |
| 172001 | VVA/Spartaan JO12-1 - Sporting Martinus JO12-1 | 3 - 1 | 7 feb. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 171989 | HBC JO12-1 - SVA JO12-2 | 11 - 0 | 7 mrt. | Sportpark HBC | Uitgespeeld |
| 171994 | Koninklijke HFC JO12-1 - Sporting Martinus JO12-1 | 9 - 1 | 7 mrt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 172003 | VVA/Spartaan JO12-1 - SDW JO12-1 | 3 - 4 | 7 mrt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 171983 | AFC JO12-1 - DSS JO12-1 | 4 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171997 | DSS JO12-1 - HBC JO12-1 | 3 - 3 | 14 mrt. | Sportpark Pim Mulier | Uitgespeeld |
| 172008 | SVA JO12-2 - VVA/Spartaan JO12-1 | 1 - 9 | 14 mrt. | Sportpark SVA | Uitgespeeld |
| 172005 | SDW JO12-1 - Koninklijke HFC JO12-1 | 1 - 4 | 14 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 171982 | AFC JO12-1 - Sporting Martinus JO12-1 | 15 - 4 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 171986 | HBC JO12-1 - AFC JO12-1 | 5 - 6 | 21 mrt. | Sportpark HBC | Uitgespeeld |
| 171996 | Koninklijke HFC JO12-1 - SVA JO12-2 | 13 - 0 | 21 mrt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 171991 | Sporting Martinus JO12-1 - SDW JO12-1 | 2 - 5 | 21 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 172002 | VVA/Spartaan JO12-1 - DSS JO12-1 | 2 - 4 | 21 mrt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 171995 | Koninklijke HFC JO12-1 - VVA/Spartaan JO12-1 | 4 - 1 | 28 mrt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 172007 | SVA JO12-2 - AFC JO12-1 | 2 - 9 | 28 mrt. | Sportpark SVA | Uitgespeeld |
| 171990 | Sporting Martinus JO12-1 - DSS JO12-1 | 0 - 13 | 28 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 172004 | SDW JO12-1 - HBC JO12-1 | 4 - 3 | 28 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 118181 | Koninklijke HFC JO12-2 - SDW JO12-1 | 4 - 5 | 1 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 118602 | SVA JO12-1 - Sporting Martinus JO12-1 | 9 - 2 | 1 nov. | Sportpark SVA | Uitgespeeld |
| 118054 | AFC JO12-1 - DSOV JO12-1 | 14 - 4 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 119828 | ASV Blauw-Wit JO12-1 - Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 4 - 7 | 1 nov. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 118077 | DSOV JO12-1 - Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 8 - 5 | 8 nov. | Sportpark Zijdewinde | Uitgespeeld |
| 119318 | SDW JO12-1 - SVA JO12-1 | 2 - 5 | 8 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 118055 | AFC JO12-1 - Koninklijke HFC JO12-2 | 3 - 6 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 118143 | Sporting Martinus JO12-1 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 5 - 3 | 8 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 118179 | Koninklijke HFC JO12-2 - Sporting Martinus JO12-1 | 6 - 3 | 15 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 118600 | SVA JO12-1 - AFC JO12-1 | 4 - 3 | 15 nov. | Sportpark SVA | Uitgespeeld |
| 119826 | ASV Blauw-Wit JO12-1 - DSOV JO12-1 | 3 - 5 | 15 nov. | Sportpark Sloten | Gestaakt |
| 119137 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 - SDW JO12-1 | 1 - 8 | 15 nov. | Sportpark Geel Wit'20 | Uitgespeeld |
| 118057 | AFC JO12-1 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 13 - 0 | 22 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 118180 | Koninklijke HFC JO12-2 - SVA JO12-1 | 1 - 6 | 22 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 118078 | DSOV JO12-1 - SDW JO12-1 | 4 - 2 | 22 nov. | Sportpark Zijdewinde | Uitgespeeld |
| 118141 | Sporting Martinus JO12-1 - Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 5 - 3 | 22 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 118075 | DSOV JO12-1 - Sporting Martinus JO12-1 | 4 - 1 | 29 nov. | Sportpark Zijdewinde | Uitgespeeld |
| 119135 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 - Koninklijke HFC JO12-2 | 6 - 3 | 29 nov. | Sportpark Geel Wit'20 | Uitgespeeld |
| 119317 | SDW JO12-1 - AFC JO12-1 | 5 - 2 | 29 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 119827 | ASV Blauw-Wit JO12-1 - SVA JO12-1 | 0 - 15 | 29 nov. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 118182 | Koninklijke HFC JO12-2 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 4 - 2 | 6 dec. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 118601 | SVA JO12-1 - DSOV JO12-1 | 3 - 0 | 6 dec. | Sportpark SVA | Uitgespeeld |
| 118056 | AFC JO12-1 - Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 5 - 1 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 118142 | Sporting Martinus JO12-1 - SDW JO12-1 | 2 - 1 | 6 dec. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 118076 | DSOV JO12-1 - Koninklijke HFC JO12-2 | 5 - 3 | 13 dec. | Sportpark Zijdewinde | Uitgespeeld |
| 119136 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 - SVA JO12-1 | 2 - 5 | 13 dec. | Sportpark Geel Wit'20 | Uitgespeeld |
| 118140 | Sporting Martinus JO12-1 - AFC JO12-1 | 3 - 10 | 13 dec. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 119319 | SDW JO12-1 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 3 - 0 | 13 dec. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 45207 | Koninklijke HFC JO12-1 - ZVC '22 JO12-1 | 5 - 0 | 13 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 46225 | Zeeburgia avv JO12-1 - Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 1 - 8 | 13 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 45036 | SDZ JO12-1 - AFC JO12-1 | 1 - 8 | 13 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 47431 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 - Koninklijke HFC JO12-1 | 2 - 4 | 20 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 45039 | SDZ JO12-1 - ZVC '22 JO12-1 | 0 - 17 | 20 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 45087 | AFC JO12-1 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 12 - 3 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 48175 | ZVC '22 JO12-1 - AFC JO12-1 | 9 - 4 | 27 sep. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
| 45206 | Koninklijke HFC JO12-1 - Zeeburgia avv JO12-1 | 11 - 2 | 27 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 46851 | ASV Blauw-Wit JO12-1 - Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 5 - 0 | 27 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 45037 | SDZ JO12-1 - Zeeburgia avv JO12-1 | 1 - 12 | 4 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 47432 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 - ZVC '22 JO12-1 | 2 - 2 | 4 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 46850 | ASV Blauw-Wit JO12-1 - Koninklijke HFC JO12-1 | 2 - 9 | 4 okt. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 46222 | Zeeburgia avv JO12-1 - AFC JO12-1 | 13 - 6 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 45204 | Koninklijke HFC JO12-1 - SDZ JO12-1 | 13 - 0 | 11 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
| 48177 | ZVC '22 JO12-1 - ASV Blauw-Wit JO12-1 | 22 - 1 | 11 okt. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie