| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Martinus JO11-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 90 | 5 | x |
| 2 | Kadoelen sv. JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 59 | 25 | x |
| 3 | AFC JO11-9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 49 | 32 | x |
| 4 | SDW JO11-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 57 | 23 | x |
| 5 | Volendam (rkav) JO11-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 29 | 44 | x |
| 6 | AFC JO11-8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 28 | x |
| 7 | RAP sv. JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 95 | x |
| 8 | SDZ JO11-8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 74 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15742 | Sporting Martinus JO11-6 - AFC JO11-9 | 11 - 1 | 30 aug. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 18403 | AFC JO11-9 - RAP sv. JO11-2 | 22 - 2 | 6 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18230 | Kadoelen sv. JO11-5 - AFC JO11-9 | 8 - 3 | 13 sep. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 98466 | AFC JO11-8 - AFC JO11-9 | 3 - 4 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18404 | AFC JO11-9 - SDW JO11-6 | 5 - 4 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 14628 | SDZ JO11-8 - AFC JO11-9 | 3 - 10 | 4 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 18405 | AFC JO11-9 - Volendam (rkav) JO11-8 | 4 - 1 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15742 | Sporting Martinus JO11-6 - AFC JO11-9 | 11 - 1 | 30 aug. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 16257 | SDW JO11-6 - Kadoelen sv. JO11-5 | 7 - 3 | 30 aug. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 15578 | RAP sv. JO11-2 - Volendam (rkav) JO11-8 | 4 - 15 | 30 aug. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 18403 | AFC JO11-9 - RAP sv. JO11-2 | 22 - 2 | 6 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 14626 | SDZ JO11-8 - SDW JO11-6 | 1 - 19 | 6 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 18229 | Kadoelen sv. JO11-5 - Sporting Martinus JO11-6 | 1 - 5 | 6 sep. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 15741 | Sporting Martinus JO11-6 - Volendam (rkav) JO11-8 | 10 - 0 | 13 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 15575 | RAP sv. JO11-2 - SDZ JO11-8 | 3 - 1 | 13 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 18230 | Kadoelen sv. JO11-5 - AFC JO11-9 | 8 - 3 | 13 sep. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 98466 | AFC JO11-8 - AFC JO11-9 | 3 - 4 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 15576 | RAP sv. JO11-2 - Sporting Martinus JO11-6 | 0 - 19 | 20 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 16258 | SDW JO11-6 - Volendam (rkav) JO11-8 | 11 - 1 | 20 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 14627 | SDZ JO11-8 - Kadoelen sv. JO11-5 | 5 - 8 | 20 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 18404 | AFC JO11-9 - SDW JO11-6 | 5 - 4 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18228 | Kadoelen sv. JO11-5 - RAP sv. JO11-2 | 18 - 1 | 27 sep. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 98467 | Sporting Martinus JO11-6 - AFC JO11-8 | 13 - 0 | 27 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 18386 | Volendam (rkav) JO11-8 - SDZ JO11-8 | 11 - 3 | 27 sep. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 18388 | Volendam (rkav) JO11-8 - Kadoelen sv. JO11-5 | 1 - 12 | 4 okt. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 16256 | SDW JO11-6 - Sporting Martinus JO11-6 | 3 - 9 | 4 okt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 98468 | AFC JO11-8 - RAP sv. JO11-2 | 7 - 2 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 14628 | SDZ JO11-8 - AFC JO11-9 | 3 - 10 | 4 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 18405 | AFC JO11-9 - Volendam (rkav) JO11-8 | 4 - 1 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 15739 | Sporting Martinus JO11-6 - SDZ JO11-8 | 23 - 0 | 11 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 15577 | RAP sv. JO11-2 - SDW JO11-6 | 4 - 13 | 11 okt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 98469 | Kadoelen sv. JO11-5 - AFC JO11-8 | 9 - 3 | 11 okt. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO11-9
za,
15 nov
10:00
za,
22 nov
08:30
za,
29 nov
11:00
za,
6 dec
08:30
za,
13 dec
09:15