Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 | 12 | x |
2 | ASV Arsenal JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 35 | 12 | x |
3 | SCPB'22 JO11-8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 26 | 12 | x |
4 | Swift JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 | 14 | x |
5 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 42 | x |
6 | ASV Blauw-Wit JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 44 | x |
1 | ASV Arsenal JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 91 | 19 | x |
2 | SDZ JO11-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 55 | 20 | x |
3 | AFC JO11-8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 65 | 38 | x |
4 | SDW JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 40 | 28 | x |
5 | Meer De sv. JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44 | 42 | x |
6 | TABA afc JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 36 | 43 | x |
7 | Swift JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 22 | 66 | x |
8 | DCG Rksv JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 106 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
117911 | SCPB'22 JO11-8 - AFC JO11-8 | 2 - 7 | 9 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
116352 | AFC JO11-8 - Swift JO11-6 | 4 - 3 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
116839 | RODA '23 Rksv JO11-7 - AFC JO11-8 | 3 - 12 | 23 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
118223 | ASV Arsenal JO11-5 - AFC JO11-8 | 4 - 5 | 30 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
67613 | AFC JO11-8 - SDW JO11-3 | 10 - 4 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
72172 | Swift JO11-6 - AFC JO11-8 | 4 - 10 | 14 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
46133 | AFC JO11-8 - TABA afc JO11-2 | 9 - 5 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
50642 | SDZ JO11-6 - AFC JO11-8 | 14 - 6 | 28 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
55167 | AFC JO11-8 - DCG Rksv JO11-4 | 17 - 1 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
58586 | Meer De sv. JO11-2 - AFC JO11-8 | 3 - 6 | 12 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
64221 | AFC JO11-8 - ASV Arsenal JO11-2 | 7 - 7 | 18 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
116391 | Swift JO11-6 - ASV Blauw-Wit JO11-3 | 15 - 0 | 9 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
117125 | ASV Arsenal JO11-5 - RODA '23 Rksv JO11-7 | 17 - 3 | 9 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
117911 | SCPB'22 JO11-8 - AFC JO11-8 | 2 - 7 | 9 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
116352 | AFC JO11-8 - Swift JO11-6 | 4 - 3 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
116444 | RODA '23 Rksv JO11-7 - SCPB'22 JO11-8 | 2 - 12 | 16 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
117090 | ASV Blauw-Wit JO11-3 - ASV Arsenal JO11-5 | 0 - 9 | 16 nov. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
117504 | SCPB'22 JO11-8 - ASV Blauw-Wit JO11-3 | 7 - 1 | 23 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
116925 | ASV Arsenal JO11-5 - Swift JO11-6 | 5 - 4 | 23 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
116839 | RODA '23 Rksv JO11-7 - AFC JO11-8 | 3 - 12 | 23 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
118217 | Swift JO11-6 - SCPB'22 JO11-8 | 2 - 5 | 30 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
118223 | ASV Arsenal JO11-5 - AFC JO11-8 | 4 - 5 | 30 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
117850 | ASV Blauw-Wit JO11-3 - RODA '23 Rksv JO11-7 | 1 - 13 | 30 nov. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
67613 | AFC JO11-8 - SDW JO11-3 | 10 - 4 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
68827 | ASV Arsenal JO11-2 - Swift JO11-6 | 20 - 0 | 7 sep. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
69904 | Meer De sv. JO11-2 - TABA afc JO11-2 | 7 - 6 | 7 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
70998 | DCG Rksv JO11-4 - SDZ JO11-6 | 0 - 18 | 7 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
74405 | TABA afc JO11-2 - ASV Arsenal JO11-2 | 5 - 12 | 14 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
73244 | SDZ JO11-6 - Meer De sv. JO11-2 | 5 - 4 | 14 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
72172 | Swift JO11-6 - AFC JO11-8 | 4 - 10 | 14 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
75551 | SDW JO11-3 - DCG Rksv JO11-4 | 14 - 0 | 14 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
46133 | AFC JO11-8 - TABA afc JO11-2 | 9 - 5 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
47335 | ASV Arsenal JO11-2 - SDZ JO11-6 | 5 - 2 | 21 sep. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
48402 | Meer De sv. JO11-2 - DCG Rksv JO11-4 | 17 - 0 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
45026 | Swift JO11-6 - SDW JO11-3 | 0 - 11 | 21 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
51795 | TABA afc JO11-2 - Swift JO11-6 | 4 - 6 | 28 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
52938 | SDW JO11-3 - Meer De sv. JO11-2 | 4 - 3 | 28 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
49508 | DCG Rksv JO11-4 - ASV Arsenal JO11-2 | 1 - 23 | 28 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
50642 | SDZ JO11-6 - AFC JO11-8 | 14 - 6 | 28 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
55167 | AFC JO11-8 - DCG Rksv JO11-4 | 17 - 1 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
56381 | ASV Arsenal JO11-2 - Meer De sv. JO11-2 | 18 - 1 | 5 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
57450 | TABA afc JO11-2 - SDW JO11-3 | 4 - 3 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
54075 | Swift JO11-6 - SDZ JO11-6 | 2 - 6 | 5 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
61979 | SDW JO11-3 - ASV Arsenal JO11-2 | 3 - 6 | 12 okt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
59679 | DCG Rksv JO11-4 - Swift JO11-6 | 6 - 7 | 12 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
58586 | Meer De sv. JO11-2 - AFC JO11-8 | 3 - 6 | 12 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
60809 | SDZ JO11-6 - TABA afc JO11-2 | 5 - 2 | 12 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
64221 | AFC JO11-8 - ASV Arsenal JO11-2 | 7 - 7 | 18 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
65332 | SDZ JO11-6 - SDW JO11-3 | 5 - 1 | 19 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
66500 | TABA afc JO11-2 - DCG Rksv JO11-4 | 10 - 1 | 19 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
63124 | Swift JO11-6 - Meer De sv. JO11-2 | 3 - 9 | 19 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO11-8
AFC JO11-8
ASV Blauw-Wit JO11-3
za,
7 dec
08:30