| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadoelen sv. JO11-4JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 26 | 12 | x |
| 2 | SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 10 | x |
| 3 | RCZ JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 20 | x |
| 4 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 35 | 23 | x |
| 5 | Hercules Zaandam sc JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 18 | x |
| 6 | AFC JO11-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 49 | x |
| 1 | ASC De Volewijckers JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 41 | 16 | x |
| 2 | AFC JO11-8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 40 | 21 | x |
| 3 | RAP sv. JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 59 | 23 | x |
| 4 | TOS-Actief JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 45 | 35 | x |
| 5 | Meer De sv. JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 31 | 23 | x |
| 6 | AFC IJburg JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 28 | 46 | x |
| 7 | TABA afc JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 24 | 46 | x |
| 8 | AMVJ JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 65 | x |
| 1 | vv Zwanenburg JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 41 | 5 | x |
| 2 | Rijp (de) JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26 | 11 | x |
| 3 | Purmerland JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 26 | 16 | x |
| 4 | AFC JO11-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 | 29 | x |
| 5 | Zaandijk JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 33 | x |
| 6 | ODIN 59 JO11-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 40 | x |
| 1 | Sporting Martinus JO11-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 90 | 5 | x |
| 2 | Kadoelen sv. JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 59 | 25 | x |
| 3 | AFC JO11-9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 49 | 32 | x |
| 4 | SDW JO11-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 57 | 23 | x |
| 5 | Volendam (rkav) JO11-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 29 | 44 | x |
| 6 | AFC JO11-8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 28 | x |
| 7 | RAP sv. JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 95 | x |
| 8 | SDZ JO11-8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 74 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 214886 | AFC JO11-8 - Hercules Zaandam sc JO11-3 | 2 - 7 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 212653 | SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 - AFC JO11-8 | 3 - 2 | 18 apr. | Sportpark Vijfhoek | Uitgespeeld |
| 212316 | RCZ JO11-2 - AFC JO11-8 | 12 - 4 | 9 mei | Sportpark Jagersveld | Uitgespeeld |
| 213891 | AFC JO11-8 - Kadoelen sv. JO11-4JM | 1 - 8 | 16 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 213124 | AFC JO11-8 - ASC De Volewijckers JO11-4 | 3 - 19 | 30 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 167121 | RAP sv. JO11-2 - AFC JO11-8 | 3 - 4 | 24 jan. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 167117 | AFC JO11-8 - TABA afc JO11-3 | 6 - 2 | 31 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 167119 | AFC JO11-8 - AMVJ JO11-3 | 12 - 0 | 7 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 167120 | AFC JO11-8 - AFC IJburg JO11-5 | 8 - 3 | 14 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 167118 | AFC JO11-8 - TOS-Actief JO11-4 | 2 - 7 | 7 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 167129 | Meer De sv. JO11-3 - AFC JO11-8 | 3 - 5 | 14 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 167135 | ASC De Volewijckers JO11-5 - AFC JO11-8 | 3 - 3 | 28 mrt. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 105800 | AFC JO11-8 - Kolping Boys JO11-8 | 21 - 1 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 107782 | Zaandijk JO11-2 - AFC JO11-8 | 4 - 6 | 8 nov. | Sportpark Schanszicht | Uitgespeeld |
| 105799 | AFC JO11-8 - Rijp (de) JO11-2 | 1 - 7 | 22 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 105801 | AFC JO11-8 - Purmerland JO11-1 | 3 - 3 | 26 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 106313 | ODIN 59 JO11-7 - AFC JO11-8 | 3 - 11 | 29 nov. | Sportpark Assumburg-ODIN'59 | Uitgespeeld |
| 108057 | vv Zwanenburg JO11-3 - AFC JO11-8 | 12 - 1 | 13 dec. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 98466 | AFC JO11-8 - AFC JO11-9 | 3 - 4 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 98467 | Sporting Martinus JO11-6 - AFC JO11-8 | 13 - 0 | 27 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 98468 | AFC JO11-8 - RAP sv. JO11-2 | 7 - 2 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 98469 | Kadoelen sv. JO11-5 - AFC JO11-8 | 9 - 3 | 11 okt. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 214886 | AFC JO11-8 - Hercules Zaandam sc JO11-3 | 2 - 7 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 213725 | Kadoelen sv. JO11-4JM - SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 | 4 - 3 | 11 apr. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 213458 | RCZ JO11-2 - ASC De Volewijckers JO11-4 | 8 - 5 | 11 apr. | Sportpark Jagersveld | Uitgespeeld |
| 212562 | ASC De Volewijckers JO11-4 - Kadoelen sv. JO11-4JM | 2 - 3 | 18 apr. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 212653 | SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 - AFC JO11-8 | 3 - 2 | 18 apr. | Sportpark Vijfhoek | Uitgespeeld |
| 212672 | Hercules Zaandam sc JO11-3 - RCZ JO11-2 | 1 - 2 | 18 apr. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
| 212414 | ASC De Volewijckers JO11-4 - SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 | 2 - 4 | 9 mei | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 214597 | Kadoelen sv. JO11-4JM - Hercules Zaandam sc JO11-3 | 7 - 4 | 9 mei | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 212316 | RCZ JO11-2 - AFC JO11-8 | 12 - 4 | 9 mei | Sportpark Jagersveld | Uitgespeeld |
| 212358 | SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 - RCZ JO11-2 | 6 - 2 | 16 mei | Sportpark Vijfhoek | Uitgespeeld |
| 213048 | Hercules Zaandam sc JO11-3 - ASC De Volewijckers JO11-4 | 5 - 7 | 16 mei | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
| 213891 | AFC JO11-8 - Kadoelen sv. JO11-4JM | 1 - 8 | 16 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 213124 | AFC JO11-8 - ASC De Volewijckers JO11-4 | 3 - 19 | 30 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 212537 | Kadoelen sv. JO11-4JM - RCZ JO11-2 | 4 - 2 | 30 mei | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 167131 | Meer De sv. JO11-3 - TOS-Actief JO11-4 | 4 - 7 | 24 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 167121 | RAP sv. JO11-2 - AFC JO11-8 | 3 - 4 | 24 jan. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 167128 | TABA afc JO11-3 - AMVJ JO11-3 | 7 - 4 | 24 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 167144 | AFC IJburg JO11-5 - ASC De Volewijckers JO11-5 | 1 - 6 | 24 jan. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 167136 | ASC De Volewijckers JO11-5 - RAP sv. JO11-2 | 8 - 5 | 31 jan. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 167117 | AFC JO11-8 - TABA afc JO11-3 | 6 - 2 | 31 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 167134 | TOS-Actief JO11-4 - AFC IJburg JO11-5 | 4 - 10 | 31 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 167139 | AMVJ JO11-3 - Meer De sv. JO11-3 | 1 - 4 | 31 jan. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 167119 | AFC JO11-8 - AMVJ JO11-3 | 12 - 0 | 7 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 167122 | RAP sv. JO11-2 - TOS-Actief JO11-4 | 9 - 4 | 7 feb. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 167127 | TABA afc JO11-3 - ASC De Volewijckers JO11-5 | 0 - 9 | 7 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 167143 | AFC IJburg JO11-5 - Meer De sv. JO11-3 | 2 - 7 | 7 feb. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 167120 | AFC JO11-8 - AFC IJburg JO11-5 | 8 - 3 | 14 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 167118 | AFC JO11-8 - TOS-Actief JO11-4 | 2 - 7 | 7 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 167124 | RAP sv. JO11-2 - AFC IJburg JO11-5 | 13 - 1 | 7 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 167126 | TABA afc JO11-3 - Meer De sv. JO11-3 | 1 - 9 | 7 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 167138 | ASC De Volewijckers JO11-5 - AMVJ JO11-3 | 6 - 0 | 7 mrt. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 167129 | Meer De sv. JO11-3 - AFC JO11-8 | 3 - 5 | 14 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 167123 | RAP sv. JO11-2 - AMVJ JO11-3 | 16 - 0 | 14 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 167133 | TOS-Actief JO11-4 - ASC De Volewijckers JO11-5 | 4 - 7 | 14 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 167142 | AFC IJburg JO11-5 - TABA afc JO11-3 | 5 - 6 | 14 mrt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 167125 | TABA afc JO11-3 - RAP sv. JO11-2 | 5 - 8 | 21 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 167140 | AMVJ JO11-3 - TOS-Actief JO11-4 | 0 - 14 | 21 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 167137 | ASC De Volewijckers JO11-5 - Meer De sv. JO11-3 | 2 - 3 | 21 mrt. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 167135 | ASC De Volewijckers JO11-5 - AFC JO11-8 | 3 - 3 | 28 mrt. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 167132 | TOS-Actief JO11-4 - TABA afc JO11-3 | 5 - 3 | 28 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 167130 | Meer De sv. JO11-3 - RAP sv. JO11-2 | 1 - 5 | 28 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 167141 | AMVJ JO11-3 - AFC IJburg JO11-5 | 2 - 6 | 28 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 105800 | AFC JO11-8 - Kolping Boys JO11-8 | 21 - 1 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 107785 | Zaandijk JO11-2 - vv Zwanenburg JO11-3 | 1 - 9 | 1 nov. | Sportpark Schanszicht | Uitgespeeld |
| 106824 | Purmerland JO11-1 - ODIN 59 JO11-7 | 13 - 0 | 1 nov. | Sportpark Purmerland | Uitgespeeld |
| 107782 | Zaandijk JO11-2 - AFC JO11-8 | 4 - 6 | 8 nov. | Sportpark Schanszicht | Uitgespeeld |
| 108059 | vv Zwanenburg JO11-3 - ODIN 59 JO11-7 | 12 - 2 | 8 nov. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 106180 | Kolping Boys JO11-8 - Rijp (de) JO11-2 | 2 - 16 | 8 nov. | Sportpark De Nollen | Uitgespeeld |
| 106825 | Purmerland JO11-1 - vv Zwanenburg JO11-3 | 1 - 4 | 15 nov. | Sportpark Purmerland | Uitgespeeld |
| 105556 | Rijp (de) JO11-2 - Zaandijk JO11-2 | 11 - 2 | 15 nov. | Sportpark De Rijp | Uitgespeeld |
| 107784 | Zaandijk JO11-2 - Purmerland JO11-1 | 3 - 6 | 22 nov. | Sportpark Schanszicht | Uitgespeeld |
| 105799 | AFC JO11-8 - Rijp (de) JO11-2 | 1 - 7 | 22 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 108058 | vv Zwanenburg JO11-3 - Kolping Boys JO11-8 | 17 - 1 | 22 nov. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 105801 | AFC JO11-8 - Purmerland JO11-1 | 3 - 3 | 26 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 106823 | Purmerland JO11-1 - Rijp (de) JO11-2 | 3 - 6 | 29 nov. | Sportpark Purmerland | Uitgespeeld |
| 106313 | ODIN 59 JO11-7 - AFC JO11-8 | 3 - 11 | 29 nov. | Sportpark Assumburg-ODIN'59 | Uitgespeeld |
| 107783 | Zaandijk JO11-2 - ODIN 59 JO11-7 | 2 - 1 | 6 dec. | Sportpark Schanszicht | Uitgespeeld |
| 105557 | Rijp (de) JO11-2 - vv Zwanenburg JO11-3 | 0 - 4 | 6 dec. | Sportpark De Rijp | Uitgespeeld |
| 108057 | vv Zwanenburg JO11-3 - AFC JO11-8 | 12 - 1 | 13 dec. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
| 106312 | ODIN 59 JO11-7 - Rijp (de) JO11-2 | 1 - 2 | 13 dec. | Sportpark Assumburg-ODIN'59 | Uitgespeeld |
| 15742 | Sporting Martinus JO11-6 - AFC JO11-9 | 11 - 1 | 30 aug. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 16257 | SDW JO11-6 - Kadoelen sv. JO11-5 | 7 - 3 | 30 aug. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 15578 | RAP sv. JO11-2 - Volendam (rkav) JO11-8 | 4 - 15 | 30 aug. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 18403 | AFC JO11-9 - RAP sv. JO11-2 | 22 - 2 | 6 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 14626 | SDZ JO11-8 - SDW JO11-6 | 1 - 19 | 6 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 18229 | Kadoelen sv. JO11-5 - Sporting Martinus JO11-6 | 1 - 5 | 6 sep. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 15741 | Sporting Martinus JO11-6 - Volendam (rkav) JO11-8 | 10 - 0 | 13 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 15575 | RAP sv. JO11-2 - SDZ JO11-8 | 3 - 1 | 13 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 18230 | Kadoelen sv. JO11-5 - AFC JO11-9 | 8 - 3 | 13 sep. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 98466 | AFC JO11-8 - AFC JO11-9 | 3 - 4 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 15576 | RAP sv. JO11-2 - Sporting Martinus JO11-6 | 0 - 19 | 20 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 16258 | SDW JO11-6 - Volendam (rkav) JO11-8 | 11 - 1 | 20 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 14627 | SDZ JO11-8 - Kadoelen sv. JO11-5 | 5 - 8 | 20 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 18404 | AFC JO11-9 - SDW JO11-6 | 5 - 4 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18228 | Kadoelen sv. JO11-5 - RAP sv. JO11-2 | 18 - 1 | 27 sep. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 98467 | Sporting Martinus JO11-6 - AFC JO11-8 | 13 - 0 | 27 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 18386 | Volendam (rkav) JO11-8 - SDZ JO11-8 | 11 - 3 | 27 sep. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 18388 | Volendam (rkav) JO11-8 - Kadoelen sv. JO11-5 | 1 - 12 | 4 okt. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 16256 | SDW JO11-6 - Sporting Martinus JO11-6 | 3 - 9 | 4 okt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 98468 | AFC JO11-8 - RAP sv. JO11-2 | 7 - 2 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 14628 | SDZ JO11-8 - AFC JO11-9 | 3 - 10 | 4 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 18405 | AFC JO11-9 - Volendam (rkav) JO11-8 | 4 - 1 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 15739 | Sporting Martinus JO11-6 - SDZ JO11-8 | 23 - 0 | 11 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 15577 | RAP sv. JO11-2 - SDW JO11-6 | 4 - 13 | 11 okt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 98469 | Kadoelen sv. JO11-5 - AFC JO11-8 | 9 - 3 | 11 okt. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie