| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercules Zaandam sc JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22 | 6 | x |
| 2 | OSV JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22 | 10 | x |
| 3 | SDW JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 11 | x |
| 4 | ZSGOWMS JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 19 | x |
| 5 | ZVC '22 JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 19 | x |
| 6 | AFC JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 29 | x |
| 1 | AFC JO11-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 35 | 17 | x |
| 2 | DCG Rksv JO11-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 31 | 11 | x |
| 3 | SDZ JO11-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 25 | 12 | x |
| 4 | AS'80 JO11-11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 27 | 20 | x |
| 5 | ASV Blauw-Wit JO11-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 25 | 13 | x |
| 6 | SDW MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 32 | x |
| 7 | Sloterdijk avv. JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 37 | x |
| 8 | ASV Arsenal JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 44 | x |
| 1 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 37 | 17 | x |
| 2 | SDZ JO11-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 32 | 16 | x |
| 3 | DCG Rksv JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 49 | 22 | x |
| 4 | AFC JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 37 | 34 | x |
| 5 | Sloterdijk avv. JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 40 | x |
| 6 | ZSGOWMS JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 33 | 43 | x |
| 7 | Atletico Club Amsterdam JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | 28 | x |
| 8 | SDW JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 40 | x |
| 1 | SCPB'22 MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 45 | 10 | x |
| 2 | Swift JO11-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 33 | 10 | x |
| 3 | SDZ JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | 22 | x |
| 4 | ASV Blauw-Wit JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 25 | x |
| 5 | AGB JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | x |
| 6 | Sporting Martinus JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 27 | x |
| 7 | AFC JO11-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 42 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 214305 | AFC JO11-6 - Hercules Zaandam sc JO11-2 | 0 - 8 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 214095 | ZVC '22 JO11-2 - AFC JO11-6 | 8 - 3 | 18 apr. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
| 215110 | AFC JO11-6 - ZSGOWMS JO11-1 | 3 - 5 | 9 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 212179 | OSV JO11-1 - AFC JO11-6 | 8 - 3 | 16 mei | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 189719 | AFC JO11-6 - Sloterdijk avv. JO11-2 | 8 - 3 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 189733 | ASV Arsenal JO11-3 - AFC JO11-6 | 2 - 8 | 7 feb. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 189715 | DCG Rksv JO11-4 - AFC JO11-6 | 3 - 1 | 14 feb. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 189712 | SDZ JO11-7 - AFC JO11-6 | 2 - 4 | 7 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 189720 | AFC JO11-6 - ASV Blauw-Wit JO11-4 | 3 - 1 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 189726 | SDW MO11-1 - AFC JO11-6 | 4 - 6 | 21 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 189718 | AFC JO11-6 - AS'80 JO11-11 | 5 - 2 | 28 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 109051 | Atletico Club Amsterdam JO11-6 - AFC JO11-6 | 3 - 5 | 1 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 105793 | AFC JO11-6 - SDW JO11-4 | 7 - 0 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 105656 | DCG Rksv JO11-2 - AFC JO11-6 | 15 - 4 | 15 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 107274 | ASC De Volewijckers JO11-3 - AFC JO11-6 | 6 - 3 | 22 nov. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 105792 | AFC JO11-6 - SDZ JO11-6 | 1 - 4 | 29 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 107248 | ZSGOWMS JO11-1 - AFC JO11-6 | 5 - 5 | 6 dec. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 105794 | AFC JO11-6 - Sloterdijk avv. JO11-2 | 12 - 1 | 13 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 15097 | AFC JO11-6 - SCPB'22 MO11-1 | 4 - 9 | 30 aug. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 16118 | AGB JO11-2 - AFC JO11-6 | 2 - 2 | 6 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 15099 | AFC JO11-6 - ASV Blauw-Wit JO11-4 | 3 - 5 | 13 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 16277 | Swift JO11-4 - AFC JO11-6 | 10 - 2 | 19 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 15096 | AFC JO11-6 - SDZ JO11-5 | 5 - 11 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 98091 | Sporting Martinus JO11-5 - AFC JO11-6 | 5 - 1 | 4 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 214305 | AFC JO11-6 - Hercules Zaandam sc JO11-2 | 0 - 8 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 212170 | SDW JO11-2 - ZVC '22 JO11-2 | 6 - 1 | 11 apr. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 212390 | OSV JO11-1 - ZSGOWMS JO11-1 | 7 - 0 | 11 apr. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 214471 | Hercules Zaandam sc JO11-2 - OSV JO11-1 | 6 - 2 | 18 apr. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
| 213452 | ZSGOWMS JO11-1 - SDW JO11-2 | 4 - 7 | 18 apr. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 214095 | ZVC '22 JO11-2 - AFC JO11-6 | 8 - 3 | 18 apr. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
| 215110 | AFC JO11-6 - ZSGOWMS JO11-1 | 3 - 5 | 9 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 213858 | ZVC '22 JO11-2 - Hercules Zaandam sc JO11-2 | 2 - 7 | 9 mei | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
| 213961 | SDW JO11-2 - OSV JO11-1 | 1 - 5 | 9 mei | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 213310 | ZSGOWMS JO11-1 - ZVC '22 JO11-2 | 3 - 2 | 16 mei | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 213738 | Hercules Zaandam sc JO11-2 - SDW JO11-2 | 1 - 2 | 16 mei | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
| 212179 | OSV JO11-1 - AFC JO11-6 | 8 - 3 | 16 mei | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 189719 | AFC JO11-6 - Sloterdijk avv. JO11-2 | 8 - 3 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 189734 | ASV Arsenal JO11-3 - SDW MO11-1 | 3 - 4 | 24 jan. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 189711 | SDZ JO11-7 - DCG Rksv JO11-4 | 2 - 2 | 24 jan. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 189724 | AS'80 JO11-11 - ASV Blauw-Wit JO11-4 | 1 - 1 | 24 jan. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 189731 | Sloterdijk avv. JO11-2 - ASV Arsenal JO11-3 | 6 - 2 | 31 jan. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 189727 | SDW MO11-1 - AS'80 JO11-11 | 3 - 6 | 31 jan. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 189735 | ASV Blauw-Wit JO11-4 - SDZ JO11-7 | 0 - 2 | 31 jan. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 189733 | ASV Arsenal JO11-3 - AFC JO11-6 | 2 - 8 | 7 feb. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 189722 | AS'80 JO11-11 - Sloterdijk avv. JO11-2 | 2 - 1 | 7 feb. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 189736 | ASV Blauw-Wit JO11-4 - DCG Rksv JO11-4 | 3 - 3 | 7 feb. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 189714 | SDZ JO11-7 - SDW MO11-1 | 4 - 1 | 7 feb. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 189715 | DCG Rksv JO11-4 - AFC JO11-6 | 3 - 1 | 14 feb. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 189723 | AS'80 JO11-11 - ASV Arsenal JO11-3 | 11 - 1 | 7 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 189712 | SDZ JO11-7 - AFC JO11-6 | 2 - 4 | 7 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 189725 | SDW MO11-1 - DCG Rksv JO11-4 | 0 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 189737 | ASV Blauw-Wit JO11-4 - Sloterdijk avv. JO11-2 | 6 - 1 | 7 mrt. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 189720 | AFC JO11-6 - ASV Blauw-Wit JO11-4 | 3 - 1 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 189732 | ASV Arsenal JO11-3 - SDZ JO11-7 | 1 - 6 | 14 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 189721 | AS'80 JO11-11 - DCG Rksv JO11-4 | 1 - 7 | 14 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 189730 | Sloterdijk avv. JO11-2 - SDW MO11-1 | 2 - 2 | 14 mrt. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 189713 | SDZ JO11-7 - AS'80 JO11-11 | 2 - 4 | 21 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 189716 | DCG Rksv JO11-4 - Sloterdijk avv. JO11-2 | 10 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 189726 | SDW MO11-1 - AFC JO11-6 | 4 - 6 | 21 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 189738 | ASV Blauw-Wit JO11-4 - ASV Arsenal JO11-3 | 5 - 1 | 21 mrt. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 189718 | AFC JO11-6 - AS'80 JO11-11 | 5 - 2 | 28 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 189729 | Sloterdijk avv. JO11-2 - SDZ JO11-7 | 0 - 7 | 28 mrt. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 189717 | DCG Rksv JO11-4 - ASV Arsenal JO11-3 | 4 - 2 | 28 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 189728 | SDW MO11-1 - ASV Blauw-Wit JO11-4 | 2 - 9 | 28 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 105352 | SDZ JO11-6 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 2 - 6 | 1 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 109051 | Atletico Club Amsterdam JO11-6 - AFC JO11-6 | 3 - 5 | 1 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 107665 | Sloterdijk avv. JO11-2 - DCG Rksv JO11-2 | 2 - 9 | 1 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 106902 | SDW JO11-4 - ZSGOWMS JO11-1 | 8 - 10 | 1 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 105793 | AFC JO11-6 - SDW JO11-4 | 7 - 0 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 105354 | SDZ JO11-6 - Atletico Club Amsterdam JO11-6 | 6 - 1 | 8 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 107273 | ASC De Volewijckers JO11-3 - DCG Rksv JO11-2 | 4 - 3 | 8 nov. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 107249 | ZSGOWMS JO11-1 - Sloterdijk avv. JO11-2 | 4 - 5 | 8 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 109053 | Atletico Club Amsterdam JO11-6 - ZSGOWMS JO11-1 | 9 - 4 | 15 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 107667 | Sloterdijk avv. JO11-2 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 2 - 6 | 15 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 105656 | DCG Rksv JO11-2 - AFC JO11-6 | 15 - 4 | 15 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 106901 | SDW JO11-4 - SDZ JO11-6 | 1 - 3 | 15 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 107274 | ASC De Volewijckers JO11-3 - AFC JO11-6 | 6 - 3 | 22 nov. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 109052 | Atletico Club Amsterdam JO11-6 - SDW JO11-4 | 1 - 2 | 22 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 107247 | ZSGOWMS JO11-1 - DCG Rksv JO11-2 | 4 - 3 | 22 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 105353 | SDZ JO11-6 - Sloterdijk avv. JO11-2 | 8 - 2 | 22 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 107275 | ASC De Volewijckers JO11-3 - ZSGOWMS JO11-1 | 7 - 4 | 29 nov. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 107666 | Sloterdijk avv. JO11-2 - SDW JO11-4 | 3 - 1 | 29 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 105658 | DCG Rksv JO11-2 - Atletico Club Amsterdam JO11-6 | 7 - 0 | 29 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 105792 | AFC JO11-6 - SDZ JO11-6 | 1 - 4 | 29 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 109054 | Atletico Club Amsterdam JO11-6 - Sloterdijk avv. JO11-2 | 0 - 3 | 6 dec. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 107248 | ZSGOWMS JO11-1 - AFC JO11-6 | 5 - 5 | 6 dec. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 106903 | SDW JO11-4 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 1 - 7 | 6 dec. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 105351 | SDZ JO11-6 - DCG Rksv JO11-2 | 3 - 3 | 6 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 105794 | AFC JO11-6 - Sloterdijk avv. JO11-2 | 12 - 1 | 13 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 107246 | ZSGOWMS JO11-1 - SDZ JO11-6 | 2 - 6 | 13 dec. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 105657 | DCG Rksv JO11-2 - SDW JO11-4 | 9 - 5 | 13 dec. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 107276 | ASC De Volewijckers JO11-3 - Atletico Club Amsterdam JO11-6 | 1 - 2 | 13 dec. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 15097 | AFC JO11-6 - SCPB'22 MO11-1 | 4 - 9 | 30 aug. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 16280 | Swift JO11-4 - ASV Blauw-Wit JO11-4 | 4 - 1 | 30 aug. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 14618 | SDZ JO11-5 - VVA/Spartaan JO11-2 | 15 - 0 | 30 aug. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 16118 | AGB JO11-2 - AFC JO11-6 | 2 - 2 | 6 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 18520 | ASV Blauw-Wit JO11-4 - SDZ JO11-5 | 1 - 2 | 6 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 17116 | SCPB'22 MO11-1 - Swift JO11-4 | 0 - 0 | 6 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 15099 | AFC JO11-6 - ASV Blauw-Wit JO11-4 | 3 - 5 | 13 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 16279 | Swift JO11-4 - VVA/Spartaan JO11-2 | 12 - 1 | 13 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 16120 | AGB JO11-2 - SCPB'22 MO11-1 | 2 - 3 | 13 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 16277 | Swift JO11-4 - AFC JO11-6 | 10 - 2 | 19 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 14617 | SDZ JO11-5 - SCPB'22 MO11-1 | 2 - 5 | 20 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 98089 | Sporting Martinus JO11-5 - ASV Blauw-Wit JO11-4 | 2 - 3 | 20 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 17680 | VVA/Spartaan JO11-2 - AGB JO11-2 | 1 - 11 | 20 sep. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 15096 | AFC JO11-6 - SDZ JO11-5 | 5 - 11 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 98090 | SCPB'22 MO11-1 - Sporting Martinus JO11-5 | 14 - 1 | 27 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 16119 | AGB JO11-2 - Swift JO11-4 | 2 - 2 | 27 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 98091 | Sporting Martinus JO11-5 - AFC JO11-6 | 5 - 1 | 4 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 14615 | SDZ JO11-5 - Swift JO11-4 | 3 - 8 | 4 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 16117 | AGB JO11-2 - SDZ JO11-5 | 3 - 2 | 11 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 17118 | SCPB'22 MO11-1 - ASV Blauw-Wit JO11-4 | 14 - 1 | 11 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 98092 | Swift JO11-4 - Sporting Martinus JO11-5 | 9 - 2 | 11 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO11-6
za,
30 mei
08:30