Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO11-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | 9 | x |
2 | SDW JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 17 | x |
3 | Sloterdijk avv. JO11-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 15 | 9 | x |
4 | vv Zwanenburg JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 12 | x |
5 | AFC JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 18 | x |
6 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 23 | x |
1 | TABA afc JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 70 | 13 | x |
2 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 40 | 12 | x |
3 | Meer De sv. JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 46 | 17 | x |
4 | AFC JO11-6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 25 | 24 | x |
5 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 32 | 66 | x |
6 | DRC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | 58 | x |
7 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 | 53 | x |
8 | Dijk De asv JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 30 | 49 | x |
1 | Wartburgia asv JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 42 | 10 | x |
2 | TABA afc JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 32 | 18 | x |
3 | Zeeburgia avv JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 32 | 13 | x |
4 | Real Sranang sv. JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 16 | x |
5 | TOS-Actief JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 25 | x |
6 | DTA Fortius asv JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 34 | x |
7 | WV-HEDW JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 25 | x |
8 | AFC JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 47 | x |
1 | AFC JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 35 | 16 | x |
2 | RAP sv. JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 36 | 26 | x |
3 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 33 | x |
4 | Sporting Martinus JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | 19 | x |
5 | SCPB'22 JO11-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20 | 25 | x |
6 | FC Weesp JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | 24 | x |
7 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 22 | x |
8 | Legmeervogels JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 21 | x |
1 | AFC JO11-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 53 | 8 | x |
2 | AS'80 JO11-11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 39 | 8 | x |
3 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 60 | 13 | x |
4 | CTO '70 vv JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | 55 | x |
5 | GeuzenMiddenmeer JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | 30 | x |
6 | AFC IJburg JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 91 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
116091 | vv Zwanenburg JO11-2 - AFC JO11-6 | 6 - 1 | 9 nov. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
117565 | AFC JO11-6 - Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 4 - 1 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
118185 | AFC JO11-6 - SDW JO11-2 | 2 - 3 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
118441 | SDZ JO11-5 - AFC JO11-6 | 8 - 2 | 30 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
67633 | TABA afc JO11-1 - AFC JO11-6 | 6 - 3 | 7 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
75515 | AFC JO11-6 - Meer De sv. JO11-1 | 0 - 4 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
44995 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 - AFC JO11-6 | 7 - 5 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
52901 | AFC JO11-6 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 0 - 0 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
57505 | DRC JO11-2 - AFC JO11-6 | 0 - 8 | 5 okt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
61943 | AFC JO11-6 - Dijk De asv JO11-3 | 6 - 4 | 16 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
65334 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 - AFC JO11-6 | 3 - 3 | 19 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
177608 | TOS-Actief JO11-1 - AFC JO11-6 | 4 - 2 | 2 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
177531 | AFC JO11-6 - DTA Fortius asv JO11-1 | 6 - 10 | 9 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
177717 | WV-HEDW JO11-3 - AFC JO11-6 | 5 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
116419 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 - SDW JO11-2 | 9 - 5 | 9 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
116047 | Sloterdijk avv. JO11-1 - SDZ JO11-5 | 4 - 4 | 9 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
116091 | vv Zwanenburg JO11-2 - AFC JO11-6 | 6 - 1 | 9 nov. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
117565 | AFC JO11-6 - Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 4 - 1 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
116541 | SDW JO11-2 - Sloterdijk avv. JO11-1 | 2 - 2 | 16 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
118126 | SDZ JO11-5 - vv Zwanenburg JO11-2 | 4 - 2 | 16 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
118185 | AFC JO11-6 - SDW JO11-2 | 2 - 3 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
117550 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 - SDZ JO11-5 | 1 - 7 | 23 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
118668 | vv Zwanenburg JO11-2 - Sloterdijk avv. JO11-1 | 2 - 2 | 23 nov. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
116641 | Sloterdijk avv. JO11-1 - Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 7 - 1 | 30 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
117594 | vv Zwanenburg JO11-2 - SDW JO11-2 | 3 - 2 | 30 nov. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
118441 | SDZ JO11-5 - AFC JO11-6 | 8 - 2 | 30 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
71024 | Meer De sv. JO11-1 - GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 9 - 3 | 7 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
67633 | TABA afc JO11-1 - AFC JO11-6 | 6 - 3 | 7 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
68817 | Dijk De asv JO11-3 - JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 7 - 2 | 7 sep. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
69937 | ASC De Volewijckers JO11-3 - DRC JO11-2 | 8 - 1 | 7 sep. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
75515 | AFC JO11-6 - Meer De sv. JO11-1 | 0 - 4 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
72140 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 - TABA afc JO11-1 | 2 - 20 | 14 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
74461 | DRC JO11-2 - Dijk De asv JO11-3 | 6 - 5 | 14 sep. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
73247 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 0 - 8 | 14 sep. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
47326 | Dijk De asv JO11-3 - GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 9 - 9 | 21 sep. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
44995 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 - AFC JO11-6 | 7 - 5 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
48434 | ASC De Volewijckers JO11-3 - Meer De sv. JO11-1 | 4 - 3 | 21 sep. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
46153 | TABA afc JO11-1 - DRC JO11-2 | 15 - 2 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
52901 | AFC JO11-6 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 0 - 0 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
50645 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 - TABA afc JO11-1 | 1 - 11 | 28 sep. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
49534 | Meer De sv. JO11-1 - Dijk De asv JO11-3 | 9 - 1 | 28 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
51851 | DRC JO11-2 - JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 8 - 7 | 28 sep. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
54043 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 - GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 10 - 8 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
55187 | TABA afc JO11-1 - Meer De sv. JO11-1 | 6 - 1 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
56371 | Dijk De asv JO11-3 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 3 - 8 | 5 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
57505 | DRC JO11-2 - AFC JO11-6 | 0 - 8 | 5 okt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
59704 | Meer De sv. JO11-1 - JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 9 - 2 | 12 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
58619 | ASC De Volewijckers JO11-3 - TABA afc JO11-1 | 3 - 3 | 12 okt. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
60812 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 - DRC JO11-2 | 4 - 3 | 12 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
61943 | AFC JO11-6 - Dijk De asv JO11-3 | 6 - 4 | 16 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
63092 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 2 - 9 | 19 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
66556 | DRC JO11-2 - Meer De sv. JO11-1 | 1 - 11 | 19 okt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
64241 | TABA afc JO11-1 - Dijk De asv JO11-3 | 9 - 1 | 19 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
65334 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 - AFC JO11-6 | 3 - 3 | 19 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
177981 | WV-HEDW JO11-3 - Wartburgia asv JO11-1 | 0 - 6 | 2 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
177749 | DTA Fortius asv JO11-1 - Zeeburgia avv JO11-2 | 1 - 11 | 2 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
177591 | TABA afc JO11-1 - Real Sranang sv. JO11-1 | 4 - 6 | 2 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
177608 | TOS-Actief JO11-1 - AFC JO11-6 | 4 - 2 | 2 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
177531 | AFC JO11-6 - DTA Fortius asv JO11-1 | 6 - 10 | 9 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
177637 | Zeeburgia avv JO11-2 - WV-HEDW JO11-3 | 8 - 2 | 9 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
178003 | Wartburgia asv JO11-1 - Real Sranang sv. JO11-1 | 5 - 2 | 9 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
177609 | TOS-Actief JO11-1 - TABA afc JO11-1 | 5 - 5 | 9 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
177717 | WV-HEDW JO11-3 - AFC JO11-6 | 5 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
177750 | DTA Fortius asv JO11-1 - TOS-Actief JO11-1 | 5 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
177965 | TABA afc JO11-1 - Wartburgia asv JO11-1 | 4 - 3 | 16 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
177762 | Real Sranang sv. JO11-1 - Zeeburgia avv JO11-2 | 3 - 1 | 16 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
108123 | RAP sv. JO11-2 - FC Weesp JO11-2 | 4 - 4 | 16 dec. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
61291 | AS'80 JO11-11 - CTO '70 vv JO11-2 | 8 - 0 | 14 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO11-6
AFC JO11-6
Sloterdijk avv. JO11-1
za,
7 dec
08:30