Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 40 | 16 | x |
2 | Real Sranang sv. JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 27 | 18 | x |
3 | GeuzenMiddenmeer JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 27 | 19 | x |
4 | TOS-Actief JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 37 | 21 | x |
5 | Zeeburgia avv JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | 29 | x |
6 | Diemen sv. JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 27 | 32 | x |
7 | AFC JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 21 | 34 | x |
8 | WV-HEDW JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 49 | x |
1 | SDZ JO11-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 40 | 15 | x |
2 | vv Zwanenburg JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 20 | 11 | x |
3 | Sloterdijk avv. JO11-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 12 | x |
4 | AFC JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | x |
5 | SDW JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 33 | x |
6 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 30 | x |
1 | TABA afc JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 70 | 13 | x |
2 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 40 | 12 | x |
3 | Meer De sv. JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 46 | 17 | x |
4 | AFC JO11-6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 25 | 24 | x |
5 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 32 | 66 | x |
6 | DRC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | 58 | x |
7 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 | 53 | x |
8 | Dijk De asv JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 30 | 49 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
146334 | WV-HEDW JO11-4 - AFC JO11-6 | 3 - 6 | 25 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146322 | AFC JO11-6 - TOS-Actief JO11-2 | 1 - 4 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
146338 | Real Sranang sv. JO11-2 - AFC JO11-6 | 4 - 3 | 8 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146320 | AFC JO11-6 - GeuzenMiddenmeer JO11-2 | 4 - 5 | 1 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
146313 | Diemen sv. JO11-3 - AFC JO11-6 | 6 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
146330 | Zeeburgia avv JO11-5 - AFC JO11-6 | 6 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146321 | AFC JO11-6 - Meer De sv. JO11-1 | 3 - 6 | 22 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
116091 | vv Zwanenburg JO11-2 - AFC JO11-6 | 6 - 1 | 9 nov. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
117565 | AFC JO11-6 - Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 4 - 1 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
118185 | AFC JO11-6 - SDW JO11-2 | 2 - 3 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
118441 | SDZ JO11-5 - AFC JO11-6 | 8 - 2 | 30 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
117833 | AFC JO11-6 - Sloterdijk avv. JO11-1 | 3 - 1 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
67633 | TABA afc JO11-1 - AFC JO11-6 | 6 - 3 | 7 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
75515 | AFC JO11-6 - Meer De sv. JO11-1 | 0 - 4 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
44995 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 - AFC JO11-6 | 7 - 5 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
52901 | AFC JO11-6 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 0 - 0 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
57505 | DRC JO11-2 - AFC JO11-6 | 0 - 8 | 5 okt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
61943 | AFC JO11-6 - Dijk De asv JO11-3 | 6 - 4 | 16 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
65334 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 - AFC JO11-6 | 3 - 3 | 19 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
146332 | Zeeburgia avv JO11-5 - Real Sranang sv. JO11-2 | 1 - 4 | 25 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146317 | GeuzenMiddenmeer JO11-2 - Diemen sv. JO11-3 | 4 - 1 | 25 jan. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
146326 | TOS-Actief JO11-2 - Meer De sv. JO11-1 | 2 - 3 | 25 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146334 | WV-HEDW JO11-4 - AFC JO11-6 | 3 - 6 | 25 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146324 | Meer De sv. JO11-1 - GeuzenMiddenmeer JO11-2 | 5 - 1 | 1 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
146340 | Real Sranang sv. JO11-2 - WV-HEDW JO11-4 | 2 - 3 | 1 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146322 | AFC JO11-6 - TOS-Actief JO11-2 | 1 - 4 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
146315 | Diemen sv. JO11-3 - Zeeburgia avv JO11-5 | 4 - 5 | 1 feb. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
146331 | Zeeburgia avv JO11-5 - Meer De sv. JO11-1 | 0 - 4 | 8 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146333 | WV-HEDW JO11-4 - Diemen sv. JO11-3 | 7 - 8 | 8 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146318 | GeuzenMiddenmeer JO11-2 - TOS-Actief JO11-2 | 4 - 2 | 8 feb. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
146338 | Real Sranang sv. JO11-2 - AFC JO11-6 | 4 - 3 | 8 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146320 | AFC JO11-6 - GeuzenMiddenmeer JO11-2 | 4 - 5 | 1 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
146327 | TOS-Actief JO11-2 - Zeeburgia avv JO11-5 | 11 - 1 | 1 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146325 | Meer De sv. JO11-1 - WV-HEDW JO11-4 | 10 - 0 | 1 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
146316 | Diemen sv. JO11-3 - Real Sranang sv. JO11-2 | 0 - 1 | 1 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
146335 | WV-HEDW JO11-4 - TOS-Actief JO11-2 | 2 - 9 | 8 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146329 | Zeeburgia avv JO11-5 - GeuzenMiddenmeer JO11-2 | 1 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146339 | Real Sranang sv. JO11-2 - Meer De sv. JO11-1 | 5 - 3 | 8 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146313 | Diemen sv. JO11-3 - AFC JO11-6 | 6 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
146319 | GeuzenMiddenmeer JO11-2 - WV-HEDW JO11-4 | 8 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
146323 | Meer De sv. JO11-1 - Diemen sv. JO11-3 | 9 - 5 | 15 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
146328 | TOS-Actief JO11-2 - Real Sranang sv. JO11-2 | 5 - 7 | 15 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146330 | Zeeburgia avv JO11-5 - AFC JO11-6 | 6 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146336 | WV-HEDW JO11-4 - Zeeburgia avv JO11-5 | 2 - 6 | 22 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146337 | Real Sranang sv. JO11-2 - GeuzenMiddenmeer JO11-2 | 4 - 3 | 22 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
146321 | AFC JO11-6 - Meer De sv. JO11-1 | 3 - 6 | 22 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
146314 | Diemen sv. JO11-3 - TOS-Actief JO11-2 | 3 - 4 | 22 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
116419 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 - SDW JO11-2 | 9 - 5 | 9 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
116047 | Sloterdijk avv. JO11-1 - SDZ JO11-5 | 4 - 4 | 9 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
116091 | vv Zwanenburg JO11-2 - AFC JO11-6 | 6 - 1 | 9 nov. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
117565 | AFC JO11-6 - Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 4 - 1 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
116541 | SDW JO11-2 - Sloterdijk avv. JO11-1 | 2 - 2 | 16 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
118126 | SDZ JO11-5 - vv Zwanenburg JO11-2 | 4 - 2 | 16 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
118185 | AFC JO11-6 - SDW JO11-2 | 2 - 3 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
117550 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 - SDZ JO11-5 | 1 - 7 | 23 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
118668 | vv Zwanenburg JO11-2 - Sloterdijk avv. JO11-1 | 2 - 2 | 23 nov. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
117594 | vv Zwanenburg JO11-2 - SDW JO11-2 | 3 - 2 | 30 nov. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
116641 | Sloterdijk avv. JO11-1 - Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 7 - 1 | 30 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
118441 | SDZ JO11-5 - AFC JO11-6 | 8 - 2 | 30 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
117833 | AFC JO11-6 - Sloterdijk avv. JO11-1 | 3 - 1 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
116309 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 - vv Zwanenburg JO11-2 | 2 - 7 | 7 dec. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
116642 | SDW JO11-2 - SDZ JO11-5 | 6 - 17 | 7 dec. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
71024 | Meer De sv. JO11-1 - GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 9 - 3 | 7 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
67633 | TABA afc JO11-1 - AFC JO11-6 | 6 - 3 | 7 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
68817 | Dijk De asv JO11-3 - JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 7 - 2 | 7 sep. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
69937 | ASC De Volewijckers JO11-3 - DRC JO11-2 | 8 - 1 | 7 sep. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
75515 | AFC JO11-6 - Meer De sv. JO11-1 | 0 - 4 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
72140 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 - TABA afc JO11-1 | 2 - 20 | 14 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
74461 | DRC JO11-2 - Dijk De asv JO11-3 | 6 - 5 | 14 sep. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
73247 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 0 - 8 | 14 sep. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
47326 | Dijk De asv JO11-3 - GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 9 - 9 | 21 sep. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
44995 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 - AFC JO11-6 | 7 - 5 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
46153 | TABA afc JO11-1 - DRC JO11-2 | 15 - 2 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
48434 | ASC De Volewijckers JO11-3 - Meer De sv. JO11-1 | 4 - 3 | 21 sep. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
52901 | AFC JO11-6 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 0 - 0 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
49534 | Meer De sv. JO11-1 - Dijk De asv JO11-3 | 9 - 1 | 28 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
50645 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 - TABA afc JO11-1 | 1 - 11 | 28 sep. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
51851 | DRC JO11-2 - JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 8 - 7 | 28 sep. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
54043 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 - GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 10 - 8 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
55187 | TABA afc JO11-1 - Meer De sv. JO11-1 | 6 - 1 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
56371 | Dijk De asv JO11-3 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 3 - 8 | 5 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
57505 | DRC JO11-2 - AFC JO11-6 | 0 - 8 | 5 okt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
59704 | Meer De sv. JO11-1 - JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 9 - 2 | 12 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
58619 | ASC De Volewijckers JO11-3 - TABA afc JO11-1 | 3 - 3 | 12 okt. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
60812 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 - DRC JO11-2 | 4 - 3 | 12 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
61943 | AFC JO11-6 - Dijk De asv JO11-3 | 6 - 4 | 16 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
63092 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-3 | 2 - 9 | 19 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
66556 | DRC JO11-2 - Meer De sv. JO11-1 | 1 - 11 | 19 okt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
64241 | TABA afc JO11-1 - Dijk De asv JO11-3 | 9 - 1 | 19 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
65334 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 - AFC JO11-6 | 3 - 3 | 19 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO11-6
za,
29 mrt
08:30
za,
5 apr
10:00
za,
12 apr
12:45
za,
10 mei
08:30