Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 36 | 15 | x |
2 | KFC JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 40 | 19 | x |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 15 | x |
4 | Hercules Zaandam sc JO11-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 19 | 24 | x |
5 | OFC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | 31 | x |
6 | RCZ JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 | 36 | x |
7 | WSV 1930 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 21 | x |
8 | Zaandijk JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 27 | x |
1 | Swift JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 46 | 10 | x |
2 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 32 | 22 | x |
3 | SCPB'22 JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 24 | 20 | x |
4 | Zeeburgia avv JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 26 | 35 | x |
5 | Sporting Martinus JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 35 | x |
6 | AFC JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | 40 | x |
1 | AFC JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 53 | 18 | x |
2 | Sporting Martinus JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 70 | 22 | x |
3 | DRC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 62 | 28 | x |
4 | WV-HEDW JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 29 | 43 | x |
5 | CTO '70 vv JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 | 60 | x |
6 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 35 | 40 | x |
7 | TOS-Actief JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 39 | x |
8 | AFC IJburg JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 54 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
145989 | AFC JO11-5 - OFC JO11-1 | 8 - 1 | 25 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
145992 | WSV 1930 JO11-1 - AFC JO11-5 | 3 - 4 | 1 feb. | Sportpark WSV'30 | Uitgespeeld |
145988 | AFC JO11-5 - Zaandijk JO11-1 | 4 - 1 | 8 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
145977 | KFC JO11-2 - AFC JO11-5 | 2 - 2 | 1 mrt. | Sportpark De Koog | Uitgespeeld |
145987 | AFC JO11-5 - Fortuna Wormerveer sv JO11-6 | 4 - 3 | 8 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
145990 | AFC JO11-5 - RCZ JO11-1 | 14 - 5 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
118413 | AFC JO11-5 - Sporting Martinus JO11-4 | 5 - 6 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
117367 | Swift JO11-1 - AFC JO11-5 | 9 - 2 | 16 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
117743 | AFC JO11-5 - SCPB'22 JO11-3 | 4 - 9 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
118623 | Zeeburgia avv JO11-1 - AFC JO11-5 | 10 - 2 | 30 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
116230 | AFC JO11-5 - RODA '23 Rksv JO11-1 | 6 - 6 | 14 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
68802 | AFC IJburg JO11-3 - AFC JO11-5 | 0 - 8 | 7 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
72138 | AFC JO11-5 - TOS-Actief JO11-1 | 8 - 2 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
44993 | AFC JO11-5 - ASC De Volewijckers JO11-2 | 9 - 5 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
51800 | CTO '70 vv JO11-1 - AFC JO11-5 | 1 - 9 | 28 sep. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
54041 | AFC JO11-5 - DRC JO11-1 | 8 - 3 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
59708 | Sporting Martinus JO11-2 - AFC JO11-5 | 3 - 5 | 12 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
63090 | AFC JO11-5 - WV-HEDW JO11-3 | 6 - 4 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
145989 | AFC JO11-5 - OFC JO11-1 | 8 - 1 | 25 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
145978 | KFC JO11-2 - Zaandijk JO11-1 | 11 - 1 | 25 jan. | Sportpark De Koog | Uitgespeeld |
145982 | Fortuna Wormerveer sv JO11-6 - WSV 1930 JO11-1 | 4 - 0 | 25 jan. | Sportpark Fortuna Wormerveer | Uitgespeeld |
145986 | Hercules Zaandam sc JO11-2 - RCZ JO11-1 | 3 - 3 | 25 jan. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
145999 | OFC JO11-1 - Hercules Zaandam sc JO11-2 | 2 - 2 | 1 feb. | Sportpark OFC | Uitgespeeld |
145992 | WSV 1930 JO11-1 - AFC JO11-5 | 3 - 4 | 1 feb. | Sportpark WSV'30 | Uitgespeeld |
146002 | RCZ JO11-1 - KFC JO11-2 | 2 - 4 | 1 feb. | Sportpark Jagersveld | Uitgespeeld |
146001 | OFC JO11-1 - RCZ JO11-1 | 10 - 1 | 8 feb. | Sportpark OFC | Uitgespeeld |
145985 | Hercules Zaandam sc JO11-2 - WSV 1930 JO11-1 | 3 - 2 | 8 feb. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
145980 | Fortuna Wormerveer sv JO11-6 - KFC JO11-2 | 7 - 5 | 8 feb. | Sportpark Fortuna Wormerveer | Uitgespeeld |
145988 | AFC JO11-5 - Zaandijk JO11-1 | 4 - 1 | 8 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
145993 | WSV 1930 JO11-1 - OFC JO11-1 | 4 - 2 | 1 mrt. | Sportpark WSV'30 | Uitgespeeld |
145977 | KFC JO11-2 - AFC JO11-5 | 2 - 2 | 1 mrt. | Sportpark De Koog | Uitgespeeld |
145996 | Zaandijk JO11-1 - Hercules Zaandam sc JO11-2 | 3 - 4 | 1 mrt. | Sportpark Schanszicht | Uitgespeeld |
146003 | RCZ JO11-1 - Fortuna Wormerveer sv JO11-6 | 4 - 3 | 1 mrt. | Sportpark Jagersveld | Uitgespeeld |
146000 | OFC JO11-1 - Zaandijk JO11-1 | 5 - 3 | 8 mrt. | Sportpark OFC | Uitgespeeld |
145994 | WSV 1930 JO11-1 - RCZ JO11-1 | 2 - 6 | 8 mrt. | Sportpark WSV'30 | Uitgespeeld |
145987 | AFC JO11-5 - Fortuna Wormerveer sv JO11-6 | 4 - 3 | 8 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
145983 | Hercules Zaandam sc JO11-2 - KFC JO11-2 | 5 - 5 | 8 mrt. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
145979 | KFC JO11-2 - OFC JO11-1 | 13 - 2 | 15 mrt. | Sportpark De Koog | Uitgespeeld |
145981 | Fortuna Wormerveer sv JO11-6 - Hercules Zaandam sc JO11-2 | 9 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Fortuna Wormerveer | Uitgespeeld |
145990 | AFC JO11-5 - RCZ JO11-1 | 14 - 5 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
145997 | Zaandijk JO11-1 - WSV 1930 JO11-1 | 2 - 3 | 15 mrt. | Sportpark Schanszicht | Uitgespeeld |
118413 | AFC JO11-5 - Sporting Martinus JO11-4 | 5 - 6 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
116207 | Zeeburgia avv JO11-1 - SCPB'22 JO11-3 | 4 - 4 | 9 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
118713 | RODA '23 Rksv JO11-1 - Swift JO11-1 | 3 - 10 | 9 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
118116 | Sporting Martinus JO11-4 - Zeeburgia avv JO11-1 | 4 - 9 | 12 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
117724 | SCPB'22 JO11-3 - RODA '23 Rksv JO11-1 | 2 - 5 | 16 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
117367 | Swift JO11-1 - AFC JO11-5 | 9 - 2 | 16 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
117743 | AFC JO11-5 - SCPB'22 JO11-3 | 4 - 9 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
118682 | Swift JO11-1 - Sporting Martinus JO11-4 | 10 - 1 | 23 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
116315 | RODA '23 Rksv JO11-1 - Zeeburgia avv JO11-1 | 13 - 2 | 23 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
118623 | Zeeburgia avv JO11-1 - AFC JO11-5 | 10 - 2 | 30 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
118487 | RODA '23 Rksv JO11-1 - Sporting Martinus JO11-4 | 5 - 2 | 30 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
117363 | SCPB'22 JO11-3 - Swift JO11-1 | 3 - 5 | 30 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
116729 | Sporting Martinus JO11-4 - SCPB'22 JO11-3 | 2 - 6 | 7 dec. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
116107 | Swift JO11-1 - Zeeburgia avv JO11-1 | 12 - 1 | 7 dec. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
116230 | AFC JO11-5 - RODA '23 Rksv JO11-1 | 6 - 6 | 14 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
71028 | Sporting Martinus JO11-2 - DRC JO11-1 | 9 - 5 | 7 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
67635 | TOS-Actief JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-2 | 3 - 2 | 7 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
69933 | WV-HEDW JO11-3 - CTO '70 vv JO11-1 | 4 - 4 | 7 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
68802 | AFC IJburg JO11-3 - AFC JO11-5 | 0 - 8 | 7 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
72138 | AFC JO11-5 - TOS-Actief JO11-1 | 8 - 2 | 14 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
75559 | ASC De Volewijckers JO11-2 - Sporting Martinus JO11-2 | 4 - 12 | 14 sep. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
73324 | DRC JO11-1 - WV-HEDW JO11-3 | 16 - 2 | 14 sep. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
74410 | CTO '70 vv JO11-1 - AFC IJburg JO11-3 | 8 - 5 | 14 sep. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
48430 | WV-HEDW JO11-3 - Sporting Martinus JO11-2 | 1 - 11 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
44993 | AFC JO11-5 - ASC De Volewijckers JO11-2 | 9 - 5 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
46155 | TOS-Actief JO11-1 - CTO '70 vv JO11-1 | 3 - 6 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
47311 | AFC IJburg JO11-3 - DRC JO11-1 | 1 - 13 | 21 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
49538 | Sporting Martinus JO11-2 - AFC IJburg JO11-3 | 7 - 0 | 28 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
52946 | ASC De Volewijckers JO11-2 - WV-HEDW JO11-3 | 4 - 6 | 28 sep. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
51800 | CTO '70 vv JO11-1 - AFC JO11-5 | 1 - 9 | 28 sep. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
50722 | DRC JO11-1 - TOS-Actief JO11-1 | 7 - 2 | 28 sep. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
54041 | AFC JO11-5 - DRC JO11-1 | 8 - 3 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
57455 | CTO '70 vv JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-2 | 2 - 9 | 5 okt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
55189 | TOS-Actief JO11-1 - Sporting Martinus JO11-2 | 3 - 9 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
56357 | AFC IJburg JO11-3 - WV-HEDW JO11-3 | 1 - 6 | 5 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
59708 | Sporting Martinus JO11-2 - AFC JO11-5 | 3 - 5 | 12 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
61987 | ASC De Volewijckers JO11-2 - AFC IJburg JO11-3 | 8 - 1 | 12 okt. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
60889 | DRC JO11-1 - CTO '70 vv JO11-1 | 11 - 3 | 12 okt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
58615 | WV-HEDW JO11-3 - TOS-Actief JO11-1 | 6 - 1 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
63090 | AFC JO11-5 - WV-HEDW JO11-3 | 6 - 4 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
66505 | CTO '70 vv JO11-1 - Sporting Martinus JO11-2 | 4 - 19 | 19 okt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
65411 | DRC JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-2 | 7 - 3 | 19 okt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
64243 | TOS-Actief JO11-1 - AFC IJburg JO11-3 | 4 - 1 | 19 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO11-5
za,
22 mrt
10:15