Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijk De asv JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 10 | x |
2 | AFC JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 55 | 25 | x |
3 | DRC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 31 | 20 | x |
4 | Zeeburgia avv JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 34 | 26 | x |
5 | AFC IJburg JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 25 | 25 | x |
6 | Real Sranang sv. JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 29 | 32 | x |
7 | TOS-Actief JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 36 | x |
8 | WV-HEDW JO11-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 51 | x |
1 | SDZ JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 33 | 10 | x |
2 | DTA Fortius asv JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 32 | 11 | x |
3 | Diemen sv. JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | 19 | x |
4 | AFC JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 25 | 25 | x |
5 | Swift JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | 33 | x |
6 | AFC IJburg JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 40 | x |
1 | AFC JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 73 | 15 | x |
2 | SDZ JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 39 | 12 | x |
3 | SDW JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 36 | 23 | x |
4 | Swift JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 28 | 44 | x |
5 | Atletico Club Amsterdam JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 39 | 23 | x |
6 | DCG Rksv JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 45 | x |
7 | Sporting Martinus JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22 | 51 | x |
8 | ZSGOWMS JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | 53 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
154535 | DRC JO11-1 - AFC JO11-4 | 4 - 8 | 25 jan. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
154514 | AFC JO11-4 - Dijk De asv JO11-2 | 4 - 6 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
154513 | AFC JO11-4 - AFC IJburg JO11-2 | 8 - 4 | 8 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
154518 | Zeeburgia avv JO11-2 - AFC JO11-4 | 4 - 14 | 1 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
154512 | AFC JO11-4 - WV-HEDW JO11-7 | 12 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
154525 | Real Sranang sv. JO11-3 - AFC JO11-4 | 5 - 9 | 15 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
116245 | Diemen sv. JO11-1 - AFC JO11-4 | 7 - 4 | 9 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
117711 | AFC JO11-4 - SDZ JO11-3 | 1 - 7 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
117628 | AFC JO11-4 - AFC IJburg JO11-2 | 7 - 3 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
117706 | DTA Fortius asv JO11-1 - AFC JO11-4 | 6 - 3 | 30 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
116150 | AFC JO11-4 - Swift JO11-2 | 10 - 2 | 14 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
67612 | AFC JO11-4 - Sporting Martinus JO11-5 | 18 - 2 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
72238 | Atletico Club Amsterdam JO11-3 - AFC JO11-4 | 2 - 3 | 14 sep. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
46132 | AFC JO11-4 - DCG Rksv JO11-2 | 19 - 0 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
50694 | SDW JO11-1 - AFC JO11-4 | 2 - 8 | 28 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
55166 | AFC JO11-4 - Swift JO11-4 | 10 - 1 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
58617 | ZSGOWMS JO11-3 - AFC JO11-4 | 5 - 12 | 12 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
64220 | AFC JO11-4 - SDZ JO11-4 | 3 - 3 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
154515 | TOS-Actief JO11-1 - Zeeburgia avv JO11-2 | 1 - 10 | 25 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
154535 | DRC JO11-1 - AFC JO11-4 | 4 - 8 | 25 jan. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
154526 | Real Sranang sv. JO11-3 - WV-HEDW JO11-7 | 7 - 1 | 25 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
154514 | AFC JO11-4 - Dijk De asv JO11-2 | 4 - 6 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
154521 | Zeeburgia avv JO11-2 - DRC JO11-1 | 1 - 3 | 1 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
154522 | WV-HEDW JO11-7 - TOS-Actief JO11-1 | 3 - 11 | 1 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
154530 | AFC IJburg JO11-2 - Real Sranang sv. JO11-3 | 9 - 2 | 1 feb. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
154537 | DRC JO11-1 - WV-HEDW JO11-7 | 7 - 4 | 8 feb. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
154513 | AFC JO11-4 - AFC IJburg JO11-2 | 8 - 4 | 8 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
154516 | TOS-Actief JO11-1 - Real Sranang sv. JO11-3 | 0 - 9 | 8 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
154531 | Dijk De asv JO11-2 - Zeeburgia avv JO11-2 | 3 - 2 | 8 feb. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
154518 | Zeeburgia avv JO11-2 - AFC JO11-4 | 4 - 14 | 1 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
154524 | WV-HEDW JO11-7 - Dijk De asv JO11-2 | 1 - 5 | 1 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
154527 | Real Sranang sv. JO11-3 - DRC JO11-1 | 3 - 5 | 1 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
154528 | AFC IJburg JO11-2 - TOS-Actief JO11-1 | 5 - 1 | 1 mrt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
154520 | Zeeburgia avv JO11-2 - AFC IJburg JO11-2 | 8 - 5 | 8 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
154532 | Dijk De asv JO11-2 - Real Sranang sv. JO11-3 | 8 - 3 | 8 mrt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
154536 | DRC JO11-1 - TOS-Actief JO11-1 | 6 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
154512 | AFC JO11-4 - WV-HEDW JO11-7 | 12 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
154538 | DRC JO11-1 - AFC IJburg JO11-2 | 6 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
154523 | WV-HEDW JO11-7 - Zeeburgia avv JO11-2 | 0 - 9 | 15 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
154525 | Real Sranang sv. JO11-3 - AFC JO11-4 | 5 - 9 | 15 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
154517 | TOS-Actief JO11-1 - Dijk De asv JO11-2 | 0 - 3 | 15 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
118122 | SDZ JO11-3 - AFC IJburg JO11-2 | 11 - 0 | 9 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
118510 | Swift JO11-2 - DTA Fortius asv JO11-1 | 2 - 11 | 9 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
116245 | Diemen sv. JO11-1 - AFC JO11-4 | 7 - 4 | 9 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
117116 | DTA Fortius asv JO11-1 - Diemen sv. JO11-1 | 5 - 2 | 16 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
117711 | AFC JO11-4 - SDZ JO11-3 | 1 - 7 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
118507 | AFC IJburg JO11-2 - Swift JO11-2 | 3 - 7 | 16 nov. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
117628 | AFC JO11-4 - AFC IJburg JO11-2 | 7 - 3 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
117885 | SDZ JO11-3 - DTA Fortius asv JO11-1 | 4 - 3 | 23 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
118109 | Diemen sv. JO11-1 - Swift JO11-2 | 1 - 4 | 23 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
117706 | DTA Fortius asv JO11-1 - AFC JO11-4 | 6 - 3 | 30 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
115999 | Swift JO11-2 - SDZ JO11-3 | 3 - 8 | 30 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
117623 | SDZ JO11-3 - Diemen sv. JO11-1 | 3 - 3 | 7 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
117290 | AFC IJburg JO11-2 - DTA Fortius asv JO11-1 | 0 - 7 | 7 dec. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
116380 | Diemen sv. JO11-1 - AFC IJburg JO11-2 | 8 - 3 | 11 dec. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
116150 | AFC JO11-4 - Swift JO11-2 | 10 - 2 | 14 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
71041 | Swift JO11-4 - SDW JO11-1 | 7 - 6 | 7 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
67612 | AFC JO11-4 - Sporting Martinus JO11-5 | 18 - 2 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
68728 | SDZ JO11-4 - Atletico Club Amsterdam JO11-3 | 7 - 0 | 7 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
69935 | ZSGOWMS JO11-3 - DCG Rksv JO11-2 | 4 - 4 | 7 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
75536 | Sporting Martinus JO11-5 - Swift JO11-4 | 5 - 6 | 14 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
74386 | DCG Rksv JO11-2 - SDZ JO11-4 | 1 - 9 | 14 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
72238 | Atletico Club Amsterdam JO11-3 - AFC JO11-4 | 2 - 3 | 14 sep. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
73296 | SDW JO11-1 - ZSGOWMS JO11-3 | 8 - 1 | 14 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
46132 | AFC JO11-4 - DCG Rksv JO11-2 | 19 - 0 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
47235 | SDZ JO11-4 - SDW JO11-1 | 1 - 2 | 21 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
45091 | Atletico Club Amsterdam JO11-3 - Sporting Martinus JO11-5 | 8 - 3 | 21 sep. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
48432 | ZSGOWMS JO11-3 - Swift JO11-4 | 2 - 4 | 21 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
51777 | DCG Rksv JO11-2 - Atletico Club Amsterdam JO11-3 | 2 - 1 | 28 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
52922 | Sporting Martinus JO11-5 - ZSGOWMS JO11-3 | 6 - 1 | 28 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
49551 | Swift JO11-4 - SDZ JO11-4 | 3 - 7 | 28 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
50694 | SDW JO11-1 - AFC JO11-4 | 2 - 8 | 28 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
56281 | SDZ JO11-4 - ZSGOWMS JO11-3 | 7 - 1 | 5 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
57432 | DCG Rksv JO11-2 - Sporting Martinus JO11-5 | 5 - 2 | 5 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
54141 | Atletico Club Amsterdam JO11-3 - SDW JO11-1 | 3 - 5 | 5 okt. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
55166 | AFC JO11-4 - Swift JO11-4 | 10 - 1 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
61964 | Sporting Martinus JO11-5 - SDZ JO11-4 | 2 - 5 | 12 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
59721 | Swift JO11-4 - Atletico Club Amsterdam JO11-3 | 2 - 13 | 12 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
60861 | SDW JO11-1 - DCG Rksv JO11-2 | 5 - 1 | 12 okt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
58617 | ZSGOWMS JO11-3 - AFC JO11-4 | 5 - 12 | 12 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
64220 | AFC JO11-4 - SDZ JO11-4 | 3 - 3 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
66482 | DCG Rksv JO11-2 - Swift JO11-4 | 1 - 5 | 19 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
65383 | SDW JO11-1 - Sporting Martinus JO11-5 | 8 - 2 | 19 okt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
63189 | Atletico Club Amsterdam JO11-3 - ZSGOWMS JO11-3 | 12 - 1 | 19 okt. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO11-4
za,
22 mrt
10:15