Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 37 | 7 | x |
2 | Swift JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 16 | x |
3 | SDZ JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 12 | x |
4 | SDW JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | x |
5 | VVA/Spartaan JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 24 | x |
6 | ASV Arsenal JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 21 | x |
1 | Zeeburgia avv JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 26 | 11 | x |
2 | Forza Almere JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 50 | 23 | x |
3 | DTA Fortius asv JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 32 | 14 | x |
4 | Diemen sv. JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24 | 19 | x |
5 | AFC JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 25 | 31 | x |
6 | Waterwijk asc JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 32 | x |
7 | Abcoude fc JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 21 | 51 | x |
8 | Real Sranang sv. JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | 40 | x |
1 | Swift JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 29 | 13 | x |
2 | Meer De sv. JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 37 | 14 | x |
3 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 44 | 27 | x |
4 | AS'80 JO11-13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 33 | 21 | x |
5 | AFC JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 39 | 22 | x |
6 | TABA afc JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 33 | x |
7 | TOS-Actief JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 49 | x |
8 | AFC IJburg JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | 48 | x |
1 | Abcoude fc JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 43 | 14 | x |
2 | FC Amsterdam JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 57 | 19 | x |
3 | Zuidoost United JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 40 | 9 | x |
4 | AS'80 JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | 27 | x |
5 | RKAVIC JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 32 | x |
6 | AFC JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 36 | x |
7 | AFC IJburg JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 58 | x |
1 | TABA afc JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 47 | 27 | x |
2 | AFC JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 28 | 18 | x |
3 | Wartburgia asv JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 27 | 19 | x |
4 | Swift JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 29 | 23 | x |
5 | ASV Arsenal JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 28 | x |
6 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 42 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
118067 | Swift JO11-3 - AFC JO11-3 | 2 - 7 | 9 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
117490 | AFC JO11-3 - SDW JO11-1 | 9 - 2 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
118240 | VVA/Spartaan JO11-2 - AFC JO11-3 | 1 - 12 | 23 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
117467 | AFC JO11-3 - SDZ JO11-4 | 11 - 2 | 30 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
67611 | AFC JO11-3 - DTA Fortius asv JO11-1 | 1 - 7 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
72189 | Real Sranang sv. JO11-1 - AFC JO11-3 | 4 - 4 | 14 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
46131 | AFC JO11-3 - Diemen sv. JO11-1 | 0 - 6 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
50741 | Forza Almere JO11-1 - AFC JO11-3 | 5 - 5 | 28 sep. | Sportpark Annapark | Uitgespeeld |
55165 | AFC JO11-3 - Zeeburgia avv JO11-3 | 2 - 3 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
58598 | Abcoude fc JO11-2 - AFC JO11-3 | 6 - 9 | 12 okt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
64219 | AFC JO11-3 - Waterwijk asc JO11-3 | 4 - 0 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
160201 | Meer De sv. JO11-1 - AFC JO11-3 | 9 - 2 | 2 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
160198 | TABA afc JO11-2 - AFC JO11-3 | 0 - 5 | 9 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
160188 | AFC JO11-3 - JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 4 - 5 | 16 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
108859 | AFC JO11-3 - Abcoude fc JO11-2 | 2 - 4 | 16 dec. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
28809 | ASV Arsenal JO11-1 - AFC JO11-3 | 3 - 2 | 7 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
118067 | Swift JO11-3 - AFC JO11-3 | 2 - 7 | 9 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
117450 | VVA/Spartaan JO11-2 - ASV Arsenal JO11-1 | 3 - 1 | 9 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
118578 | SDW JO11-1 - SDZ JO11-4 | 1 - 1 | 9 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
117996 | ASV Arsenal JO11-1 - Swift JO11-3 | 5 - 6 | 16 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
117490 | AFC JO11-3 - SDW JO11-1 | 9 - 2 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
118152 | SDZ JO11-4 - VVA/Spartaan JO11-2 | 5 - 1 | 16 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
118240 | VVA/Spartaan JO11-2 - AFC JO11-3 | 1 - 12 | 23 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
117551 | SDZ JO11-4 - ASV Arsenal JO11-1 | 8 - 1 | 23 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
118163 | SDW JO11-1 - Swift JO11-3 | 3 - 5 | 23 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
116076 | Swift JO11-3 - VVA/Spartaan JO11-2 | 6 - 1 | 30 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
117072 | SDW JO11-1 - ASV Arsenal JO11-1 | 4 - 1 | 30 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
117467 | AFC JO11-3 - SDZ JO11-4 | 11 - 2 | 30 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
71032 | Zeeburgia avv JO11-3 - Forza Almere JO11-1 | 6 - 3 | 7 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
69916 | Abcoude fc JO11-2 - Diemen sv. JO11-1 | 3 - 4 | 7 sep. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
68803 | Waterwijk asc JO11-3 - Real Sranang sv. JO11-1 | 6 - 0 | 7 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
67611 | AFC JO11-3 - DTA Fortius asv JO11-1 | 1 - 7 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
75562 | DTA Fortius asv JO11-1 - Zeeburgia avv JO11-3 | 0 - 1 | 14 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
72189 | Real Sranang sv. JO11-1 - AFC JO11-3 | 4 - 4 | 14 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
74374 | Diemen sv. JO11-1 - Waterwijk asc JO11-3 | 6 - 2 | 14 sep. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
73343 | Forza Almere JO11-1 - Abcoude fc JO11-2 | 14 - 1 | 14 sep. | Sportpark Annapark | Uitgespeeld |
48413 | Abcoude fc JO11-2 - Zeeburgia avv JO11-3 | 0 - 6 | 21 sep. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
47312 | Waterwijk asc JO11-3 - Forza Almere JO11-1 | 4 - 8 | 21 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
45042 | Real Sranang sv. JO11-1 - DTA Fortius asv JO11-1 | 4 - 4 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
46131 | AFC JO11-3 - Diemen sv. JO11-1 | 0 - 6 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
49542 | Zeeburgia avv JO11-3 - Waterwijk asc JO11-3 | 3 - 3 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
52949 | DTA Fortius asv JO11-1 - Abcoude fc JO11-2 | 8 - 0 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
51765 | Diemen sv. JO11-1 - Real Sranang sv. JO11-1 | 5 - 2 | 28 sep. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
50741 | Forza Almere JO11-1 - AFC JO11-3 | 5 - 5 | 28 sep. | Sportpark Annapark | Uitgespeeld |
55165 | AFC JO11-3 - Zeeburgia avv JO11-3 | 2 - 3 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
56358 | Waterwijk asc JO11-3 - Abcoude fc JO11-2 | 7 - 6 | 5 okt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
54092 | Real Sranang sv. JO11-1 - Forza Almere JO11-1 | 4 - 10 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
57421 | Diemen sv. JO11-1 - DTA Fortius asv JO11-1 | 2 - 5 | 5 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
59712 | Zeeburgia avv JO11-3 - Real Sranang sv. JO11-1 | 6 - 2 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
58598 | Abcoude fc JO11-2 - AFC JO11-3 | 6 - 9 | 12 okt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
61990 | DTA Fortius asv JO11-1 - Waterwijk asc JO11-3 | 5 - 2 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
60908 | Forza Almere JO11-1 - Diemen sv. JO11-1 | 6 - 0 | 12 okt. | Sportpark Annapark | Uitgespeeld |
64219 | AFC JO11-3 - Waterwijk asc JO11-3 | 4 - 0 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
65429 | Forza Almere JO11-1 - DTA Fortius asv JO11-1 | 4 - 3 | 19 okt. | Sportpark Annapark | Uitgespeeld |
63141 | Real Sranang sv. JO11-1 - Abcoude fc JO11-2 | 3 - 5 | 19 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
66470 | Diemen sv. JO11-1 - Zeeburgia avv JO11-3 | 1 - 1 | 19 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
160201 | Meer De sv. JO11-1 - AFC JO11-3 | 9 - 2 | 2 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
160195 | AS'80 JO11-13 - TABA afc JO11-2 | 2 - 4 | 2 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
160215 | AFC IJburg JO11-4 - TOS-Actief JO11-3 | 4 - 1 | 2 mrt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
160209 | Swift JO11-5 - JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 8 - 3 | 4 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
160207 | TOS-Actief JO11-3 - Swift JO11-5 | 3 - 8 | 9 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
160198 | TABA afc JO11-2 - AFC JO11-3 | 0 - 5 | 9 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
160191 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 - AS'80 JO11-13 | 4 - 4 | 9 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
160214 | AFC IJburg JO11-4 - Meer De sv. JO11-1 | 2 - 3 | 9 mrt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
160188 | AFC JO11-3 - JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 4 - 5 | 16 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
160211 | Swift JO11-5 - AFC IJburg JO11-4 | 5 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
160203 | Meer De sv. JO11-1 - TABA afc JO11-2 | 7 - 1 | 16 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
160196 | AS'80 JO11-13 - TOS-Actief JO11-3 | 14 - 1 | 16 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
160192 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 - TABA afc JO11-2 | 12 - 2 | 23 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
107742 | AS'80 JO11-3 - RKAVIC JO11-2 | 5 - 4 | 16 dec. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
108859 | AFC JO11-3 - Abcoude fc JO11-2 | 2 - 4 | 16 dec. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
69601 | Buitenveldert sc. JO11-2 - Swift JO11-3 | 1 - 10 | 7 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
28809 | ASV Arsenal JO11-1 - AFC JO11-3 | 3 - 2 | 7 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
30967 | TABA afc JO11-1 - Wartburgia asv JO11-1 | 4 - 8 | 7 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO11-3
ASV Arsenal JO11-1
AFC JO11-3
za,
7 dec
08:30