| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC IJburg JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 45 | 7 | x |
| 2 | WV-HEDW JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 | 12 | x |
| 3 | AFC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 27 | 23 | x |
| 4 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 | 33 | x |
| 5 | Sporting Martinus JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 25 | x |
| 6 | Swift JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 39 | x |
| 1 | AS'80 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 52 | 20 | x |
| 2 | BFC JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 38 | 25 | x |
| 3 | SCPB'22 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 43 | 21 | x |
| 4 | WV-HEDW JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 22 | 34 | x |
| 5 | Swift JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 | 26 | x |
| 6 | Waterwijk asc JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | 24 | x |
| 7 | AFC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 29 | 45 | x |
| 8 | AFC IJburg JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 50 | x |
| 1 | AFC JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 64 | 18 | x |
| 2 | Volendam (rkav) JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 32 | 21 | x |
| 3 | Sloterdijk avv. JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 33 | 36 | x |
| 4 | DWS afc JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | 26 | x |
| 5 | VVA/Spartaan JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 31 | x |
| 6 | Kadoelen sv. JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 22 | 30 | x |
| 7 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 24 | 45 | x |
| 8 | OSV JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 21 | 31 | x |
| 1 | AFC Ajax JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 65 | 14 | x |
| 2 | AGB JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 36 | 34 | x |
| 3 | Legmeervogels JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 36 | 16 | x |
| 4 | Atletico Club Amsterdam JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 25 | 18 | x |
| 5 | Abcoude fc JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 26 | 39 | x |
| 6 | FC Aalsmeer JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 28 | x |
| 7 | Diemen sv. JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 54 | x |
| 8 | AFC JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 45 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 212345 | AFC JO11-2 - Swift JO11-3 | 3 - 1 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 212152 | AFC IJburg JO11-1 - AFC JO11-2 | 6 - 2 | 18 apr. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 213613 | Sporting Martinus JO11-1 - AFC JO11-2 | 3 - 7 | 7 mei | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 212615 | AFC JO11-2 - WV-HEDW JO11-2 | 3 - 4 | 9 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 214413 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 - AFC JO11-2 | 9 - 12 | 30 mei | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 160874 | AFC JO11-2 - AFC IJburg JO11-2 | 13 - 1 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 160895 | SCPB'22 JO11-2 - AFC JO11-2 | 9 - 1 | 31 jan. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 160873 | AFC JO11-2 - BFC JO11-2 | 3 - 5 | 7 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 160872 | AFC JO11-2 - Swift JO11-1 | 0 - 7 | 7 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 160871 | AFC JO11-2 - AS'80 JO11-1 | 5 - 7 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 160891 | Waterwijk asc JO11-3 - AFC JO11-2 | 12 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 160881 | WV-HEDW JO11-2 - AFC JO11-2 | 4 - 5 | 28 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 105779 | AFC JO11-2 - Kadoelen sv. JO11-3 | 6 - 4 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 107663 | Sloterdijk avv. JO11-1 - AFC JO11-2 | 2 - 11 | 8 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 105780 | AFC JO11-2 - ASC De Volewijckers JO11-2 | 14 - 1 | 15 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 106828 | OSV JO11-1 - AFC JO11-2 | 3 - 7 | 22 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 105781 | AFC JO11-2 - VVA/Spartaan JO11-1 | 10 - 2 | 29 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 105286 | Volendam (rkav) JO11-2 - AFC JO11-2 | 5 - 6 | 6 dec. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 148844 | DWS afc JO11-1 - AFC JO11-2 | 1 - 10 | 13 dec. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 15084 | AFC JO11-2 - Abcoude fc JO11-1 | 5 - 6 | 13 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 15083 | AFC JO11-2 - FC Aalsmeer JO11-1 | 4 - 8 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 14689 | Diemen sv. JO11-1 - AFC JO11-2 | 9 - 4 | 27 sep. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 15085 | AFC JO11-2 - AFC Ajax JO11-3 | 2 - 3 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18123 | Atletico Club Amsterdam JO11-2 - AFC JO11-2 | 4 - 0 | 11 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 214445 | WV-HEDW JO11-2 - AFC IJburg JO11-1 | 3 - 3 | 11 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 212345 | AFC JO11-2 - Swift JO11-3 | 3 - 1 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 212942 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 - Sporting Martinus JO11-1 | 5 - 1 | 11 apr. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 214910 | Sporting Martinus JO11-1 - WV-HEDW JO11-2 | 3 - 1 | 18 apr. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 212419 | Swift JO11-3 - Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 2 - 7 | 18 apr. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 212152 | AFC IJburg JO11-1 - AFC JO11-2 | 6 - 2 | 18 apr. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 213613 | Sporting Martinus JO11-1 - AFC JO11-2 | 3 - 7 | 7 mei | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 212331 | Swift JO11-3 - Sporting Martinus JO11-1 | 2 - 4 | 9 mei | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 212615 | AFC JO11-2 - WV-HEDW JO11-2 | 3 - 4 | 9 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 213390 | AFC IJburg JO11-1 - Swift JO11-3 | 17 - 1 | 16 mei | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 214643 | WV-HEDW JO11-2 - Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 9 - 2 | 16 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 212816 | Sporting Martinus JO11-1 - AFC IJburg JO11-1 | 1 - 10 | 30 mei | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 214823 | WV-HEDW JO11-2 - Swift JO11-3 | 8 - 1 | 30 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 214413 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 - AFC JO11-2 | 9 - 12 | 30 mei | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 160874 | AFC JO11-2 - AFC IJburg JO11-2 | 13 - 1 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 160880 | Swift JO11-1 - SCPB'22 JO11-2 | 1 - 4 | 24 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 160892 | Waterwijk asc JO11-3 - AS'80 JO11-1 | 2 - 6 | 24 jan. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 160882 | WV-HEDW JO11-2 - BFC JO11-2 | 4 - 11 | 24 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 160876 | AS'80 JO11-1 - WV-HEDW JO11-2 | 4 - 3 | 31 jan. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 160884 | BFC JO11-2 - Swift JO11-1 | 4 - 4 | 31 jan. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
| 160890 | AFC IJburg JO11-2 - Waterwijk asc JO11-3 | 4 - 2 | 31 jan. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 160895 | SCPB'22 JO11-2 - AFC JO11-2 | 9 - 1 | 31 jan. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 160878 | Swift JO11-1 - WV-HEDW JO11-2 | 2 - 3 | 7 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 160873 | AFC JO11-2 - BFC JO11-2 | 3 - 5 | 7 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 160894 | Waterwijk asc JO11-3 - SCPB'22 JO11-2 | 0 - 6 | 7 feb. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 160887 | AFC IJburg JO11-2 - AS'80 JO11-1 | 0 - 12 | 7 feb. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 160872 | AFC JO11-2 - Swift JO11-1 | 0 - 7 | 7 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 160896 | SCPB'22 JO11-2 - AS'80 JO11-1 | 3 - 6 | 7 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 160889 | AFC IJburg JO11-2 - BFC JO11-2 | 1 - 4 | 7 mrt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 160893 | Waterwijk asc JO11-3 - WV-HEDW JO11-2 | 1 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 160883 | WV-HEDW JO11-2 - AFC IJburg JO11-2 | 4 - 3 | 14 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 160886 | BFC JO11-2 - SCPB'22 JO11-2 | 9 - 3 | 14 mrt. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
| 160871 | AFC JO11-2 - AS'80 JO11-1 | 5 - 7 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 160879 | Swift JO11-1 - Waterwijk asc JO11-3 | 1 - 3 | 14 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 160877 | AS'80 JO11-1 - BFC JO11-2 | 9 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 160891 | Waterwijk asc JO11-3 - AFC JO11-2 | 12 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 160888 | AFC IJburg JO11-2 - Swift JO11-1 | 4 - 5 | 21 mrt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 160897 | SCPB'22 JO11-2 - WV-HEDW JO11-2 | 8 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 160875 | AS'80 JO11-1 - Swift JO11-1 | 8 - 5 | 28 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 160881 | WV-HEDW JO11-2 - AFC JO11-2 | 4 - 5 | 28 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 160885 | BFC JO11-2 - Waterwijk asc JO11-3 | 3 - 1 | 28 mrt. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
| 160898 | SCPB'22 JO11-2 - AFC IJburg JO11-2 | 10 - 2 | 28 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 108286 | VVA/Spartaan JO11-1 - Sloterdijk avv. JO11-1 | 5 - 5 | 1 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 105779 | AFC JO11-2 - Kadoelen sv. JO11-3 | 6 - 4 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 106829 | OSV JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-2 | 5 - 6 | 1 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 107270 | ASC De Volewijckers JO11-2 - Kadoelen sv. JO11-3 | 2 - 5 | 8 nov. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 107663 | Sloterdijk avv. JO11-1 - AFC JO11-2 | 2 - 11 | 8 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 148839 | DWS afc JO11-1 - VVA/Spartaan JO11-1 | 1 - 4 | 8 nov. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 106827 | OSV JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-2 | 1 - 3 | 8 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 105287 | Volendam (rkav) JO11-2 - Sloterdijk avv. JO11-1 | 7 - 4 | 15 nov. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 105780 | AFC JO11-2 - ASC De Volewijckers JO11-2 | 14 - 1 | 15 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 108284 | VVA/Spartaan JO11-1 - OSV JO11-1 | 2 - 5 | 15 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 148840 | Kadoelen sv. JO11-3 - DWS afc JO11-1 | 2 - 4 | 15 nov. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 105288 | Volendam (rkav) JO11-2 - VVA/Spartaan JO11-1 | 4 - 1 | 22 nov. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 106828 | OSV JO11-1 - AFC JO11-2 | 3 - 7 | 22 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 107662 | Sloterdijk avv. JO11-1 - Kadoelen sv. JO11-3 | 6 - 3 | 22 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 148841 | ASC De Volewijckers JO11-2 - DWS afc JO11-1 | 2 - 4 | 26 nov. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 107272 | ASC De Volewijckers JO11-2 - Sloterdijk avv. JO11-1 | 5 - 7 | 29 nov. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 148842 | DWS afc JO11-1 - OSV JO11-1 | 3 - 2 | 29 nov. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 105781 | AFC JO11-2 - VVA/Spartaan JO11-1 | 10 - 2 | 29 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 105035 | Kadoelen sv. JO11-3 - Volendam (rkav) JO11-2 | 3 - 4 | 29 nov. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 105286 | Volendam (rkav) JO11-2 - AFC JO11-2 | 5 - 6 | 6 dec. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 108285 | VVA/Spartaan JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-2 | 4 - 5 | 6 dec. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 106826 | OSV JO11-1 - Kadoelen sv. JO11-3 | 2 - 4 | 6 dec. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 148843 | Sloterdijk avv. JO11-1 - DWS afc JO11-1 | 3 - 2 | 6 dec. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 107664 | Sloterdijk avv. JO11-1 - OSV JO11-1 | 6 - 3 | 13 dec. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 148844 | DWS afc JO11-1 - AFC JO11-2 | 1 - 10 | 13 dec. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
| 107271 | ASC De Volewijckers JO11-2 - Volendam (rkav) JO11-2 | 3 - 6 | 13 dec. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 105036 | Kadoelen sv. JO11-3 - VVA/Spartaan JO11-1 | 1 - 6 | 13 dec. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 148838 | Volendam (rkav) JO11-2 - DWS afc JO11-1 | 3 - 3 | 20 dec. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 15379 | FC Aalsmeer JO11-1 - AFC Ajax JO11-3 | 0 - 10 | 10 sep. | Sportpark FC Aalsmeer | Uitgespeeld |
| 18273 | AFC Ajax JO11-3 - Legmeervogels JO11-1 | 6 - 3 | 13 sep. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 15084 | AFC JO11-2 - Abcoude fc JO11-1 | 5 - 6 | 13 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18124 | Atletico Club Amsterdam JO11-2 - FC Aalsmeer JO11-1 | 2 - 2 | 13 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 14691 | Diemen sv. JO11-1 - AGB JO11-1 | 3 - 11 | 13 sep. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 14667 | Legmeervogels JO11-1 - Atletico Club Amsterdam JO11-2 | 0 - 2 | 20 sep. | Sportpark Randhoorn | Uitgespeeld |
| 18274 | AFC Ajax JO11-3 - Diemen sv. JO11-1 | 18 - 3 | 20 sep. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 15942 | Abcoude fc JO11-1 - AGB JO11-1 | 3 - 5 | 20 sep. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 15083 | AFC JO11-2 - FC Aalsmeer JO11-1 | 4 - 8 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 16114 | AGB JO11-1 - Legmeervogels JO11-1 | 1 - 1 | 27 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 18125 | Atletico Club Amsterdam JO11-2 - AFC Ajax JO11-3 | 2 - 6 | 27 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 15377 | FC Aalsmeer JO11-1 - Abcoude fc JO11-1 | 3 - 6 | 27 sep. | Sportpark FC Aalsmeer | Uitgespeeld |
| 14689 | Diemen sv. JO11-1 - AFC JO11-2 | 9 - 4 | 27 sep. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 16116 | AGB JO11-1 - Atletico Club Amsterdam JO11-2 | 5 - 4 | 4 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 15085 | AFC JO11-2 - AFC Ajax JO11-3 | 2 - 3 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 15941 | Abcoude fc JO11-1 - Diemen sv. JO11-1 | 5 - 2 | 4 okt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 14665 | Legmeervogels JO11-1 - FC Aalsmeer JO11-1 | 3 - 1 | 4 okt. | Sportpark Randhoorn | Uitgespeeld |
| 18275 | AFC Ajax JO11-3 - Abcoude fc JO11-1 | 6 - 2 | 11 okt. | Sportpark De Toekomst | Uitgespeeld |
| 15378 | FC Aalsmeer JO11-1 - AGB JO11-1 | 2 - 3 | 11 okt. | Sportpark FC Aalsmeer | Uitgespeeld |
| 18123 | Atletico Club Amsterdam JO11-2 - AFC JO11-2 | 4 - 0 | 11 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 14688 | Diemen sv. JO11-1 - Legmeervogels JO11-1 | 0 - 9 | 11 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie