| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 32 | 22 | x |
| 2 | Atletico Club Amsterdam JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 42 | 9 | x |
| 3 | AFC JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 36 | 14 | x |
| 4 | Sporting Martinus JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | 27 | x |
| 5 | Sporting Krommenie JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 30 | x |
| 6 | Purmersteijn JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | 37 | x |
| 7 | SDW JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 47 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 208102 | AFC JO11-1 - Sporting Martinus JO11-1 | 22 feb. | Topsportcentrum de Koog | Gestaakt | |
| 208087 | Sporting Krommenie JO11-1 - AFC JO11-1 | 4 - 4 | 1 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208103 | AFC JO11-1 - SDW JO11-1 | 16 - 1 | 8 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208096 | Purmersteijn JO11-1 - AFC JO11-1 | 5 - 8 | 15 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208105 | AFC JO11-1 - WV-HEDW JO11-1 | 8 - 4 | 29 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208094 | Atletico Club Amsterdam JO11-1 - AFC JO11-1 | 12 apr. | Topsportcentrum de Koog | Gestaakt |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 208102 | AFC JO11-1 - Sporting Martinus JO11-1 | 22 feb. | Topsportcentrum de Koog | Gestaakt | |
| 208078 | Buitenveldert sc. JO11-1 - Sporting Krommenie JO11-1 | 22 feb. | Topsportcentrum de Koog | Gestaakt | |
| 208091 | Atletico Club Amsterdam JO11-1 - WV-HEDW JO11-1 | 3 - 4 | 22 feb. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208098 | Sporting Martinus JO11-1 - Atletico Club Amsterdam JO11-1 | 1 - 6 | 1 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208081 | WV-HEDW JO11-1 - Purmersteijn JO11-1 | 8 - 3 | 1 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208087 | Sporting Krommenie JO11-1 - AFC JO11-1 | 4 - 4 | 1 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208103 | AFC JO11-1 - SDW JO11-1 | 16 - 1 | 8 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208099 | Sporting Martinus JO11-1 - WV-HEDW JO11-1 | 2 - 8 | 8 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208092 | Atletico Club Amsterdam JO11-1 - Sporting Krommenie JO11-1 | 9 - 1 | 8 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208085 | SDW JO11-1 - Atletico Club Amsterdam JO11-1 | 1 - 17 | 15 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208096 | Purmersteijn JO11-1 - AFC JO11-1 | 5 - 8 | 15 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208088 | Sporting Krommenie JO11-1 - Sporting Martinus JO11-1 | 3 - 5 | 15 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208089 | Sporting Krommenie JO11-1 - WV-HEDW JO11-1 | 4 - 4 | 22 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208100 | Sporting Martinus JO11-1 - SDW JO11-1 | 7 - 2 | 22 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208093 | Atletico Club Amsterdam JO11-1 - Purmersteijn JO11-1 | 7 - 2 | 22 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208097 | Purmersteijn JO11-1 - Sporting Martinus JO11-1 | 8 - 5 | 29 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208105 | AFC JO11-1 - WV-HEDW JO11-1 | 8 - 4 | 29 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208086 | SDW JO11-1 - Sporting Krommenie JO11-1 | 6 - 3 | 29 mrt. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208083 | WV-HEDW JO11-1 - SDW JO11-1 | 4 - 2 | 12 apr. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208090 | Sporting Krommenie JO11-1 - Purmersteijn JO11-1 | 9 - 2 | 12 apr. | Topsportcentrum de Koog | Uitgespeeld |
| 208094 | Atletico Club Amsterdam JO11-1 - AFC JO11-1 | 12 apr. | Topsportcentrum de Koog | Gestaakt |
Swipe links voor meer informatie