Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVO'58 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | 7 | x |
2 | AFC 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 5 | x |
3 | WV-HEDW 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 29 | 12 | x |
4 | OSV 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23 | 14 | x |
5 | Sloterdijk avv. 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 13 | x |
6 | Wartburgia asv 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 27 | 17 | x |
7 | Buitenveldert sc. 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 13 | x |
8 | RAP sv. 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 15 | x |
9 | JOS Watergraafsmeer 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | x |
10 | Atletico Club Amsterdam 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | x |
11 | ASV Arsenal 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | x |
12 | Nieuw Sloten sv 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 54 | x |
1 | Wartburgia asv 5 | 22 | 17 | 0 | 5 | 51 | 90 | 40 | x |
2 | Buitenveldert sc. 5 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 85 | 54 | x |
3 | Sporting Martinus 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 42 | 65 | 38 | x |
4 | Swift 10 | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 69 | 51 | x |
5 | VVA/Spartaan 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 59 | 53 | x |
6 | AFC 9 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 70 | 64 | x |
7 | FC Aalsmeer 5 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 47 | 57 | x |
8 | RAP sv. 5 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 60 | 61 | x |
9 | JOS Watergraafsmeer 5 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 44 | 66 | x |
10 | WV-HEDW 13 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 51 | 74 | x |
11 | DEVO'58 5 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 32 | 62 | x |
12 | ASV Arsenal 7 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 20 | 72 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
28873 | AFC 9 - JOS Watergraafsmeer 7 | 3 - 3 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
29788 | Buitenveldert sc. 6 - AFC 9 | 0 - 6 | 28 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
29964 | AFC 9 - Sloterdijk avv. 4 | 3 - 2 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
30765 | ASV Arsenal 7 - AFC 9 | 0 - 2 | 12 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
42764 | AFC 9 - RAP sv. 5 | 2 - 1 | 3 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
46225 | VVA/Spartaan 3 - AFC 9 | 3 - 3 | 10 feb. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
37842 | AFC 9 - Buitenveldert sc. 5 | 5 - 6 | 16 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
62392 | WV-HEDW 13 - AFC 9 | 1 - 6 | 23 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
63627 | DEVO'58 5 - AFC 9 | 1 - 1 | 6 apr. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
37896 | AFC 9 - JOS Watergraafsmeer 5 | 7 - 0 | 13 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
53700 | Swift 10 - AFC 9 | 1 - 3 | 20 apr. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
41322 | ASV Arsenal 7 - AFC 9 | 4 - 1 | 11 mei | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
36873 | FC Aalsmeer 5 - AFC 9 | 2 - 8 | 18 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
47951 | AFC 9 - Sporting Martinus 4 | 2 - 5 | 25 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
45000 | AFC 9 - Wartburgia asv 5 | 4 - 3 | 1 jun. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
29338 | DEVO'58 4 - RAP sv. 9 | 2 - 1 | 21 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
29038 | Wartburgia asv 9 - Sloterdijk avv. 4 | 5 - 0 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
28961 | OSV 5 - Buitenveldert sc. 6 | 1 - 4 | 21 sep. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
28873 | AFC 9 - JOS Watergraafsmeer 7 | 3 - 3 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
29845 | JOS Watergraafsmeer 7 - DEVO'58 4 | 2 - 4 | 28 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
29404 | RAP sv. 9 - WV-HEDW 13 | 4 - 6 | 28 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
97097 | Nieuw Sloten sv 4 - Atletico Club Amsterdam 4 | 6 - 11 | 28 sep. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
29702 | Sloterdijk avv. 4 - OSV 5 | 3 - 2 | 28 sep. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
29788 | Buitenveldert sc. 6 - AFC 9 | 0 - 6 | 28 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
29585 | ASV Arsenal 7 - Wartburgia asv 9 | 2 - 2 | 28 sep. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
30250 | Atletico Club Amsterdam 4 - RAP sv. 9 | 0 - 5 | 5 okt. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
29964 | AFC 9 - Sloterdijk avv. 4 | 3 - 2 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
30051 | OSV 5 - ASV Arsenal 7 | 4 - 1 | 5 okt. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
30308 | WV-HEDW 13 - DEVO'58 4 | 2 - 2 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
97098 | Wartburgia asv 9 - Nieuw Sloten sv 4 | 15 - 1 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
30933 | JOS Watergraafsmeer 7 - WV-HEDW 13 | 4 - 3 | 12 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
30584 | RAP sv. 9 - Wartburgia asv 9 | 5 - 3 | 12 okt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
30881 | Sloterdijk avv. 4 - Buitenveldert sc. 6 | 4 - 1 | 12 okt. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
97099 | Nieuw Sloten sv 4 - OSV 5 | 2 - 10 | 12 okt. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
30518 | DEVO'58 4 - Atletico Club Amsterdam 4 | 2 - 2 | 12 okt. | Sportpark Ookmeer | Gestaakt |
30765 | ASV Arsenal 7 - AFC 9 | 0 - 2 | 12 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
31216 | Wartburgia asv 9 - DEVO'58 4 | 0 - 2 | 19 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
31140 | OSV 5 - RAP sv. 9 | 4 - 2 | 19 okt. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
97096 | WV-HEDW 13 - Nieuw Sloten sv 4 | 11 - 0 | 26 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
31701 | DEVO'58 4 - OSV 5 | 2 - 2 | 2 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
97101 | Nieuw Sloten sv 4 - Buitenveldert sc. 6 | 2 - 7 | 2 nov. | Sportpark Sloten | Uitgespeeld |
31580 | WV-HEDW 13 - Wartburgia asv 9 | 7 - 2 | 2 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
31947 | ASV Arsenal 7 - Sloterdijk avv. 4 | 2 - 5 | 2 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
27693 | JOS Watergraafsmeer 5 - ASV Arsenal 7 | 2 - 1 | 3 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
31837 | Buitenveldert sc. 5 - Wartburgia asv 5 | 2 - 3 | 3 feb. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
53015 | Swift 10 - Sporting Martinus 4 | 1 - 3 | 3 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
60863 | DEVO'58 5 - FC Aalsmeer 5 | 1 - 4 | 3 feb. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
57538 | WV-HEDW 13 - VVA/Spartaan 3 | 1 - 7 | 3 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
42764 | AFC 9 - RAP sv. 5 | 2 - 1 | 3 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
33375 | FC Aalsmeer 5 - Buitenveldert sc. 5 | 3 - 4 | 10 feb. | Sportpark FC Aalsmeer | Uitgespeeld |
54736 | Wartburgia asv 5 - WV-HEDW 13 | 3 - 1 | 10 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
46225 | VVA/Spartaan 3 - AFC 9 | 3 - 3 | 10 feb. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
63077 | Sporting Martinus 4 - DEVO'58 5 | 3 - 0 | 10 feb. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
69279 | Swift 10 - WV-HEDW 13 | 2 - 3 | 17 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
40403 | RAP sv. 5 - JOS Watergraafsmeer 5 | 4 - 2 | 24 feb. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
51270 | JOS Watergraafsmeer 5 - VVA/Spartaan 3 | 0 - 5 | 2 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
30311 | DEVO'58 5 - Buitenveldert sc. 5 | 1 - 1 | 2 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
37745 | Sporting Martinus 4 - ASV Arsenal 7 | 3 - 0 | 2 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
69914 | WV-HEDW 13 - FC Aalsmeer 5 | 0 - 2 | 2 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
50924 | ASV Arsenal 7 - DEVO'58 5 | 2 - 1 | 9 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
52506 | RAP sv. 5 - Sporting Martinus 4 | 2 - 5 | 9 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
52371 | VVA/Spartaan 3 - Swift 10 | 3 - 0 | 9 mrt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
56109 | Wartburgia asv 5 - JOS Watergraafsmeer 5 | 3 - 2 | 9 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
26942 | Buitenveldert sc. 5 - WV-HEDW 13 | 4 - 3 | 9 mrt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
63592 | JOS Watergraafsmeer 5 - FC Aalsmeer 5 | 2 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
44317 | DEVO'58 5 - WV-HEDW 13 | 0 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
44757 | Swift 10 - Wartburgia asv 5 | 6 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
33399 | Sporting Martinus 4 - VVA/Spartaan 3 | 1 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
37842 | AFC 9 - Buitenveldert sc. 5 | 5 - 6 | 16 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
51659 | FC Aalsmeer 5 - Swift 10 | 1 - 0 | 23 mrt. | Sportpark FC Aalsmeer | Uitgespeeld |
39617 | Wartburgia asv 5 - Sporting Martinus 4 | 3 - 0 | 23 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
42600 | RAP sv. 5 - DEVO'58 5 | 1 - 1 | 23 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
34996 | VVA/Spartaan 3 - ASV Arsenal 7 | 5 - 0 | 23 mrt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
62392 | WV-HEDW 13 - AFC 9 | 1 - 6 | 23 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
42873 | ASV Arsenal 7 - Wartburgia asv 5 | 0 - 4 | 6 apr. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
48987 | RAP sv. 5 - VVA/Spartaan 3 | 1 - 3 | 6 apr. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
53804 | Sporting Martinus 4 - FC Aalsmeer 5 | 3 - 2 | 6 apr. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
26531 | Swift 10 - Buitenveldert sc. 5 | 5 - 2 | 6 apr. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
63627 | DEVO'58 5 - AFC 9 | 1 - 1 | 6 apr. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
46059 | Buitenveldert sc. 5 - JOS Watergraafsmeer 5 | 7 - 1 | 10 apr. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
50608 | Buitenveldert sc. 5 - Sporting Martinus 4 | 2 - 2 | 13 apr. | Sportpark Buitenveldert | Gestaakt |
34201 | FC Aalsmeer 5 - ASV Arsenal 7 | 0 - 0 | 13 apr. | Sportpark FC Aalsmeer | Uitgespeeld |
60716 | Wartburgia asv 5 - RAP sv. 5 | 4 - 2 | 13 apr. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
218069 | Buitenveldert sc. 5 - Sporting Martinus 4 | 2 - 2 | 13 apr. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
32072 | VVA/Spartaan 3 - DEVO'58 5 | 5 - 4 | 13 apr. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
37896 | AFC 9 - JOS Watergraafsmeer 5 | 7 - 0 | 13 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
38814 | WV-HEDW 13 - Swift 10 | 1 - 6 | 13 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
34626 | RAP sv. 5 - FC Aalsmeer 5 | 3 - 1 | 20 apr. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
66883 | ASV Arsenal 7 - Buitenveldert sc. 5 | 1 - 5 | 20 apr. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
51220 | DEVO'58 5 - JOS Watergraafsmeer 5 | 2 - 1 | 20 apr. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
62915 | Sporting Martinus 4 - WV-HEDW 13 | 4 - 2 | 20 apr. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
53700 | Swift 10 - AFC 9 | 1 - 3 | 20 apr. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
46105 | VVA/Spartaan 3 - Wartburgia asv 5 | 0 - 3 | 1 mei | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
35329 | ASV Arsenal 7 - Swift 10 | 1 - 3 | 4 mei | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
26697 | FC Aalsmeer 5 - Sporting Martinus 4 | 5 - 4 | 4 mei | Sportpark FC Aalsmeer | Uitgespeeld |
45096 | JOS Watergraafsmeer 5 - WV-HEDW 13 | 4 - 2 | 4 mei | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
41322 | ASV Arsenal 7 - AFC 9 | 4 - 1 | 11 mei | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
52792 | RAP sv. 5 - WV-HEDW 13 | 3 - 3 | 11 mei | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
31635 | VVA/Spartaan 3 - Buitenveldert sc. 5 | 3 - 3 | 11 mei | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
37973 | Swift 10 - DEVO'58 5 | 6 - 3 | 11 mei | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
63409 | Wartburgia asv 5 - FC Aalsmeer 5 | 9 - 1 | 11 mei | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
47009 | Sporting Martinus 4 - JOS Watergraafsmeer 5 | 2 - 1 | 11 mei | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
31389 | ASV Arsenal 7 - RAP sv. 5 | 0 - 4 | 18 mei | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
46850 | JOS Watergraafsmeer 5 - Swift 10 | 5 - 3 | 18 mei | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
36873 | FC Aalsmeer 5 - AFC 9 | 2 - 8 | 18 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
32606 | FC Aalsmeer 5 - VVA/Spartaan 3 | 4 - 2 | 25 mei | Sportpark FC Aalsmeer | Uitgespeeld |
38303 | Buitenveldert sc. 5 - RAP sv. 5 | 5 - 4 | 25 mei | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
34067 | WV-HEDW 13 - ASV Arsenal 7 | 5 - 3 | 25 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
47951 | AFC 9 - Sporting Martinus 4 | 2 - 5 | 25 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43928 | Buitenveldert sc. 5 - ASV Arsenal 7 | 3 - 1 | 1 jun. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
45000 | AFC 9 - Wartburgia asv 5 | 4 - 3 | 1 jun. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43561 | Swift 10 - RAP sv. 5 | 3 - 2 | 1 jun. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
64194 | DEVO'58 5 - Wartburgia asv 5 | 3 - 2 | 8 jun. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 9
AFC 9
DEVO'58 4
za,
9 nov
16:15
AFC 9
Nieuw Sloten sv 4
za,
16 nov
16:15
AFC 9
Atletico Club Amsterdam 4
za,
23 nov
16:30
Wartburgia asv 9
AFC 9
za,
30 nov
13:00