| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTA Fortius asv 3 | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 99 | 31 | x |
| 2 | Buitenveldert sc. 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 90 | 27 | x |
| 3 | FIT avv 5 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 70 | 25 | x |
| 4 | Sporting Martinus 6 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 44 | 26 | x |
| 5 | WV-HEDW 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 51 | 53 | x |
| 6 | Dijk De asv 3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 54 | 49 | x |
| 7 | Meer De sv. 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 35 | 42 | x |
| 8 | VVA/Spartaan 3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 41 | 48 | x |
| 9 | TABA afc 4 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 45 | 53 | x |
| 10 | Swift 11 | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 | 38 | 84 | x |
| 11 | SDZ 8 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 25 | 59 | x |
| 12 | ASV Arsenal 7 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 25 | 49 | x |
| 13 | AFC 9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 | 92 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 61738 | Dijk De asv 3 - AFC 9 | 9 - 3 | 21 sep. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 61617 | AFC 9 - WV-HEDW 8 | 0 - 5 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61618 | AFC 9 - Swift 11 | 2 - 3 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 60819 | Buitenveldert sc. 3 - AFC 9 | 7 - 0 | 26 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 61620 | AFC 9 - ASV Arsenal 7 | 0 - 5 | 2 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61611 | AFC 9 - DTA Fortius asv 3 | 3 - 8 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 60930 | Meer De sv. 6 - AFC 9 | 3 - 1 | 16 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60894 | Sporting Martinus 6 - AFC 9 | 6 - 0 | 30 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 66966 | Zeeburgia avv 8 - AFC 9 | 1 - 2 | 2 dec. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt |
| 61622 | AFC 9 - SDZ 8 | 1 - 2 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61621 | AFC 9 - VVA/Spartaan 3 | 2 - 6 | 14 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61619 | AFC 9 - TABA afc 4 | 1 - 5 | 18 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61072 | FIT avv 5 - AFC 9 | 9 - 0 | 25 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61616 | AFC 9 - Dijk De asv 3 | 2 - 5 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61881 | WV-HEDW 8 - AFC 9 | 3 - 1 | 8 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65253 | Swift 11 - AFC 9 | 3 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 61612 | AFC 9 - Buitenveldert sc. 3 | 3 - 13 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 61078 | FIT avv 5 - VVA/Spartaan 3 | 2 - 2 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 65248 | Swift 11 - DTA Fortius asv 3 | 2 - 4 | 21 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 66962 | Zeeburgia avv 8 - Buitenveldert sc. 3 | 0 - 15 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61738 | Dijk De asv 3 - AFC 9 | 9 - 3 | 21 sep. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 65596 | TABA afc 4 - Meer De sv. 6 | 2 - 3 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61885 | WV-HEDW 8 - ASV Arsenal 7 | 4 - 2 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 66811 | SDZ 8 - Sporting Martinus 6 | 2 - 1 | 21 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 60822 | Buitenveldert sc. 3 - Swift 11 | 9 - 2 | 28 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 60893 | Sporting Martinus 6 - FIT avv 5 | 0 - 4 | 28 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 60490 | DTA Fortius asv 3 - SDZ 8 | 6 - 0 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65975 | VVA/Spartaan 3 - TABA afc 4 | 5 - 5 | 28 sep. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 61617 | AFC 9 - WV-HEDW 8 | 0 - 5 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 65714 | ASV Arsenal 7 - Zeeburgia avv 8 | 7 - 0 | 28 sep. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 60931 | Meer De sv. 6 - Dijk De asv 3 | 3 - 4 | 28 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61079 | FIT avv 5 - SDZ 8 | 3 - 0 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60815 | Buitenveldert sc. 3 - DTA Fortius asv 3 | 6 - 5 | 5 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 61879 | WV-HEDW 8 - Meer De sv. 6 | 2 - 4 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65257 | Swift 11 - ASV Arsenal 7 | 4 - 2 | 5 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 61743 | Dijk De asv 3 - VVA/Spartaan 3 | 2 - 3 | 5 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 61618 | AFC 9 - Swift 11 | 2 - 3 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 66818 | SDZ 8 - TABA afc 4 | 0 - 4 | 12 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 60482 | DTA Fortius asv 3 - FIT avv 5 | 5 - 4 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65973 | VVA/Spartaan 3 - WV-HEDW 8 | 2 - 2 | 12 okt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 60895 | Sporting Martinus 6 - Dijk De asv 3 | 1 - 0 | 12 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 65703 | ASV Arsenal 7 - Buitenveldert sc. 3 | 1 - 2 | 12 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 60938 | Meer De sv. 6 - Zeeburgia avv 8 | 10 - 0 | 12 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 65595 | TABA afc 4 - Sporting Martinus 6 | 3 - 4 | 19 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60819 | Buitenveldert sc. 3 - AFC 9 | 7 - 0 | 26 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 61744 | Dijk De asv 3 - SDZ 8 | 4 - 0 | 26 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 66972 | Zeeburgia avv 8 - VVA/Spartaan 3 | 1 - 6 | 26 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61878 | WV-HEDW 8 - Sporting Martinus 6 | 1 - 2 | 26 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65597 | TABA afc 4 - FIT avv 5 | 1 - 4 | 26 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 65251 | Swift 11 - Meer De sv. 6 | 0 - 2 | 26 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 61073 | FIT avv 5 - Dijk De asv 3 | 3 - 2 | 2 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 65974 | VVA/Spartaan 3 - Swift 11 | 5 - 1 | 2 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 60487 | DTA Fortius asv 3 - TABA afc 4 | 5 - 1 | 2 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60927 | Meer De sv. 6 - Buitenveldert sc. 3 | 1 - 4 | 2 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60902 | Sporting Martinus 6 - Zeeburgia avv 8 | 10 - 0 | 2 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 61620 | AFC 9 - ASV Arsenal 7 | 0 - 5 | 2 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 66816 | SDZ 8 - WV-HEDW 8 | 2 - 5 | 2 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 65702 | ASV Arsenal 7 - DTA Fortius asv 3 | 0 - 4 | 5 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61611 | AFC 9 - DTA Fortius asv 3 | 3 - 8 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 60825 | Buitenveldert sc. 3 - VVA/Spartaan 3 | 9 - 1 | 9 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 66973 | Zeeburgia avv 8 - SDZ 8 | 0 - 5 | 9 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65250 | Swift 11 - Sporting Martinus 6 | 2 - 8 | 9 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 61741 | Dijk De asv 3 - TABA afc 4 | 3 - 4 | 9 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 61880 | WV-HEDW 8 - FIT avv 5 | 4 - 2 | 9 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65705 | ASV Arsenal 7 - Meer De sv. 6 | 1 - 0 | 9 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 65976 | VVA/Spartaan 3 - ASV Arsenal 7 | 2 - 2 | 16 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 60484 | DTA Fortius asv 3 - Dijk De asv 3 | 6 - 3 | 16 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65600 | TABA afc 4 - WV-HEDW 8 | 2 - 4 | 16 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60930 | Meer De sv. 6 - AFC 9 | 3 - 1 | 16 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 66817 | SDZ 8 - Swift 11 | 6 - 4 | 16 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 61080 | FIT avv 5 - Zeeburgia avv 8 | 16 - 0 | 16 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 65252 | Swift 11 - FIT avv 5 | 1 - 5 | 23 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 65969 | VVA/Spartaan 3 - Meer De sv. 6 | 1 - 1 | 30 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 60485 | DTA Fortius asv 3 - WV-HEDW 8 | 7 - 2 | 30 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60894 | Sporting Martinus 6 - AFC 9 | 6 - 0 | 30 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 61745 | Dijk De asv 3 - Zeeburgia avv 8 | 5 - 2 | 30 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 65601 | TABA afc 4 - Swift 11 | 4 - 0 | 30 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61069 | FIT avv 5 - Buitenveldert sc. 3 | 4 - 3 | 30 nov. | Sportpark Drieburg | Gestaakt |
| 66819 | SDZ 8 - ASV Arsenal 7 | 4 - 4 | 30 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 66966 | Zeeburgia avv 8 - AFC 9 | 1 - 2 | 2 dec. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt |
| 60823 | Buitenveldert sc. 3 - TABA afc 4 | 5 - 4 | 7 dec. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 65966 | VVA/Spartaan 3 - DTA Fortius asv 3 | 1 - 6 | 7 dec. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 65254 | Swift 11 - Dijk De asv 3 | 3 - 5 | 7 dec. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 61622 | AFC 9 - SDZ 8 | 1 - 2 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 65706 | ASV Arsenal 7 - FIT avv 5 | 2 - 4 | 7 dec. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 60928 | Meer De sv. 6 - Sporting Martinus 6 | 0 - 0 | 7 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61621 | AFC 9 - VVA/Spartaan 3 | 2 - 6 | 14 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61882 | WV-HEDW 8 - Dijk De asv 3 | 3 - 3 | 14 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60821 | Buitenveldert sc. 3 - WV-HEDW 8 | 10 - 0 | 18 jan. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 65977 | VVA/Spartaan 3 - SDZ 8 | 5 - 0 | 18 jan. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 60480 | DTA Fortius asv 3 - Sporting Martinus 6 | 4 - 1 | 18 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65260 | Swift 11 - Zeeburgia avv 8 | 5 - 2 | 18 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 61619 | AFC 9 - TABA afc 4 | 1 - 5 | 18 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 65708 | ASV Arsenal 7 - Dijk De asv 3 | 2 - 5 | 18 jan. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 60929 | Meer De sv. 6 - FIT avv 5 | 0 - 9 | 18 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 66812 | SDZ 8 - Meer De sv. 6 | 2 - 7 | 25 jan. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 61072 | FIT avv 5 - AFC 9 | 9 - 0 | 25 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61883 | WV-HEDW 8 - Swift 11 | 2 - 3 | 25 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 66961 | Zeeburgia avv 8 - DTA Fortius asv 3 | 1 - 15 | 25 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60900 | Sporting Martinus 6 - VVA/Spartaan 3 | 2 - 0 | 25 jan. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 65602 | TABA afc 4 - ASV Arsenal 7 | 2 - 0 | 25 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61734 | Dijk De asv 3 - Buitenveldert sc. 3 | 1 - 5 | 25 jan. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 65970 | VVA/Spartaan 3 - FIT avv 5 | 1 - 4 | 1 feb. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 60486 | DTA Fortius asv 3 - Swift 11 | 10 - 0 | 1 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61616 | AFC 9 - Dijk De asv 3 | 2 - 5 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 60901 | Sporting Martinus 6 - SDZ 8 | 3 - 0 | 1 feb. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 65709 | ASV Arsenal 7 - WV-HEDW 8 | 1 - 4 | 1 feb. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 60934 | Meer De sv. 6 - TABA afc 4 | 3 - 1 | 1 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61881 | WV-HEDW 8 - AFC 9 | 3 - 1 | 8 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65249 | Swift 11 - Buitenveldert sc. 3 | 4 - 12 | 8 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 65603 | TABA afc 4 - VVA/Spartaan 3 | 0 - 1 | 8 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61736 | Dijk De asv 3 - Meer De sv. 6 | 3 - 1 | 8 feb. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 61070 | FIT avv 5 - Sporting Martinus 6 | 3 - 1 | 8 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 66809 | SDZ 8 - DTA Fortius asv 3 | 1 - 5 | 8 feb. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 65972 | VVA/Spartaan 3 - Dijk De asv 3 | 2 - 4 | 15 feb. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 60479 | DTA Fortius asv 3 - Buitenveldert sc. 3 | 3 - 2 | 15 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60898 | Sporting Martinus 6 - TABA afc 4 | 4 - 0 | 15 feb. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 65710 | ASV Arsenal 7 - Swift 11 | 1 - 3 | 15 feb. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 60932 | Meer De sv. 6 - WV-HEDW 8 | 2 - 2 | 15 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 66813 | SDZ 8 - FIT avv 5 | 15 feb. | Sportpark Transformatorweg | Gestaakt | |
| 60926 | Meer De sv. 6 - DTA Fortius asv 3 | 0 - 7 | 22 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 65704 | ASV Arsenal 7 - Sporting Martinus 6 | 1 - 0 | 22 feb. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 60891 | Sporting Martinus 6 - Buitenveldert sc. 3 | 2 - 3 | 1 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 61068 | FIT avv 5 - DTA Fortius asv 3 | 4 - 6 | 8 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60824 | Buitenveldert sc. 3 - ASV Arsenal 7 | 3 - 0 | 8 mrt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 65253 | Swift 11 - AFC 9 | 3 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 61886 | WV-HEDW 8 - VVA/Spartaan 3 | 6 - 4 | 8 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61735 | Dijk De asv 3 - Sporting Martinus 6 | 1 - 3 | 8 mrt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 65604 | TABA afc 4 - SDZ 8 | 7 - 1 | 8 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61076 | FIT avv 5 - TABA afc 4 | 10 - 0 | 15 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60488 | DTA Fortius asv 3 - ASV Arsenal 7 | 8 - 1 | 15 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60896 | Sporting Martinus 6 - WV-HEDW 8 | 6 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
| 61612 | AFC 9 - Buitenveldert sc. 3 | 3 - 13 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 60933 | Meer De sv. 6 - Swift 11 | 5 - 3 | 15 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 66815 | SDZ 8 - Dijk De asv 3 | 5 - 0 | 15 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 9
zo,
22 mrt
16:10
zo,
29 mrt
12:30
zo,
12 apr
15:30
zo,
19 apr
12:00
zo,
26 apr
13:00
zo,
10 mei
17:15