| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 8 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 63 | 36 | x |
| 2 | Kadoelen sv. 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 46 | 21 | x |
| 3 | Volendam (rkav) 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 46 | 36 | x |
| 4 | Sportclub Urban Talent 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 44 | 37 | x |
| 5 | DVVA csv. 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 37 | 24 | x |
| 6 | VVA/Spartaan 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 43 | 36 | x |
| 7 | Wartburgia asv 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 28 | 32 | x |
| 8 | RODA '23 Rksv 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 36 | 43 | x |
| 9 | IVV 2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 26 | 39 | x |
| 10 | Parkstad SV 2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 24 | 51 | x |
| 11 | Vlug en Vaardig cvv. 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 22 | 60 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22880 | VVA/Spartaan 2 - AFC 8 | 0 - 4 | 20 sep. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 24738 | AFC 8 - Vlug en Vaardig cvv. 2 | 7 - 1 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 24737 | AFC 8 - RODA '23 Rksv 4 | 4 - 3 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23508 | Parkstad SV 2 - AFC 8 | 2 - 5 | 18 okt. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 24742 | AFC 8 - Volendam (rkav) 5 | 4 - 8 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21574 | Kadoelen sv. 2 - AFC 8 | 4 - 2 | 12 nov. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 24740 | AFC 8 - Wartburgia asv 4 | 2 - 2 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 24743 | AFC 8 - RKSV TOB 3 | 5 - 1 | 13 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21732 | DVVA csv. 6 - AFC 8 | 3 - 3 | 17 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 28858 | Sportclub Urban Talent 2 - AFC 8 | 5 - 5 | 24 jan. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 24739 | AFC 8 - VVA/Spartaan 2 | 2 - 1 | 31 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22858 | Vlug en Vaardig cvv. 2 - AFC 8 | 2 - 14 | 7 feb. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 24741 | AFC 8 - Parkstad SV 2 | 3 - 1 | 14 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22689 | RODA '23 Rksv 4 - AFC 8 | 4 - 8 | 7 mrt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22853 | Vlug en Vaardig cvv. 2 - RODA '23 Rksv 4 | 2 - 3 | 20 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 23507 | Parkstad SV 2 - Volendam (rkav) 5 | 3 - 4 | 20 sep. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 22880 | VVA/Spartaan 2 - AFC 8 | 0 - 4 | 20 sep. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 21733 | DVVA csv. 6 - RKSV TOB 3 | 2 - 2 | 20 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 27449 | IVV 2 - Sportclub Urban Talent 2 | 3 - 4 | 20 sep. | Sportpark De Breek | Uitgespeeld |
| 28851 | Sportclub Urban Talent 2 - DVVA csv. 6 | 27 sep. | Sportpark De Eendracht | Gestaakt | |
| 21570 | Kadoelen sv. 2 - VVA/Spartaan 2 | 5 - 1 | 27 sep. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 22687 | RODA '23 Rksv 4 - Parkstad SV 2 | 6 - 4 | 27 sep. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 23848 | Volendam (rkav) 5 - IVV 2 | 3 - 3 | 27 sep. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 24738 | AFC 8 - Vlug en Vaardig cvv. 2 | 7 - 1 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23106 | Wartburgia asv 4 - Sportclub Urban Talent 2 | 3 - 2 | 4 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22851 | Vlug en Vaardig cvv. 2 - Kadoelen sv. 2 | 2 - 3 | 4 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 22881 | VVA/Spartaan 2 - RKSV TOB 3 | 0 - 1 | 8 okt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 21572 | Kadoelen sv. 2 - Parkstad SV 2 | 7 - 0 | 11 okt. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 25275 | RKSV TOB 3 - Vlug en Vaardig cvv. 2 | 2 - 6 | 11 okt. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 27444 | IVV 2 - Wartburgia asv 4 | 2 - 1 | 11 okt. | Sportpark De Breek | Uitgespeeld |
| 24737 | AFC 8 - RODA '23 Rksv 4 | 4 - 3 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23840 | Volendam (rkav) 5 - DVVA csv. 6 | 6 - 4 | 11 okt. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 23508 | Parkstad SV 2 - AFC 8 | 2 - 5 | 18 okt. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 22688 | RODA '23 Rksv 4 - Volendam (rkav) 5 | 5 - 4 | 18 okt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 22861 | Vlug en Vaardig cvv. 2 - Sportclub Urban Talent 2 | 0 - 3 | 25 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 24742 | AFC 8 - Volendam (rkav) 5 | 4 - 8 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 28856 | Sportclub Urban Talent 2 - Parkstad SV 2 | 6 - 2 | 1 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 21728 | DVVA csv. 6 - VVA/Spartaan 2 | 4 - 2 | 1 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22852 | Vlug en Vaardig cvv. 2 - DVVA csv. 6 | 0 - 3 | 8 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 23510 | Parkstad SV 2 - IVV 2 | 3 - 2 | 8 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 21573 | Kadoelen sv. 2 - Volendam (rkav) 5 | 1 - 1 | 8 nov. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 22877 | VVA/Spartaan 2 - Wartburgia asv 4 | 6 - 6 | 8 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 22692 | RODA '23 Rksv 4 - Sportclub Urban Talent 2 | 5 - 3 | 8 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 21574 | Kadoelen sv. 2 - AFC 8 | 4 - 2 | 12 nov. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 23509 | Parkstad SV 2 - RKSV TOB 3 | 5 - 1 | 15 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 22882 | VVA/Spartaan 2 - IVV 2 | 4 - 5 | 19 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 22854 | Vlug en Vaardig cvv. 2 - VVA/Spartaan 2 | 1 - 7 | 22 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 23506 | Parkstad SV 2 - Wartburgia asv 4 | 1 - 1 | 22 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 25279 | RKSV TOB 3 - Volendam (rkav) 5 | 1 - 12 | 22 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 21577 | Kadoelen sv. 2 - Sportclub Urban Talent 2 | 3 - 4 | 22 nov. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 22683 | RODA '23 Rksv 4 - DVVA csv. 6 | 1 - 4 | 22 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 23098 | Wartburgia asv 4 - RODA '23 Rksv 4 | 3 - 1 | 29 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22857 | Vlug en Vaardig cvv. 2 - Volendam (rkav) 5 | 5 - 5 | 29 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 28859 | Sportclub Urban Talent 2 - RKSV TOB 3 | 9 - 1 | 29 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 27439 | IVV 2 - Kadoelen sv. 2 | 3 - 3 | 29 nov. | Sportpark De Breek | Uitgespeeld |
| 22878 | VVA/Spartaan 2 - Parkstad SV 2 | 6 - 1 | 29 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 23504 | Parkstad SV 2 - Vlug en Vaardig cvv. 2 | 3 - 3 | 6 dec. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 21567 | Kadoelen sv. 2 - DVVA csv. 6 | 3 - 2 | 6 dec. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 23849 | Volendam (rkav) 5 - Sportclub Urban Talent 2 | 3 - 2 | 6 dec. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 22685 | RODA '23 Rksv 4 - VVA/Spartaan 2 | 1 - 3 | 6 dec. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 24740 | AFC 8 - Wartburgia asv 4 | 2 - 2 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 102199 | Sportclub Urban Talent 2 - DVVA csv. 6 | 2 - 3 | 8 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 25281 | RKSV TOB 3 - IVV 2 | 1 - 5 | 10 dec. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 23096 | Wartburgia asv 4 - Kadoelen sv. 2 | 2 - 5 | 13 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 24743 | AFC 8 - RKSV TOB 3 | 5 - 1 | 13 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21734 | DVVA csv. 6 - IVV 2 | 1 - 1 | 13 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 28854 | Sportclub Urban Talent 2 - VVA/Spartaan 2 | 3 - 2 | 13 dec. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 25277 | RKSV TOB 3 - Wartburgia asv 4 | 0 - 7 | 17 jan. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 27442 | IVV 2 - Vlug en Vaardig cvv. 2 | 3 - 4 | 17 jan. | Sportpark De Breek | Uitgespeeld |
| 22682 | RODA '23 Rksv 4 - Kadoelen sv. 2 | 1 - 4 | 17 jan. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 21732 | DVVA csv. 6 - AFC 8 | 3 - 3 | 17 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 28858 | Sportclub Urban Talent 2 - AFC 8 | 5 - 5 | 24 jan. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 21730 | DVVA csv. 6 - Parkstad SV 2 | 3 - 0 | 24 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23099 | Wartburgia asv 4 - Vlug en Vaardig cvv. 2 | 2 - 1 | 24 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23843 | Volendam (rkav) 5 - VVA/Spartaan 2 | 1 - 5 | 24 jan. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 27441 | IVV 2 - RODA '23 Rksv 4 | 2 - 4 | 24 jan. | Sportpark De Breek | Uitgespeeld |
| 28860 | Sportclub Urban Talent 2 - IVV 2 | 3 - 0 | 31 jan. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 22684 | RODA '23 Rksv 4 - Vlug en Vaardig cvv. 2 | 5 - 0 | 31 jan. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Gestaakt |
| 23845 | Volendam (rkav) 5 - Parkstad SV 2 | 3 - 2 | 31 jan. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 24739 | AFC 8 - VVA/Spartaan 2 | 2 - 1 | 31 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22858 | Vlug en Vaardig cvv. 2 - AFC 8 | 2 - 14 | 7 feb. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 23503 | Parkstad SV 2 - RODA '23 Rksv 4 | 2 - 2 | 7 feb. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 27446 | IVV 2 - Volendam (rkav) 5 | 0 - 4 | 7 feb. | Sportpark De Breek | Uitgespeeld |
| 21735 | DVVA csv. 6 - Sportclub Urban Talent 2 | 2 - 3 | 7 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22873 | VVA/Spartaan 2 - Kadoelen sv. 2 | 2 - 1 | 7 feb. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 21569 | Kadoelen sv. 2 - Vlug en Vaardig cvv. 2 | 7 - 1 | 14 feb. | Sportpark Kadoelen | Uitgespeeld |
| 28855 | Sportclub Urban Talent 2 - Wartburgia asv 4 | 2 - 2 | 14 feb. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
| 24741 | AFC 8 - Parkstad SV 2 | 3 - 1 | 14 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 27440 | IVV 2 - DVVA csv. 6 | 2 - 2 | 14 feb. | Sportpark De Breek | Uitgespeeld |
| 23097 | Wartburgia asv 4 - DVVA csv. 6 | 1 - 6 | 21 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23844 | Volendam (rkav) 5 - Wartburgia asv 4 | 4 - 2 | 28 feb. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 23105 | Wartburgia asv 4 - IVV 2 | 3 - 0 | 7 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22883 | VVA/Spartaan 2 - Sportclub Urban Talent 2 | 4 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 22689 | RODA '23 Rksv 4 - AFC 8 | 4 - 8 | 7 mrt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 8
za,
14 mrt
12:00
za,
21 mrt
16:45
za,
11 apr
15:00
za,
18 apr
14:00