| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meer De sv. 8 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 51 | 25 | x |
| 2 | Wartburgia asv 6 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 44 | 27 | x |
| 3 | GeuzenMiddenmeer 5 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 42 | 29 | x |
| 4 | RAP sv. 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 41 | 33 | x |
| 5 | WV-HEDW 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 35 | 34 | x |
| 6 | Buitenveldert sc. 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 33 | 34 | x |
| 7 | AFC 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 24 | 32 | x |
| 8 | Zeeburgia avv 5 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 25 | 34 | x |
| 9 | ASV Arsenal 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | 27 | x |
| 10 | DVVA csv. 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 30 | 42 | x |
| 11 | TABA afc 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 16 | 32 | x |
| 12 | JOS Watergraafsmeer 5 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 26 | 41 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21719 | AFC 7 - Wartburgia asv 6 | 1 - 2 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22917 | WV-HEDW 10 - AFC 7 | 2 - 2 | 27 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 21721 | AFC 7 - TABA afc 4 | 1 - 2 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23283 | Zeeburgia avv 5 - AFC 7 | 0 - 2 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 21715 | AFC 7 - Buitenveldert sc. 4 | 4 - 3 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21747 | DVVA csv. 9 - AFC 7 | 4 - 0 | 1 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23595 | ASV Arsenal 6 - AFC 7 | 2 - 0 | 8 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 22279 | JOS Watergraafsmeer 5 - AFC 7 | 2 - 3 | 22 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21724 | AFC 7 - Meer De sv. 8 | 2 - 2 | 29 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23422 | RAP sv. 2 - AFC 7 | 3 - 1 | 6 dec. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 21717 | AFC 7 - GeuzenMiddenmeer 5 | 4 - 3 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23085 | Wartburgia asv 6 - AFC 7 | 3 - 1 | 21 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21718 | AFC 7 - WV-HEDW 10 | 2 - 4 | 28 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21720 | AFC 7 - Zeeburgia avv 5 | 1 - 0 | 7 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22280 | JOS Watergraafsmeer 5 - DVVA csv. 9 | 4 - 2 | 20 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22523 | GeuzenMiddenmeer 5 - Meer De sv. 8 | 6 - 2 | 20 sep. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 21719 | AFC 7 - Wartburgia asv 6 | 1 - 2 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22129 | Buitenveldert sc. 4 - WV-HEDW 10 | 4 - 3 | 20 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 23290 | Zeeburgia avv 5 - TABA afc 4 | 1 - 1 | 20 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23604 | ASV Arsenal 6 - RAP sv. 2 | 4 - 2 | 20 sep. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 21753 | DVVA csv. 9 - Zeeburgia avv 5 | 3 - 4 | 27 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23426 | RAP sv. 2 - GeuzenMiddenmeer 5 | 6 - 0 | 27 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 23333 | TABA afc 4 - Buitenveldert sc. 4 | 2 - 2 | 27 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22917 | WV-HEDW 10 - AFC 7 | 2 - 2 | 27 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 26125 | Meer De sv. 8 - JOS Watergraafsmeer 5 | 7 - 1 | 27 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 26123 | Meer De sv. 8 - DVVA csv. 9 | 4 - 2 | 4 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22131 | Buitenveldert sc. 4 - Zeeburgia avv 5 | 4 - 4 | 4 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 23600 | ASV Arsenal 6 - WV-HEDW 10 | 2 - 3 | 4 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 21721 | AFC 7 - TABA afc 4 | 1 - 2 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21748 | DVVA csv. 9 - Buitenveldert sc. 4 | 0 - 4 | 11 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23088 | Wartburgia asv 6 - JOS Watergraafsmeer 5 | 3 - 4 | 11 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23340 | TABA afc 4 - ASV Arsenal 6 | 0 - 2 | 11 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23432 | RAP sv. 2 - Meer De sv. 8 | 1 - 5 | 11 okt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 22921 | WV-HEDW 10 - GeuzenMiddenmeer 5 | 1 - 6 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23283 | Zeeburgia avv 5 - AFC 7 | 0 - 2 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23094 | Wartburgia asv 6 - ASV Arsenal 6 | 2 - 1 | 18 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22287 | JOS Watergraafsmeer 5 - RAP sv. 2 | 1 - 2 | 18 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 26128 | Meer De sv. 8 - Wartburgia asv 6 | 2 - 1 | 25 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23423 | RAP sv. 2 - DVVA csv. 9 | 2 - 2 | 25 okt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 21715 | AFC 7 - Buitenveldert sc. 4 | 4 - 3 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22134 | Buitenveldert sc. 4 - ASV Arsenal 6 | 2 - 1 | 1 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 23093 | Wartburgia asv 6 - RAP sv. 2 | 5 - 3 | 1 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 21747 | DVVA csv. 9 - AFC 7 | 4 - 0 | 1 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22927 | WV-HEDW 10 - Meer De sv. 8 | 1 - 7 | 1 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23334 | TABA afc 4 - JOS Watergraafsmeer 5 | 2 - 1 | 1 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23086 | Wartburgia asv 6 - DVVA csv. 9 | 4 - 7 | 8 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22515 | GeuzenMiddenmeer 5 - Buitenveldert sc. 4 | 0 - 3 | 8 nov. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 22285 | JOS Watergraafsmeer 5 - Zeeburgia avv 5 | 2 - 1 | 8 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23427 | RAP sv. 2 - WV-HEDW 10 | 3 - 3 | 8 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 26130 | Meer De sv. 8 - TABA afc 4 | 2 - 1 | 8 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23595 | ASV Arsenal 6 - AFC 7 | 2 - 0 | 8 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 23602 | ASV Arsenal 6 - Zeeburgia avv 5 | 3 - 2 | 15 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 22518 | GeuzenMiddenmeer 5 - Wartburgia asv 6 | 3 - 1 | 15 nov. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 23092 | Wartburgia asv 6 - TABA afc 4 | 3 - 1 | 22 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22279 | JOS Watergraafsmeer 5 - AFC 7 | 2 - 3 | 22 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 26124 | Meer De sv. 8 - Buitenveldert sc. 4 | 4 - 3 | 22 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23429 | RAP sv. 2 - Zeeburgia avv 5 | 2 - 1 | 22 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 22918 | WV-HEDW 10 - DVVA csv. 9 | 8 - 2 | 22 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 22522 | GeuzenMiddenmeer 5 - ASV Arsenal 6 | 3 - 2 | 22 nov. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 23598 | ASV Arsenal 6 - JOS Watergraafsmeer 5 | 3 - 3 | 29 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 23289 | Zeeburgia avv 5 - Wartburgia asv 6 | 0 - 4 | 29 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 21724 | AFC 7 - Meer De sv. 8 | 2 - 2 | 29 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22514 | GeuzenMiddenmeer 5 - DVVA csv. 9 | 4 - 1 | 29 nov. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 23336 | TABA afc 4 - WV-HEDW 10 | 0 - 3 | 29 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23087 | Wartburgia asv 6 - Buitenveldert sc. 4 | 8 - 1 | 6 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22923 | WV-HEDW 10 - Zeeburgia avv 5 | 3 - 2 | 6 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23422 | RAP sv. 2 - AFC 7 | 3 - 1 | 6 dec. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 22282 | JOS Watergraafsmeer 5 - GeuzenMiddenmeer 5 | 1 - 3 | 6 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21754 | DVVA csv. 9 - TABA afc 4 | 3 - 1 | 6 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22283 | JOS Watergraafsmeer 5 - WV-HEDW 10 | 1 - 2 | 13 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 26132 | Meer De sv. 8 - ASV Arsenal 6 | 4 - 1 | 13 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22520 | GeuzenMiddenmeer 5 - TABA afc 4 | 5 - 1 | 13 dec. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 22133 | Buitenveldert sc. 4 - RAP sv. 2 | 3 - 1 | 17 jan. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 23287 | Zeeburgia avv 5 - GeuzenMiddenmeer 5 | 0 - 5 | 17 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 21756 | DVVA csv. 9 - ASV Arsenal 6 | 3 - 1 | 24 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21717 | AFC 7 - GeuzenMiddenmeer 5 | 4 - 3 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23293 | Zeeburgia avv 5 - Meer De sv. 8 | 1 - 3 | 24 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23339 | TABA afc 4 - RAP sv. 2 | 24 jan. | Sportpark Drieburg | Gestaakt | |
| 23431 | RAP sv. 2 - ASV Arsenal 6 | 3 - 1 | 31 jan. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 23338 | TABA afc 4 - Zeeburgia avv 5 | 1 - 2 | 31 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 26126 | Meer De sv. 8 - GeuzenMiddenmeer 5 | 1 - 0 | 31 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22289 | JOS Watergraafsmeer 5 - Meer De sv. 8 | 2 - 5 | 7 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23284 | Zeeburgia avv 5 - DVVA csv. 9 | 3 - 0 | 7 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 22132 | Buitenveldert sc. 4 - TABA afc 4 | 1 - 2 | 7 feb. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 23089 | Wartburgia asv 6 - GeuzenMiddenmeer 5 | 4 - 1 | 14 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23285 | Zeeburgia avv 5 - Buitenveldert sc. 4 | 4 - 0 | 14 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23085 | Wartburgia asv 6 - AFC 7 | 3 - 1 | 21 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 201691 | TABA afc 4 - RAP sv. 2 | 2 - 6 | 21 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23425 | RAP sv. 2 - JOS Watergraafsmeer 5 | 4 - 2 | 28 feb. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 21718 | AFC 7 - WV-HEDW 10 | 2 - 4 | 28 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22517 | GeuzenMiddenmeer 5 - WV-HEDW 10 | 3 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 22284 | JOS Watergraafsmeer 5 - Wartburgia asv 6 | 2 - 4 | 7 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 26131 | Meer De sv. 8 - RAP sv. 2 | 3 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22126 | Buitenveldert sc. 4 - DVVA csv. 9 | 3 - 1 | 7 mrt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 23603 | ASV Arsenal 6 - TABA afc 4 | 7 mrt. | Sportpark De Schinkel | Gestaakt | |
| 21720 | AFC 7 - Zeeburgia avv 5 | 1 - 0 | 7 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 7
za,
14 mrt
14:45
za,
21 mrt
16:30
za,
28 mrt
15:15
za,
11 apr
12:30
za,
18 apr
16:00
za,
25 apr
08:00