| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monnickendam 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | x |
| 2 | Kadoelen sv. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | x |
| 3 | Meer De sv. 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x |
| 4 | Purmerland 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x |
| 5 | AFC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6 | Jong Hercules 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 7 | Marken sv. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 8 | Sloterdijk avv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 9 | WV-HEDW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10 | Zouaven (de) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 11 | Meer De sv. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | x |
| 12 | Foresters 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 35298 | Purmerland 3 - Meer De sv. 7 | 1 - 1 | 19 sep. | Sportpark Purmerland | Uitgespeeld |
| 42071 | Zouaven (de) 2 - Marken sv. 3 | 19 sep. | Sportpark De Kloet | Gestaakt | |
| 36225 | Meer De sv. 5 - Kadoelen sv. 3 | 1 - 3 | 19 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 13052 | Foresters 5 - Monnickendam 3 | 0 - 5 | 19 sep. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 6
za,
26 sep
14:45
za,
3 okt
14:45
za,
10 okt
12:00
za,
17 okt
11:45
za,
24 okt
14:45
za,
31 okt
12:00
za,
7 nov
17:00
za,
21 nov
15:00
za,
28 nov
12:30
za,
5 dec
13:00