| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODA '23 Rksv 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 61 | 28 | x |
| 2 | Meer De sv. 4 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 74 | 32 | x |
| 3 | Argon 3 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 77 | 31 | x |
| 4 | Abcoude fc 2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 86 | 52 | x |
| 5 | UNO vv 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 50 | 45 | x |
| 6 | JOS Watergraafsmeer 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 48 | 41 | x |
| 7 | WV-HEDW 6 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 45 | 46 | x |
| 8 | VVC fc 3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 52 | 54 | x |
| 9 | AFC 5 | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 45 | 59 | x |
| 10 | Swift 6 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 55 | 80 | x |
| 11 | Sloterdijk avv. 3 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 49 | 97 | x |
| 12 | Zandvoort s.v. 2 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 32 | 109 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21692 | AFC 5 - Meer De sv. 4 | 2 - 3 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 25749 | UNO vv 2 - AFC 5 | 8 - 0 | 27 sep. | Sportpark De Deugd | Uitgespeeld |
| 21696 | AFC 5 - RODA '23 Rksv 2 | 0 - 1 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21054 | Argon 3 - AFC 5 | 4 - 0 | 11 okt. | Sportpark Argon | Uitgespeeld |
| 22570 | Abcoude fc 2 - AFC 5 | 5 - 2 | 25 okt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 21697 | AFC 5 - WV-HEDW 6 | 2 - 3 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 26468 | Sloterdijk avv. 3 - AFC 5 | 5 - 3 | 8 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 21952 | VVC fc 3 - AFC 5 | 3 - 1 | 22 nov. | Montreallaan - VVC complex | Uitgespeeld |
| 21694 | AFC 5 - Swift 6 | 5 - 3 | 29 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23234 | Zandvoort s.v. 2 - AFC 5 | 2 - 3 | 6 dec. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
| 21693 | AFC 5 - JOS Watergraafsmeer 2 | 1 - 3 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22185 | Meer De sv. 4 - AFC 5 | 1 - 2 | 31 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22661 | RODA '23 Rksv 2 - AFC 5 | 2 - 0 | 14 feb. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 21699 | AFC 5 - UNO vv 2 | 4 - 2 | 21 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21690 | AFC 5 - Argon 3 | 1 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21695 | AFC 5 - Abcoude fc 2 | 4 - 4 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23174 | WV-HEDW 6 - AFC 5 | 1 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 21700 | AFC 5 - Sloterdijk avv. 3 | 5 - 4 | 28 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22315 | JOS Watergraafsmeer 2 - AFC 5 | 1 - 3 | 11 apr. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21691 | AFC 5 - VVC fc 3 | 5 - 2 | 18 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22314 | JOS Watergraafsmeer 2 - Argon 3 | 1 - 4 | 20 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22577 | Abcoude fc 2 - Zandvoort s.v. 2 | 11 - 1 | 20 sep. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 26469 | Sloterdijk avv. 3 - VVC fc 3 | 3 - 4 | 20 sep. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 22669 | RODA '23 Rksv 2 - UNO vv 2 | 1 - 1 | 20 sep. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 21692 | AFC 5 - Meer De sv. 4 | 2 - 3 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23178 | WV-HEDW 6 - Swift 6 | 6 - 0 | 20 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23241 | Zandvoort s.v. 2 - WV-HEDW 6 | 2 - 7 | 27 sep. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
| 25749 | UNO vv 2 - AFC 5 | 8 - 0 | 27 sep. | Sportpark De Deugd | Uitgespeeld |
| 21060 | Argon 3 - RODA '23 Rksv 2 | 1 - 2 | 27 sep. | Sportpark Argon | Uitgespeeld |
| 21954 | VVC fc 3 - JOS Watergraafsmeer 2 | 1 - 1 | 27 sep. | Montreallaan - VVC complex | Uitgespeeld |
| 22189 | Meer De sv. 4 - Abcoude fc 2 | 1 - 4 | 27 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22318 | JOS Watergraafsmeer 2 - Swift 6 | 2 - 1 | 4 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 26476 | Sloterdijk avv. 3 - Zandvoort s.v. 2 | 7 - 1 | 4 okt. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 23176 | WV-HEDW 6 - Meer De sv. 4 | 0 - 2 | 4 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 21951 | VVC fc 3 - Argon 3 | 5 - 2 | 4 okt. | Montreallaan - VVC complex | Uitgespeeld |
| 21696 | AFC 5 - RODA '23 Rksv 2 | 0 - 1 | 4 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 25756 | UNO vv 2 - WV-HEDW 6 | 1 - 2 | 11 okt. | Sportpark De Deugd | Uitgespeeld |
| 22410 | Swift 6 - VVC fc 3 | 1 - 6 | 11 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 23237 | Zandvoort s.v. 2 - JOS Watergraafsmeer 2 | 0 - 4 | 11 okt. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
| 21054 | Argon 3 - AFC 5 | 4 - 0 | 11 okt. | Sportpark Argon | Uitgespeeld |
| 22666 | RODA '23 Rksv 2 - Abcoude fc 2 | 4 - 1 | 11 okt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 22194 | Meer De sv. 4 - Sloterdijk avv. 3 | 10 - 2 | 11 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22570 | Abcoude fc 2 - AFC 5 | 5 - 2 | 25 okt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 26477 | Sloterdijk avv. 3 - UNO vv 2 | 1 - 7 | 25 okt. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 21959 | VVC fc 3 - Zandvoort s.v. 2 | 6 - 0 | 25 okt. | Montreallaan - VVC complex | Uitgespeeld |
| 22408 | Swift 6 - Argon 3 | 1 - 5 | 25 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 23238 | Zandvoort s.v. 2 - Swift 6 | 5 - 5 | 1 nov. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
| 25752 | UNO vv 2 - JOS Watergraafsmeer 2 | 0 - 1 | 1 nov. | Sportpark De Deugd | Uitgespeeld |
| 21059 | Argon 3 - Abcoude fc 2 | 7 - 2 | 1 nov. | Sportpark Argon | Uitgespeeld |
| 21697 | AFC 5 - WV-HEDW 6 | 2 - 3 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22670 | RODA '23 Rksv 2 - Sloterdijk avv. 3 | 8 - 2 | 1 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 22186 | Meer De sv. 4 - VVC fc 3 | 7 - 1 | 1 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23233 | Zandvoort s.v. 2 - Argon 3 | 4 - 3 | 8 nov. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
| 22320 | JOS Watergraafsmeer 2 - RODA '23 Rksv 2 | 3 - 7 | 8 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 26468 | Sloterdijk avv. 3 - AFC 5 | 5 - 3 | 8 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 23179 | WV-HEDW 6 - Abcoude fc 2 | 3 - 4 | 8 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 21960 | VVC fc 3 - UNO vv 2 | 5 - 0 | 8 nov. | Montreallaan - VVC complex | Uitgespeeld |
| 22411 | Swift 6 - Meer De sv. 4 | 1 - 5 | 8 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 23180 | WV-HEDW 6 - RODA '23 Rksv 2 | 3 - 1 | 15 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 22418 | Swift 6 - Sloterdijk avv. 3 | 8 - 0 | 15 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 23242 | Zandvoort s.v. 2 - UNO vv 2 | 1 - 1 | 22 nov. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
| 22319 | JOS Watergraafsmeer 2 - Abcoude fc 2 | 1 - 2 | 22 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 26475 | Sloterdijk avv. 3 - WV-HEDW 6 | 2 - 2 | 22 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 22184 | Meer De sv. 4 - Argon 3 | 1 - 1 | 22 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21952 | VVC fc 3 - AFC 5 | 3 - 1 | 22 nov. | Montreallaan - VVC complex | Uitgespeeld |
| 22414 | Swift 6 - RODA '23 Rksv 2 | 2 - 5 | 22 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 22571 | Abcoude fc 2 - VVC fc 3 | 4 - 2 | 29 nov. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 25751 | UNO vv 2 - Meer De sv. 4 | 0 - 2 | 29 nov. | Sportpark De Deugd | Uitgespeeld |
| 26467 | Sloterdijk avv. 3 - Argon 3 | 1 - 5 | 29 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 21694 | AFC 5 - Swift 6 | 5 - 3 | 29 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22668 | RODA '23 Rksv 2 - Zandvoort s.v. 2 | 3 - 2 | 29 nov. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 23177 | WV-HEDW 6 - JOS Watergraafsmeer 2 | 2 - 1 | 29 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23234 | Zandvoort s.v. 2 - AFC 5 | 2 - 3 | 6 dec. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
| 22190 | Meer De sv. 4 - RODA '23 Rksv 2 | 1 - 2 | 6 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21063 | Argon 3 - UNO vv 2 | 2 - 0 | 6 dec. | Sportpark Argon | Uitgespeeld |
| 22324 | JOS Watergraafsmeer 2 - Sloterdijk avv. 3 | 6 - 2 | 6 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22317 | JOS Watergraafsmeer 2 - Meer De sv. 4 | 0 - 1 | 13 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22578 | Abcoude fc 2 - UNO vv 2 | 4 - 1 | 17 jan. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 21958 | VVC fc 3 - WV-HEDW 6 | 3 - 2 | 17 jan. | Montreallaan - VVC complex | Uitgespeeld |
| 22579 | Abcoude fc 2 - Sloterdijk avv. 3 | 6 - 2 | 24 jan. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 25753 | UNO vv 2 - Swift 6 | 6 - 1 | 24 jan. | Sportpark De Deugd | Uitgespeeld |
| 22662 | RODA '23 Rksv 2 - VVC fc 3 | 1 - 1 | 24 jan. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 21693 | AFC 5 - JOS Watergraafsmeer 2 | 1 - 3 | 24 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22192 | Meer De sv. 4 - Zandvoort s.v. 2 | 5 - 1 | 24 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23239 | Zandvoort s.v. 2 - Abcoude fc 2 | 3 - 8 | 31 jan. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
| 25755 | UNO vv 2 - RODA '23 Rksv 2 | 2 - 1 | 31 jan. | Sportpark De Deugd | Uitgespeeld |
| 21057 | Argon 3 - JOS Watergraafsmeer 2 | 2 - 1 | 31 jan. | Sportpark Argon | Uitgespeeld |
| 22185 | Meer De sv. 4 - AFC 5 | 1 - 2 | 31 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21961 | VVC fc 3 - Sloterdijk avv. 3 | 2 - 2 | 31 jan. | Montreallaan - VVC complex | Uitgespeeld |
| 22415 | Swift 6 - WV-HEDW 6 | 2 - 1 | 31 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 26472 | Sloterdijk avv. 3 - Swift 6 | 4 - 7 | 7 feb. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 22572 | Abcoude fc 2 - Meer De sv. 4 | 3 - 4 | 7 feb. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 23181 | WV-HEDW 6 - Zandvoort s.v. 2 | 4 - 1 | 7 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 22660 | RODA '23 Rksv 2 - Argon 3 | 4 - 2 | 7 feb. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 23243 | Zandvoort s.v. 2 - Sloterdijk avv. 3 | 3 - 3 | 14 feb. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
| 22412 | Swift 6 - JOS Watergraafsmeer 2 | 1 - 4 | 14 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 25754 | UNO vv 2 - Abcoude fc 2 | 5 - 4 | 14 feb. | Sportpark De Deugd | Uitgespeeld |
| 22661 | RODA '23 Rksv 2 - AFC 5 | 2 - 0 | 14 feb. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 21055 | Argon 3 - VVC fc 3 | 5 - 1 | 14 feb. | Sportpark Argon | Uitgespeeld |
| 22191 | Meer De sv. 4 - WV-HEDW 6 | 5 - 2 | 14 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21061 | Argon 3 - WV-HEDW 6 | 0 - 2 | 21 feb. | Sportpark Argon | Uitgespeeld |
| 22413 | Swift 6 - Abcoude fc 2 | 3 - 5 | 21 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 21699 | AFC 5 - UNO vv 2 | 4 - 2 | 21 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22322 | JOS Watergraafsmeer 2 - Zandvoort s.v. 2 | 3 - 0 | 7 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22575 | Abcoude fc 2 - RODA '23 Rksv 2 | 3 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 26470 | Sloterdijk avv. 3 - Meer De sv. 4 | 3 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 21690 | AFC 5 - Argon 3 | 1 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23182 | WV-HEDW 6 - UNO vv 2 | 7 mrt. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt | |
| 21955 | VVC fc 3 - Swift 6 | 4 - 1 | 7 mrt. | Montreallaan - VVC complex | Uitgespeeld |
| 23235 | Zandvoort s.v. 2 - VVC fc 3 | 3 - 1 | 14 mrt. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
| 25758 | UNO vv 2 - Sloterdijk avv. 3 | 5 - 2 | 14 mrt. | Sportpark De Deugd | Uitgespeeld |
| 22667 | RODA '23 Rksv 2 - WV-HEDW 6 | 3 - 0 | 14 mrt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 21058 | Argon 3 - Swift 6 | 5 - 3 | 14 mrt. | Sportpark Argon | Uitgespeeld |
| 21695 | AFC 5 - Abcoude fc 2 | 4 - 4 | 14 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 26474 | Sloterdijk avv. 3 - RODA '23 Rksv 2 | 1 - 3 | 21 mrt. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 22323 | JOS Watergraafsmeer 2 - UNO vv 2 | 3 - 0 | 21 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22569 | Abcoude fc 2 - Argon 3 | 1 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 23174 | WV-HEDW 6 - AFC 5 | 1 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 21953 | VVC fc 3 - Meer De sv. 4 | 2 - 3 | 21 mrt. | Montreallaan - VVC complex | Uitgespeeld |
| 22416 | Swift 6 - Zandvoort s.v. 2 | 8 - 0 | 21 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 25750 | UNO vv 2 - VVC fc 3 | 3 - 1 | 28 mrt. | Sportpark De Deugd | Uitgespeeld |
| 22576 | Abcoude fc 2 - WV-HEDW 6 | 1 - 2 | 28 mrt. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
| 22188 | Meer De sv. 4 - Swift 6 | 6 - 0 | 28 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21062 | Argon 3 - Zandvoort s.v. 2 | 12 - 0 | 28 mrt. | Sportpark Argon | Uitgespeeld |
| 22664 | RODA '23 Rksv 2 - JOS Watergraafsmeer 2 | 3 - 1 | 28 mrt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 21700 | AFC 5 - Sloterdijk avv. 3 | 5 - 4 | 28 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22187 | Meer De sv. 4 - JOS Watergraafsmeer 2 | 3 - 2 | 30 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23236 | Zandvoort s.v. 2 - Meer De sv. 4 | 0 - 10 | 11 apr. | Sportpark Zandvoort | Uitgespeeld |
| 22315 | JOS Watergraafsmeer 2 - AFC 5 | 1 - 3 | 11 apr. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21957 | VVC fc 3 - RODA '23 Rksv 2 | 0 - 2 | 11 apr. | Montreallaan - VVC complex | Uitgespeeld |
| 26473 | Sloterdijk avv. 3 - Abcoude fc 2 | 1 - 8 | 11 apr. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 23173 | WV-HEDW 6 - Argon 3 | 0 - 9 | 11 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 22417 | Swift 6 - UNO vv 2 | 5 - 0 | 11 apr. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 25757 | UNO vv 2 - Zandvoort s.v. 2 | 5 - 3 | 18 apr. | Sportpark De Deugd | Uitgespeeld |
| 21691 | AFC 5 - VVC fc 3 | 5 - 2 | 18 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23183 | WV-HEDW 6 - Sloterdijk avv. 3 | 1 - 2 | 18 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 21056 | Argon 3 - Meer De sv. 4 | 4 - 1 | 18 apr. | Sportpark Argon | Uitgespeeld |
| 22665 | RODA '23 Rksv 2 - Swift 6 | 6 - 2 | 18 apr. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
| 22316 | JOS Watergraafsmeer 2 - VVC fc 3 | 8 - 2 | 25 apr. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 209231 | WV-HEDW 6 - UNO vv 2 | 2 - 3 | 25 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 22573 | Abcoude fc 2 - JOS Watergraafsmeer 2 | 6 - 2 | 2 mei | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 5
za,
9 mei
15:30
za,
16 mei
15:30