| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sranang sv. 45+2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 55 | 12 | x |
| 2 | FC Amsterdam 45+1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 45 | 3 | x |
| 3 | AFC 45+2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 23 | 6 | x |
| 4 | AGB 45+3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 34 | 13 | x |
| 5 | Wartburgia asv 45+2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 41 | 25 | x |
| 6 | Diemen sv. 45+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 21 | x |
| 7 | TABA afc 45+2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 24 | 26 | x |
| 8 | ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 29 | 37 | x |
| 9 | Geinburgia sv. 45+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 26 | 37 | x |
| 10 | Muiderberg sc. 45+1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 25 | 23 | x |
| 11 | AS'80 45+1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | 32 | x |
| 12 | CTO '70 vv 45+2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 22 | 46 | x |
| 13 | VVGA 45+1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 48 | x |
| 14 | GeuzenMiddenmeer 45+2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 46 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19340 | AFC 45+2 - TABA afc 45+2 | 2 - 0 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 19483 | CTO '70 vv 45+2 - AFC 45+2 | 2 - 4 | 27 sep. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| 19343 | AFC 45+2 - ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 | 6 - 1 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 19339 | AFC 45+2 - GeuzenMiddenmeer 45+2 | 4 - 2 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18921 | AS'80 45+1 - AFC 45+2 | 0 - 2 | 8 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 19202 | VVGA 45+1 - AFC 45+2 | 1 - 5 | 22 nov. | Sportpark VVGA | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19340 | AFC 45+2 - TABA afc 45+2 | 2 - 0 | 20 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 18919 | AS'80 45+1 - VVGA 45+1 | 3 - 1 | 20 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 18565 | Muiderberg sc. 45+1 - Geinburgia sv. 45+1 | 3 - 1 | 20 sep. | Sportpark De Negen Morgen | Uitgespeeld |
| 18845 | GeuzenMiddenmeer 45+2 - AGB 45+3 | 3 - 5 | 20 sep. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 18746 | Diemen sv. 45+1 - CTO '70 vv 45+2 | 3 - 2 | 20 sep. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 19544 | Wartburgia asv 45+2 - Real Sranang sv. 45+2 | 1 - 4 | 20 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 19489 | Geinburgia sv. 45+1 - GeuzenMiddenmeer 45+2 | 6 - 1 | 27 sep. | Sportpark Bob de Vries | Uitgespeeld |
| 19194 | VVGA 45+1 - Diemen sv. 45+1 | 1 - 4 | 27 sep. | Sportpark VVGA | Uitgespeeld |
| 18987 | Real Sranang sv. 45+2 - ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 | 7 - 1 | 27 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 19483 | CTO '70 vv 45+2 - AFC 45+2 | 2 - 4 | 27 sep. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| 18788 | FC Amsterdam 45+1 - Muiderberg sc. 45+1 | 7 - 1 | 27 sep. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 19037 | ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 - TABA afc 45+2 | 2 - 6 | 4 okt. | Sportpark Bredius | Uitgespeeld |
| 18744 | Diemen sv. 45+1 - AGB 45+3 | 0 - 2 | 4 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 18839 | GeuzenMiddenmeer 45+2 - FC Amsterdam 45+1 | 0 - 3 | 4 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 19487 | Geinburgia sv. 45+1 - Diemen sv. 45+1 | 2 - 2 | 11 okt. | Sportpark Bob de Vries | Uitgespeeld |
| 19343 | AFC 45+2 - ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 | 6 - 1 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 19485 | CTO '70 vv 45+2 - Wartburgia asv 45+2 | 6 - 7 | 11 okt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| 19305 | AGB 45+3 - VVGA 45+1 | 8 - 1 | 11 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 18792 | FC Amsterdam 45+1 - AS'80 45+1 | 6 - 0 | 11 okt. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 18850 | TABA afc 45+2 - Muiderberg sc. 45+1 | 2 - 2 | 11 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 18984 | Real Sranang sv. 45+2 - GeuzenMiddenmeer 45+2 | 9 - 2 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 18923 | AS'80 45+1 - Geinburgia sv. 45+1 | 0 - 8 | 18 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 18862 | TABA afc 45+2 - Wartburgia asv 45+2 | 2 - 5 | 18 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 19045 | ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 - Wartburgia asv 45+2 | 0 - 9 | 25 okt. | Sportpark Bredius | Uitgespeeld |
| 19307 | AGB 45+3 - CTO '70 vv 45+2 | 7 - 3 | 25 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 18917 | AS'80 45+1 - Real Sranang sv. 45+2 | 2 - 5 | 25 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 18737 | Diemen sv. 45+1 - FC Amsterdam 45+1 | 1 - 4 | 25 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 19495 | Geinburgia sv. 45+1 - AGB 45+3 | 0 - 5 | 1 nov. | Sportpark Bob de Vries | Uitgespeeld |
| 19480 | CTO '70 vv 45+2 - ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 | 1 - 13 | 1 nov. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| 18795 | FC Amsterdam 45+1 - VVGA 45+1 | 11 - 0 | 1 nov. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 18854 | TABA afc 45+2 - AS'80 45+1 | 3 - 2 | 1 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 19538 | Wartburgia asv 45+2 - Muiderberg sc. 45+1 | 7 - 5 | 1 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 18982 | Real Sranang sv. 45+2 - Diemen sv. 45+1 | 3 - 0 | 1 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 19339 | AFC 45+2 - GeuzenMiddenmeer 45+2 | 4 - 2 | 1 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 19497 | Geinburgia sv. 45+1 - CTO '70 vv 45+2 | 6 - 4 | 8 nov. | Sportpark Bob de Vries | Uitgespeeld |
| 18921 | AS'80 45+1 - AFC 45+2 | 0 - 2 | 8 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 18560 | Muiderberg sc. 45+1 - ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 | 3 - 3 | 8 nov. | Sportpark De Negen Morgen | Uitgespeeld |
| 19199 | VVGA 45+1 - Real Sranang sv. 45+2 | 1 - 11 | 8 nov. | Sportpark VVGA | Uitgespeeld |
| 19299 | AGB 45+3 - FC Amsterdam 45+1 | 8 nov. | Sportpark Ookmeer | Gestaakt | |
| 18739 | Diemen sv. 45+1 - TABA afc 45+2 | 5 - 3 | 8 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 18849 | GeuzenMiddenmeer 45+2 - Wartburgia asv 45+2 | 1 - 5 | 8 nov. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 19036 | ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 - GeuzenMiddenmeer 45+2 | 5 - 3 | 15 nov. | Sportpark Bredius | Uitgespeeld |
| 18857 | TABA afc 45+2 - VVGA 45+1 | 6 - 3 | 15 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 19473 | CTO '70 vv 45+2 - Muiderberg sc. 45+1 | 3 - 2 | 15 nov. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| 18799 | FC Amsterdam 45+1 - Geinburgia sv. 45+1 | 10 - 0 | 15 nov. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 18989 | Real Sranang sv. 45+2 - AGB 45+3 | 4 - 2 | 15 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 19543 | Wartburgia asv 45+2 - AS'80 45+1 | 3 - 2 | 15 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 19492 | Geinburgia sv. 45+1 - Real Sranang sv. 45+2 | 3 - 12 | 22 nov. | Sportpark Bob de Vries | Uitgespeeld |
| 18918 | AS'80 45+1 - ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 | 2 - 4 | 22 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
| 19202 | VVGA 45+1 - AFC 45+2 | 1 - 5 | 22 nov. | Sportpark VVGA | Uitgespeeld |
| 19301 | AGB 45+3 - TABA afc 45+2 | 5 - 2 | 22 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 18748 | Diemen sv. 45+1 - Wartburgia asv 45+2 | 5 - 4 | 22 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 18837 | GeuzenMiddenmeer 45+2 - Muiderberg sc. 45+1 | 0 - 9 | 22 nov. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 18798 | FC Amsterdam 45+1 - CTO '70 vv 45+2 | 4 - 1 | 22 nov. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 45+2
za,
29 nov
13:15
za,
6 dec
14:30
za,
13 dec
15:00
za,
10 jan
14:45
za,
17 jan
14:15
za,
24 jan
14:45
di,
27 jan
20:15
za,
31 jan
14:45
za,
7 feb
16:45
za,
14 feb
16:45
za,
21 feb
14:30
za,
7 mrt
14:00