| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloterdijk avv. 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 56 | 38 | x |
| 2 | AFC 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 40 | 28 | x |
| 3 | Meer De sv. 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 38 | 33 | x |
| 4 | Monnickendam 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 40 | 20 | x |
| 5 | FC Amsterdam 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 38 | 25 | x |
| 6 | Foresters 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 30 | 19 | x |
| 7 | WV-HEDW 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 37 | 35 | x |
| 8 | SDZ 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 36 | 26 | x |
| 9 | OSV 3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 33 | 48 | x |
| 10 | RKSV TOB 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 31 | 40 | x |
| 11 | Swift 5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 14 | 47 | x |
| 12 | Westzaan 2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 25 | 59 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23389 | RKSV TOB 2 - AFC 4 | 2 - 5 | 20 sep. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 21688 | AFC 4 - Foresters 4 | 4 - 1 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 27519 | Westzaan 2 - AFC 4 | 0 - 3 | 4 okt. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 21686 | AFC 4 - Monnickendam 3 | 0 - 1 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21918 | SDZ 2 - AFC 4 | 3 - 4 | 1 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 21683 | AFC 4 - WV-HEDW 5 | 4 - 1 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22173 | Meer De sv. 3 - AFC 4 | 2 - 2 | 29 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21682 | AFC 4 - OSV 3 | 3 - 2 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 150047 | FC Amsterdam 3 - AFC 4 | 3 - 2 | 24 jan. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 27450 | Foresters 4 - AFC 4 | 4 - 0 | 7 feb. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 21689 | AFC 4 - Westzaan 2 | 5 - 2 | 14 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21684 | AFC 4 - Sloterdijk avv. 2 | 5 - 5 | 21 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 24218 | Monnickendam 3 - AFC 4 | 2 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23389 | RKSV TOB 2 - AFC 4 | 2 - 5 | 20 sep. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 27525 | Westzaan 2 - Sloterdijk avv. 2 | 4 - 3 | 20 sep. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 27458 | Foresters 4 - Monnickendam 3 | 2 - 1 | 20 sep. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 22546 | OSV 3 - SDZ 2 | 5 - 3 | 20 sep. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 22405 | Swift 5 - ASC De Volewijckers 2 | 6 - 3 | 20 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 22177 | Meer De sv. 3 - WV-HEDW 5 | 3 - 6 | 20 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 24228 | Monnickendam 3 - Westzaan 2 | 3 - 1 | 27 sep. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 23390 | RKSV TOB 2 - SDZ 2 | 0 - 4 | 27 sep. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 23166 | WV-HEDW 5 - OSV 3 | 4 - 2 | 27 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23345 | Sloterdijk avv. 2 - Swift 5 | 5 - 2 | 27 sep. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 26555 | ASC De Volewijckers 2 - Meer De sv. 3 | 1 - 13 | 27 sep. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 21688 | AFC 4 - Foresters 4 | 4 - 1 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 24224 | Monnickendam 3 - Sloterdijk avv. 2 | 5 - 2 | 4 okt. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 27519 | Westzaan 2 - AFC 4 | 0 - 3 | 4 okt. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 22175 | Meer De sv. 3 - Swift 5 | 4 - 1 | 4 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22400 | Swift 5 - OSV 3 | 1 - 5 | 11 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 23171 | WV-HEDW 5 - Foresters 4 | 0 - 2 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23344 | Sloterdijk avv. 2 - Meer De sv. 3 | 4 - 2 | 11 okt. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 21686 | AFC 4 - Monnickendam 3 | 0 - 1 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 26560 | ASC De Volewijckers 2 - RKSV TOB 2 | 2 - 2 | 11 okt. | Sportpark Buiksloterbanne | Gestaakt |
| 21928 | SDZ 2 - Westzaan 2 | 8 - 3 | 13 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 27459 | Foresters 4 - ASC De Volewijckers 2 | 5 - 0 | 25 okt. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 23169 | WV-HEDW 5 - Monnickendam 3 | 2 - 5 | 1 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23346 | Sloterdijk avv. 2 - OSV 3 | 4 - 4 | 1 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 22406 | Swift 5 - Foresters 4 | 0 - 4 | 1 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 22179 | Meer De sv. 3 - RKSV TOB 2 | 5 - 1 | 1 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21918 | SDZ 2 - AFC 4 | 3 - 4 | 1 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 23393 | RKSV TOB 2 - OSV 3 | 4 - 3 | 8 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 27522 | Westzaan 2 - Swift 5 | 2 - 5 | 8 nov. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 27452 | Foresters 4 - Meer De sv. 3 | 1 - 3 | 8 nov. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 21683 | AFC 4 - WV-HEDW 5 | 4 - 1 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21923 | SDZ 2 - Sloterdijk avv. 2 | 5 - 6 | 8 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 27524 | Westzaan 2 - WV-HEDW 5 | 3 - 3 | 13 nov. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 23392 | RKSV TOB 2 - Swift 5 | 2 - 3 | 15 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 150056 | FC Amsterdam 3 - SDZ 2 | 2 - 2 | 22 nov. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 24220 | Monnickendam 3 - Meer De sv. 3 | 2 - 2 | 22 nov. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 27523 | Westzaan 2 - OSV 3 | 2 - 2 | 22 nov. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 23167 | WV-HEDW 5 - Sloterdijk avv. 2 | 2 - 3 | 22 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 27457 | Foresters 4 - RKSV TOB 2 | 3 - 1 | 22 nov. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 23399 | RKSV TOB 2 - Westzaan 2 | 5 - 4 | 29 nov. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 150045 | FC Amsterdam 3 - WV-HEDW 5 | 2 - 2 | 29 nov. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 27456 | Foresters 4 - Sloterdijk avv. 2 | 3 - 3 | 29 nov. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 22552 | OSV 3 - Monnickendam 3 | 2 - 6 | 29 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 22173 | Meer De sv. 3 - AFC 4 | 2 - 2 | 29 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 24225 | Monnickendam 3 - RKSV TOB 2 | 2 - 1 | 6 dec. | Sportpark Markgouw | Gestaakt |
| 27529 | Westzaan 2 - Foresters 4 | 0 - 5 | 6 dec. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 150046 | Sloterdijk avv. 2 - FC Amsterdam 3 | 1 - 1 | 6 dec. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 21682 | AFC 4 - OSV 3 | 3 - 2 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23165 | WV-HEDW 5 - Swift 5 | 8 - 0 | 6 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 21919 | SDZ 2 - Meer De sv. 3 | 4 - 2 | 8 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 150038 | FC Amsterdam 3 - Meer De sv. 3 | 3 - 4 | 13 dec. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 23394 | RKSV TOB 2 - WV-HEDW 5 | 3 - 1 | 17 jan. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 150037 | Swift 5 - FC Amsterdam 3 | 0 - 2 | 17 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 22547 | OSV 3 - Meer De sv. 3 | 2 - 3 | 17 jan. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 22183 | Meer De sv. 3 - Westzaan 2 | 2 - 1 | 24 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23348 | Sloterdijk avv. 2 - RKSV TOB 2 | 5 - 3 | 24 jan. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 22404 | Swift 5 - Monnickendam 3 | 1 - 4 | 24 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 150047 | FC Amsterdam 3 - AFC 4 | 3 - 2 | 24 jan. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 23163 | WV-HEDW 5 - SDZ 2 | 3 - 3 | 24 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 22554 | OSV 3 - Foresters 4 | 2 - 2 | 24 jan. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 24227 | Monnickendam 3 - Foresters 4 | 2 - 1 | 31 jan. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 23164 | WV-HEDW 5 - Meer De sv. 3 | 0 - 2 | 31 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23352 | Sloterdijk avv. 2 - Westzaan 2 | 7 - 1 | 31 jan. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 21921 | SDZ 2 - OSV 3 | 4 - 1 | 31 jan. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 150048 | FC Amsterdam 3 - Swift 5 | 3 - 0 | 31 jan. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 22402 | Swift 5 - Sloterdijk avv. 2 | 0 - 6 | 7 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 27450 | Foresters 4 - AFC 4 | 4 - 0 | 7 feb. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 150049 | Meer De sv. 3 - FC Amsterdam 3 | 2 - 5 | 7 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22549 | OSV 3 - WV-HEDW 5 | 1 - 2 | 7 feb. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 23349 | Sloterdijk avv. 2 - Monnickendam 3 | 2 - 1 | 14 feb. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 23168 | WV-HEDW 5 - RKSV TOB 2 | 2 - 2 | 14 feb. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt |
| 150050 | FC Amsterdam 3 - OSV 3 | 6 - 1 | 14 feb. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 21689 | AFC 4 - Westzaan 2 | 5 - 2 | 14 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22399 | Swift 5 - Meer De sv. 3 | 1 - 2 | 14 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 27527 | Westzaan 2 - Monnickendam 3 | 2 - 8 | 21 feb. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 21684 | AFC 4 - Sloterdijk avv. 2 | 5 - 5 | 21 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 150039 | OSV 3 - FC Amsterdam 3 | 1 - 4 | 21 feb. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 27451 | Foresters 4 - SDZ 2 | 28 feb. | Sportpark Het Vennewater | Gestaakt | |
| 150040 | FC Amsterdam 3 - RKSV TOB 2 | 0 - 6 | 28 feb. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 24218 | Monnickendam 3 - AFC 4 | 2 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 27520 | Westzaan 2 - SDZ 2 | 7 mrt. | Sportpark Zuideinde | Gestaakt | |
| 27455 | Foresters 4 - WV-HEDW 5 | 2 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 4
za,
14 mrt
12:30
za,
21 mrt
13:30
za,
28 mrt
16:45
za,
11 apr
12:45
di,
14 apr
20:15
za,
18 apr
14:15
za,
25 apr
14:45